【基準】
オフェンスリバウンドを獲得している割合が高いチームと
純粋な勝率を比較します。
さらに、オフェンスリバウンドが勝率に貢献しているラインとして3月25日現在で勝率50%を超えているチームとの相関を見ていきたいと思います。
(各チーム毎の相対的な要素を排したいため)
⑴OR%:全オフェンスリバウンドシチュエーションに対する獲得数の割合。
まずは基本のランキングです。
このランキングが上位のチームとそれぞれのスタッツからオフェンスリバウンドの重要性を考えていきたいと思います。
OR% | |
琉球 | 37.38% |
渋谷 | 36.34% |
北海道 | 35.13% |
東京 | 32.95% |
秋田 | 32.90% |
千葉 | 31.93% |
横浜 | 31.75% |
滋賀 | 31.65% |
宇都宮 | 31.07% |
大阪 | 30.39% |
川崎 | 28.10% |
三河 | 27.35% |
富山 | 25.82% |
名古屋 | 24.72% |
島根 | 24.53% |
三遠 | 23.19% |
新潟 | 23.10% |
京都 | 20.86% |
平均 | 29.40% |
勝率5割↑のチームがTOP5に3チーム存在します。
これだけ見るとオフェンスリバウンドが勝利に貢献しているように見えます。
では次にオフェンスリバウンドが生かされたかを総得点に対するセカンドチャンスポイントの割合を使って見ていきます。
⑵SCP%:全得点に対するセカンドチャンス得点の割合
SCP% | |
横浜 | 20.04% |
琉球 | 18.17% |
秋田 | 16.85% |
北海道 | 16.61% |
渋谷 | 16.60% |
滋賀 | 15.81% |
東京 | 15.07% |
宇都宮 | 14.72% |
大阪 | 14.46% |
千葉 | 13.79% |
富山 | 13.64% |
三河 | 12.88% |
川崎 | 12.75% |
三遠 | 12.40% |
島根 | 12.24% |
名古屋 | 12.08% |
新潟 | 11.29% |
京都 | 9.76% |
平均 | 14.40% |
このランキングをどう見るかですが、気になるチームは
ランクがほとんど変わらない琉球、秋田、北海道、宇都宮
ランクを上げた横浜 滋賀
ランクを下げた千葉 東京 渋谷
オフェンスリバウンド機会が少ない場合、SCP%が他のOR%上位チームに比べ下がる傾向があります。
それも含め4つのスタッツを見ながら検証したいと思います
⑶OR Chances:味方のフリースロー失敗を含むオフェンスリバウンド獲得機会数
オフェンスリバウンド機会が多い≒シュートが落ちている
⑷3ptA%:FTオンファウル含む全ショットアテンプトに対する、
3pt試投の割合
3pt試投が多い=落ちるショットが多い=オフェンスリバウンド機会が多い
⑸POSSESSION:攻撃(マイボール)回数
※オフェンスリバウンドは攻撃継続として計上
⑹eFG%:実質シュート決定率
OR Chances |
3ptA% | POSS ESSION |
eFG% | ||||
横浜 | 40.34 | 川崎 | 37.50% | 渋谷 | 75.30 | 川崎 | 55.56% |
渋谷 | 39.44 | 滋賀 | 37.40% | 名古屋 | 74.44 | 三河 | 54.64% |
秋田 | 38.71 | 名古屋 | 35.86% | 横浜 | 73.80 | 千葉 | 54.60% |
琉球 | 38.71 | 新潟 | 35.04% | 千葉 | 73.70 | 京都 | 52.94% |
宇都宮 | 38.45 | 渋谷 | 34.48% | 川崎 | 73.35 | 東京 | 52.81% |
滋賀 | 38.28 | 宇都宮 | 33.98% | 大阪 | 73.27 | 宇都宮 | 52.65% |
島根 | 38.00 | 琉球 | 33.95% | 島根 | 73.17 | 渋谷 | 52.19% |
大阪 | 38.00 | 島根 | 33.91% | 京都 | 73.09 | 大阪 | 50.38% |
北海道 | 37.64 | 三遠 | 32.61% | 新潟 | 73.02 | 名古屋 | 50.27% |
名古屋 | 37.22 | 東京 | 32.06% | 秋田 | 72.53 | 富山 | 50.14% |
新潟 | 36.41 | 千葉 | 31.11% | 三河 | 72.41 | 滋賀 | 50.00% |
三遠 | 35.61 | 大阪 | 29.24% | 富山 | 72.18 | 三遠 | 49.94% |
千葉 | 35.45 | 京都 | 28.74% | 滋賀 | 72.14 | 琉球 | 49.74% |
富山 | 35.44 | 三河 | 28.34% | 宇都宮 | 71.64 | 北海道 | 48.25% |
川崎 | 34.05 | 秋田 | 28.10% | 三遠 | 71.37 | 島根 | 48.16% |
東京 | 33.79 | 富山 | 28.00% | 北海道 | 71.09 | 新潟 | 48.12% |
京都 | 33.78 | 横浜 | 27.37% | 琉球 | 70.23 | 秋田 | 48.02% |
三河 | 33.49 | 北海道 | 25.25% | 東京 | 69.45 | 横浜 | 47.02% |
平均 | 36.82 | 平均 | 31.83% | 平均 | 72.56 | 平均 | 50.86% |
OR獲得率上位の琉球、秋田、北海道は獲得をそのまま得点につなげられているチーム。反対に獲得が少なくSCP%が高い横浜はショットが外れてしまっているため積極的なORが必要です。
同じくOR獲得率上位の千葉、東京はORChances自体が少ないためSCP%が低くなっており、そこまでORが重要なチームではないと判明しました。そのなかで、気になった4チームをピックアップしてご紹介します
コメント