阿鼻叫喚 悲喜交々のチャンピオンシップ が遂に開幕します。
関係各所、Youtuber、インフルエンサー、アナリストが優勝予想を展開する季節になってまいりました。
そんななか、ただの素人である私があるスタッツをつかってサクッと優勝予想してしまいたいと思います
NetRtg(ネットレーティング)
今回注目するスタッツは
NetRtg (100ポゼッション当たりの得失点差)です。
詳しく説明しますと
100回攻撃した時に何点取れるか?を数値化したスタッツ → オフェンシブレーティング(ORtg)と
100回攻撃された時に何失点するか?を数値化したスタッツ → ディフェンシブレーティング(DRtg)
この二つの差分を取ったものが真の得失点差(NetRtg)と呼ばれており、
このスタッツはチームの総合力(強さ)の指標となっています
ちなみに、今季のNBAはこのようなランキングとなっており、現在絶賛開幕中のプレイオフを彩る納得のランキングになっています
1 | Boston Celtics | 11.7 |
2 | Oklahoma City Thunder | 7.3 |
3 | Minnesota Timberwolves | 6.3 |
4 | Denver Nuggets | 5.5 |
5 | New York Knicks | 4.9 |
16-17, 17-18, 18-19シーズン
16-17 | チーム | NETRtg | 17-18 | チーム | NETRtg | 18-19 | チーム | NETRtg |
1位 | 東京 | 10.32 | 1位 | 千葉(準) | 13.96 | 1位 | 千葉(準) | 18.52 |
2位 | 川崎(準) | 9.66 | 2位 | 三河 | 8.50 | 2位 | 栃木 | 13.74 |
3位 | 千葉 | 9.02 | 3位 | 東京(優) | 7.77 | 3位 | 東京(優) | 11.55 |
4位 | 三河 | 7.64 | 4位 | 琉球 | 7.59 | 4位 | 新潟 | 9.47 |
5位 | 栃木(優) | 6.04 | 5位 | 川崎 | 5.68 | 5位 | 琉球 | 8.33 |
6位 | 三遠 | 2.88 | 6位 | 名古屋 | 2.74 | 6位 | 川崎 | 6.10 |
7位 | 名古屋 | 2.06 | 7位 | 新潟 | -0.43 | 7位 | 富山 | 2.30 |
8位 | 琉球 | 0.57 | 8位 | 京都 | -0.56 | 8位 | 三河 | 2.25 |
9位 | 渋谷 | -0.81 | 9位 | 三遠 | -0.58 | 9位 | 名古屋 | 1.30 |
10位 | 滋賀 | -2.40 | 10位 | 北海道 | -0.96 | 10位 | 京都 | -2.10 |
11位 | 大阪 | -2.42 | 11位 | 栃木 | -2.62 | 11位 | 渋谷 | -3.78 |
12位 | 京都 | -2.61 | 12位 | 大阪 | -2.98 | 12位 | 三遠 | -6.20 |
13位 | 新潟 | -3.34 | 13位 | 富山 | -3.40 | 13位 | 大阪 | -6.25 |
14位 | 横浜 | -3.92 | 14位 | 滋賀 | -3.78 | 14位 | 滋賀 | -6.95 |
15位 | 秋田 | -4.59 | 15位 | 渋谷 | -4.70 | 15位 | 福岡 | -9.45 |
16位 | 北海道 | -4.63 | 16位 | 横浜 | -6.55 | 16位 | 秋田 | -9.79 |
17位 | 富山 | -10.83 | 17位 | 島根 | -9.18 | 17位 | 横浜 | -12.22 |
18位 | 仙台 | -13.99 | 18位 | 西宮 | -12.68 | 18位 | 北海道 | -15.33 |
19-20(中止), 20-21, 21-22, 22-23
20-21 | チーム | NETRtg | 21-22 | チーム | NETRtg | 22-23 | チーム | NETRtg |
1位 | 宇都宮(準) | 15.17 | 1位 | 宇都宮(優) | 17.6 | 1位 | 千葉(準) | 18.12 |
2位 | 千葉(優) | 12.68 | 2位 | 川崎 | 15.9 | 2位 | 名古屋 | 11.65 |
3位 | 琉球 | 11.78 | 3位 | 琉球(準) | 15.7 | 3位 | 島根 | 11.23 |
4位 | 川崎 | 9.52 | 4位 | 千葉 | 14.2 | 4位 | 琉球(優) | 10.77 |
5位 | 東京 | 7.77 | 5位 | 東京 | 12.3 | 5位 | 東京 | 9.02 |
6位 | 富山 | 7.17 | 6位 | 島根 | 11.3 | 6位 | 広島 | 7.97 |
7位 | 渋谷 | 5.20 | 7位 | 名古屋 | 10.8 | 7位 | 川崎 | 5.99 |
8位 | 三河 | 4.94 | 8位 | 信州 | 5.2 | 8位 | 横浜 | 4.42 |
9位 | 名古屋 | 3.84 | 9位 | 三河 | 4.2 | 9位 | 信州 | 2.53 |
10位 | 大阪 | 1.86 | 10位 | 秋田 | 4.2 | 10位 | 宇都宮 | 2.43 |
11位 | 秋田 | 1.29 | 11位 | 渋谷 | -1.2 | 11位 | 秋田 | 1.10 |
12位 | 京都 | -3.57 | 12位 | 広島 | -1.6 | 12位 | 茨城 | -2.35 |
13位 | 信州 | -4.32 | 13位 | 群馬 | -3.2 | 13位 | 群馬 | -2.35 |
14位 | 滋賀 | -4.81 | 14位 | 大阪 | -4.5 | 14位 | 大阪 | -2.39 |
15位 | 島根 | -5.53 | 15位 | 北海道 | -6.2 | 15位 | 三河 | -2.40 |
16位 | 横浜 | -8.64 | 16位 | 富山 | -7.2 | 16位 | 渋谷 | -3.24 |
17位 | 北海道 | -9.15 | 17位 | 横浜 | -7.6 | 17位 | 三遠 | -4.35 |
18位 | 新潟 | -13.33 | 18位 | 茨城 | -8.4 | 18位 | 京都 | -5.77 |
19位 | 広島 | -15.8786 | 19位 | 京都 | -14.4 | 19位 | 仙台 | -6.39 |
20位 | 三遠 | -15.9862 | 20位 | 滋賀 | -14.6 | 20位 | FE名古屋 | -6.40 |
21位 | 三遠 | -17.2 | 21位 | 北海道 | -10.17 | |||
22位 | 新潟 | -20.1 | 22位 | 富山 | -10.49 | |||
23位 | 滋賀 | -12.84 | ||||||
24位 | 新潟 | -15.25 |
そして今季
23-24 | チーム | NETRtg |
1位 | 宇都宮 | 17.23 |
2位 | 東京 | 16.40 |
3位 | 三遠 | 13.73 |
4位 | 広島 | 8.36 |
5位 | 琉球 | 6.72 |
6位 | 名古屋 | 6.31 |
7位 | 三河 | 6.25 |
8位 | 島根 | 3.94 |
9位 | 千葉 | 3.57 |
10位 | 川崎 | 2.69 |
11位 | 渋谷 | 1.65 |
12位 | FE名古屋 | 1.28 |
13位 | 佐賀 | 0.72 |
14位 | 秋田 | -1.91 |
15位 | 仙台 | -2.03 |
16位 | 群馬 | -2.27 |
17位 | 長崎 | -3.09 |
18位 | 大阪 | -4.59 |
19位 | 横浜 | -7.25 |
20位 | 北海道 | -9.38 |
21位 | 京都 | -10.24 |
22位 | 茨城 | -14.05 |
23位 | 信州 | -14.62 |
24位 | 富山 | -18.44 |
NetRtg1位は優勝しない説!?
NetRtg1位のチームが優勝したのは21-22季の宇都宮のみということで、今回は断腸の思いで1位の宇都宮を外してみます。(大丈夫か。。。)
コメント