スポンサーリンク

【数字で見るBリーグ】発表!Bリーガーランキング’20

スポンサーリンク
スポンサーリンク

【ランキング1位~100位】

100位以内の選手は、各チームスターターレベルの選手と言えるでしょう。
(5人×18チーム)

TEAM PLAYER G MINPG PER
三河 ダバンテ・ガードナー 40 33 31.86
宇都宮 ライアン・ロシター 40 29 30.68
SR渋谷 セバスチャン・サイズ 26 32 30.46
秋田 ジャスティン・キーナン 26 28 30.26
川崎 ニック・ファジーカス 40 32 30.13
SR渋谷 ライアン・ケリー 29 32 30.11
三遠 デビン・イーバンクス 11 32 28.95
琉球 ジャック・クーリー 40 31 28.69
千葉 マイケル・パーカー 39 26 28.30
SR渋谷 チャールズ・ジャクソン 27 30 27.92
A東京 アレックス・カーク 38 31 27.87
北海道 ケネディ・ミークス 31 34 27.83
A東京 ケビン・ジョーンズ 23 26 27.60
滋賀 ジェフ・エアーズ 21 31 27.36
千葉 ギャビン・エドワーズ 31 29 27.31
千葉 ジョシュ・ダンカン 28 28 27.28
宇都宮 ジェフ・ギブス 31 24 27.06
島根 ブライアン・クウェリ 38 35 26.93
川崎 ジョーダン・ヒース 38 29 26.92
横浜 レジナルド・ベクトン 29 29 26.67
大阪 ジョシュ・ハレルソン 36 34 26.44
三河 クリス・ジョンソン 10 24 25.98
京都 ジュリアン・マブンガ 34 34 25.47
京都 デイヴィッド・サイモン 37 35 25.34
川崎 藤井 祐眞 39 23 24.90
滋賀 チャールズ・ローズ 12 26 24.83
A東京 ミラン・マチュワン 20 26 24.77
富山 レオ・ライオンズ 38 37 24.58
北海道 マーク・トラソリーニ 19 32 24.52
富山 アイザック・バッツ 12 38 23.96
琉球 デモン・ブルックス 34 29 23.64
大阪 リチャード・ヘンドリックス 24 32 23.29
川崎 マティアス・カルファニ 23 24 23.24
千葉 ニック・メイヨ 19 24 23.22
滋賀 齋藤 拓実 41 25 23.06
北海道 マーキース・カミングス 29 35 22.85
島根 ロバート・カーター 35 35 21.72
宇都宮 テーブス 海 12 10 21.65
名古屋D イシュマエル・レーン 21 21 21.57
名古屋D ジャメール・マクリーン 6 35 21.57
三河 セドリック・シモンズ 14 24 21.28
滋賀 ヘンリー・ウォーカー 25 32 21.17
三遠 ジェシー・ゴーバン 13 30 21.15
秋田 ハビエル・カーター 22 27 20.95
新潟 ニック・パーキンズ 39 35 20.55
SR渋谷 石井 講祐 24 16 20.54
秋田 ウィリアムス ニカ 39 16 20.18
秋田 カディーム・コールビー 34 27 19.83
千葉 富樫 勇樹 40 27 19.59
名古屋D ジャスティン・バーレル 21 32 19.27
大阪 ショーン・オマラ 15 29 19.14
横浜 ジョルジー・ゴロマン 11 31 19.11
A東京 田中 大貴 39 28 19.11
京都 ジェシー・ゴーバン 6 35 19.10
宇都宮 ジャワッド・ウィリアムズ 19 14 19.01
SR渋谷 ベンドラメ 礼生 41 22 18.84
三河 クリス・オトゥーレ 13 26 18.66
三河 桜木 ジェイアール 40 22 18.65
新潟 ラモント・ハミルトン 33 34 18.64
横浜 ジェームズ・サザランド 24 33 18.57
横浜 ジェイソン・ウォッシュバーン 12 38 18.47
名古屋D ヒルトン・アームストロング 33 29 18.41
三河 森川 正明 26 9 18.36
千葉 コー・フリッピン 33 14 18.30
滋賀 クレイグ・ブラッキンズ 19 32 18.29
秋田 中山 拓哉 32 23 18.23
大阪 アイラ・ブラウン 40 31 18.09
三遠 河村 勇輝 11 22 17.96
川崎 篠山 竜青 27 22 17.83
富山 宇都 直輝 33 29 17.75
宇都宮 比江島 慎 40 24 17.52
富山 ダニエル・オルトン 10 29 17.42
A東京 安藤 誓哉 41 26 17.36
SR渋谷 渡辺 竜之佑 38 14 17.27
新潟 エグゼビア・ギブソン 9 32 17.24
富山 ジョシュ・ペッパーズ 17 35 17.24
三河 金丸 晃輔 35 27 17.07
琉球 岸本 隆一 37 24 17.01
宇都宮 遠藤 祐亮 27 22 16.91
京都 寺嶋 良 17 22 16.81
秋田 細谷 将司 37 18 16.78
宇都宮 竹内 公輔 34 20 16.74
三遠 ミッケル・グラッドネス 14 30 16.72
大阪 カイル・バローン 7 31 16.49
琉球 並里 成 41 23 16.28
島根 ドゥワン・サマーズ 7 31 16.09
名古屋D 木下 誠 34 12 16.06
三遠 ロバート・ドジャー 21 33 16.04
三遠 カイル・バローン 11 31 15.99
京都 松井 啓十郎 41 29 15.65
大阪 伊藤 達哉 30 22 15.55
名古屋D 笹山 貴哉 38 24 15.39
三遠 ヴィアチェスラフ・クラフツォフ 12 33 15.26
SR渋谷 山内 盛久 41 18 15.06
秋田 多田 武史 13 10 14.82
大阪 橋本 拓哉 41 26 14.51
富山 前田 悟 41 27 14.38
宇都宮 渡邉 裕規 40 22 14.34
A東京 竹内 譲次 41 21 13.99
A東京 小酒部 泰暉 8 10 13.87

コメント

  1. […] 【数字で見るBリーグ】発表!Bリーガーランキング’20 […]

  2. […] 【数字で見るBリーグ】発表!Bリーガーランキング’20 […]

  3. […] 【数字で見るBリーグ】発表!Bリーガーランキング’20 […]

タイトルとURLをコピーしました