スポンサーリンク

【数字で見るBリーグ】発表!Bリーガーランキング’20

スポンサーリンク
スポンサーリンク

【ランキング101位~200位】

TEAM PLAYER G MINPG PER
横浜 アキ・チェンバース 41 30 13.75
三河 岡田 侑大 33 16 13.69
三河 川村 卓也 41 25 13.51
滋賀 シェーファー アヴィ幸樹 41 15 13.44
名古屋D 小林 遥太 41 17 13.43
名古屋D 安藤 周人 39 27 13.43
滋賀 狩野 祐介 39 24 13.40
宇都宮 シャブリック・ランドルフ 8 11 13.38
秋田 保岡 龍斗 35 20 13.29
富山 水戸 健史 41 18 13.13
北海道 中野 司 32 17 13.09
京都 大庭 岳輝 8 4 12.95
島根 山下 泰弘 40 19 12.89
新潟 五十嵐 圭 40 26 12.81
A東京 須田 侑太郎 39 18 12.70
横浜 ウィリアム・マクドナルド 6 29 12.59
千葉 西村 文男 25 11 12.52
千葉 大倉 颯太 8 5 12.45
北海道 多嶋 朝飛 38 22 12.35
千葉 田口 成浩 40 21 12.21
三遠 川嶋 勇人 33 21 12.18
北海道 市岡 ショーン 39 17 12.03
北海道 ファイ パプ月瑠 36 18 12.00
大阪 中村 浩陸 21 20 11.99
川崎 辻 直人 35 20 11.95
名古屋D 中務 敏宏 34 8 11.64
宇都宮 喜多川 修平 40 13 11.51
千葉 藤永 佳昭 36 10 11.49
大阪 合田 怜 24 23 11.47
横浜 エドワード・モリス 40 16 11.46
三遠 寺園 脩斗 38 22 11.43
名古屋D 満田 丈太郎 32 9 11.30
新潟 今村 佳太 39 29 11.25
新潟 鵜澤 潤 41 8 11.23
三遠 西川 貴之 38 29 11.13
横浜 秋山 皓太 40 10 11.09
琉球 田代 直希 20 26 11.06
宇都宮 鵤 誠司 38 23 11.00
三河 長野 誠史 41 14 10.88
横浜 赤穂 雷太 9 12 10.86
名古屋D 中東 泰斗 40 26 10.82
三河 熊谷 航 41 24 10.75
SR渋谷 田渡 修人 24 17 10.67
横浜 牧 全 36 6 10.56
A東京 菊地 祥平 41 17 10.51
SR渋谷 ファイ サンバ 38 6 10.47
横浜 生原 秀将 40 21 10.43
秋田 野本 建吾 41 13 10.38
滋賀 佐藤 卓磨 40 24 10.37
SR渋谷 関野 剛平 41 17 10.33
京都 中村 太地 41 23 10.32
大阪 畠山 俊樹 29 12 10.31
名古屋D 菊池 真人 15 7 10.18
三遠 菅野 翔太 41 16 10.17
琉球 長谷川 智伸 34 12 10.13
川崎 熊谷 尚也 38 20 10.12
宇都宮 山崎 稜 37 9 10.03
横浜 田渡 凌 41 23 9.91
島根 阿部 諒 40 20 9.88
島根 安部 潤 19 6 9.86
島根 相馬 卓弥 35 25 9.85
大阪 長谷川 智也 30 13 9.78
北海道 川邉 亮平 38 14 9.74
新潟 柏木 真介 39 21 9.66
千葉 大宮 宏正 7 4 9.59
琉球 石崎 巧 41 16 9.55
SR渋谷 杉浦 佑成 40 15 9.51
琉球 満原 優樹 41 18 9.50
A東京 ザック・バランスキー 27 18 9.39
滋賀 高橋 耕陽 40 20 9.30
島根 後藤 翔平 41 12 9.29
富山 葛原 大智 40 15 9.28
川崎 大塚 裕土 38 16 9.20
北海道 橋本 竜馬 30 22 9.19
川崎 青木 保憲 29 7 9.18
SR渋谷 盛實 海翔 18 15 9.09
大阪 藤髙 宗一郎 19 7 9.09
SR渋谷 広瀬 健太 27 13 9.09
島根 北川 弘 39 20 9.06
SR渋谷 野口 大介 41 10 9.03
横浜 橋本 尚明 30 20 8.70
琉球 寒竹 隼人 31 4 8.64
三遠 岡田 慎吾 34 16 8.54
秋田 古川 孝敏 30 25 8.34
琉球 小野寺 祥太 39 18 8.29
北海道 松島 良豪 38 17 8.27
新潟 星野 曹樹 7 8 8.21
新潟 森井 健太 41 20 8.19
三遠 鈴木 達也 21 17 8.18
三遠 太田 敦也 41 17 8.13
京都 永吉 佑也 41 24 8.08
富山 阿部 友和 30 19 7.91
富山 船生 誠也 39 15 7.89
千葉 小野 龍猛 27 16 7.69
島根 佐藤 公威 34 17 7.63
川崎 増田 啓介 14 9 7.61
川崎 鎌田 裕也 26 6 7.54
A東京 津山 尚大 13 15 7.52
滋賀 狩俣 昌也 41 15 7.37
滋賀 谷口 光貴 24 8 7.36

コメント

  1. […] 【数字で見るBリーグ】発表!Bリーガーランキング’20 […]

  2. […] 【数字で見るBリーグ】発表!Bリーガーランキング’20 […]

  3. […] 【数字で見るBリーグ】発表!Bリーガーランキング’20 […]

タイトルとURLをコピーしました