スポンサーリンク

【数字で見るBリーグ】発表!Bリーガーランキング’20(B2編)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

【ランキング1位~100位】

100位以内の選手は、各チームスターターレベルの選手と言えるでしょう。
(5人×18チーム)

TEAM NO G MINPG PER
香川 テレンス・ウッドベリー 35 37 33.56
愛媛 チェハーレス・タプスコット 47 37 33.52
東京EX ジョーダン・フェイゾン 45 33 33.42
広島 グレゴリー・エチェニケ 44 34 32.93
群馬 ギャレット・スタツ 16 34 31.42
広島 トーマス・ケネディ 23 34 31.17
信州 ウェイン・マーシャル 43 29 31.07
広島 ジャマリ・トレイラー 27 33 30.88
東京EX ライアン・ステファン 43 32 29.95
越谷 アレクサンダー・ジョーンズ 8 31 29.91
茨城 ニコラス・カナー メドリー 8 27 29.66
熊本 マーカス・ブレイクリー 14 35 28.95
茨城 アレクサンダー・ジョーンズ 29 31 28.86
FE名古屋 クリス・オトゥーレ 15 27 28.4
仙台 エリック・ジェイコブセン 9 35 28.16
東京Z イシュマエル・レーン 9 35 28.15
群馬 ロスコ・アレン 39 35 27.83
熊本 ギャビン・ウェア 39 31 27.42
奈良 アンドリュー・フィッツジェラルド 46 37 27.41
福島 チリジ・ネパウェ 15 33 27.35
山形 トリアン・グラム 19 35 27.03
越谷 アーサー・スティーブンソン 11 33 27.03
香川 ケビン・コッツァー 43 36 26.82
FE名古屋 ジョシュ・ホーキンソン 47 36 26.69
山形 クリストファー・オリビエ 8 33 26.51
愛媛 ブライアン・ヴォールケル 26 34 26.12
FE名古屋 ベンジャミン・ローソン 25 33 26.1
山形 ジョルジー・ゴロマン 9 33 25.56
福岡 デイビッド・ドブラス 26 30 25.27
越谷 チャールズ・ヒンクル 37 34 25.14
仙台 ダニエル・ミラー 44 34 25
奈良 グレッグ・マンガーノ 39 36 24.74
西宮 ブラッドリー・ウォルドー 47 38 24.46
信州 アンソニー・マクヘンリー 39 32 24.36
青森 ラキーム・ジャクソン 31 34 23.73
茨城 ダニエル・オチェフ 35 31 23.29
青森 マーカス・ダブ 17 29 23.03
福島 シャヒード・デイビス 47 37 23.03
福岡 ニック・ウォッシュバーン 12 31 22.7
福岡 ケビン・ピンキニー 29 31 22.18
群馬 アブドゥーラ・クウソー 39 28 21.83
福岡 ショーン・マーシャル 21 35 21.63
東京Z カイル・ケイシー 33 34 21.13
熊本 ボビー・ジョーンズ 13 28 20.76
越谷 ダニエル・オルトン 8 31 20.7
青森 アンジェロ・チョル 42 34 20.39
愛媛 クリス・ブレディ 21 32 20.07
熊本 中西 良太 36 20 20.06
西宮 ?劉 瑾 8 15 19.64
山形 スティーブン・ハート 32 33 19.51
信州 オーランド・サンチェス 12 30 18.98
仙台 ジェロウム・ティルマン 41 35 18.88
福島 ステフォン・ブレア 25 28 18.83
山形 ジェイソン・カーター 7 29 18.67
仙台 澤邉 圭太 43 22 18.67
熊本 デイビッド・ウィーバー 23 28 18.56
FE名古屋 杉本 慶 47 28 18.45
信州 栗原 ルイス 42 24 18.06
西宮 ドゥレイロン・バーンズ 39 33 18.06
越谷 アンドリュー・ネイミック 21 34 17.71
FE名古屋 ソウ シェリフ 39 11 17.48
広島 古野 拓巳 36 30 17.46
東京Z ナンナ・エグー 45 34 17.43
信州 西山 達哉 45 23 17.38
西宮 道原 紀晃 47 28 17.38
西宮 谷 直樹 47 26 16.85
群馬 野崎 零也 41 18 16.69
青森 大塚 勇人 46 16 16.65
FE名古屋 飛田 浩明 34 16 16.61
茨城 小林 大祐 33 26 16.5
広島 朝山 正悟 46 31 16.22
福岡 村上 駿斗 47 19 15.85
東京EX 丹野 合気 29 25 15.8
熊本 石川 海斗 47 35 15.5
仙台 片岡 大晴 47 23 15.47
FE名古屋 宮崎 恭行 43 12 15.23
山形 チュクゥディエベレ・マドゥアバム 13 33 15.13
奈良 横江 豊 43 28 15.08
広島 岡本 飛竜 45 16 15.07
信州 大崎 裕太 41 22 15.07
茨城 平尾 充庸 43 25 14.97
茨城 ウィル・クリークモア 14 31 14.97
香川 兒玉 貴通 47 28 14.88
山形 秋山 熙 38 9 14.4
東京EX 中村 ジャズ 7 8 14.35
群馬 古牧 昌也 47 20 14.15
群馬 小淵 雅 47 26 13.95
奈良 西 裕太郎 47 29 13.64
広島 谷口 大智 45 9 13.63
群馬 長島 蓮 38 9 13.61
信州 井上 裕介 44 9 13.56
西宮 濵高 康明 41 8 13.48
奈良 井手 勇次 47 17 13.41
越谷 酒井 達也 37 9 13.4
越谷 落合 知也 36 24 13.35
茨城 眞庭 城聖 47 32 13.32
越谷 飯田 鴻朗 47 16 13.3
広島 山田 安斗夢 33 11 13.3
東京EX 樋口 大倫 47 20 13.08
青森 下山 大地 47 21 13.04

コメント

  1. […] 【数字で見るBリーグ】発表!Bリーガーランキング’20(B2編) […]

  2. […] 【数字で見るBリーグ】発表!Bリーガーランキング’20(B2編) […]

  3. […] 説明不要の超高効率プレイヤー(PERランキング参照)にして、Bリーグ全体を通して最高の得点期待値を持ちます(攻撃力ランキング参照)スピード、身体能力、頑強さは追随を許さず、3ptはないものの、それ自体が広島のスペーシングバスケットを実現している重要な要素と言えるでしょう。 […]

タイトルとURLをコピーしました