スポンサーリンク

【数字で見るBリーグ】発表!Bリーガーランキング’20(B2編)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

【ランキング101位~200位】

TEAM NAME G MINPG PER
青森 門馬 圭二郎 46 21 12.87
福岡 石谷 聡 32 23 12.77
福島 村上 慎也 37 26 12.72
茨城 福澤 晃平 47 25 12.66
福島 武藤 修平 47 18 12.66
西宮 岸田 篤生 47 18 12.64
福岡 城宝 匡史 47 27 12.61
福岡 青木 ブレイク 32 12 12.56
仙台 月野 雅人 15 23 12.54
東京Z 髙木 慎哉 15 12 12.53
FE名古屋 山本 エドワード 44 27 12.52
山形 河野 誠司 47 24 12.50
熊本 木田 貴明 45 23 12.50
信州 渡邊 翔太 47 15 12.40
青森 佐野 太一 44 12 12.38
青森 綱井 勇介 46 15 12.23
福岡 薦田 拓也 33 18 12.22
茨城 鶴巻 啓太 39 12 12.22
奈良 本多 純平 45 24 12.22
山形 古橋 広樹 45 18 12.20
福島 喜久山 貴一 47 15 12.19
仙台 白戸 大聖 47 25 12.14
福島 神原 裕司 42 26 12.11
愛媛 高畠 佳介 41 20 11.98
青森 菅 俊男 45 26 11.96
群馬 佐藤 文哉 47 18 11.92
福島 鈴木 大 47 23 11.90
広島 田中 成也 44 27 11.73
熊本 ジャマール・ソープ 5 34 11.72
東京EX 小倉 渓 25 9 11.66
香川 安部 瑞基 33 19 11.65
群馬 樋口 真斗 40 8 11.63
奈良 種市 幸祐 38 9 11.45
仙台 新号 健 45 23 11.34
愛媛 俊野 佳彦 26 23 11.32
奈良 松本 健児リオン 46 15 11.27
福島 山内 翼 12 5 11.20
東京EX 齋藤 豊 28 15 11.18
茨城 髙橋 祐二 47 13 11.07
越谷 鮫島 宗一郎 29 14 11.05
香川 筑波 拓朗 45 24 11.03
愛媛 伊集 貴也 47 20 11.00
山形 岩田 涼太 42 13 10.84
東京Z 増子 匠 47 30 10.83
香川 上良 潤起 8 6 10.73
信州 飯田 遼 47 12 10.72
香川 高比良 寛治 47 26 10.64
東京EX 宮田 諭 46 18 10.59
熊本 寺下 太基 26 8 10.53
愛媛 俊野 達彦 45 27 10.50
群馬 新川 敬大 45 18 10.49
東京EX 田口 暖 46 21 10.47
西宮 松崎 賢人 47 22 10.44
茨城 ジャーラ 志多斗 31 11 10.37
東京Z 栗原 翼 10 8 10.15
仙台 阿部 翔太 32 11 10.13
熊本 奥田 雄伍 12 6 10.09
信州 武井 弘明 38 10 10.07
西宮 土屋 アリスター時生 36 6 10.06
信州 三ツ井 利也 45 19 10.04
福岡 加納 督大 31 14 10.03
FE名古屋 木村 啓太郎 47 15 9.98
広島 小澤 智将 44 17 9.87
茨城 二ノ宮 康平 17 15 9.83
越谷 鳴海 亮 46 24 9.75
FE名古屋 鹿野 洵生 43 14 9.62
越谷 小林 礼秧 42 16 9.58
福岡 堤 啓士朗 42 12 9.56
山形 岡本 将大 43 14 9.54
東京Z 仁平 拓海 44 17 9.51
山形 中島 良史 47 25 9.47
青森 野里 惇貴 43 14 9.38
香川 横尾 達泰 8 15 9.37
愛媛 笠原 太志 47 29 9.35
熊本 本村 亮輔 43 17 9.33
東京Z 久岡 幸太郎 46 29 9.24
群馬 野口 夏来 39 8 9.23
青森 ビリシベ 実会 45 7 9.23
信州 佐藤 託矢 46 9 9.07
福島 前田 陽介 47 11 8.95
愛媛 楯 昌宗 47 14 8.90
福岡 権藤 和也 15 4 8.89
群馬 坂本 ジェイ 37 12 8.86
越谷 横塚 蛍 40 17 8.86
青森 宮本 滉希 30 5 8.74
仙台 臼井 弘樹 47 10 8.61
福島 菊池 広明 45 12 8.56
西宮 内藤 健太 33 4 8.51
福岡 荒川 颯 11 13 8.51
広島 坂井 レオ 20 6 8.32
東京EX 上松 大輝 44 14 8.11
山形 伊澤 実孝 44 12 7.84
熊本 小林 慎太郎 38 18 7.81
東京Z 紺野 ニズベット 翔 44 13 7.81
山形 赤土 裕典 25 5 7.72
福岡 加納 誠也 47 21 7.63
仙台 金城 知紗 15 6 7.50
広島 森山 修斗 18 4 7.48
東京Z 高山 師門 40 13 7.47
茨城 友利 健哉 33 6 7.35

コメント

  1. […] 【数字で見るBリーグ】発表!Bリーガーランキング’20(B2編) […]

  2. […] 【数字で見るBリーグ】発表!Bリーガーランキング’20(B2編) […]

  3. […] 説明不要の超高効率プレイヤー(PERランキング参照)にして、Bリーグ全体を通して最高の得点期待値を持ちます(攻撃力ランキング参照)スピード、身体能力、頑強さは追随を許さず、3ptはないものの、それ自体が広島のスペーシングバスケットを実現している重要な要素と言えるでしょう。 […]

タイトルとURLをコピーしました