23-24季8節終了!B1チームそれぞれのスタッツ状況をを発表します!
チャンピオンシップ観戦のお供に、推しチームと対戦チームの分析にご活用ください
※スタッツの計算式は BasketBallReference 参照
※ディフェンススタッツは、下位の方が高評価になります
※スタッツ用語解説はこちら
レバンガ北海道
オフェンススタッツ
3FG% | 24位 | 27.37% |
HOME3FG% | 17位 | 31.84% |
AWAy3FG% | 23位 | 25.58% |
FT% | 11位 | 71.81% |
HOMEFT% | 24位 | 58.28% |
AWAYFT% | 11位 | 72.38% |
2FG% | 6位 | 53.24% |
HOME2FG% | 2位 | 56.32% |
AWAy2FG% | 11位 | 51.53% |
PfT% | 8位 | 20.02% |
PitP% | 10位 | 44.39% |
SCP% | 5位 | 17.0% |
SCPRtg | 8位 | 1.08 |
FBP% | 13位 | 13.54% |
PfTRtg | 22位 | 1.07 |
2ptA% | 9位 | 54.75% |
3ptA% | 14位 | 36.95% |
2pt割合 | 2位 | 57.23% |
ペリメタ割合 | 1位 | 12.85% |
3pt割合 | 21位 | 29.83% |
FT割合 | 22位 | 12.94% |
FT獲得率 | 22位 | 21.02% |
FTD% | 22位 | 8.30% |
eFG% | 20位 | 48.39% |
TS% | 21位 | 51.00% |
HOMEeFG% | 8位 | 52.14% |
HOMETS% | 13位 | 53.82% |
AWAYeFG | 22位 | 46.30% |
AWAYTS% | 22位 | 49.43% |
ORB% | 14位 | 29.43% |
OR Chances | 10位 | 38.93 |
OFFRtg | 20位 | 101.95 |
NETRtg | 20位 | -10.02 |
HOFFRtg | 9位 | 109.67 |
AOFFRtg | 21位 | 97.66 |
AST% | 14位 | 47.32% |
ASTRtg | 20位 | 22.14 |
TOV% | 10位 | 17.71% |
LiveTOV% | 7位 | 9.81% |
DeadTOV% | 11位 | 7.90% |
pace | 17位 | 70.67 |
POSSESSION | 18位 | 71.31 |
Shot Chances | 18位 | 84.05 |
攻撃成功回数 | 16位 | 71.48 |
AST/TOV | 17位 | 1.31 |
TOM | 14位 | 1.87 |
VPS | 21位 | 108.28 |
P % | 14位 | 39.21% |
FT Freq | 22位 | 40.57% |
ディフェンススタッツ
| 最新 | |
Opp2FG% | 12位 | 51.16% |
Opp3FG% | 4位 | 36.55% |
OppPfT% | 9位 | 18.48% |
OppPitP% | 23位 | 37.25% |
OppSCP% | 23位 | 11.46% |
OppSCPRtg | 6位 | 1.09 |
OppFBP% | 23位 | 10.18% |
OppPfTRtg | 14位 | 1.15 |
Opp2ptA% | 21位 | 48.08% |
Opp3ptA% | 11位 | 38.46% |
Opp2pt割合 | 23位 | 43.22% |
Oppペリメタ割合 | 19位 | 5.97% |
Opp3pt割合 | 7位 | 36.71% |
OppFT割合 | 2位 | 20.08% |
OppFT獲得率 | 1位 | 35.69% |
OppFTD% | 1位 | 13.46% |
OppeFG% | 4位 | 53.92% |
OppTS% | 2位 | 58.36% |
HOppeFG% | 1位 | 59.18% |
HOppTS% | 1位 | 64.18% |
AOppeFG% | 13位 | 51.00% |
AOppTS% | 8位 | 55.13% |
OppORB% | 15位 | 28.85% |
DRB% | 10位 | 71.15% |
OppDRB% | 11位 | 70.57% |
DR Chances | 23位 | 33.36 |
DFFRtg | 6位 | 111.96 |
HDFFRtg | 1位 | 123.97 |
ADFFRtg | 16位 | 105.29 |
OppAST% | 19位 | 46.70% |
OppASTRtg | 15位 | 23.78 |
OppTOV% | 5位 | 18.92% |
OppLiveTOV% | 15位 | 8.79% |
OppDeadTOV% | 2位 | 10.13% |
Opp Shot Chances | 21位 | 82.09 |
Opp攻撃成功回数 | 21位 | 68.59 |
OppAST/TOV | 19位 | 1.38 |
TDM | 23位 | 1.35 |
OppVPS | 12位 | 117.35 |
OppP % | 19位 | 37.75% |
HOpp2FG% | 9位 | 52.22% |
HOpp3FG% | 2位 | 45.22% |
AOpp2FG% | 13位 | 50.57% |
AOpp3FG% | 16位 | 31.73% |
AOpp3FG% | 16位 | 31.73% |
秋田ノーザンハピネッツ
オフェンススタッツ
| 最新 | |
3FG% | 15位 | 32.73% |
HOME3FG% | 13位 | 32.79% |
AWAy3FG% | 16位 | 32.26% |
FT% | 22位 | 66.80% |
HOMEFT% | 22位 | 62.02% |
AWAYFT% | 7位 | 75.24% |
2FG% | 24位 | 42.49% |
HOME2FG% | 24位 | 44.42% |
AWAy2FG% | 24位 | 39.00% |
PfT% | 10位 | 18.61% |
PitP% | 23位 | 35.91% |
SCP% | 16位 | 14.4% |
SCPRtg | 20位 | 0.91 |
FBP% | 18位 | 11.78% |
PfTRtg | 24位 | 0.99 |
2ptA% | 17位 | 49.54% |
3ptA% | 8位 | 39.17% |
2pt割合 | 23位 | 42.80% |
ペリメタ割合 | 11位 | 6.89% |
3pt割合 | 3位 | 39.48% |
FT割合 | 3位 | 17.72% |
FT獲得率 | 3位 | 29.44% |
FTD% | 3位 | 11.30% |
eFG% | 24位 | 45.25% |
TS% | 24位 | 48.84% |
HOMEeFG% | 23位 | 46.32% |
HOMETS% | 23位 | 48.73% |
AWAYeFG | 24位 | 43.32% |
AWAYTS% | 23位 | 49.04% |
ORB% | 19位 | 26.58% |
OR Chances | 6位 | 40.36 |
OFFRtg | 24位 | 94.08 |
NETRtg | 22位 | -14.81 |
HOFFRtg | 22位 | 96.03 |
AOFFRtg | 24位 | 90.55 |
AST% | 6位 | 52.81% |
ASTRtg | 17位 | 22.98 |
TOV% | 4位 | 19.76% |
LiveTOV% | 10位 | 9.37% |
DeadTOV% | 3位 | 10.39% |
pace | 14位 | 71.90 |
POSSESSION | 13位 | 72.51 |
Shot Chances | 16位 | 84.19 |
攻撃成功回数 | 22位 | 69.91 |
AST/TOV | 21位 | 1.25 |
TOM | 17位 | 1.67 |
VPS | 23位 | 106.05 |
P % | 24位 | 32.67% |
FT Freq | 5位 | 40.57% |
ディフェンススタッツ
| 最新 | |
Opp2FG% | 18位 | 49.63% |
Opp3FG% | 15位 | 31.73% |
OppPfT% | 11位 | 18.40% |
OppPitP% | 17位 | 39.89% |
OppSCP% | 1位 | 18.47% |
OppSCPRtg | 11位 | 1.05 |
OppFBP% | 20位 | 12.15% |
OppPfTRtg | 23位 | 1.01 |
Opp2ptA% | 18位 | 49.52% |
Opp3ptA% | 12位 | 37.89% |
Opp2pt割合 | 19位 | 46.82% |
Oppペリメタ割合 | 11位 | 6.93% |
Opp3pt割合 | 14位 | 34.14% |
OppFT割合 | 3位 | 19.04% |
OppFT獲得率 | 2位 | 33.51% |
OppFTD% | 2位 | 12.59% |
OppeFG% | 18位 | 48.64% |
OppTS% | 16位 | 52.59% |
HOppeFG% | 11位 | 49.99% |
HOppTS% | 8位 | 54.33% |
AOppeFG% | 22位 | 46.22% |
AOppTS% | 23位 | 49.44% |
OppORB% | 2位 | 35.00% |
DRB% | 23位 | 65.00% |
OppDRB% | 6位 | 73.42% |
DR Chances | 4位 | 40.57 |
DFFRtg | 11位 | 108.88 |
HDFFRtg | 6位 | 114.37 |
ADFFRtg | 21位 | 99.01 |
OppAST% | 5位 | 51.06% |
OppASTRtg | 4位 | 25.99 |
OppTOV% | 11位 | 17.49% |
OppLiveTOV% | 20位 | 8.47% |
OppDeadTOV% | 6位 | 9.02% |
Opp Shot Chances | 6位 | 87.75 |
Opp攻撃成功回数 | 5位 | 75.10 |
OppAST/TOV | 7位 | 1.62 |
TDM | 19位 | 1.59 |
OppVPS | 7位 | 122.83 |
OppP % | 17位 | 37.94% |
HOpp2FG% | 16位 | 50.06% |
HOpp3FG% | 9位 | 33.78% |
AOpp2FG% | 18位 | 48.86% |
AOpp3FG% | 23位 | 28.04% |
茨城ロボッツ
オフェンススタッツ
| 最新 | |
3FG% | 21位 | 29.33% |
HOME3FG% | 20位 | 30.63% |
AWAy3FG% | 21位 | 28.71% |
FT% | 4位 | 77.13% |
HOMEFT% | 2位 | 80.42% |
AWAYFT% | 6位 | 78.39% |
2FG% | 17位 | 49.29% |
HOME2FG% | 7位 | 53.93% |
AWAy2FG% | 22位 | 45.80% |
PfT% | 21位 | 15.90% |
PitP% | 5位 | 46.59% |
SCP% | 8位 | 16.6% |
SCPRtg | 16位 | 1.00 |
FBP% | 9位 | 15.27% |
PfTRtg | 10位 | 1.17 |
2ptA% | 10位 | 54.01% |
3ptA% | 16位 | 35.06% |
2pt割合 | 9位 | 51.56% |
ペリメタ割合 | 19位 | 4.97% |
3pt割合 | 22位 | 29.74% |
FT割合 | 2位 | 18.69% |
FT獲得率 | 6位 | 28.47% |
FTD% | 6位 | 10.93% |
eFG% | 22位 | 47.46% |
TS% | 19位 | 51.93% |
HOMEeFG% | 12位 | 51.43% |
HOMETS% | 7位 | 55.83% |
AWAYeFG | 23位 | 44.48% |
AWAYTS% | 24位 | 49.00% |
ORB% | 4位 | 33.57% |
OR Chances | 8位 | 39.57 |
OFFRtg | 21位 | 101.40 |
NETRtg | 23位 | -16.04 |
HOFFRtg | 11位 | 108.62 |
AOFFRtg | 22位 | 95.98 |
AST% | 7位 | 51.60% |
ASTRtg | 13位 | 24.20 |
TOV% | 2位 | 21.09% |
LiveTOV% | 15位 | 8.72% |
DeadTOV% | 1位 | 12.37% |
pace | 6位 | 74.43 |
POSSESSION | 6位 | 74.43 |
Shot Chances | 6位 | 88.75 |
攻撃成功回数 | 9位 | 73.04 |
AST/TOV | 23位 | 1.21 |
TOM | 3位 | 2.72 |
VPS | 13位 | 116.70 |
P % | 21位 | 36.17% |
FT Freq | 7位 | 40.57% |
ディフェンススタッツ
| 最新 | |
Opp2FG% | 2位 | 55.52% |
Opp3FG% | 10位 | 34.19% |
OppPfT% | 4位 | 20.52% |
OppPitP% | 13位 | 42.67% |
OppSCP% | 7位 | 15.94% |
OppSCPRtg | 2位 | 1.24 |
OppFBP% | 5位 | 16.67% |
OppPfTRtg | 10位 | 1.18 |
Opp2ptA% | 13位 | 51.63% |
Opp3ptA% | 6位 | 39.81% |
Opp2pt割合 | 10位 | 50.64% |
Oppペリメタ割合 | 7位 | 7.97% |
Opp3pt割合 | 9位 | 36.03% |
OppFT割合 | 22位 | 13.33% |
OppFT獲得率 | 22位 | 21.59% |
OppFTD% | 22位 | 8.56% |
OppeFG% | 5位 | 53.88% |
OppTS% | 4位 | 56.82% |
HOppeFG% | 5位 | 55.82% |
HOppTS% | 5位 | 58.03% |
AOppeFG% | 7位 | 52.43% |
AOppTS% | 6位 | 55.91% |
OppORB% | 13位 | 29.45% |
DRB% | 12位 | 70.55% |
OppDRB% | 21位 | 66.43% |
DR Chances | 12位 | 39.21 |
DFFRtg | 2位 | 117.44 |
HDFFRtg | 2位 | 120.07 |
ADFFRtg | 4位 | 115.47 |
OppAST% | 2位 | 53.08% |
OppASTRtg | 1位 | 28.19 |
OppTOV% | 23位 | 13.77% |
OppLiveTOV% | 24位 | 6.20% |
OppDeadTOV% | 19位 | 7.57% |
Opp Shot Chances | 7位 | 87.21 |
Opp攻撃成功回数 | 2位 | 76.93 |
OppAST/TOV | 1位 | 2.29 |
TDM | 4位 | 2.44 |
OppVPS | 3位 | 125.73 |
OppP % | 1位 | 43.95% |
HOpp2FG% | 3位 | 56.98% |
HOpp3FG% | 6位 | 36.37% |
AOpp2FG% | 8位 | 54.43% |
AOpp3FG% | 15位 | 32.55% |
宇都宮ブレックス
オフェンススタッツ
| 最新 | |
3FG% | 22位 | 29.08% |
HOME3FG% | 21位 | 29.98% |
AWAy3FG% | 24位 | 24.63% |
FT% | 23位 | 66.51% |
HOMEFT% | 23位 | 59.97% |
AWAYFT% | 18位 | 69.56% |
2FG% | 1位 | 56.78% |
HOME2FG% | 10位 | 52.28% |
AWAy2FG% | 1位 | 60.15% |
PfT% | 1位 | 22.48% |
PitP% | 3位 | 46.98% |
SCP% | 10位 | 15.5% |
SCPRtg | 17位 | 0.99 |
FBP% | 7位 | 16.50% |
PfTRtg | 11位 | 1.17 |
2ptA% | 13位 | 51.59% |
3ptA% | 11位 | 38.97% |
2pt割合 | 4位 | 55.31% |
ペリメタ割合 | 7位 | 8.33% |
3pt割合 | 18位 | 31.16% |
FT割合 | 20位 | 13.53% |
FT獲得率 | 19位 | 23.90% |
FTD% | 19位 | 9.44% |
eFG% | 10位 | 51.04% |
TS% | 14位 | 53.41% |
HOMEeFG% | 11位 | 51.60% |
HOMETS% | 14位 | 53.58% |
AWAYeFG | 13位 | 50.63% |
AWAYTS% | 14位 | 53.28% |
ORB% | 5位 | 32.80% |
OR Chances | 18位 | 37.14 |
OFFRtg | 13位 | 108.43 |
NETRtg | 3位 | 11.36 |
HOFFRtg | 8位 | 110.26 |
AOFFRtg | 16位 | 107.05 |
AST% | 13位 | 49.14% |
ASTRtg | 10位 | 25.01 |
TOV% | 12位 | 17.43% |
LiveTOV% | 19位 | 8.02% |
DeadTOV% | 6位 | 9.41% |
pace | 21位 | 70.26 |
POSSESSION | 21位 | 70.26 |
Shot Chances | 19位 | 83.76 |
攻撃成功回数 | 17位 | 71.47 |
AST/TOV | 14位 | 1.52 |
TOM | 7位 | 2.06 |
VPS | 15位 | 115.89 |
P % | 4位 | 41.16% |
FT Freq | 23位 | 40.57% |
ディフェンススタッツ
| 最新 | |
Opp2FG% | 17位 | 50.14% |
Opp3FG% | 20位 | 30.22% |
OppPfT% | 7位 | 19.34% |
OppPitP% | 14位 | 42.33% |
OppSCP% | 6位 | 17.00% |
OppSCPRtg | 8位 | 1.08 |
OppFBP% | 11位 | 14.11% |
OppPfTRtg | 18位 | 1.09 |
Opp2ptA% | 11位 | 52.57% |
Opp3ptA% | 10位 | 39.15% |
Opp2pt割合 | 6位 | 52.73% |
Oppペリメタ割合 | 1位 | 10.39% |
Opp3pt割合 | 12位 | 34.27% |
OppFT割合 | 23位 | 13.01% |
OppFT獲得率 | 23位 | 21.18% |
OppFTD% | 23位 | 8.28% |
OppeFG% | 21位 | 47.74% |
OppTS% | 21位 | 50.40% |
HOppeFG% | 18位 | 48.37% |
HOppTS% | 19位 | 51.37% |
AOppeFG% | 20位 | 47.28% |
AOppTS% | 22位 | 49.68% |
OppORB% | 17位 | 28.31% |
DRB% | 8位 | 71.69% |
OppDRB% | 20位 | 67.20% |
DR Chances | 18位 | 37.43 |
DFFRtg | 23位 | 97.07 |
HDFFRtg | 22位 | 97.92 |
ADFFRtg | 23位 | 96.43 |
OppAST% | 15位 | 48.64% |
OppASTRtg | 22位 | 21.51 |
OppTOV% | 1位 | 20.26% |
OppLiveTOV% | 11位 | 9.33% |
OppDeadTOV% | 1位 | 10.93% |
Opp Shot Chances | 22位 | 81.72 |
Opp攻撃成功回数 | 23位 | 67.51 |
OppAST/TOV | 23位 | 1.17 |
TDM | 15位 | 1.83 |
OppVPS | 23位 | 103.89 |
OppP % | 22位 | 36.36% |
HOpp2FG% | 12位 | 51.28% |
HOpp3FG% | 18位 | 30.73% |
AOpp2FG% | 16位 | 49.29% |
AOpp3FG% | 20位 | 29.84% |
群馬クレインサンダーズ
オフェンススタッツ
| 最新 | |
3FG% | 19位 | 31.07% |
HOME3FG% | 9位 | 33.47% |
AWAy3FG% | 22位 | 28.61% |
FT% | 9位 | 74.42% |
HOMEFT% | 6位 | 77.19% |
AWAYFT% | 8位 | 73.57% |
2FG% | 14位 | 51.10% |
HOME2FG% | 8位 | 52.79% |
AWAy2FG% | 15位 | 49.41% |
PfT% | 3位 | 20.86% |
PitP% | 14位 | 43.38% |
SCP% | 21位 | 12.1% |
SCPRtg | 13位 | 1.04 |
FBP% | 3位 | 17.23% |
PfTRtg | 18位 | 1.12 |
2ptA% | 4位 | 56.84% |
3ptA% | 19位 | 33.76% |
2pt割合 | 5位 | 55.21% |
ペリメタ割合 | 2位 | 11.84% |
3pt割合 | 23位 | 29.53% |
FT割合 | 16位 | 15.26% |
FT獲得率 | 20位 | 23.68% |
FTD% | 20位 | 9.40% |
eFG% | 16位 | 49.55% |
TS% | 17位 | 52.94% |
HOMEeFG% | 9位 | 52.04% |
HOMETS% | 10位 | 55.34% |
AWAYeFG | 20位 | 47.06% |
AWAYTS% | 20位 | 50.53% |
ORB% | 20位 | 26.40% |
OR Chances | 15位 | 37.93 |
OFFRtg | 18位 | 102.94 |
NETRtg | 18位 | -8.20 |
HOFFRtg | 14位 | 107.45 |
AOFFRtg | 20位 | 98.43 |
AST% | 3位 | 54.17% |
ASTRtg | 6位 | 25.81 |
TOV% | 8位 | 17.95% |
LiveTOV% | 2位 | 10.69% |
DeadTOV% | 18位 | 7.26% |
pace | 10位 | 73.44 |
POSSESSION | 10位 | 73.44 |
Shot Chances | 11位 | 84.83 |
攻撃成功回数 | 15位 | 71.61 |
AST/TOV | 13位 | 1.52 |
TOM | 12位 | 1.93 |
VPS | 20位 | 111.19 |
P % | 17位 | 38.53% |
FT Freq | 20位 | 40.57% |
ディフェンススタッツ
| 最新 | |
Opp2FG% | 13位 | 50.93% |
Opp3FG% | 9位 | 34.43% |
OppPfT% | 6位 | 19.70% |
OppPitP% | 21位 | 37.94% |
OppSCP% | 8位 | 15.89% |
OppSCPRtg | 14位 | 1.01 |
OppFBP% | 8位 | 15.31% |
OppPfTRtg | 6位 | 1.24 |
Opp2ptA% | 17位 | 49.88% |
Opp3ptA% | 8位 | 39.41% |
Opp2pt割合 | 20位 | 45.96% |
Oppペリメタ割合 | 6位 | 8.02% |
Opp3pt割合 | 6位 | 36.71% |
OppFT割合 | 5位 | 17.32% |
OppFT獲得率 | 9位 | 27.61% |
OppFTD% | 8位 | 10.71% |
OppeFG% | 9位 | 51.14% |
OppTS% | 8位 | 55.14% |
HOppeFG% | 17位 | 48.60% |
HOppTS% | 15位 | 52.96% |
AOppeFG% | 4位 | 53.69% |
AOppTS% | 4位 | 57.33% |
OppORB% | 3位 | 34.28% |
DRB% | 22位 | 65.72% |
OppDRB% | 5位 | 73.60% |
DR Chances | 14位 | 38.43 |
DFFRtg | 9位 | 111.14 |
HDFFRtg | 12位 | 107.54 |
ADFFRtg | 5位 | 114.74 |
OppAST% | 11位 | 49.71% |
OppASTRtg | 10位 | 24.84 |
OppTOV% | 8位 | 18.72% |
OppLiveTOV% | 7位 | 9.90% |
OppDeadTOV% | 8位 | 8.81% |
Opp Shot Chances | 5位 | 87.78 |
Opp攻撃成功回数 | 9位 | 74.06 |
OppAST/TOV | 15位 | 1.42 |
TDM | 16位 | 1.72 |
OppVPS | 6位 | 123.26 |
OppP % | 12位 | 39.07% |
HOpp2FG% | 19位 | 49.11% |
HOpp3FG% | 11位 | 32.33% |
AOpp2FG% | 10位 | 52.74% |
AOpp3FG% | 3位 | 36.53% |
千葉ジェッツ
オフェンススタッツ
| 最新 | |
3FG% | 14位 | 33.41% |
HOME3FG% | 8位 | 34.44% |
AWAy3FG% | 18位 | 31.93% |
FT% | 1位 | 80.31% |
HOMEFT% | 1位 | 81.66% |
AWAYFT% | 5位 | 78.40% |
2FG% | 15位 | 50.38% |
HOME2FG% | 14位 | 51.91% |
AWAy2FG% | 21位 | 46.55% |
PfT% | 16位 | 17.73% |
PitP% | 21位 | 38.50% |
SCP% | 3位 | 17.3% |
SCPRtg | 3位 | 1.21 |
FBP% | 19位 | 11.35% |
PfTRtg | 23位 | 1.06 |
2ptA% | 22位 | 47.09% |
3ptA% | 5位 | 42.44% |
2pt割合 | 22位 | 43.51% |
ペリメタ割合 | 18位 | 5.01% |
3pt割合 | 5位 | 39.05% |
FT割合 | 5位 | 17.44% |
FT獲得率 | 10位 | 26.94% |
FTD% | 11位 | 10.46% |
eFG% | 14位 | 50.31% |
TS% | 10位 | 54.56% |
HOMEeFG% | 10位 | 51.71% |
HOMETS% | 6位 | 55.98% |
AWAYeFG | 21位 | 46.80% |
AWAYTS% | 19位 | 51.00% |
ORB% | 13位 | 30.13% |
OR Chances | 3位 | 40.79 |
OFFRtg | 8位 | 111.71 |
NETRtg | 13位 | 0.56 |
HOFFRtg | 3位 | 113.50 |
AOFFRtg | 15位 | 107.26 |
AST% | 20位 | 45.73% |
ASTRtg | 18位 | 22.57 |
TOV% | 19位 | 15.14% |
LiveTOV% | 5位 | 10.25% |
DeadTOV% | 24位 | 4.89% |
pace | 3位 | 75.52 |
POSSESSION | 4位 | 75.52 |
Shot Chances | 5位 | 88.93 |
攻撃成功回数 | 3位 | 77.43 |
AST/TOV | 7位 | 1.70 |
TOM | 20位 | 1.46 |
VPS | 6位 | 123.95 |
P % | 16位 | 38.75% |
FT Freq | 13位 | 40.57% |
ディフェンススタッツ
| 最新 | |
Opp2FG% | 10位 | 52.44% |
Opp3FG% | 3位 | 37.34% |
OppPfT% | 15位 | 17.62% |
OppPitP% | 18位 | 39.87% |
OppSCP% | 4位 | 17.35% |
OppSCPRtg | 1位 | 1.27 |
OppFBP% | 6位 | 16.00% |
OppPfTRtg | 3位 | 1.27 |
Opp2ptA% | 20位 | 49.14% |
Opp3ptA% | 7位 | 39.75% |
Opp2pt割合 | 21位 | 45.19% |
Oppペリメタ割合 | 22位 | 5.32% |
Opp3pt割合 | 4位 | 38.60% |
OppFT割合 | 9位 | 16.21% |
OppFT獲得率 | 5位 | 28.66% |
OppFTD% | 5位 | 11.12% |
OppeFG% | 7位 | 53.06% |
OppTS% | 7位 | 56.21% |
HOppeFG% | 9位 | 51.42% |
HOppTS% | 6位 | 55.21% |
AOppeFG% | 1位 | 57.18% |
AOppTS% | 2位 | 58.73% |
OppORB% | 7位 | 31.65% |
DRB% | 18位 | 68.35% |
OppDRB% | 12位 | 69.87% |
DR Chances | 7位 | 39.57 |
DFFRtg | 8位 | 111.15 |
HDFFRtg | 7位 | 113.40 |
ADFFRtg | 15位 | 105.53 |
OppAST% | 3位 | 53.01% |
OppASTRtg | 3位 | 26.64 |
OppTOV% | 2位 | 19.27% |
OppLiveTOV% | 9位 | 9.56% |
OppDeadTOV% | 3位 | 9.71% |
Opp Shot Chances | 3位 | 89.39 |
Opp攻撃成功回数 | 6位 | 74.82 |
OppAST/TOV | 16位 | 1.42 |
TDM | 13位 | 1.87 |
OppVPS | 4位 | 125.42 |
OppP % | 11位 | 39.38% |
HOpp2FG% | 17位 | 49.90% |
HOpp3FG% | 5位 | 37.11% |
AOpp2FG% | 1位 | 58.80% |
AOpp3FG% | 1位 | 37.90% |
アルバルク東京
オフェンススタッツ
| 最新 | |
3FG% | 5位 | 35.76% |
HOME3FG% | 7位 | 34.72% |
AWAy3FG% | 5位 | 38.21% |
FT% | 7位 | 75.59% |
HOMEFT% | 4位 | 78.53% |
AWAYFT% | 10位 | 72.84% |
2FG% | 9位 | 52.41% |
HOME2FG% | 5位 | 54.85% |
AWAy2FG% | 14位 | 50.58% |
PfT% | 13位 | 18.13% |
PitP% | 7位 | 46.39% |
SCP% | 7位 | 16.6% |
SCPRtg | 5位 | 1.13 |
FBP% | 14位 | 13.13% |
PfTRtg | 8位 | 1.19 |
2ptA% | 3位 | 57.01% |
3ptA% | 23位 | 31.74% |
2pt割合 | 7位 | 52.55% |
ペリメタ割合 | 13位 | 6.16% |
3pt割合 | 19位 | 30.28% |
FT割合 | 7位 | 17.17% |
FT獲得率 | 4位 | 29.13% |
FTD% | 4位 | 11.25% |
eFG% | 7位 | 53.09% |
TS% | 4位 | 56.83% |
HOMEeFG% | 3位 | 54.32% |
HOMETS% | 2位 | 57.75% |
AWAYeFG | 9位 | 52.16% |
AWAYTS% | 7位 | 56.14% |
ORB% | 2位 | 34.60% |
OR Chances | 22位 | 34.93 |
OFFRtg | 1位 | 116.73 |
NETRtg | 1位 | 28.35 |
HOFFRtg | 2位 | 117.61 |
AOFFRtg | 4位 | 116.07 |
AST% | 5位 | 52.88% |
ASTRtg | 1位 | 28.69 |
TOV% | 17位 | 16.13% |
LiveTOV% | 16位 | 8.49% |
DeadTOV% | 16位 | 7.64% |
pace | 23位 | 68.96 |
POSSESSION | 23位 | 68.96 |
Shot Chances | 23位 | 82.13 |
攻撃成功回数 | 19位 | 70.98 |
AST/TOV | 3位 | 1.93 |
TOM | 10位 | 1.94 |
VPS | 7位 | 121.68 |
P % | 2位 | 42.55% |
FT Freq | 6位 | 40.57% |
ディフェンススタッツ
| 最新 | |
Opp2FG% | 23位 | 43.46% |
Opp3FG% | 24位 | 24.49% |
OppPfT% | 19位 | 16.97% |
OppPitP% | 1位 | 49.84% |
OppSCP% | 13位 | 15.19% |
OppSCPRtg | 24位 | 0.85 |
OppFBP% | 19位 | 12.30% |
OppPfTRtg | 24位 | 0.93 |
Opp2ptA% | 2位 | 58.49% |
Opp3ptA% | 23位 | 31.43% |
Opp2pt割合 | 3位 | 56.61% |
Oppペリメタ割合 | 14位 | 6.76% |
Opp3pt割合 | 24位 | 26.28% |
OppFT割合 | 6位 | 17.12% |
OppFT獲得率 | 13位 | 25.89% |
OppFTD% | 13位 | 10.08% |
OppeFG% | 24位 | 41.78% |
OppTS% | 24位 | 45.37% |
HOppeFG% | 24位 | 44.50% |
HOppTS% | 24位 | 48.47% |
AOppeFG% | 24位 | 39.74% |
AOppTS% | 24位 | 43.05% |
OppORB% | 23位 | 26.46% |
DRB% | 2位 | 73.54% |
OppDRB% | 23位 | 65.40% |
DR Chances | 9位 | 39.36 |
DFFRtg | 24位 | 88.38 |
HDFFRtg | 24位 | 93.10 |
ADFFRtg | 24位 | 84.84 |
OppAST% | 22位 | 43.75% |
OppASTRtg | 24位 | 18.59 |
OppTOV% | 7位 | 18.73% |
OppLiveTOV% | 4位 | 10.07% |
OppDeadTOV% | 9位 | 8.66% |
Opp Shot Chances | 23位 | 80.48 |
Opp攻撃成功回数 | 22位 | 67.55 |
OppAST/TOV | 24位 | 1.13 |
TDM | 22位 | 1.41 |
OppVPS | 24位 | 94.65 |
OppP % | 24位 | 32.86% |
HOpp2FG% | 23位 | 44.57% |
HOpp3FG% | 22位 | 28.00% |
AOpp2FG% | 23位 | 42.64% |
AOpp3FG% | 24位 | 21.86% |
仙台89ers
オフェンススタッツ
| 最新 | |
3FG% | 16位 | 31.87% |
HOME3FG% | 14位 | 32.20% |
AWAy3FG% | 17位 | 32.19% |
FT% | 21位 | 66.81% |
HOMEFT% | 9位 | 76.17% |
AWAYFT% | 24位 | 60.41% |
2FG% | 11位 | 52.12% |
HOME2FG% | 12位 | 52.11% |
AWAy2FG% | 9位 | 52.13% |
PfT% | 7位 | 20.49% |
PitP% | 8位 | 46.32% |
SCP% | 17位 | 13.7% |
SCPRtg | 24位 | 0.83 |
FBP% | 8位 | 15.35% |
PfTRtg | 6位 | 1.19 |
2ptA% | 2位 | 57.52% |
3ptA% | 21位 | 33.33% |
2pt割合 | 3位 | 56.57% |
ペリメタ割合 | 4位 | 10.25% |
3pt割合 | 20位 | 30.15% |
FT割合 | 21位 | 13.28% |
FT獲得率 | 21位 | 23.15% |
FTD% | 21位 | 9.15% |
eFG% | 12位 | 50.56% |
TS% | 16位 | 52.94% |
HOMEeFG% | 13位 | 50.57% |
HOMETS% | 15位 | 53.11% |
AWAYeFG | 14位 | 50.56% |
AWAYTS% | 15位 | 52.77% |
ORB% | 7位 | 32.28% |
OR Chances | 4位 | 40.79 |
OFFRtg | 14位 | 107.05 |
NETRtg | 9位 | 4.30 |
HOFFRtg | 12位 | 107.91 |
AOFFRtg | 17位 | 106.20 |
AST% | 4位 | 53.45% |
ASTRtg | 3位 | 26.98 |
TOV% | 11位 | 17.45% |
LiveTOV% | 11位 | 9.13% |
DeadTOV% | 10位 | 8.31% |
pace | 2位 | 76.95 |
POSSESSION | 2位 | 76.95 |
Shot Chances | 2位 | 91.20 |
攻撃成功回数 | 2位 | 77.77 |
AST/TOV | 10位 | 1.61 |
TOM | 19位 | 1.61 |
VPS | 5位 | 124.29 |
P % | 5位 | 41.09% |
FT Freq | 17位 | 40.57% |
ディフェンススタッツ
| 最新 | |
Opp2FG% | 20位 | 49.10% |
Opp3FG% | 6位 | 34.75% |
OppPfT% | 16位 | 17.22% |
OppPitP% | 12位 | 43.20% |
