数字で見るオフェンス傾向
詳しい用語につきましては下記用語集をご参照ください
| 3FG% | 5位 | 36.49% |
| HOME3FG% | 1位 | 39.79% |
| AWAY3FG% | 9位 | 34.24% |
| FT% | 15位 | 73.37% |
| HOMEFT% | 20位 | 69.63% |
| AWAYFT% | 9位 | 74.97% |
| 2FG% | 12位 | 52.37% |
| HOME2FG% | 9位 | 53.25% |
| AWAy2FG% | 12位 | 51.49% |
| PitP% | 1位 | 50.15% |
| SCP% | 1位 | 17.85% |
| SCPRtg | 3位 | 1.16 |
| FBP% | 9位 | 14.95% |
| PfT% | 4位 | 20.51% |
| PfTRtg | 2位 | 1.29 |
| 2ptA% | 3位 | 60.04% |
| 3ptA% | 17位 | 30.13% |
| 2pt割合 | 5位 | 55.94% |
| ペリメタ割合 | 21位 | 5.78% |
| 3pt割合 | 14位 | 29.48% |
| FT割合 | 19位 | 14.59% |
| FT獲得率 | 15位 | 25.07% |
| FTD% | 15位 | 9.83% |
| eFG% | 8位 | 53.44% |
| TS% | 8位 | 56.33% |
| HOMEeFG% | 2位 | 55.60% |
| HOMETS% | 4位 | 57.93% |
| AWAYeFG | 13位 | 51.28% |
| AWAYTS% | 12位 | 54.73% |
| ORB% | 1位 | 36.59% |
| OR Chances | 12位 | 36.52 |
| OFFRtg | 6位 | 118.36 |
| NETRtg | 3位 | 15.716 |
| HOFFRtg | 5位 | 120.04 |
| AOFFRtg | 7位 | 116.67 |
| AST% | 16位 | 53.81% |
| ASTRtg | 9位 | 29.66 |
| TOV% | 12位 | 17.00% |
| LiveTOV% | 14位 | 9.19% |
| DeadTOV% | 11位 | 7.81% |
| pace | 18位 | 71.07 |
| POSSESSION | 18位 | 70.84 |
| Shot Chances | 4位 | 86.68 |
| 攻撃成功回数 | 4位 | 74.61 |
| AST/TOV | 9位 | 2.03 |
| TOM | 12位 | 1.87 |
| VPS | 4位 | 124.88 |
| P % | 3位 | 44.75% |
| FT Freq | 14位 | 40.48% |
■例年のごとく、リーグ1位のオフェンスリバウンド獲得率からセカンドチャンスによる得点(SCP%1位)を叩き出すこの路線は継続されています。
■リーグ6番目に3ptを打たず、リーグで3番目に2ptショットを放つという数字からもわかるように、2ptシュートを主体としたオフェンス戦略を見せます。
■各種決定率は意外に低く、オフェンスリバウンド回収がオフェンスの生命線となっています。
■2ptを主体としながらフリースローを獲得するポゼッションのすくなさも若干気になるところでしょう。
数字で見るディフェンス傾向
※ディフェンシブスタッツは数字が低い方が良いので下位の方が高評価になります
| Opp2FG% | 18位 | 50.47% |
| Opp3FG% | 20位 | 31.59% |
| OppPitP% | 10位 | 44.81% |
| OppSCP% | 19位 | 12.93% |
| OppSCPRtg | 20位 | 0.99 |
| OppFBP% | 22位 | 10.26% |
| OppPfT% | 17位 | 16.05% |
| OppPfTRtg | 22位 | 0.97 |
| Opp2ptA% | 5位 | 58.65% |
| Opp3ptA% | 15位 | 31.95% |
| Opp2pt割合 | 4位 | 56.18% |
| Oppペリメタ割合 | 2位 | 11.38% |
| Opp3pt割合 | 17位 | 28.62% |
| OppFT割合 | 16位 | 15.19% |
| OppFT獲得率 | 18位 | 23.99% |
| OppFTD% | 17位 | 9.45% |
| OppeFG% | 19位 | 49.16% |
| OppTS% | 21位 | 52.56% |
| HOppeFG% | 20位 | 48.07% |
| HOppTS% | 21位 | 51.80% |
| AOppeFG% | 17位 | 50.26% |
| AOppTS% | 17位 | 53.31% |
| OppORB% | 22位 | 25.21% |
| DRB% | 1位 | 74.63% |
| OppDRB% | 22位 | 63.06% |
| DR Chances | 12位 | 36.55 |
| DFFRtg | 21位 | 102.64 |
| HDFFRtg | 21位 | 101.23 |
| ADFFRtg | 21位 | 104.05 |
| OppAST% | 16位 | 52.72% |
| OppASTRtg | 20位 | 25.20 |
| OppTOV% | 6位 | 18.35% |
| OppLiveTOV% | 4位 | 10.50% |
| OppDeadTOV% | 10位 | 7.85% |
| Opp Shot Chances | 20位 | 82.65 |
| Opp攻撃成功回数 | 19位 | 69.47 |
| OppAST/TOV | 18位 | 1.55 |
| TDM | 20位 | 1.53 |
| OppVPS | 21位 | 105.94 |
| OppP % | 21位 | 38.55% |
■3ptを打たせず、中へ誘いこみシャットアウト(被2FG%リーグ18位)しています。
■ペリメタ失点割合が高く、ペイントによるショットも許していません。
■仮に3ptを打たれたとしてもタフな3ptに抑え込みます。(被3FG%リーグ20位)
これらはOppAST%の低さからも推測できるでしょう。
■相手のTOVポゼッションも多く(リーグ6位)そこからのPfT割合もリーグ4位と非のつけようがないディフェンスを見せてくれています。


コメント