攻守に分けてスタッツ用語をアルファベット順にご紹介します
オフェンシブスタッツ
| 2FG% | 2pt決定率 |
| 2FGA | 2pt試投数 |
| 2FGM | 2pt成功数 |
| 2ptA% | 2pt試投割合。 フリースローになった試投を含めた全試投数に対する2pt試投の割合 |
| 2pt割合 | 総得点に対する 2ptの割合 |
| 3FG% | 3pt決定率 |
| 3FGA | 3pt試投数 |
| 3FGM | 3pt成功数 |
| 3ptA% | 3pt試投割合。 フリースローになった試投を含めた全試投数に対する3pt試投の割合 |
| 3pt割合 | 総得点に対する 3ptの割合 |
| 3点以内勝利 | 3点差以内勝利ゲーム数 |
| 3点以内敗北 | 3点差以内敗北ゲーム数 |
| AOFFRtg | アウェイゲームにおけるオフェンシブレーティング。 100回攻撃した時に獲得する平均得点 |
| AS | アシスト数 |
| AST% | アシスト割合。総シュート決定数+フリースロー獲得シュート数に対するアシストの割合 |
| AST/TOV | ターンオーバーをアシストで割り算したもの。 ミスなくボールが回せている尺度 |
| ASTRtg | アシストレーティング。100回攻撃した場合、発生するアシスト数 |
| AWAYeFG | アウェイゲームにおけるeFG% |
| AWAYTS% | アウェイゲームにおけるTS% |
| BS | ブロックショット数 |
| BSR | 被ブロックショット数 |
| DeadTOV% | 攻撃回数に対する、ボールデッドターンオーバー(トラベリングなど)の割合 |
| DeadTOV割合 | 全ターンオーバーに対する、ボールデッドターンオーバー(トラベリングなど)の割合 |
| DFFRtg | ディフェンシブレーティング。 100回攻撃された時に喫する平均失点 |
| DR | ディフェンスリバウンド数 |
| DR Chances | フリースロー2投目失敗を含む、被シュートミス数 |
| DRB% | ディフェンスリバウンド獲得率。 相手のFT失敗も含めた全DRシチュエーションに対する獲得率 |
| DUNK | ダンク数 |
| EFF | 貢献度 ポジティブスタッツーネガティブスタッツ |
| eFG% | EffectiveFieldGoalPercentage 実質シュート決定率。3pt成功本数を1.5倍にして、FG決定率を算出 |
| F | ファール数 |
| FBP | ファストブレイクポイント。速攻による得点 |
| FBP% | 総得点に対する FBP割合 |
| FG% | シュート成功率 |
| FGA | シュート試投数 |
| FGM | シュート成功数 |
| FO | 被ファール数 |
| FT Freq | ファールを受けた総数に対して、フリースローとなったの割合 |
| FT% | フリースロー決定率 |
| FTA | フリースロー試投数 |
| FTD% | 総攻撃成功回数に対する、フリースローとなった攻撃の割合 |
| FTM | フリースロー成功数 |
| FT獲得率 | シュートに対してフリースローになった割合(正直微妙です) |
| FT獲得率差分 | |
| FT割合 | 総得点に対する FT割合 |
| H/A | ホーム/アウェイ |
| HOMEeFG% | ホームゲームにおけるeFG% |
| HOMETS% | ホームゲームにおけるTS% |
| HOFFRtg | ホームゲームにおけるオフェンシブレーティング。 100回攻撃した時に獲得する平均得点 |
| LiveTOV% | 攻撃回数に対する、ライブターンオーバーの割合 |
| LiveTOV割合 | 全ターンオーバーに対する、ライブターンオーバーの割合 |
| NETRtg | ネットレーティング。 OFFRtg - DFFRtg |
| OFFRtg | オフェンシブレーティング。 100回攻撃した時に獲得する平均得点 |
| OR | オフェンスリバウンド数 |
| OR Chances | フリースロー2投目失敗を含む、シュートミス数 |
| ORB% | オフェンスリバウンド獲得率。 味方のFT失敗も含めた全ORシチュエーションに対する獲得率 |
| P % | Play Percent。 攻撃回数に対する(フリースロー以外の)シュート決定の割合 |
| pace | 40分間戦った場合に揃えた攻撃回数 |
| PfT% | 総得点に対する相手ターンオーバーからの得点割合 |
| PfTRtg | 相手の1ターンオーバーからの平均得点 |
| PitP | ポイントインザペイント。ペイントエリアの得点 |
| PitP% | 総得点に対する PitP割合 |
| POSSESSION | 攻撃権を得た回数。 ≠ pace |
| PTS | 得点 |
| SCP | セカンドチャンスポイント。OR後の得点(FT含む) |
| SCP% | 総得点に対する SCP割合 |
| SCPRtg | セカンドチャンスポイントレーティング。 セカンドチャンス1回に対する得点 |
| Shot Chances | シュートを打つことができる機会数 |
| ST | スティール数 |
| TO | ターンオーバー数 |
| TOM | Transition Offense Metrix スティールからのFBP平均 |
| TORtg | ターンオーバーレーティング。 100回攻撃した時に喫する平均ターンオーバー数 |
| TOV% | ターンオーバー% 攻撃回数に対するターンオーバーの割合 |
| TR | 合計リバウンド数 |
| TS% | TrueShootingPercentage。 eFG%にFT%を加味。シュート1本に対して1点を取れる確率 |
| VPS | Value Point System より詳細な貢献度(EFF) |
| ピタゴラス勝率 | ピタゴラス勝率。 得失点差から勝率を予測する |
| ペリメタ割合 | 総得点に対する ペリメタ得点の割合 |
| 攻撃成功回数 | フリースローになったショットを含む、シュート回数 |

コメント
[…] […]
[…] スタッツ用語集本サイトで使われるスタッツ一覧bleagueanalytics.net2021.03.10 […]
[…] スタッツ用語集本サイトで使われるスタッツ一覧bleagueanalytics.net2021.03.10 […]
[…] スタッツ用語集本サイトで使われるスタッツ一覧bleagueanalytics.net2021.03.10 […]
[…] スタッツ用語集本サイトで使われるスタッツ一覧bleagueanalytics.net2021.03.10 […]
[…] スタッツ用語集本サイトで使われるスタッツ一覧bleagueanalytics.net2021.03.10 […]
[…] スタッツ用語集本サイトで使われるスタッツ一覧bleagueanalytics.net2021.03.10 […]
[…] スタッツ用語集本サイトで使われるスタッツ一覧bleagueanalytics.net2021.03.10 […]
[…] ※スタッツの計算式は BasketBallReference 参照※スタッツ用語集はこちら […]
[…] ※スタッツの計算式は BasketBallReference 参照※スタッツ用語集はこちら […]
[…] スタッツ用語はこちらを参照ください […]
[…] スタッツ用語はこちらを参照ください […]
[…] ※スタッツの計算式は BasketBallReference 参照※スタッツ用語集はこちら […]
[…] ※スタッツの計算式は BasketBallReference 参照※スタッツ用語集はこちら […]
[…] ※スタッツの計算式は BasketBallReference 参照※スタッツ用語集はこちら […]
[…] ※ディンフェンススタッツはランキング下位の方が高評価となります※スタッツの計算式は BasketBallReference 参照※スタッツ用語集はこちら […]