数字で見る昨季のオフェンス傾向
詳しい用語につきましては下記用語集をご参照くださ
| 昨季順位 | 昨季数値 | |
| 3FG% | 4位 | 37.29% |
| FT% | 18位 | 70.46% |
| 2FG% | 2位 | 56.69% |
| PitP% | 11位 | 43.94% |
| SCP% | 14位 | 12.46% |
| SCPRtg | 13位 | 1.03 |
| FBP% | 14位 | 10.21% |
| 2ptA% | 16位 | 54.85% |
| 3ptA% | 15位 | 30.75% |
| 2pt割合 | 14位 | 52.01% |
| ペリメタ割合 | 15位 | 8.38% |
| 3pt割合 | 12位 | 28.59% |
| FT割合 | 1位 | 19.40% |
| FT獲得率 | 1位 | 38.82% |
| eFG% | 2位 | 56.36% |
| ORB% | 8位 | 30.22% |
| OFFRtg | 5位 | 118.36 |
| NETRtg | 6位 | 7.174 |
| TS% | 1位 | 59.78% |
| pace | 2位 | 74.53 |
| AST% | 19位 | 49.13% |
| HOMEeFG% | 3位 | 55.36% |
| HOMETS% | 2位 | 59.20% |
| AWAYeFG | 1位 | 57.68% |
| AWAYTS% | 2位 | 60.55% |
| TOV% | 13位 | 16.24% |
| POSSESSION | 2位 | 75.09 |
| Shot Chances | 10位 | 81.00 |
| 攻撃成功回数 | 5位 | 74.38 |
| AST/TOV | 8位 | 1.94 |
| TOM | 10位 | 1.54 |
| VPS | 2位 | 126.44 |
| ASTRtg | 9位 | 27.69 |
| P % | 6位 | 42.13% |
| LiveTOV割合 | 12位 | 55.89% |
| DeadTOV割合 | 10位 | 43.63% |
| LiveTOV% | 9位 | 9.34% |
| DeadTOV% | 13位 | 6.90% |
| FT Freq | 1位 | 48.20% |
| OR Chances | 17位 | 35.00 |
| PfT% | 14位 | 15.91% |
| PfTRtg | 5位 | 1.20 |
| FTD% | 1位 | 14.40% |
| HOMEFT% | 16位 | 71.25% |
| AWAYFT% | 17位 | 69.41% |
| ピタゴラス勝率 | 4位 | 69.64% |
◼︎2点の試投割合が低く見える(16位)が、その多くはフリースローになっているため、主に2点を主体に作ってくるチーム。
■FT%は意外に低い(18位)
■アシストからの得点割合は低い(19位)
■ターンオーバーからの得点割合は低い(14位)
■2pt・3pt共に決定率が高くeFG56.36%(2位)
■以外にもハイペース(2位)攻守の切り替えが多い
■FTになったポゼッションの割合リーグトップでその得点割合もリーグトップ。
■上記に伴って、攻撃効率はリーグ5位。FT%が改善されればより高効率化する
数字で見る昨季のディフェンス傾向
※ディフェンシブスタッツは数字が低い方が良いので下位の方が高評価になります
| 昨季順位 | 昨季数値 | |
| Opp2FG% | 9位 | 53.02% |
| Opp3FG% | 7位 | 34.91% |
| OppPitP% | 8位 | 43.97% |
| OppSCP% | 12位 | 13.52% |
| OppSCPRtg | 10位 | 1.04 |
| OppFBP% | 4位 | 13.75% |
| Opp2ptA% | 9位 | 58.12% |
| Opp3ptA% | 12位 | 32.32% |
| Opp2pt割合 | 6位 | 55.36% |
| Oppペリメタ割合 | 5位 | 11.38% |
| Opp3pt割合 | 10位 | 30.18% |
| OppFT割合 | 15位 | 14.57% |
| OppFT獲得率 | 16位 | 24.15% |
| OppeFG% | 10位 | 52.71% |
| OppORB% | 9位 | 29.86% |
| DRB% | 12位 | 70.21% |
| OppDRB% | 13位 | 69.82% |
| DFFRtg | 10位 | 111.60 |
| OppTS% | 9位 | 55.76% |
| OppAST% | 7位 | 55.32% |
| HOppeFG% | 14位 | 51.22% |
| HOppTS% | 15位 | 54.50% |
| AOppeFG | 3位 | 54.67% |
| AOppTS% | 3位 | 57.43% |
| OppTOV% | 9位 | 15.92% |
| OppPOSSESSION | 1位 | 75.00 |
| Opp攻撃成功回数 | 4位 | 75.00 |
| OppAST/TOV | 8位 | 2.09 |
| TDM | 5位 | 1.79 |
| OppVPS | 5位 | 120.10 |
| OppASTRtg | 8位 | 28.59 |
| OppP % | 7位 | 42.23% |
| DR Chances | 6位 | 38.00 |
| OppPfT% | 16位 | 15.76% |
| OppPfTRtg | 17位 | 1.09 |
| OppFTD% | 16位 | 9.45% |
◼︎3ptを閉めて、インサイドへ誘い込む傾向にある
■ターンオーバーからの失点割合は低い(16位)が、1回のターンオーバーから平均失点は高い(5位)伴なって、速攻による失点割合が高い(4位)
■DR獲得率は若干低い70.21%(12位)
■アウェイゲームでの被決定率が高い(リーグ3位・4位)
■相手にフリースローは渡さない(16位)失点割合も低い(15位)
■ディフェンス効率はリーグ中位


コメント