スポンサーリンク

発表!24-25季B1チーム別スタッツランキング!【開幕~21節】

スポンサーリンク
Bリーグ
スポンサーリンク
スポンサーリンク

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

オフェンススタッツ
  最新   23-24  
3FG% 15位 32.32% 2位 36.80%
HOME3FG% 7位 34.06% 3位 37.62%
AWAy3FG% 22位 30.84% 3位 36.35%
FT% 7位 75.00% 9位 73.35%
HOMEFT% 5位 78.44% 15位 71.00%
AWAYFT% 10位 73.35% 2位 75.80%
2FG% 5位 54.21% 10位 52.80%
HOME2FG% 3位 58.11% 12位 51.92%
AWAy2FG% 20位 50.09% 10位 53.67%
PfT% 6位 19.32% 16位 17.30%
PitP% 14位 44.44% 12位 42.63%
SCP% 12位 14.7% 1位 18.3%
SCPRtg 20位 0.99 3位 1.10
FBP% 2位 16.21% 7位 14.95%
PfTRtg 2位 1.24 13位 1.15
2ptA% 21位 49.39% 11位 51.59%
3ptA% 6位 39.36% 9位 38.82%
2pt割合 19位 48.31% 16位 48.18%
ペリメタ割合 20位 3.87% 18位 5.54%
3pt割合 10位 34.36% 5位 37.69%
FT割合 6位 17.33% 21位 14.13%
FT獲得率 6位 29.37% 15位 24.50%
FTD% 6位 11.25% 15位 9.59%
eFG% 8位 51.73% 3位 53.96%
TS% 7位 55.46% 3位 56.79%
HOMEeFG% 2位 55.08% 3位 54.07%
HOMETS% 2位 59.01% 4位 56.71%
AWAYeFG 23位 48.19% 4位 53.85%
AWAYTS% 22位 51.72% 5位 56.88%
ORB% 7位 32.49% 1位 37.70%
OR Chances 8位 38.11 15位 37.60
OFFRtg 8位 111.81 6位 113.93
NETRtg 11位 0.20 6位 6.31
HOFFRtg 4位 116.25 7位 114.60
AOFFRtg 12位 107.12 6位 113.27
AST% 2位 58.88% 1位 57.26%
ASTRtg 2位 30.03 2位 29.36
TOV% 14位 16.96% 1位 20.34%
LiveTOV% 4位 9.85% 2位 11.01%
DeadTOV% 21位 7.11% 2位 9.33%
pace 7位 72.62 7位 73.38
POSSESSION 4位 73.60 7位 73.81
Shot Chances 4位 86.99 1位 89.13
攻撃成功回数 4位 74.51 7位 74.08
AST/TOV 6位 1.91 15位 1.60
TOM 4位 2.18 4位 2.12
VPS 4位 121.39 2位 126.50
P % 12位 39.81% 4位 41.74%
FT Freq 1位 40.57% 20位 40.57%

 

ディフェンススタッツ
  最新   23-24  
Opp2FG% 12位 52.49% 18位 51.28%
Opp3FG% 6位 34.41% 18位 32.17%
OppPfT% 19位 16.43% 2位 21.16%
OppPitP% 19位 42.69% 16位 42.70%
OppSCP% 4位 16.54% 2位 16.32%
OppSCPRtg 9位 1.05 11位 1.05
OppFBP% 2位 15.30% 3位 16.17%
OppPfTRtg 18位 1.08 17位 1.13
Opp2ptA% 19位 50.83% 18位 50.61%
Opp3ptA% 3位 40.17% 6位 39.11%
Opp2pt割合 18位 48.58% 18位 49.04%
Oppペリメタ割合 15位 5.89% 19位 6.34%
Opp3pt割合 2位 37.60% 9位 35.39%
OppFT割合 23位 13.82% 10位 15.57%
OppFT獲得率 23位 22.75% 11位 26.39%
OppFTD% 23位 9.01% 11位 10.28%
OppeFG% 9位 52.07% 17位 49.97%
OppTS% 11位 54.96% 16位 53.11%
HOppeFG% 15位 50.72% 21位 49.21%
HOppTS% 16位 53.66% 22位 52.21%
AOppeFG% 5位 53.50% 17位 50.73%
AOppTS% 5位 56.33% 17位 54.00%
OppORB% 7位 32.59% 7位 30.75%
DRB% 18位 67.41% 18位 69.26%
OppDRB% 18位 67.51% 24位 62.22%
DR Chances 5位 38.73 1位 40.28
DFFRtg 6位 111.60 16位 107.63
HDFFRtg 11位 109.90 17位 106.10
ADFFRtg 6位 113.39 14位 109.16
OppAST% 6位 55.57% 6位 53.91%
OppASTRtg 8位 27.79 6位 26.64
OppTOV% 11位 17.69% 14位 16.93%
OppLiveTOV% 9位 9.61% 16位 8.68%
OppDeadTOV% 12位 8.08% 6位 8.24%
Opp Shot Chances 1位 87.76 5位 87.37
Opp攻撃成功回数 2位 74.74 6位 74.86
OppAST/TOV 12位 1.73 10位 1.70
TDM 5位 1.99 14位 1.76
OppVPS 7位 120.78 15位 115.61
OppP % 7位 41.05% 16位 39.07%
HOpp2FG% 12位 52.15% 2位 52.40%
HOpp3FG% 16位 32.62% 23位 30.23%
AOpp2FG% 10位 52.86% 18位 50.16%
AOpp3FG% 2位 36.31% 13位 34.10%

ファイティングイーグルス名古屋

オフェンススタッツ
  最新   23-24  
3FG% 18位 32.10% 21位 30.10%
HOME3FG% 19位 31.15% 19位 30.99%
AWAy3FG% 11位 33.95% 15位 30.78%
FT% 19位 71.28% 18位 71.75%
HOMEFT% 13位 73.99% 14位 74.49%
AWAYFT% 23位 66.10% 20位 68.93%
2FG% 12位 52.33% 19位 50.09%
HOME2FG% 12位 52.08% 15位 50.63%
AWAy2FG% 10位 52.66% 22位 49.37%
PfT% 13位 18.15% 21位 16.96%
PitP% 1位 49.02% 1位 53.13%
SCP% 18位 13.8% 22位 12.3%
SCPRtg 19位 1.00 24位 0.78
FBP% 4位 15.92% 9位 14.17%
PfTRtg 18位 1.13 21位 1.06
2ptA% 1位 57.25% 1位 60.49%
3ptA% 22位 33.30% 23位 31.62%
2pt割合 1位 55.94% 2位 59.17%
ペリメタ割合 6位 6.92% 10位 6.04%
3pt割合 22位 29.71% 22位 27.89%
FT割合 20位 14.36% 24位 12.94%
FT獲得率 19位 24.27% 24位 19.65%
FTD% 19位 9.46% 24位 7.89%
eFG% 15位 50.59% 20位 48.29%
TS% 16位 53.45% 23位 50.99%
HOMEeFG% 17位 49.87% 18位 48.80%
HOMETS% 17位 53.05% 19位 51.54%
AWAYeFG 10位 51.54% 21位 47.62%
AWAYTS% 13位 53.98% 22位 50.25%
ORB% 16位 28.67% 15位 28.91%
OR Chances 9位 38.11 8位 38.21
OFFRtg 15位 105.59 23位 98.77
NETRtg 15位 -4.16 19位 -11.11
HOFFRtg 16位 105.13 22位 97.87
AOFFRtg 14位 106.20 20位 99.98
AST% 20位 49.46% 20位 49.64%
ASTRtg 21位 24.29 21位 22.82
TOV% 10位 17.54% 3位 19.54%
LiveTOV% 10位 9.17% 2位 10.66%
DeadTOV% 12位 8.37% 10位 8.87%
pace 2位 73.56 7位 72.49
POSSESSION 5位 73.56 9位 72.49
Shot Chances 7位 85.68 9位 84.49
攻撃成功回数 7位 72.79 13位 70.35
AST/TOV 18位 1.55 22位 1.26
TOM 2位 2.27 12位 1.78
VPS 13位 114.66 18位 109.28
P % 11位 39.98% 14位 38.53%
FT Freq 21位 40.57% 20位 40.57%
ディフェンススタッツ
  最新   23-24  
Opp2FG% 15位 51.31% 16位 50.44%
Opp3FG% 11位 33.54% 7位 35.00%
OppPfT% 8位 19.16% 5位 20.23%
OppPitP% 10位 45.39% 19位 43.10%
OppSCP% 7位 16.19% 9位 15.65%
OppSCPRtg 10位 1.05 9位 1.08
OppFBP% 17位 12.58% 19位 11.60%
OppPfTRtg 5位 1.23 10位 1.17
Opp2ptA% 8位 53.96% 12位 53.18%
Opp3ptA% 17位 36.29% 12位 36.99%
Opp2pt割合 9位 51.34% 14位 50.15%
Oppペリメタ割合 14位 5.96% 7位 7.06%
Opp3pt割合 14位 33.43% 7位 35.22%
OppFT割合 15位 15.22% 20位 14.63%
OppFT獲得率 17位 24.96% 16位 25.36%
OppFTD% 17位 9.75% 17位 9.84%
OppeFG% 13位 50.96% 9位 51.14%
OppTS% 13位 54.16% 12位 53.86%
HOppeFG% 11位 51.53% 12位 51.84%
HOppTS% 12位 54.78% 11位 55.09%
AOppeFG% 13位 50.22% 13位 50.20%
AOppTS% 15位 53.34% 16位 52.23%
OppORB% 6位 32.59% 12位 30.22%
DRB% 19位 67.41% 13位 69.78%
OppDRB% 9位 71.33% 10位 71.09%
DR Chances 6位 38.43 7位 38.57
DFFRtg 13位 109.75 9位 109.88
HDFFRtg 9位 110.82 6位 113.03
ADFFRtg 13位 108.35 13位 105.69
OppAST% 10位 54.20% 2位 59.13%
OppASTRtg 9位 27.29 2位 30.04
OppTOV% 14位 17.01% 22位 15.65%
OppLiveTOV% 14位 9.09% 13位 9.05%
OppDeadTOV% 15位 7.92% 23位 6.60%
Opp Shot Chances 4位 87.16 11位 85.46
Opp攻撃成功回数 3位 74.65 8位 74.17
OppAST/TOV 11位 1.77 3位 2.08
TDM 11位 1.76 20位 1.33
OppVPS 5位 121.36 7位 120.02
OppP % 10位 40.34% 8位 40.39%
HOpp2FG% 20位 49.94% 13位 51.68%
HOpp3FG% 6位 35.41% 8位 34.45%
AOpp2FG% 8位 53.09% 22位 48.78%
AOpp3FG% 19位 31.09% 6位 35.73%

京都ハンナリーズ

オフェンススタッツ
  最新   23-24  
3FG% 10位 33.40% 14位 33.09%
HOME3FG% 15位 31.80% 7位 34.02%
AWAy3FG% 4位 35.67% 15位 32.25%
FT% 11位 74.00% 20位 68.59%
HOMEFT% 8位 75.82% 20位 68.19%
AWAYFT% 7位 74.24% 19位 68.33%
2FG% 3位 56.56% 11位 52.34%
HOME2FG% 4位 55.76% 17位 50.90%
AWAy2FG% 4位 57.32% 8位 53.78%
PfT% 20位 17.02% 24位 14.66%
PitP% 16位 43.80% 7位 45.21%
SCP% 10位 15.0% 6位 15.9%
SCPRtg 4位 1.06 16位 1.02
FBP% 20位 11.64% 18位 12.15%
PfTRtg 4位 1.20 15位 1.13
2ptA% 20位 49.68% 9位 54.02%
3ptA% 8位 38.53% 16位 35.50%
2pt割合 18位 48.92% 8位 52.45%
ペリメタ割合 15位 5.12% 10位 7.24%
3pt割合 12位 33.55% 17位 32.27%
FT割合 2位 17.53% 12位 15.28%
FT獲得率 3位 30.83% 11位 26.91%
FTD% 3位 11.79% 10位 10.49%
eFG% 4位 53.70% 13位 51.21%
TS% 5位 57.31% 15位 54.03%
HOMEeFG% 9位 51.81% 12位 51.06%
HOMETS% 8位 55.67% 13位 53.95%
AWAYeFG 4位 55.50% 13位 51.35%
AWAYTS% 4位 58.86% 15位 54.11%
ORB% 9位 31.76% 10位 31.25%
OR Chances 22位 35.08 14位 37.63
OFFRtg 6位 113.50 15位 106.59
NETRtg 10位 2.31 21位 -10.24
HOFFRtg 9位 110.71 16位 104.98
AOFFRtg 4位 116.15 15位 108.21
AST% 7位 54.79% 15位 49.94%
ASTRtg 3位 28.63 14位 24.87
TOV% 7位 18.28% 5位 18.60%
LiveTOV% 5位 9.78% 6位 10.17%
DeadTOV% 9位 8.50% 8位 8.42%
pace 17位 70.99 15位 71.75
POSSESSION 16位 71.46 12位 72.51
Shot Chances 14位 83.89 11位 85.11
攻撃成功回数 17位 70.84 17位 71.59
AST/TOV 10位 1.72 21位 1.48
TOM 14位 1.82 7位 1.99
VPS 8位 118.73 14位 116.16
P % 7位 40.57% 14位 39.47%
FT Freq 8位 40.57% 8位 40.57%
ディフェンススタッツ
  最新   23-24  
Opp2FG% 8位 52.88% 12位 52.26%
Opp3FG% 4位 34.45% 1位 36.22%
OppPfT% 4位 20.64% 9位 18.27%
OppPitP% 12位 44.03% 18位 42.26%
OppSCP% 22位 13.02% 12位 14.78%
OppSCPRtg 22位 0.95 15位 1.02
OppFBP% 7位 14.44% 4位 14.60%
OppPfTRtg 3位 1.27 14位 1.14
Opp2ptA% 11位 52.88% 14位 51.91%
Opp3ptA% 9位 37.85% 8位 38.99%
Opp2pt割合 10位 50.63% 19位 48.76%
Oppペリメタ割合 8位 6.60% 15位 6.50%
Opp3pt割合 9位 35.15% 6位 37.81%
OppFT割合 22位 14.22% 23位 13.43%
OppFT獲得率 21位 23.49% 22位 23.09%
OppFTD% 21位 9.27% 22位 9.09%
OppeFG% 6位 52.36% 3位 53.31%
OppTS% 9位 55.37% 7位 55.92%
HOppeFG% 9位 51.99% 3位 54.90%
HOppTS% 11位 54.91% 3位 57.15%
AOppeFG% 7位 52.70% 12位 51.72%
AOppTS% 9位 55.80% 14位 54.68%
OppORB% 15位 29.50% 3位 31.90%
DRB% 10位 70.50% 22位 68.10%
OppDRB% 16位 68.24% 15位 68.75%
DR Chances 12位 36.89 6位 39.10
DFFRtg 8位 111.19 2位 116.83
HDFFRtg 14位 107.43 2位 117.90
ADFFRtg 4位 114.76 3位 115.76
OppAST% 3位 56.95% 5位 54.05%
OppASTRtg 3位 28.77 2位 28.55
OppTOV% 20位 16.04% 23位 14.02%
OppLiveTOV% 20位 7.91% 23位 7.80%
OppDeadTOV% 10位 8.14% 24位 6.22%
Opp Shot Chances 17位 83.39 9位 86.02
Opp攻撃成功回数 16位 71.93 3位 75.82
OppAST/TOV 3位 2.01 3位 2.23
TDM 18位 1.58 13位 1.76
OppVPS 16位 114.56 5位 123.31
OppP % 6位 41.14% 1位 43.20%
HOpp2FG% 8位 53.74% 20位 53.06%
HOpp3FG% 12位 33.40% 1位 38.00%
AOpp2FG% 11位 52.07% 15位 51.45%
AOpp3FG% 4位 35.45% 11位 34.44%

大阪エヴェッサ

オフェンススタッツ
  最新   23-24  
3FG% 9位 33.47% 15位 33.06%
HOME3FG% 17位 31.48% 6位 34.02%
AWAy3FG% 8位 34.45% 18位 31.76%
FT% 14位 72.87% 22位 66.82%
HOMEFT% 12位 74.03% 23位 66.80%
AWAYFT% 14位 71.73% 22位 65.49%
2FG% 10位 52.64% 4位 53.95%
HOME2FG% 11位 52.16% 5位 53.79%
AWAy2FG% 8位 53.00% 6位 54.11%
PfT% 9位 18.95% 18位 16.86%
PitP% 12位 45.31% 2位 50.54%
SCP% 6位 16.3% 13位 14.4%
SCPRtg 12位 1.02 10位 1.05
FBP% 8位 14.93% 14位 12.81%
PfTRtg 11位 1.17 11位 1.17
2ptA% 11位 53.49% 2位 57.64%
3ptA% 17位 35.32% 24位 31.28%
2pt割合 10位 51.13% 1位 56.94%
ペリメタ割合 10位 5.82% 11位 6.40%
3pt割合 16位 31.98% 24位 27.73%
FT割合 8位 16.89% 10位 15.33%
FT獲得率 9位 29.03% 6位 28.65%
FTD% 8位 11.19% 6位 11.08%
eFG% 9位 51.68% 6位 52.50%
TS% 9位 55.23% 11位 55.09%
HOMEeFG% 16位 50.47% 6位 52.85%
HOMETS% 13位 54.17% 9位 55.60%
AWAYeFG 7位 52.61% 9位 52.15%
AWAYTS% 7位 56.04% 12位 54.57%
ORB% 3位 35.12% 13位 30.11%
OR Chances 11位 37.84 17位 36.95
OFFRtg 10位 111.03 13位 108.25
NETRtg 12位 -0.26 18位 -4.59
HOFFRtg 11位 110.21 11位 110.99
AOFFRtg 9位 111.66 18位 105.51
AST% 13位 52.94% 10位 51.23%
ASTRtg 11位 27.28 8位 26.58
TOV% 5位 18.70% 6位 18.45%
LiveTOV% 2位 9.98% 9位 9.01%
DeadTOV% 8位 8.72% 1位 9.43%
pace 3位 73.46 9位 72.68
POSSESSION 3位 73.94 10位 72.99
Shot Chances 3位 88.40 10位 85.38
攻撃成功回数 3位 74.56 15位 72.00
AST/TOV 15位 1.64 16位 1.60
TOM 7位 2.09 8位 1.97
VPS 5位 120.75 12位 116.41
P % 10位 40.20% 10位 40.80%
FT Freq 5位 40.57% 7位 40.57%

 

ディフェンススタッツ
  最新   23-24  
Opp2FG% 5位 53.90% 1位 54.87%
Opp3FG% 14位 32.49% 11位 34.24%
OppPfT% 5位 20.51% 4位 19.79%
OppPitP% 3位 48.28% 4位 46.14%
OppSCP% 5位 16.25% 8位 15.16%
OppSCPRtg 1位 1.14 1位 1.16
OppFBP% 1位 18.32% 2位 16.41%
OppPfTRtg 4位 1.24 2位 1.23
Opp2ptA% 4位 55.56% 6位 54.53%
Opp3ptA% 23位 32.73% 18位 35.81%
Opp2pt割合 4位 53.97% 4位 53.14%
Oppペリメタ割合 17位 5.69% 10位 7.00%
Opp3pt割合 23位 28.76% 19位 32.18%
OppFT割合 4位 17.26% 15位 14.68%
OppFT獲得率 4位 30.63% 15位 24.66%
OppFTD% 4位 11.71% 15位 9.66%
OppeFG% 7位 52.20% 4位 53.23%
OppTS% 6位 55.74% 5位 56.34%
HOppeFG% 16位 50.41% 9位 52.06%
HOppTS% 13位 54.61% 10位 55.09%
AOppeFG% 4位 53.56% 3位 54.40%
AOppTS% 4位 56.60% 1位 57.60%
OppORB% 8位 32.02% 13位 29.36%
DRB% 17位 67.98% 12位 70.59%
OppDRB% 22位 64.88% 12位 70.00%
DR Chances 14位 36.73 20位 36.35
DFFRtg 7位 111.28 6位 112.84
HDFFRtg 10位 110.44 8位 109.38
ADFFRtg 8位 111.93 1位 116.31
OppAST% 16位 51.25% 20位 49.35%
OppASTRtg 12位 26.74 13位 25.49
OppTOV% 12位 17.67% 19位 15.39%
OppLiveTOV% 16位 8.97% 21位 7.94%
OppDeadTOV% 6位 8.70% 17位 7.45%
Opp Shot Chances 6位 86.88 14位 84.36
Opp攻撃成功回数 8位 73.80 13位 73.11
OppAST/TOV 16位 1.63 7位 1.84
TDM 1位 2.43 2位 2.35
OppVPS 9位 119.19 10位 119.06
OppP % 8位 40.62% 4位 42.10%
HOpp2FG% 14位 51.99% 8位 54.49%
HOpp3FG% 20位 31.54% 16位 32.42%
AOpp2FG% 4位 55.35% 2位 55.25%
AOpp3FG% 11位 33.21% 4位 36.06%

島根スサノオマジック

オフェンススタッツ
  最新   23-24  
3FG% 7位 34.30% 16位 32.61%
HOME3FG% 6位 35.51% 18位 32.12%
AWAy3FG% 14位 33.37% 13位 33.10%
FT% 17位 71.65% 2位 77.39%
HOMEFT% 16位 72.77% 4位 76.72%
AWAYFT% 17位 70.36% 4位 75.43%
2FG% 8位 52.74% 13位 52.13%
HOME2FG% 8位 52.63% 8位 52.19%
AWAy2FG% 9位 52.87% 13位 52.13%
PfT% 18位 17.61% 19位 16.56%
PitP% 10位 45.61% 15位 42.16%
SCP% 4位 17.7% 11位 15.4%
SCPRtg 1位 1.12 20位 0.99
FBP% 16位 12.89% 16位 12.31%
PfTRtg 10位 1.17 8位 1.18
2ptA% 12位 53.30% 13位 51.47%
3ptA% 16位 35.92% 10位 38.81%
2pt割合 14位 50.62% 13位 49.55%
ペリメタ割合 17位 5.02% 7位 7.39%
3pt割合 11位 33.56% 13位 34.91%
FT割合 14位 15.82% 9位 15.54%
FT獲得率 11位 27.90% 14位 24.78%
FTD% 11位 10.78% 14位 9.72%
eFG% 6位 52.29% 15位 50.85%
TS% 8位 55.40% 13位 54.42%
HOMEeFG% 5位 53.05% 15位 50.40%
HOMETS% 6位 56.17% 12位 54.19%
AWAYeFG 11位 51.41% 16位 51.15%
AWAYTS% 11位 54.49% 13位 54.54%
ORB% 4位 34.07% 7位 32.45%
OR Chances 12位 37.57 7位 38.88
OFFRtg 7位 113.11 5位 114.60
NETRtg 7位 8.21 8位 3.94
HOFFRtg 7位 115.08 5位 115.80
AOFFRtg 10位 110.79 8位 112.98
AST% 11位 53.48% 24位 45.78%
ASTRtg 10位 27.86 21位 23.76
TOV% 13位 16.99% 24位 13.93%
LiveTOV% 17位 8.61% 24位 7.27%
DeadTOV% 11位 8.37% 21位 6.66%
pace 21位 69.98 20位 70.60
POSSESSION 19位 71.13 20位 71.19
Shot Chances 10位 84.91 12位 84.93
攻撃成功回数 8位 72.75 4位 74.98
AST/TOV 7位 1.82 4位 1.97
TOM 8位 2.08 10位 1.91
VPS 7位 120.14 8位 120.55
P % 4位 41.32% 5位 41.65%
FT Freq 6位 40.57% 9位 40.57%

 

ディフェンススタッツ
  最新   23-24  
Opp2FG% 11位 52.54% 19位 51.26%
Opp3FG% 23位 30.91% 10位 34.38%
OppPfT% 13位 18.39% 24位 14.23%
OppPitP% 4位 47.62% 5位 45.75%
OppSCP% 18位 13.86% 1位 16.42%
OppSCPRtg 6位 1.07 7位 1.07
OppFBP% 11位 13.50% 15位 13.25%
OppPfTRtg 16位 1.13 18位 1.12
Opp2ptA% 9位 53.74% 5位 54.66%
Opp3ptA% 10位 37.61% 17位 35.82%
Opp2pt割合 5位 53.39% 6位 52.30%
Oppペリメタ割合 16位 5.78% 12位 6.55%
Opp3pt割合 17位 32.36% 13位 34.02%
OppFT割合 21位 14.25% 22位 13.67%
OppFT獲得率 24位 21.77% 19位 24.22%
OppFTD% 24位 8.65% 19位 9.51%
OppeFG% 17位 50.11% 14位 51.50%
OppTS% 17位 53.26% 14位 53.93%
HOppeFG% 21位 49.04% 16位 50.30%
HOppTS% 21位 52.12% 18位 53.02%
AOppeFG% 9位 51.37% 7位 52.69%
AOppTS% 11位 54.61% 13位 54.77%
OppORB% 24位 26.69% 2位 32.07%
DRB% 1位 73.31% 23位 67.93%
OppDRB% 21位 65.93% 18位 67.55%
DR Chances 17位 36.49 11位 38.42
DFFRtg 18位 104.90 10位 110.66
HDFFRtg 20位 103.31 11位 108.87
ADFFRtg 17位 106.76 9位 112.65
OppAST% 5位 55.75% 7位 53.70%
OppASTRtg 14位 26.56 4位 27.53
OppTOV% 15位 16.91% 16位 16.16%
OppLiveTOV% 12位 9.33% 10位 9.12%
OppDeadTOV% 19位 7.57% 20位 7.04%
Opp Shot Chances 21位 82.17 12位 84.78
Opp攻撃成功回数 18位 70.11 12位 73.27
OppAST/TOV 10位 1.79 6位 1.85
TDM 16位 1.59 1位 2.46
OppVPS 21位 109.59 12位 117.93
OppP % 14位 39.23% 6位 41.49%
HOpp2FG% 9位 53.34% 6位 50.39%
HOpp3FG% 24位 28.41% 11位 33.28%
AOpp2FG% 14位 51.61% 10位 52.01%
AOpp3FG% 8位 33.86% 5位 35.61%

広島ドラゴンフライズ

オフェンススタッツ
  最新   23-24  
3FG% 4位 34.79% 6位 34.26%
HOME3FG% 5位 36.13% 17位 32.46%
AWAy3FG% 12位 33.82% 2位 37.41%
FT% 2位 77.52% 17位 70.97%
HOMEFT% 3位 79.79% 11位 73.99%
AWAYFT% 4位 76.72% 20位 68.03%
2FG% 16位 50.78% 8位 53.11%
HOME2FG% 14位 51.41% 11位 51.93%
AWAy2FG% 18位 50.29% 5位 54.65%
PfT% 4位 19.78% 3位 19.42%
PitP% 20位 40.88% 20位 41.23%
SCP% 19位 13.2% 10位 15.4%
SCPRtg 22位 0.98 12位 1.04
FBP% 15位 13.27% 15位 12.63%
PfTRtg 12位 1.16 4位 1.19
2ptA% 19位 50.06% 12位 51.48%
3ptA% 3位 40.77% 11位 38.50%
2pt割合 21位 46.54% 12位 49.70%
ペリメタ割合 12位 5.66% 5位 8.47%
3pt割合 2位 38.66% 11位 35.66%
FT割合 18位 14.80% 17位 14.65%
FT獲得率 21位 23.32% 13位 25.74%
FTD% 21位 9.17% 13位 10.02%
eFG% 11位 51.29% 5位 52.58%
TS% 10位 54.65% 10位 55.40%
HOMEeFG% 7位 52.39% 13位 50.75%
HOMETS% 7位 55.74% 14位 53.87%
AWAYeFG 15位 50.44% 1位 54.97%
AWAYTS% 15位 53.81% 1位 57.39%
ORB% 18位 28.03% 9位 31.47%
OR Chances 14位 37.30 16位 36.97
OFFRtg 13位 108.25 7位 112.97
NETRtg 17位 -5.60 4位 8.36
HOFFRtg 8位 111.19 10位 111.11
AOFFRtg 15位 106.01 4位 115.39
AST% 21位 48.98% 20位 48.58%
ASTRtg 23位 23.57 12位 25.10
TOV% 16位 16.65% 16位 15.93%
LiveTOV% 12位 8.96% 22位 7.76%
DeadTOV% 19位 7.69% 10位 8.17%
pace 10位 71.78 21位 69.90
POSSESSION 12位 72.27 21位 70.19
Shot Chances 15位 83.67 20位 82.92
攻撃成功回数 14位 71.67 16位 71.72
AST/TOV 16位 1.62 10位 1.78
TOM 17位 1.66 20位 1.55
VPS 14位 113.52 11位 117.43
P % 15位 39.09% 6位 41.47%
FT Freq 23位 40.57% 18位 40.57%
ディフェンススタッツ
  最新   23-24  
Opp2FG% 4位 55.15% 14位 51.84%
Opp3FG% 3位 35.24% 20位 31.41%
OppPfT% 15位 18.14% 17位 16.92%
OppPitP% 7位 46.07% 12位 43.60%
OppSCP% 14位 14.54% 5位 15.76%
OppSCPRtg 18位 0.99 13位 1.02
OppFBP% 9位 14.00% 8位 13.89%
OppPfTRtg 6位 1.22 22位 1.09
Opp2ptA% 15位 51.87% 20位 49.83%
Opp3ptA% 11位 37.56% 2位 41.56%
Opp2pt割合 12位 50.40% 15位 49.52%
Oppペリメタ割合 23位 4.33% 24位 5.93%
Opp3pt割合 10位 34.93% 7位 37.12%
OppFT割合 20位 14.67% 24位 13.36%
OppFT獲得率 10位 27.46% 24位 21.63%
OppFTD% 10位 10.57% 24位 8.61%
OppeFG% 3位 54.21% 19位 49.90%
OppTS% 4位 56.77% 21位 52.60%
HOppeFG% 3位 55.59% 15位 50.37%
HOppTS% 4位 57.45% 16位 53.21%
AOppeFG% 6位 53.15% 18位 49.28%
AOppTS% 7位 56.25% 21位 51.80%
OppORB% 5位 33.26% 9位 30.46%
DRB% 20位 66.74% 16位 69.54%
OppDRB% 7位 71.97% 16位 68.53%
DR Chances 15位 36.70 17位 37.62
DFFRtg 4位 113.85 20位 104.61
HDFFRtg 4位 113.45 20位 105.51
ADFFRtg 5位 114.15 20位 103.43
OppAST% 15位 51.60% 4位 54.78%
OppASTRtg 11位 26.88 12位 25.86
OppTOV% 3位 18.36% 3位 18.52%
OppLiveTOV% 11位 9.36% 3位 10.39%
OppDeadTOV% 3位 9.00% 9位 8.13%
Opp Shot Chances 11位 85.81 21位 83.01
Opp攻撃成功回数 13位 72.51 21位 69.94
OppAST/TOV 17位 1.56 18位 1.54
TDM 7位 1.94 5位 2.12
OppVPS 4位 121.75 21位 110.50
OppP % 4位 42.01% 17位 38.77%
HOpp2FG% 4位 55.12% 18位 53.82%
HOpp3FG% 2位 37.70% 22位 30.67%
AOpp2FG% 6位 55.18% 19位 49.23%
AOpp3FG% 10位 33.36% 18位 32.37%

 

長崎ヴェルカ

オフェンススタッツ
  最新   23-24  
3FG% 5位 34.58% 13位 33.28%
HOME3FG% 8位 33.89% 16位 32.62%
AWAy3FG% 3位 35.74% 8位 34.06%
FT% 18位 71.45% 13位 71.90%
HOMEFT% 20位 70.78% 17位 70.29%
AWAYFT% 11位 72.46% 11位 72.86%
2FG% 18位 50.66% 6位 53.47%
HOME2FG% 16位 51.06% 14位 51.77%
AWAy2FG% 19位 50.18% 4位 55.29%
PfT% 2位 20.29% 6位 19.01%
PitP% 7位 46.00% 6位 45.57%
SCP% 15位 14.1% 17位 13.2%
SCPRtg 23位 0.97 19位 1.00
FBP% 19位 11.93% 1位 19.58%
PfTRtg 14位 1.14 21位 1.10
2ptA% 14位 52.21% 16位 50.93%
3ptA% 9位 37.44% 7位 39.73%
2pt割合 17位 49.05% 11位 50.10%
ペリメタ割合 23位 3.06% 22位 4.53%
3pt割合 5位 35.66% 9位 35.98%
FT割合 16位 15.29% 22位 13.92%
FT獲得率 13位 26.79% 20位 23.77%
FTD% 14位 10.35% 20位 9.34%
eFG% 12位 51.10% 10位 51.97%
TS% 15位 54.14% 12位 54.70%
HOMEeFG% 13位 51.13% 14位 50.67%
HOMETS% 16位 53.64% 15位 53.19%
AWAYeFG 12位 51.06% 5位 53.35%
AWAYTS% 10位 54.74% 7位 56.30%
ORB% 14位 29.20% 15位 27.22%
OR Chances 18位 36.05 10位 38.85
OFFRtg 17位 104.82 16位 106.51
NETRtg 14位 -3.63 17位 -3.09
HOFFRtg 22位 102.38 21位 102.38
