スポンサーリンク

発表!24-25季B1チーム別スタッツランキング!【開幕~21節】

スポンサーリンク
Bリーグ
スポンサーリンク
スポンサーリンク

サンロッカーズ渋谷

オフェンススタッツ
  最新   23-24  
3FG% 6位 34.43% 1位 38.23%
HOME3FG% 2位 37.25% 2位 39.03%
AWAy3FG% 19位 31.87% 1位 37.97%
FT% 10位 74.09% 1位 78.70%
HOMEFT% 2位 80.38% 1位 80.62%
AWAYFT% 22位 67.38% 1位 77.16%
2FG% 20位 50.25% 22位 49.08%
HOME2FG% 17位 50.83% 19位 50.12%
AWAy2FG% 21位 49.76% 23位 47.96%
PfT% 16位 17.78% 11位 18.08%
PitP% 17位 43.73% 23位 37.64%
SCP% 11位 14.9% 21位 12.8%
SCPRtg 9位 1.04 14位 1.04
FBP% 22位 9.83% 23位 8.71%
PfTRtg 23位 1.07 12位 1.15
2ptA% 3位 56.48% 8位 54.16%
3ptA% 23位 33.04% 17位 35.22%
2pt割合 7位 52.58% 20位 47.17%
ペリメタ割合 4位 8.84% 4位 9.52%
3pt割合 18位 31.30% 10位 35.71%
FT割合 10位 16.12% 4位 17.12%
FT獲得率 12位 27.06% 9位 27.57%
FTD% 12位 10.49% 9位 10.62%
eFG% 13位 50.82% 9位 52.34%
TS% 14位 54.29% 6位 56.35%
HOMEeFG% 6位 52.98% 5位 53.33%
HOMETS% 5位 57.11% 3位 57.34%
AWAYeFG 20位 49.00% 14位 51.29%
AWAYTS% 21位 51.90% 9位 55.29%
ORB% 12位 29.91% 18位 26.63%
OR Chances 21位 35.68 24位 33.48
OFFRtg 12位 109.89 8位 112.87
NETRtg 9位 5.29 11位 1.65
HOFFRtg 6位 115.19 3位 116.35
AOFFRtg 17位 105.38 12位 109.16
AST% 22位 48.85% 14位 50.05%
ASTRtg 19位 24.82 11位 25.30
TOV% 21位 15.48% 22位 14.31%
LiveTOV% 24位 7.63% 19位 8.07%
DeadTOV% 18位 7.85% 23位 6.24%
pace 24位 67.78 24位 66.45
POSSESSION 23位 68.45 24位 66.72
Shot Chances 24位 79.96 24位 76.63
攻撃成功回数 21位 69.26 24位 67.06
AST/TOV 8位 1.82 2位 1.98
TOM 23位 1.15 24位 1.06
VPS 18位 111.50 23位 108.08
P % 9位 40.37% 11位 40.13%
FT Freq 15位 40.57% 15位 40.57%

 

ディフェンススタッツ
  最新   23-24  
Opp2FG% 19位 50.41% 7位 52.74%
Opp3FG% 8位 33.98% 5位 35.11%
OppPfT% 21位 16.13% 21位 15.27%
OppPitP% 5位 47.44% 9位 43.75%
OppSCP% 10位 14.98% 19位 14.22%
OppSCPRtg 7位 1.07 4位 1.12
OppFBP% 23位 11.24% 21位 11.25%
OppPfTRtg 21位 1.06 7位 1.18
Opp2ptA% 3位 55.66% 4位 54.99%
Opp3ptA% 19位 34.92% 22位 34.40%
Opp2pt割合 6位 53.07% 7位 52.20%
Oppペリメタ割合 18位 5.64% 2位 8.45%
Opp3pt割合 16位 33.27% 20位 31.90%
OppFT割合 24位 13.66% 9位 15.90%
OppFT獲得率 20位 24.00% 8位 27.34%
OppFTD% 19位 9.42% 8位 10.61%
OppeFG% 14位 50.78% 7位 53.04%
OppTS% 18位 53.23% 6位 56.34%
HOppeFG% 7位 52.23% 10位 51.64%
HOppTS% 14位 54.55% 9位 55.28%
AOppeFG% 17位 49.55% 2位 54.53%
AOppTS% 20位 52.12% 2位 57.47%
OppORB% 20位 28.22% 14位 29.34%
DRB% 5位 71.78% 11位 70.66%
OppDRB% 13位 70.09% 7位 73.37%
DR Chances 23位 35.41 24位 33.03
DFFRtg 20位 104.60 8位 111.22
HDFFRtg 18位 105.21 13位 108.13
ADFFRtg 21位 104.08 5位 114.52
OppAST% 21位 48.73% 22位 47.42%
OppASTRtg 23位 23.45 17位 24.31
OppTOV% 5位 18.25% 9位 17.64%
OppLiveTOV% 3位 10.12% 7位 10.02%
OppDeadTOV% 11位 8.13% 16位 7.62%
Opp Shot Chances 23位 79.84 24位 77.79
Opp攻撃成功回数 23位 67.30 24位 66.01
OppAST/TOV 21位 1.41 19位 1.49
TDM 17位 1.59 16位 1.73
OppVPS 22位 107.03 22位 108.64
OppP % 12位 39.31% 8位 40.74%
HOpp2FG% 18位 51.02% 13位 51.40%
HOpp3FG% 5位 35.59% 7位 34.81%
AOpp2FG% 20位 49.90% 5位 54.18%
AOpp3FG% 12位 32.61% 6位 35.42%

川崎ブレイブサンダース

オフェンススタッツ
  最新   23-24  
3FG% 12位 32.84% 7位 34.17%
HOME3FG% 11位 33.02% 5位 34.26%
AWAy3FG% 15位 33.05% 7位 34.40%
FT% 5位 75.49% 3位 76.77%
HOMEFT% 14位 73.95% 3位 77.26%
AWAYFT% 6位 74.78% 6位 75.11%
2FG% 7位 52.99% 7位 53.16%
HOME2FG% 15位 51.36% 6位 52.52%
AWAy2FG% 6位 54.38% 7位 53.81%
PfT% 15位 17.95% 2位 19.58%
PitP% 13位 45.22% 24位 37.59%
SCP% 22位 12.4% 20位 12.9%
SCPRtg 16位 1.01 11位 1.05
FBP% 1位 17.80% 9位 14.50%
PfTRtg 16位 1.14 3位 1.20
2ptA% 9位 53.87% 23位 46.35%
3ptA% 12位 36.63% 3位 42.06%
2pt割合 8位 52.32% 24位 43.97%
ペリメタ割合 5位 7.10% 12位 6.38%
3pt割合 15位 32.88% 4位 38.09%
FT割合 19位 14.80% 1位 17.95%
FT獲得率 18位 24.29% 3位 30.22%
FTD% 18位 9.51% 2位 11.59%
eFG% 10位 51.30% 7位 52.40%
TS% 12位 54.49% 5位 56.45%
HOMEeFG% 15位 50.48% 9位 51.99%
HOMETS% 14位 53.76% 7位 55.90%
AWAYeFG 9位 52.00% 7位 52.80%
AWAYTS% 9位 55.12% 3位 57.00%
ORB% 22位 26.48% 17位 26.88%
OR Chances 16位 36.73 21位 36.40
OFFRtg 16位 104.85 10位 111.82
NETRtg 21位 -11.41 10位 2.69
HOFFRtg 18位 104.45 12位 110.38
AOFFRtg 18位 105.19 7位 113.26
AST% 3位 58.02% 6位 54.56%
ASTRtg 9位 27.93 5位 27.44
TOV% 9位 18.06% 14位 16.21%
LiveTOV% 11位 9.07% 11位 8.99%
DeadTOV% 7位 8.98% 17位 7.22%
pace 6位 72.98 17位 71.61
POSSESSION 6位 73.24 17位 72.02
Shot Chances 13位 83.93 19位 83.02
攻撃成功回数 19位 70.66 18位 71.32
AST/TOV 13位 1.67 8位 1.82
TOM 5位 2.14 9位 1.93
VPS 17位 111.57 13位 116.16
P % 16位 38.80% 18位 38.78%
FT Freq 12位 40.57% 3位 40.57%
ディフェンススタッツ
  最新   23-24  
Opp2FG% 6位 53.58% 6位 53.77%
Opp3FG% 2位 36.54% 9位 34.54%
OppPfT% 10位 18.93% 16位 16.97%
OppPitP% 21位 41.47% 20位 41.93%
OppSCP% 8位 15.90% 23位 13.01%
OppSCPRtg 2位 1.13 22位 0.97
OppFBP% 10位 13.68% 12位 13.49%
OppPfTRtg 9位 1.21 11位 1.15
Opp2ptA% 17位 51.33% 21位 49.68%
Opp3ptA% 8位 38.23% 5位 41.17%
Opp2pt割合 20位 48.21% 20位 48.08%
Oppペリメタ割合 5位 6.73% 22位 6.15%
Opp3pt割合 4位 36.68% 4位 37.97%
OppFT割合 17位 15.11% 20位 13.95%
OppFT獲得率 12位 26.77% 21位 23.33%
OppFTD% 12位 10.44% 21位 9.16%
OppeFG% 4位 54.12% 9位 52.55%
OppTS% 3位 57.08% 11位 55.44%
HOppeFG% 8位 52.14% 14位 50.38%
HOppTS% 10位 54.93% 14位 53.58%
AOppeFG% 3位 55.81% 1位 54.71%
AOppTS% 2位 58.92% 3位 57.29%
OppORB% 4位 33.38% 11位 29.44%
DRB% 21位 66.62% 14位 70.56%
OppDRB% 3位 73.52% 8位 73.12%
DR Chances 11位 37.03 22位 36.13
DFFRtg 2位 116.26 12位 109.12
HDFFRtg 6位 112.43 19位 105.54
ADFFRtg 2位 119.51 8位 112.71
OppAST% 4位 55.77% 1位 56.42%
OppASTRtg 2位 29.48 5位 27.51
OppTOV% 16位 16.79% 5位 18.18%
OppLiveTOV% 13位 9.26% 6位 10.08%
OppDeadTOV% 21位 7.53% 10位 8.10%
Opp Shot Chances 7位 86.84 18位 83.98
Opp攻撃成功回数 5位 74.49 20位 70.88
OppAST/TOV 5位 1.94 13位 1.65
TDM 2位 2.23 9位 1.87
OppVPS 2位 124.91 14位 116.11
OppP % 3位 42.21% 11位 40.02%
HOpp2FG% 16位 51.21% 9位 52.01%
HOpp3FG% 7位 35.24% 13位 32.84%
AOpp2FG% 3位 55.60% 1位 55.54%
AOpp3FG% 1位 37.65% 2位 36.24%

横浜ビー・コルセアーズ

オフェンススタッツ
  最新   23-24  
3FG% 23位 30.16% 24位 27.06%
HOME3FG% 22位 29.86% 24位 26.34%
AWAy3FG% 21位 31.23% 22位 28.37%
FT% 22位 69.27% 24位 63.95%
HOMEFT% 21位 70.01% 22位 70.31%
AWAYFT% 19位 69.71% 24位 56.89%
2FG% 15位 51.45% 11位 53.27%
HOME2FG% 9位 52.31% 9位 54.00%
AWAy2FG% 16位 50.86% 11位 52.54%
PfT% 5位 19.42% 9位 19.46%
PitP% 2位 48.73% 2位 51.79%
SCP% 14位 14.1% 7位 16.1%
SCPRtg 11位 1.02 12位 1.05
FBP% 10位 14.64% 6位 14.41%
PfTRtg 13位 1.15 13位 1.12
2ptA% 4位 56.08% 2位 57.34%
3ptA% 19位 34.72% 21位 32.82%
2pt割合 2位 55.53% 1位 59.72%
ペリメタ割合 8位 6.80% 5位 7.93%
3pt割合 21位 30.52% 24位 26.33%
FT割合 21位 13.95% 22位 13.95%
FT獲得率 20位 23.38% 17位 25.12%
FTD% 20位 9.21% 17位 9.84%
eFG% 20位 49.32% 18位 48.68%
TS% 21位 52.01% 22位 51.01%
HOMEeFG% 18位 49.14% 20位 48.03%
HOMETS% 19位 51.87% 21位 50.84%
AWAYeFG 18位 49.45% 15位 49.33%
AWAYTS% 20位 52.10% 20位 51.19%
ORB% 20位 27.07% 14位 29.01%
OR Chances 5位 38.70 5位 39.14
OFFRtg 20位 103.27 18位 102.80
NETRtg 19位 -6.86 16位 -2.80
HOFFRtg 15位 105.23 13位 106.36
AOFFRtg 22位 101.93 22位 99.23
AST% 9位 54.30% 19位 50.26%
ASTRtg 13位 26.16 18位 24.97
TOV% 18位 16.22% 18位 16.73%
LiveTOV% 22位 8.15% 21位 8.32%
DeadTOV% 14位 8.07% 14位 8.41%
pace 12位 71.71 8位 72.31
POSSESSION 10位 72.67 8位 72.99
Shot Chances 12位 84.26 6位 86.04
攻撃成功回数 12位 72.42 7位 73.75
AST/TOV 12位 1.69 11位 1.62
TOM 18位 1.58 17位 1.53
VPS 16位 111.65 14位 113.67
P % 14位 39.14% 11位 39.65%
FT Freq 16位 40.57% 18位 40.57%

 

ディフェンススタッツ
  最新   23-24  
Opp2FG% 9位 52.85% 18位 49.92%
Opp3FG% 5位 34.45% 10位 33.82%
OppPfT% 24位 15.17% 22位 15.79%
OppPitP% 14位 43.13% 18位 43.32%
OppSCP% 12位 14.88% 14位 14.80%
OppSCPRtg 4位 1.11 8位 1.08
OppFBP% 16位 12.66% 17位 12.09%
OppPfTRtg 19位 1.07 19位 1.08
Opp2ptA% 14位 51.98% 5位 55.30%
Opp3ptA% 14位 36.78% 22位 33.01%
Opp2pt割合 15位 49.13% 11位 51.01%
Oppペリメタ割合 13位 6.01% 4位 7.69%
Opp3pt割合 13位 33.99% 19位 30.89%
OppFT割合 7位 16.87% 5位 18.10%
OppFT獲得率 5位 29.35% 6位 30.52%
OppFTD% 5位 11.25% 6位 11.69%
OppeFG% 8位 52.20% 14位 50.26%
OppTS% 7位 55.73% 11位 54.19%
HOppeFG% 10位 51.63% 16位 49.87%
HOppTS% 7位 55.36% 14位 54.47%
AOppeFG% 8位 52.59% 12位 50.66%
AOppTS% 8位 55.99% 12位 53.91%
OppORB% 16位 29.29% 19位 28.43%
DRB% 9位 70.71% 6位 71.57%
OppDRB% 5位 72.93% 11位 70.99%
DR Chances 18位 36.41 10位 37.36
DFFRtg 12位 110.13 15位 105.59
HDFFRtg 12位 109.84 15位 106.09
ADFFRtg 9位 110.32 16位 105.10
OppAST% 8位 54.86% 12位 52.97%
OppASTRtg 7位 27.81 11位 26.01
OppTOV% 13位 17.34% 15位 17.56%
OppLiveTOV% 6位 9.98% 6位 10.06%
OppDeadTOV% 22位 7.36% 19位 7.50%
Opp Shot Chances 13位 84.51 14位 83.96
Opp攻撃成功回数 15位 71.94 14位 71.18
OppAST/TOV 14位 1.72 11位 1.62
TDM 10位 1.84 13位 1.70
OppVPS 8位 119.28 12位 115.55
OppP % 11位 39.49% 17位 37.84%
HOpp2FG% 11位 52.36% 18位 50.21%
HOpp3FG% 10位 33.56% 14位 32.47%
AOpp2FG% 7位 53.19% 17位 49.63%
AOpp3FG% 6位 35.05% 8位 35.17%

越谷アルファーズ

オフェンススタッツ
  最新   23-24  
3FG% 13位 32.78% 23位 27.88%
HOME3FG% 9位 33.88% 12位 31.79%
AWAy3FG% 20位 31.40% 24位 24.30%
FT% 8位 74.66% 16位 73.02%
HOMEFT% 10位 74.90% 17位 74.14%
AWAYFT% 8位 74.12% 18位 70.71%
2FG% 14位 51.70% 21位 49.71%
HOME2FG% 13位 51.82% 19位 49.54%
AWAy2FG% 12位 51.57% 19位 49.89%
PfT% 21位 16.79% 24位 15.05%
PitP% 6位 46.63% 4位 48.90%
SCP% 16位 14.0% 14位 14.3%
SCPRtg 5位 1.06 4位 1.11
FBP% 13位 13.42% 14位 13.10%
PfTRtg 19位 1.13 24位 0.94
2ptA% 8位 54.16% 6位 55.73%
3ptA% 20位 34.62% 22位 32.77%
2pt割合 9位 51.53% 3位 54.40%
ペリメタ割合 18位 4.89% 15位 5.50%
3pt割合 19位 30.96% 23位 26.71%
FT割合 3位 17.51% 2位 18.89%
FT獲得率 8位 29.11% 5位 29.78%
FTD% 7位 11.22% 5位 11.51%
eFG% 14位 50.82% 24位 47.18%
TS% 11位 54.64% 20位 51.33%
HOMEeFG% 11位 51.47% 15位 49.26%
HOMETS% 11位 55.03% 14位 53.20%
AWAYeFG 16位 50.06% 24位 45.10%
AWAYTS% 12位 54.17% 24位 49.46%
ORB% 15位 28.81% 23位 24.69%
OR Chances 19位 36.05 15位 36.64
OFFRtg 18位 104.64 24位 94.68
NETRtg 18位 -5.89 22位 -16.01
HOFFRtg 13位 107.75 21位 97.98
AOFFRtg 23位 100.97 24位 91.37
AST% 14位 52.90% 16位 51.18%
ASTRtg 15位 25.46 22位 22.74
TOV% 1位 19.68% 1位 20.71%
LiveTOV% 1位 10.52% 1位 11.96%
DeadTOV% 4位 9.16% 11位 8.75%
pace 4位 73.29 6位 72.73
POSSESSION 2位 74.01 3位 73.98
Shot Chances 8位 85.41 13位 83.78
攻撃成功回数 18位 70.82 23位 68.49
AST/TOV 23位 1.42 23位 1.14
TOM 11位 1.99 9位 1.86
VPS 12位 115.48 21位 107.55
P % 21位 37.74% 24位 34.23%
FT Freq 11位 40.57% 16位 40.57%
ディフェンススタッツ
  最新   23-24  
Opp2FG% 7位 53.03% 13位 52.24%
Opp3FG% 15位 32.48% 13位 31.97%
OppPfT% 1位 21.54% 1位 22.28%
OppPitP% 15位 43.06% 13位 44.68%
OppSCP% 24位 11.70% 16位 13.78%
OppSCPRtg 24位 0.83 23位 0.87
OppFBP% 15位 12.74% 22位 10.63%
OppPfTRtg 11位 1.19 8位 1.19
Opp2ptA% 21位 49.97% 16位 51.80%
Opp3ptA% 16位 36.71% 14位 36.28%
Opp2pt割合 19位 48.45% 12位 50.76%
Oppペリメタ割合 19位 5.39% 10位 6.07%
Opp3pt割合 18位 32.04% 17位 31.63%
OppFT割合 2位 19.51% 6位 17.61%
OppFT獲得率 1位 35.41% 4位 31.11%
OppFTD% 1位 13.32% 4位 11.92%
OppeFG% 12位 51.00% 15位 50.03%
OppTS% 12位 54.96% 15位 53.58%
HOppeFG% 4位 53.94% 6位 53.59%
HOppTS% 3位 57.85% 5位 57.69%
AOppeFG% 23位 47.55% 21位 46.47%
AOppTS% 22位 51.56% 23位 49.47%
OppORB% 18位 28.96% 9位 31.51%
DRB% 7位 71.04% 16位 68.49%
OppDRB% 10位 71.19% 2位 75.31%
DR Chances 4位 38.73 2位 41.21
DFFRtg 10位 110.52 8位 110.69
HDFFRtg 5位 113.27 5位 114.38
ADFFRtg 14位 107.29 11位 107.00
OppAST% 19位 50.98% 11位 53.07%
OppASTRtg 13位 26.62 8位 27.81
OppTOV% 21位 15.95% 23位 15.27%
OppLiveTOV% 19位 8.05% 23位 7.57%
OppDeadTOV% 16位 7.90% 17位 7.70%
Opp Shot Chances 8位 86.48 1位 88.31
Opp攻撃成功回数 4位 74.64 1位 77.02
OppAST/TOV 8位 1.84 4位 1.89
TDM 24位 1.26 24位 1.06
OppVPS 10位 118.99 4位 122.66
OppP % 17位 38.56% 11位 39.62%
HOpp2FG% 7位 54.03% 11位 53.09%
HOpp3FG% 4位 36.59% 3位 37.37%
AOpp2FG% 12位 51.85% 14位 51.39%
AOpp3FG% 24位 27.64% 24位 26.57%

滋賀レイクスターズ

オフェンススタッツ
  最新   23-24  
3FG% 17位 32.14% 19位 30.43%
HOME3FG% 23位 29.21% 22位 27.85%
AWAy3FG% 9位 34.36% 13位 32.11%
FT% 12位 73.97% 12位 73.81%
HOMEFT% 7位 76.80% 16位 74.22%
AWAYFT% 13位 72.01% 14位 73.15%
2FG% 21位 49.28% 22位 49.65%
HOME2FG% 20位 47.83% 14位 50.67%
AWAy2FG% 17位 50.58% 23位 48.89%
PfT% 8位 19.00% 6位 19.97%
PitP% 8位 45.84% 5位 48.04%
SCP% 8位 15.9% 3位 17.9%
SCPRtg 15位 1.01 6位 1.10
FBP% 9位 14.74% 17位 12.41%
PfTRtg 5位 1.19 9位 1.20
2ptA% 10位 53.61% 5位 55.92%
3ptA% 13位 36.62% 17位 34.81%
2pt割合 12位 50.90% 4位 54.11%
ペリメタ割合 16位 5.06% 9位 6.08%
3pt割合 14位 33.17% 18位 30.47%
FT割合 12位 15.93% 16位 15.42%
FT獲得率 17位 24.98% 20位 23.35%
FTD% 17位 9.77% 20位 9.27%
eFG% 21位 48.84% 21位 48.09%
TS% 20位 52.35% 19位 51.46%
HOMEeFG% 23位 46.51% 21位 47.38%
HOMETS% 22位 50.90% 20位 51.12%
AWAYeFG 13位 50.93% 20位 48.63%
AWAYTS% 16位 53.65% 19位 51.73%
ORB% 10位 31.51% 12位 29.86%
OR Chances 6位 38.64 7位 38.21
OFFRtg 19位 103.51 19位 102.10
NETRtg 24位 -19.31 24位 -20.51
HOFFRtg 23位 100.99 17位 102.38
AOFFRtg 16位 105.76 19位 101.90
AST% 16位 52.13% 9位 54.08%
ASTRtg 20位 24.64 15位 25.52
TOV% 4位 19.07% 11位 18.29%
LiveTOV% 3位 9.96% 12位 8.99%
DeadTOV% 5位 9.11% 5位 9.29%
pace 5位 73.18 12位 71.52
POSSESSION 7位 73.18 13位 71.52
Shot Chances 5位 86.48 12位 84.03
攻撃成功回数 10位 72.45 12位 70.96
AST/TOV 21位 1.46 12位 1.62
TOM 21位 1.23 22位 1.23
VPS 15位 111.72 22位 107.16
P % 20位 37.82% 17位 38.05%
FT Freq 10位 40.57% 13位 40.57%
ディフェンススタッツ
  最新   23-24  
Opp2FG% 1位 58.35% 1位 59.30%
Opp3FG% 1位 36.83% 8位 34.91%
OppPfT% 3位 20.80% 4位 20.37%
OppPitP% 16位 43.03% 17位 43.35%
OppSCP% 11位 14.98% 4位 17.61%
OppSCPRtg 3位 1.13 1位 1.19
OppFBP% 4位 15.19% 4位 15.53%
OppPfTRtg 1位 1.30 1位 1.33
Opp2ptA% 23位 49.06% 23位 49.13%
Opp3ptA% 7位 38.50% 7位 38.85%
Opp2pt割合 22位 47.44% 18位 48.81%
Oppペリメタ割合 22位 4.41% 16位 5.46%
Opp3pt割合 7位 35.28% 9位 33.91%
OppFT割合 3位 17.29% 7位 17.28%
OppFT獲得率 2位 32.82% 2位 31.55%
OppFTD% 2位 12.44% 2位 12.02%
OppeFG% 1位 57.12% 2位 56.34%
OppTS% 1位 60.41% 2位 59.80%
HOppeFG% 1位 57.69% 3位 54.52%
HOppTS% 1位 61.41% 3位 58.65%
AOppeFG% 1位 56.61% 1位 57.70%
AOppTS% 1位 59.53% 1位 60.66%
OppORB% 2位 34.07% 1位 37.26%
DRB% 23位 65.93% 24位 62.74%
OppDRB% 15位 68.49% 13位 70.14%
DR Chances 21位 35.69 18位 35.64
DFFRtg 1位 122.82 1位 122.61
HDFFRtg 1位 124.02 3位 117.70
ADFFRtg 1位 121.75 1位 126.30
OppAST% 7位 55.33% 4位 57.00%
OppASTRtg 1位 31.12 1位 32.10
OppTOV% 19位 16.28% 16位 17.10%
OppLiveTOV% 24位 3.79% 9位 9.76%
OppDeadTOV% 1位 12.49% 20位 7.34%
Opp Shot Chances 9位 86.45 10位 85.65
Opp攻撃成功回数 6位 74.42 10位 73.29
OppAST/TOV 1位 2.12 1位 2.12
TDM 3位 2.17 2位 2.33
OppVPS 1位 128.88 1位 128.01
OppP % 1位 43.65% 2位 43.85%
HOpp2FG% 1位 57.71% 8位 55.20%
HOpp3FG% 1位 38.15% 6位 35.43%
AOpp2FG% 1位 58.93% 1位 62.38%
AOpp3FG% 3位 35.65% 11位 34.51%

三遠ネオフェニックス

オフェンススタッツ
  最新   23-24  
3FG% 1位 37.17% 2位 36.73%
HOME3FG% 4位 36.49% 9位 35.46%
AWAy3FG% 1位 36.78% 2位 37.41%
FT% 24位 67.21% 23位 66.77%
HOMEFT% 23位 69.15% 23位 68.60%
AWAYFT% 24位 62.61% 23位 62.73%
2FG% 4位 56.32% 1位 58.39%
HOME2FG% 5位 55.39% 3位 58.86%
AWAy2FG% 2位 57.78% 2位 57.91%
PfT% 3位 19.83% 18位 17.45%
PitP% 4位 47.01% 6位 47.75%
SCP% 5位 16.7% 4位 16.8%
SCPRtg 3位 1.06 5位 1.10
FBP% 5位 15.84% 8位 14.28%
PfTRtg 1位 1.37 1位 1.30
2ptA% 18位 50.78% 16位 50.79%
3ptA% 11位 37.03% 12位 36.12%
2pt割合 16位 49.18% 15位 50.03%
ペリメタ割合 24位 2.17% 24位 2.28%
3pt割合 8位 34.92% 11位 33.46%
FT割合 13位 15.90% 12位 16.52%
FT獲得率 1位 32.13% 1位 34.85%
FTD% 1位 12.19% 1位 13.09%
eFG% 2位 55.89% 1位 56.79%
TS% 2位 58.38% 1位 59.23%
HOMEeFG% 3位 55.01% 2位 56.27%
HOMETS% 4位 58.07% 2位 59.11%
AWAYeFG 1位 57.29% 1位 57.31%
AWAYTS% 2位 58.87% 2位 59.34%
ORB% 2位 37.44% 2位 37.82%
OR Chances 4位 38.83 12位 36.79
OFFRtg 1位 124.86 1位 123.66
NETRtg 1位 19.31 1位 18.67
HOFFRtg 1位 124.92 3位 122.47
AOFFRtg 1位 124.76 1位 124.85
AST% 17位 51.96% 15位 51.94%
ASTRtg 1位 30.41 2位 30.62
TOV% 24位 14.41% 20位 15.75%
LiveTOV% 18位 8.59% 11位 9.15%
DeadTOV% 24位 5.82% 22位 6.60%
pace 1位 74.15 2位 73.81
POSSESSION 1位 74.41 2位 74.48
Shot Chances 1位 90.25 2位 89.12
攻撃成功回数 1位 79.50 2位 77.41
AST/TOV 1位 2.27 2位 2.13
TOM 6位 2.12 4位 2.04
VPS 1位 134.03 1位 134.28
P % 1位 45.20% 1位 44.66%
FT Freq 2位 40.57% 2位 40.57%
ディフェンススタッツ
  最新   23-24  
Opp2FG% 14位 51.58% 20位 49.54%
Opp3FG% 18位 32.07% 20位 30.39%
OppPfT% 20位 16.14% 17位 17.88%
OppPitP% 1位 49.08% 4位 47.47%
OppSCP% 6位 16.21% 8位 15.78%
OppSCPRtg 13位 1.03 13位 1.00
OppFBP% 3位 15.21% 8位 14.14%
OppPfTRtg 10位 1.19 6位 1.21
Opp2ptA% 1位 57.01% 7位 55.06%
Opp3ptA% 22位 32.85% 19位 33.63%
Opp2pt割合 1位 55.26% 6位 53.04%
Oppペリメタ割合 10位 6.18% 14位 5.57%
Opp3pt割合 22位 29.22% 20位 28.51%
OppFT割合 14位 15.52% 4位 18.46%
OppFT獲得率 15位 26.10% 9位 29.55%
OppFTD% 15位 10.14% 10位 11.32%
OppeFG% 15位 50.29% 21位 47.84%
OppTS% 15位 53.54% 21位 52.09%
HOppeFG% 12位 51.30% 17位 49.29%
HOppTS% 15位 54.33% 16位 53.27%
AOppeFG% 20位 48.69% 22位 46.40%
AOppTS% 19位 52.29% 22位 50.90%
OppORB% 10位 31.50% 11位 30.45%
DRB% 15位 68.50% 14位 69.55%
OppDRB% 23位 62.56% 23位 62.18%
DR Chances 9位 37.92 4位 40.14
DFFRtg 17位 105.55 18位 104.99
HDFFRtg 16位 106.73 10位 109.22
ADFFRtg 22位 103.71 22位 100.76
OppAST% 13位 52.82% 17位 49.60%
OppASTRtg 16位 25.94 18位 24.41
OppTOV% 4位 18.31% 17位 17.09%
OppLiveTOV% 5位 10.00% 12位 9.08%
OppDeadTOV% 7位 8.31% 16位 8.01%
Opp Shot Chances 3位 87.30 2位 88.08
Opp攻撃成功回数 10位 73.60 2位 75.37
OppAST/TOV 19位 1.51 17位 1.50
TDM 4位 1.99 12位 1.71
OppVPS 14位 115.16 14位 113.87
OppP % 13位 39.31% 19位 37.58%
HOpp2FG% 13位 52.10% 19位 49.77%
HOpp3FG% 13位 33.09% 13位 32.53%
AOpp2FG% 16位 50.76% 20位 49.31%
AOpp3FG% 23位 30.46% 21位 28.26%

シーホース三河

オフェンススタッツ
  最新   23-24  
3FG% 14位 32.77% 11位 33.70%
HOME3FG% 21位 29.99% 11位 33.55%
AWAy3FG% 7位 34.60% 6位 34.75%
FT% 9位 74.40% 14位 71.71%
HOMEFT% 18位 71.92% 14位 71.05%
AWAYFT% 1位 78.60% 10位 73.05%
2FG% 2位 58.17% 2位 56.13%
HOME2FG% 2位 58.91% 2位 56.41%
AWAy2FG% 3位 57.54% 2位 55.81%
PfT% 14位 18.00% 12位 17.99%
PitP% 9位 45.76% 5位 46.97%
SCP% 23位 12.0% 16位 13.4%
SCPRtg 10位 1.04 1位 1.19
FBP% 7位 15.66% 11位 13.93%
PfTRtg 15位 1.14 5位 1.18
2ptA% 22位 49.04% 14位 51.24%
3ptA% 4位 40.58% 13位 38.29%
2pt割合 15位 49.85% 9位 50.85%
ペリメタ割合 19位 4.09% 24位 3.88%
3pt割合 9位 34.78% 16位 34.08%
FT割合 15位 15.37% 14位 15.06%
FT獲得率 14位 26.71% 12位 26.83%
FTD% 13位 10.38% 12位 10.46%
eFG% 3位 54.18% 4位 53.80%
TS% 4位 57.37% 4位 56.69%
HOMEeFG% 8位 52.39% 4位 53.62%
HOMETS% 9位 55.61% 5位 56.26%
AWAYeFG 3位 55.70% 3位 54.01%
AWAYTS% 3位 58.87% 2位 57.18%
ORB% 21位 26.86% 19位 25.81%
OR Chances 23位 35.05 23位 35.18
OFFRtg 5位 113.72 11位 111.49
NETRtg 5位 10.07 7位 6.25
HOFFRtg 10位 110.34 9位 111.75
