スポンサーリンク

発表!24-25季B1チーム別スタッツランキング!【開幕~21節】

スポンサーリンク
Bリーグ
スポンサーリンク

24-25季21節終了!B1チームそれぞれのスタッツ状況をを発表します!
チャンピオンシップ観戦のお供に、推しチームと対戦チームの分析にご活用ください  

※スタッツの計算式は BasketBallReference  参照
※ディフェンススタッツは、下位の方が高評価になります

スタッツ用語解説はこちら

スポンサーリンク

レバンガ北海道

オフェンススタッツ

 

  最新   23-24  
3FG% 16位 32.24% 22位 31.43%
HOME3FG% 14位 32.63% 22位 31.13%
AWAy3FG% 18位 31.87% 19位 31.76%
FT% 3位 75.96% 4位 76.32%
HOMEFT% 1位 80.63% 7位 75.67%
AWAYFT% 12位 72.29% 3位 75.52%
2FG% 22位 48.48% 20位 49.79%
HOME2FG% 21位 47.80% 20位 49.87%
AWAy2FG% 22位 49.00% 20位 49.72%
PfT% 24位 14.48% 17位 17.08%
PitP% 22位 39.67% 16位 41.84%
SCP% 9位 15.1% 15位 14.0%
SCPRtg 18位 1.00 18位 1.01
FBP% 18位 12.00% 10位 14.32%
PfTRtg 22位 1.09 18位 1.12
2ptA% 5位 55.56% 6位 55.64%
3ptA% 15位 36.16% 18位 34.90%
2pt割合 5位 52.67% 6位 53.23%
ペリメタ割合 1位 13.01% 2位 11.39%
3pt割合 13位 33.55% 18位 31.22%
FT割合 23位 13.78% 8位 15.55%
FT獲得率 24位 20.78% 18位 24.18%
FTD% 24位 8.28% 18位 9.46%
eFG% 22位 48.36% 21位 48.63%
TS% 22位 51.47% 21位 52.16%
HOMEeFG% 20位 48.36% 20位 48.75%
HOMETS% 20位 51.76% 19位 52.35%
AWAYeFG 22位 48.37% 21位 48.53%
AWAYTS% 23位 51.26% 21位 52.02%
ORB% 17位 28.19% 16位 26.97%
OR Chances 10位 37.97 13位 38.35
OFFRtg 22位 102.50 20位 103.77
NETRtg 20位 -8.07 20位 -9.38
HOFFRtg 20位 103.21 14位 106.75
AOFFRtg 21位 101.96 21位 101.50
AST% 18位 51.67% 19位 48.68%
ASTRtg 22位 23.99 23位 23.10
TOV% 11位 17.48% 12位 16.37%
LiveTOV% 7位 9.49% 16位 8.29%
DeadTOV% 16位 8.00% 11位 8.08%
pace 16位 71.21 13位 72.17
POSSESSION 18位 71.21 13位 72.32
Shot Chances 18位 83.43 17位 83.95
攻撃成功回数 16位 70.97 14位 72.16
AST/TOV 19位 1.52 18位 1.58
TOM 10位 2.06 15位 1.80
VPS 19位 111.38 21位 111.70
P % 18位 38.37% 19位 38.34%
FT Freq 24位 40.57% 17位 40.57%
ディフェンススタッツ
  最新   23-24  
Opp2FG% 16位 51.29% 9位 52.67%
Opp3FG% 19位 31.82% 8位 34.77%
OppPfT% 9位 19.00% 15位 16.99%
OppPitP% 8位 45.92% 14位 42.94%
OppSCP% 19位 13.62% 22位 13.14%
OppSCPRtg 11位 1.04 10位 1.05
OppFBP% 24位 10.14% 24位 9.30%
OppPfTRtg 7位 1.22 6位 1.18
Opp2ptA% 2位 56.91% 10位 53.50%
Opp3ptA% 24位 32.19% 23位 33.47%
Opp2pt割合 3位 54.22% 12位 50.13%
Oppペリメタ割合 1位 8.30% 8位 7.19%
Opp3pt割合 24位 28.53% 22位 30.78%
OppFT割合 5位 17.25% 1位 19.09%
OppFT獲得率 6位 28.24% 1位 34.44%
OppFTD% 6位 10.91% 1位 13.02%
OppeFG% 16位 50.24% 8位 52.73%
OppTS% 14位 54.07% 2位 56.64%
HOppeFG% 14位 51.06% 2位 55.15%
HOppTS% 8位 55.21% 1位 58.87%
AOppeFG% 16位 49.61% 16位 50.88%
AOppTS% 16位 53.20% 10位 54.94%
OppORB% 22位 27.92% 21位 28.82%
DRB% 3位 72.08% 4位 71.18%
OppDRB% 8位 71.81% 9位 73.03%
DR Chances 8位 37.95 21位 36.15
DFFRtg 9位 110.56 5位 113.15
HDFFRtg 7位 111.51 4位 116.06
ADFFRtg 10位 109.84 10位 110.93
OppAST% 22位 48.68% 24位 45.32%
OppASTRtg 18位 25.19 20位 24.01
OppTOV% 24位 13.62% 18位 15.81%
OppLiveTOV% 23位 7.22% 9位 9.20%
OppDeadTOV% 24位 6.41% 23位 6.61%
Opp Shot Chances 19位 82.90 20位 83.80
Opp攻撃成功回数 11位 73.14 15位 72.37
OppAST/TOV 2位 2.11 8位 1.71
TDM 23位 1.29 22位 1.41
OppVPS 12位 117.11 9位 120.59
OppP % 9位 40.48% 12位 39.94%
HOpp2FG% 10位 52.71% 3位 54.44%
HOpp3FG% 19位 31.84% 2位 37.20%
AOpp2FG% 17位 50.21% 16位 51.31%
AOpp3FG% 16位 31.80% 16位 32.91%
AOpp3FG% 16位 31.80% 16位 32.91%

秋田ノーザンハピネッツ

オフェンススタッツ
  最新   23-24  
3FG% 11位 32.95% 17位 32.60%
HOME3FG% 13位 32.96% 10位 33.58%
AWAy3FG% 13位 33.52% 16位 32.18%
FT% 23位 69.01% 16位 71.01%
HOMEFT% 22位 69.39% 19位 68.71%
AWAYFT% 18位 70.03% 9位 73.69%
2FG% 24位 45.94% 24位 47.58%
HOME2FG% 24位 46.39% 23位 47.47%
AWAy2FG% 24位 45.51% 24位 47.69%
PfT% 1位 23.66% 8位 18.48%
PitP% 21位 40.47% 22位 39.28%
SCP% 3位 17.8% 4位 17.5%
SCPRtg 21位 0.98 22位 0.95
FBP% 3位 16.09% 20位 11.26%
PfTRtg 9位 1.17 19位 1.12
2ptA% 17位 50.79% 19位 50.35%
3ptA% 7位 38.87% 6位 40.24%
2pt割合 22位 46.17% 22位 46.70%
ペリメタ割合 11位 5.69% 6位 7.43%
3pt割合 3位 37.81% 3位 38.28%
FT割合 11位 16.03% 16位 15.02%
FT獲得率 15位 26.51% 19位 24.03%
FTD% 15位 10.34% 19位 9.41%
eFG% 23位 47.75% 23位 48.24%
TS% 23位 50.90% 23位 51.39%
HOMEeFG% 21位 48.10% 21位 48.68%
HOMETS% 21位 51.11% 23位 51.52%
AWAYeFG 24位 47.42% 24位 47.80%
AWAYTS% 24位 50.69% 23位 51.25%
ORB% 6位 32.67% 4位 33.79%
OR Chances 1位 40.68 3位 39.87
OFFRtg 21位 103.24 21位 103.68
NETRtg 13位 -0.82 14位 -1.91
HOFFRtg 19位 103.78 19位 103.79
AOFFRtg 20位 102.73 20位 103.58
AST% 1位 59.44% 2位 55.97%
ASTRtg 8位 28.13 9位 26.41
TOV% 6位 18.39% 4位 19.44%
LiveTOV% 14位 8.83% 5位 10.42%
DeadTOV% 3位 9.56% 4位 9.02%
pace 20位 70.40 18位 71.05
POSSESSION 21位 70.86 19位 71.47
Shot Chances 9位 85.23 7位 86.06
攻撃成功回数 13位 72.20 13位 72.21
AST/TOV 14位 1.65 20位 1.49
TOM 19位 1.47 21位 1.48
VPS 22位 111.04 16位 115.06
P % 24位 36.89% 21位 37.55%
FT Freq 14位 40.57% 22位 40.57%

 

ディフェンススタッツ
  最新   23-24  
Opp2FG% 21位 49.36% 16位 51.56%
Opp3FG% 16位 32.23% 21位 31.17%
OppPfT% 11位 18.81% 5位 19.20%
OppPitP% 13位 43.53% 10位 43.73%
OppSCP% 2位 17.49% 9位 15.14%
OppSCPRtg 17位 0.99 9位 1.05
OppFBP% 14位 12.97% 14位 13.26%
OppPfTRtg 17位 1.08 23位 1.04
Opp2ptA% 13位 52.08% 13位 52.01%
Opp3ptA% 12位 37.36% 12位 37.25%
Opp2pt割合 17位 48.77% 9位 50.88%
Oppペリメタ割合 20位 5.24% 9位 7.16%
Opp3pt割合 11位 34.10% 17位 32.65%
OppFT割合 6位 17.13% 7位 16.46%
OppFT獲得率 11位 27.37% 6位 27.87%
OppFTD% 11位 10.56% 7位 10.74%
OppeFG% 19位 49.14% 20位 49.40%
OppTS% 19位 52.99% 20位 52.73%
HOppeFG% 19位 49.56% 18位 49.74%
HOppTS% 18位 52.93% 19位 52.94%
AOppeFG% 19位 48.75% 19位 49.07%
AOppTS% 17位 53.04% 18位 52.53%
OppORB% 1位 34.87% 15位 29.23%
DRB% 24位 65.13% 10位 70.77%
OppDRB% 19位 67.33% 21位 66.21%
DR Chances 13位 36.81 13位 38.25
DFFRtg 22位 104.07 17位 105.60
HDFFRtg 24位 101.12 15位 107.17
ADFFRtg 16位 106.85 19位 104.02
OppAST% 18位 51.06% 11位 51.17%
OppASTRtg 21位 24.36 14位 25.28
OppTOV% 1位 21.77% 13位 17.11%
OppLiveTOV% 1位 12.00% 11位 9.03%
OppDeadTOV% 2位 9.76% 11位 8.08%
Opp Shot Chances 12位 85.02 19位 83.85
Opp攻撃成功回数 20位 69.59 18位 71.60
OppAST/TOV 24位 1.29 11位 1.68
TDM 19位 1.54 18位 1.67
OppVPS 17位 114.18 20位 113.39
OppP % 23位 37.19% 20位 38.35%
HOpp2FG% 22位 49.61% 14位 52.37%
HOpp3FG% 17位 32.10% 20位 31.35%
AOpp2FG% 21位 49.13% 17位 50.74%
AOpp3FG% 13位 32.35% 21位 30.99%

 

茨城ロボッツ

オフェンススタッツ
  最新   23-24  
3FG% 21位 31.57% 18位 32.05%
HOME3FG% 16位 31.74% 20位 31.87%
AWAy3FG% 23位 30.48% 17位 31.78%
FT% 15位 72.47% 5位 75.60%
HOMEFT% 15位 73.59% 5位 76.02%
AWAYFT% 21位 69.08% 7位 74.64%
2FG% 11位 52.63% 23位 48.53%
HOME2FG% 6位 54.01% 21位 48.80%
AWAy2FG% 15位 51.01% 22位 48.27%
PfT% 19位 17.60% 23位 15.19%
PitP% 11位 45.56% 17位 41.81%
SCP% 20位 13.1% 18位 13.1%
SCPRtg 8位 1.05 17位 1.02
FBP% 6位 15.69% 5位 15.15%
PfTRtg 24位 1.06 17位 1.12
2ptA% 16位 51.18% 17位 50.93%
3ptA% 5位 39.76% 14位 38.19%
2pt割合 11位 50.91% 18位 47.46%
ペリメタ割合 14位 5.35% 16位 5.65%
3pt割合 6位 35.15% 15位 34.63%
FT割合 22位 13.95% 2位 17.91%
FT獲得率 22位 22.90% 8位 28.09%
FTD% 22位 9.06% 8位 10.89%
eFG% 16位 50.57% 22位 48.39%
TS% 17位 53.42% 19位 52.42%
HOMEeFG% 10位 51.54% 22位 48.66%
HOMETS% 12位 54.49% 17位 52.78%
AWAYeFG 19位 49.42% 23位 48.12%
AWAYTS% 19位 52.15% 20位 52.06%
ORB% 24位 25.61% 20位 25.75%
OR Chances 17位 36.30 6位 39.05
OFFRtg 24位 101.12 22位 103.03
NETRtg 22位 -12.33 22位 -14.05
HOFFRtg 21位 102.71 18位 104.63
AOFFRtg 24位 99.26 22位 101.43
AST% 4位 57.60% 12位 50.78%
ASTRtg 12位 26.49 20位 23.93
TOV% 2位 19.63% 10位 17.09%
LiveTOV% 6位 9.66% 21位 7.86%
DeadTOV% 2位 9.97% 3位 9.23%
pace 8位 72.03 5位 73.63
POSSESSION 11位 72.27 6位 73.95
Shot Chances 21位 82.73 9位 85.40
攻撃成功回数 24位 68.52 11位 72.73
AST/TOV 22位 1.44 17位 1.60
TOM 9位 2.06 1位 2.71
VPS 24位 107.95 19位 113.99
P % 22位 37.55% 23位 36.30%
FT Freq 19位 40.57% 2位 40.57%

 

ディフェンススタッツ
  最新   23-24  
Opp2FG% 10位 52.61% 5位 54.33%
Opp3FG% 7位 34.20% 6位 35.04%
OppPfT% 6位 20.32% 12位 17.62%
OppPitP% 11位 45.11% 22位 40.59%
OppSCP% 3位 16.65% 6位 15.46%
OppSCPRtg 5位 1.07 2位 1.15
OppFBP% 8位 14.27% 10位 13.75%
OppPfTRtg 14位 1.18 3位 1.22
Opp2ptA% 12位 52.82% 19位 50.04%
Opp3ptA% 13位 37.10% 4位 41.23%
Opp2pt割合 13位 50.34% 21位 48.06%
Oppペリメタ割合 21位 5.23% 3位 7.47%
Opp3pt割合 12位 34.01% 3位 38.23%
OppFT割合 11位 15.65% 21位 13.72%
OppFT獲得率 16位 25.84% 23位 22.01%
OppFTD% 16位 10.08% 23位 8.73%
OppeFG% 10位 51.86% 2位 53.65%
OppTS% 10位 55.26% 1位 56.74%
HOppeFG% 6位 52.28% 1位 56.05%
HOppTS% 6位 55.79% 2位 58.64%
AOppeFG% 10位 51.36% 15位 51.26%
AOppTS% 10位 54.64% 12位 54.83%
OppORB% 3位 33.86% 10位 30.14%
DRB% 22位 66.14% 15位 69.86%
OppDRB% 1位 74.39% 5位 74.25%
DR Chances 10位 37.84 5位 39.18
DFFRtg 5位 113.45 1位 117.08
HDFFRtg 2位 114.41 1位 119.64
ADFFRtg 7位 112.32 6位 114.51
OppAST% 11位 53.95% 3位 55.35%
OppASTRtg 6位 27.86 1位 28.79
OppTOV% 17位 16.51% 24位 13.96%
OppLiveTOV% 18位 8.52% 24位 6.97%
OppDeadTOV% 14位 7.99% 21位 6.99%
Opp Shot Chances 10位 86.31 6位 86.89
Opp攻撃成功回数 7位 74.37 1位 76.58
OppAST/TOV 7位 1.85 2位 2.27
TDM 12位 1.73 3位 2.30
OppVPS 3位 122.20 1位 127.92
OppP % 5位 41.36% 2位 43.07%
HOpp2FG% 5位 54.74% 23位 57.17%
HOpp3FG% 11位 33.52% 3位 36.40%
AOpp2FG% 18位 50.11% 14位 51.48%
AOpp3FG% 7位 35.01% 14位 33.67%

 

宇都宮ブレックス

オフェンススタッツ
  最新   23-24  
3FG% 2位 36.95% 3位 36.20%
HOME3FG% 1位 37.48% 4位 36.82%
AWAy3FG% 2位 36.16% 9位 34.02%
FT% 20位 71.08% 19位 69.67%
HOMEFT% 17位 72.33% 22位 67.89%
AWAYFT% 16位 70.59% 17位 69.18%
2FG% 1位 59.51% 3位 56.12%
HOME2FG% 1位 58.96% 3位 55.52%
AWAy2FG% 1位 60.04% 1位 56.71%
PfT% 10位 18.76% 4位 19.16%
PitP% 23位 39.16% 21位 40.82%
SCP% 24位 11.9% 14位 14.2%
SCPRtg 7位 1.05 9位 1.05
FBP% 11位 13.73% 17位 12.29%
PfTRtg 3位 1.23 1位 1.23
2ptA% 24位 42.59% 24位 46.29%
3ptA% 1位 47.36% 1位 44.77%
2pt割合 24位 42.61% 23位 45.82%
ペリメタ割合 22位 3.45% 20位 5.00%
3pt割合 1位 43.66% 1位 41.70%
FT割合 24位 13.73% 24位 12.48%
FT獲得率 16位 25.83% 24位 22.66%
FTD% 16位 10.06% 24位 8.94%
eFG% 1位 57.33% 1位 55.34%
TS% 1位 59.74% 2位 57.50%
HOMEeFG% 1位 57.83% 2位 55.93%
HOMETS% 1位 59.87% 2位 58.10%
AWAYeFG 2位 56.86% 2位 54.75%
AWAYTS% 1位 59.63% 4位 56.91%
ORB% 19位 27.97% 12位 30.49%
OR Chances 20位 35.68 22位 36.02
OFFRtg 2位 119.46 3位 116.37
NETRtg 2位 14.81 1位 17.23
HOFFRtg 2位 121.74 2位 117.10
AOFFRtg 2位 117.30 3位 115.65
AST% 12位 53.39% 9位 52.40%
ASTRtg 7位 28.32 6位 27.18
TOV% 23位 14.68% 18位 15.60%
LiveTOV% 19位 8.37% 18位 8.08%
DeadTOV% 23位 6.31% 15位 7.52%
pace 11位 71.75 22位 69.75
POSSESSION 9位 72.74 22位 69.89
Shot Chances 19位 83.39 23位 81.97
攻撃成功回数 9位 72.66 20位 71.02
AST/TOV 2位 2.13 6位 1.92
TOM 13位 1.83 18位 1.67
VPS 3位 124.35 6位 120.70
P % 2位 42.89% 3位 42.75%
FT Freq 20位 40.57% 24位 40.57%

 

ディフェンススタッツ
  最新   23-24  
Opp2FG% 20位 49.90% 24位 47.74%
Opp3FG% 20位 31.48% 23位 30.75%
OppPfT% 18位 16.57% 13位 17.49%
OppPitP% 18位 42.72% 19位 42.13%
OppSCP% 9位 15.52% 13位 14.77%
OppSCPRtg 20位 0.99 23位 0.95
OppFBP% 13位 13.03% 9位 13.76%
OppPfTRtg 13位 1.18 20位 1.12
Opp2ptA% 16位 51.80% 15位 51.73%
Opp3ptA% 5位 38.81% 10位 38.69%
Opp2pt割合 14位 50.04% 16位 49.50%
Oppペリメタ割合 4位 7.32% 5位 7.38%
Opp3pt割合 8位 35.22% 10位 35.06%
OppFT割合 19位 14.74% 12位 15.44%
OppFT獲得率 19位 24.02% 16位 24.59%
OppFTD% 20位 9.39% 16位 9.59%
OppeFG% 22位 48.70% 24位 46.98%
OppTS% 22位 51.72% 24位 50.18%
HOppeFG% 22位 49.00% 23位 48.72%
HOppTS% 22位 51.74% 23位 51.66%
AOppeFG% 21位 48.41% 24位 45.23%
AOppTS% 21位 51.69% 24位 48.71%
OppORB% 11位 31.18% 23位 27.91%
DRB% 14位 68.82% 2位 72.09%
OppDRB% 6位 72.03% 13位 69.51%
DR Chances 2位 39.86 9位 38.45
DFFRtg 19位 104.65 24位 99.15
HDFFRtg 17位 105.85 23位 103.21
ADFFRtg 23位 103.50 24位 95.08
OppAST% 14位 52.22% 14位 50.22%
OppASTRtg 19位 24.93 23位 22.87
OppTOV% 7位 18.07% 8位 17.97%
OppLiveTOV% 7位 9.81% 13位 8.80%
OppDeadTOV% 8位 8.26% 2位 9.17%
Opp Shot Chances 5位 86.92 22位 81.58
Opp攻撃成功回数 9位 73.70 22位 69.02
OppAST/TOV 18位 1.55 21位 1.43
TDM 8位 1.91 10位 1.81
OppVPS 15位 114.72 23位 105.11
OppP % 18位 38.50% 24位 36.12%
HOpp2FG% 21位 49.87% 22位 50.42%
HOpp3FG% 18位 31.94% 21位 31.24%
AOpp2FG% 19位 49.93% 24位 45.06%
AOpp3FG% 20位 31.04% 22位 30.25%

 

群馬クレインサンダーズ

オフェンススタッツ
  最新   23-24  
3FG% 3位 36.22% 10位 33.71%
HOME3FG% 3位 37.18% 15位 33.12%
AWAy3FG% 5位 35.13% 11位 33.47%
FT% 4位 75.93% 6位 75.11%
HOMEFT% 6位 76.84% 2位 77.87%
AWAYFT% 9位 73.82% 8位 74.60%
2FG% 9位 52.74% 12位 52.15%
HOME2FG% 7位 52.88% 10位 52.05%
AWAy2FG% 11位 52.61% 12位 52.25%
PfT% 11位 18.69% 7位 18.73%
PitP% 24位 38.26% 19位 41.64%
SCP% 17位 13.9% 22位 12.1%
SCPRtg 14位 1.01 4位 1.10
FBP% 23位 9.71% 4位 16.24%
PfTRtg 7位 1.18 24位 1.07
2ptA% 15位 51.24% 7位 55.53%
3ptA% 10位 37.14% 21位 32.93%
2pt割合 20位 47.49% 7位 52.47%
ペリメタ割合 3位 9.23% 3位 10.83%
3pt割合 7位 35.00% 21位 29.84%
FT割合 4位 17.51% 3位 17.69%
FT獲得率 4位 30.48% 2位 30.23%
FTD% 4位 11.62% 3位 11.54%
eFG% 5位 53.60% 12位 51.68%
TS% 3位 57.43% 8位 55.55%
HOMEeFG% 4位 54.37% 10位 51.85%
HOMETS% 3位 58.48% 8位 55.72%
AWAYeFG 6位 52.87% 12位 51.50%
AWAYTS% 6位 56.43% 8位 55.38%
ORB% 8位 31.94% 21位 25.02%
OR Chances 24位 33.92 19位 36.52
OFFRtg 4位 115.46 12位 108.40
NETRtg 3位 11.36 16位 -2.27
HOFFRtg 5位 115.30 13位 109.47
AOFFRtg 5位 115.61 16位 107.33
AST% 10位 54.21% 8位 52.75%
ASTRtg 6位 28.56 7位 26.60
TOV% 15位 16.84% 15位 16.21%
LiveTOV% 20位 8.34% 10位 9.00%
DeadTOV% 10位 8.50% 18位 7.21%
pace 23位 68.11 8位 73.35
POSSESSION 24位 68.34 5位 74.09
Shot Chances 23位 80.58 15位 84.35
攻撃成功回数 23位 69.01 12位 72.35
AST/TOV 5位 1.92 11位 1.77
TOM 20位 1.29 12位 1.87
VPS 11位 116.19 17位 115.01
P % 6位 40.87% 16位 39.17%
FT Freq 13位 40.57% 11位 40.57%

 

ディフェンススタッツ
  最新   23-34  
Opp2FG% 23位 49.28% 17位 51.45%
Opp3FG% 13位 32.96% 4位 35.51%
OppPfT% 17位 16.99% 18位 16.77%
OppPitP% 23位 39.21% 17位 42.48%
OppSCP% 15位 14.52% 4位 15.87%
OppSCPRtg 8位 1.06 6位 1.07
OppFBP% 12位 13.12% 16位 12.89%
OppPfTRtg 22位 1.04 10位 1.15
Opp2ptA% 22位 49.41% 8位 53.52%
Opp3ptA% 2位 40.41% 16位 36.03%
Opp2pt割合 23位 45.82% 13位 49.82%
Oppペリメタ割合 7位 6.61% 6位 7.34%
Opp3pt割合 3位 37.43% 12位 34.06%
OppFT割合 8位 16.75% 8位 16.12%
OppFT獲得率 14位 26.30% 10位 26.97%
OppFTD% 14位 10.18% 10位 10.45%
OppeFG% 18位 49.47% 11位 52.21%
OppTS% 16位 53.34% 8位 55.71%
HOppeFG% 20位 49.07% 8位 52.09%
HOppTS% 19位 52.93% 6位 55.83%
AOppeFG% 15位 49.85% 9位 52.32%
AOppTS% 14位 53.74% 7位 55.58%
OppORB% 23位 26.75% 1位 32.87%
DRB% 2位 73.25% 24位 67.13%
OppDRB% 17位 68.06% 4位 74.98%
DR Chances 22位 35.54 18位 37.55
DFFRtg 21位 104.10 9位 110.67
HDFFRtg 22位 101.76 7位 110.59
ADFFRtg 18位 106.31 11位 110.74
OppAST% 9位 54.50% 17位 49.73%
OppASTRtg 17位 25.39 15位 25.05
OppTOV% 9位 17.91% 1位 18.84%
OppLiveTOV% 8位 9.67% 4位 10.33%
OppDeadTOV% 9位 8.24% 3位 8.51%
Opp Shot Chances 24位 79.12 4位 87.79
Opp攻撃成功回数 24位 66.85 9位 73.80
OppAST/TOV 20位 1.49 24位 1.41
TDM 9位 1.88 11位 1.78
OppVPS 24位 104.12 7位 122.10
OppP % 24位 36.85% 10位 40.10%
HOpp2FG% 23位 47.11% 19位 51.01%
HOpp3FG% 8位 34.38% 4位 36.31%
AOpp2FG% 15位 51.34% 12位 51.90%
AOpp3FG% 17位 31.62% 8位 34.70%

千葉ジェッツ

オフェンススタッツ
  最新   23-24  
3FG% 8位 33.87% 19位 31.95%
HOME3FG% 10位 33.67% 14位 33.16%
AWAy3FG% 10位 34.01% 23位 30.63%
FT% 13位 73.38% 12位 72.32%
HOMEFT% 19位 71.37% 8位 75.54%
AWAYFT% 5位 75.13% 16位 69.85%
2FG% 6位 53.18% 5位 53.73%
HOME2FG% 18位 50.46% 4位 54.34%
AWAy2FG% 5位 55.76% 11位 53.13%
PfT% 22位 16.03% 10位 18.08%
PitP% 18位 41.88% 8位 43.57%
SCP% 21位 12.5% 7位 15.7%
SCPRtg 13位 1.02 6位 1.08
FBP% 14位 13.29% 19位 11.49%
PfTRtg 6位 1.19 14位 1.13
2ptA% 23位 47.59% 20位 49.56%
3ptA% 2位 41.22% 5位 40.93%
2pt割合 23位 45.62% 14位 49.43%
ペリメタ割合 21位 3.74% 15位 5.86%
3pt割合 4位 37.35% 8位 36.05%
FT割合 7位 17.03% 18位 14.52%
FT獲得率 7位 29.18% 17位 24.20%
FTD% 9位 11.19% 17位 9.51%
eFG% 7位 52.08% 14位 51.11%
TS% 6位 55.64% 14位 54.08%
HOMEeFG% 14位 50.54% 7位 52.21%
HOMETS% 15位 53.66% 10位 55.39%
AWAYeFG 5位 53.54% 17位 50.02%
AWAYTS% 5位 57.53% 18位 52.76%
ORB% 23位 26.22% 11位 30.80%
OR Chances 13位 37.41 1位 41.08
OFFRtg 9位 111.26 9位 112.60
NETRtg 8位 5.59 9位 3.57
HOFFRtg 12位 109.67 8位 114.50
AOFFRtg 8位 112.77 11位 110.70
AST% 19位 49.66% 21位 48.05%
ASTRtg 17位 25.05 16位 24.66
TOV% 22位 15.38% 23位 14.14%
LiveTOV% 13位 8.89% 13位 8.65%
DeadTOV% 22位 6.48% 24位 5.49%
pace 9位 71.80 3位 74.29
POSSESSION 8位 73.00 3位 74.87
Shot Chances 11位 84.64 4位 88.66
攻撃成功回数 5位 73.37 1位 78.03
AST/TOV 9位 1.78 5位 1.93
TOM 3位 2.23 16位 1.73
VPS 6位 120.33 3位 124.54
P % 13位 39.26% 8位 41.33%
FT Freq 7位 40.57% 14位 40.57%

 

ディフェンススタッツ
  最新   23-24  
Opp2FG% 24位 47.97% 20位 49.95%
Opp3FG% 22位 31.07% 3位 35.62%
OppPfT% 14位 18.23% 22位 15.18%
OppPitP% 9位 45.65% 23位 38.71%
OppSCP% 1位 18.12% 10位 15.08%
OppSCPRtg 15位 1.01 16位 1.01
OppFBP% 6位 14.69% 19位 12.47%
OppPfTRtg 8位 1.22 9位 1.17
Opp2ptA% 7位 54.08% 22位 49.33%
Opp3ptA% 15位 36.77% 7位 39.05%
Opp2pt割合 8位 51.68% 23位 45.00%
Oppペリメタ割合 12位 6.02% 20位 6.29%
Opp3pt割合 15位 33.40% 2位 38.28%
OppFT割合 18位 14.92% 4位 16.72%
OppFT獲得率 22位 23.27% 2位 30.36%
OppFTD% 22位 9.15% 2位 11.62%
OppeFG% 24位 47.31% 13位 51.68%
OppTS% 24位 50.46% 12位 54.83%
HOppeFG% 24位 45.36% 11位 51.51%
HOppTS% 24位 48.49% 11位 54.79%
AOppeFG% 18位 49.15% 11位 51.86%
AOppTS% 18位 52.33% 11位 54.86%
OppORB% 9位 32.00% 6位 30.78%
DRB% 16位 68.00% 19位 69.22%
OppDRB% 2位 73.78% 14位 69.20%
DR Chances 1位 42.19 2位 39.53
DFFRtg 16位 105.67 13位 109.03
HDFFRtg 21位 102.56 9位 109.22
ADFFRtg 12位 108.61 15位 108.84
OppAST% 12位 53.87% 9位 52.71%
OppASTRtg 15位 26.20 9位 26.29
OppTOV% 23位 14.85% 4位 18.23%
OppLiveTOV% 22位 7.56% 15位 8.70%
OppDeadTOV% 23位 7.29% 1位 9.52%
Opp Shot Chances 2位 87.49 2位 88.24
Opp攻撃成功回数 1位 76.66 7位 74.62
OppAST/TOV 6位 1.89 17位 1.54
TDM 6位 1.98 19位 1.66
OppVPS 11位 118.62 6位 122.74
OppP % 15位 39.01% 18位 38.45%
HOpp2FG% 24位 47.00% 10位 50.82%
HOpp3FG% 23位 28.48% 8位 34.77%
AOpp2FG% 22位 48.88% 21位 49.08%
AOpp3FG% 9位 33.52% 1位 36.46%

アルバルク東京

オフェンススタッツ
  最新   23-24  
3FG% 20位 31.84% 8位 33.96%
HOME3FG% 18位 31.22% 9位 33.82%
AWAy3FG% 17位 32.30% 5位 35.43%
FT% 21位 70.57% 18位 70.66%
HOMEFT% 24位 65.45% 13位 72.44%
AWAYFT% 15位 70.69% 15位 69.93%
2FG% 17位 50.76% 9位 53.06%
HOME2FG% 23位 46.55% 7位 52.39%
AWAy2FG% 7位 54.33% 9位 53.73%
PfT% 12位 18.39% 14位 17.58%
PitP% 3位 47.52% 3位 48.14%
SCP% 2位 17.8% 2位 18.2%
SCPRtg 6位 1.06 2位 1.10
FBP% 24位 7.22% 21位 10.51%
PfTRtg 17位 1.13 6位 1.18
2ptA% 2位 56.82% 4位 56.90%
3ptA% 24位 31.78% 22位 31.42%
2pt割合 3位 54.31% 5位 54.24%
ペリメタ割合 9位 6.78% 14位 6.10%
3pt割合 24位 28.32% 23位 28.76%
FT割合 5位 17.37% 5位 17.00%
FT獲得率 5位 29.79% 1位 30.50%
FTD% 5位 11.40% 1位 11.68%
eFG% 18位 49.63% 8位 52.36%
TS% 18位 53.19% 7位 55.67%
HOMEeFG% 22位 46.79% 11位 51.84%
HOMETS% 23位 50.28% 11位 54.91%
AWAYeFG 8位 52.05% 6位 52.87%
