数字で見るオフェンス傾向
詳しい用語につきましては下記用語集をご参照ください
| 3FG% | 11位 | 34.38% |
| HOME3FG% | 12位 | 34.58% |
| AWAy3FG% | 12位 | 33.98% |
| FT% | 22位 | 66.96% |
| HOMEFT% | 22位 | 64.51% |
| AWAYFT% | 20位 | 69.25% |
| 2FG% | 13位 | 51.67% |
| HOME2FG% | 12位 | 52.35% |
| AWAy2FG% | 16位 | 51.11% |
| PitP% | 3位 | 48.47% |
| SCP% | 17位 | 12.90% |
| SCPRtg | 13位 | 1.07 |
| FBP% | 18位 | 12.10% |
| PfT% | 11位 | 17.59% |
| PfTRtg | 19位 | 1.11 |
| 2ptA% | 10位 | 57.88% |
| 3ptA% | 14位 | 30.99% |
| 2pt割合 | 8位 | 55.12% |
| ペリメタ割合 | 19位 | 6.64% |
| 3pt割合 | 15位 | 29.26% |
| FT割合 | 13位 | 15.63% |
| FT獲得率 | 6位 | 28.90% |
| FTD% | 6位 | 11.13% |
| eFG% | 13位 | 51.69% |
| TS% | 16位 | 54.40% |
| HOMEeFG% | 14位 | 52.25% |
| HOMETS% | 19位 | 54.37% |
| AWAYeFG | 14位 | 51.23% |
| AWAYTS% | 14位 | 54.43% |
| ORB% | 18位 | 26.32% |
| OR Chances | 13位 | 36.35 |
| OFFRtg | 18位 | 106.95 |
| NETRtg | 17位 | -7.598 |
| HOFFRtg | 19位 | 107.91 |
| AOFFRtg | 18位 | 106.16 |
| AST% | 5位 | 58.47% |
| ASTRtg | 7位 | 29.71 |
| TOV% | 11位 | 17.05% |
| LiveTOV% | 11位 | 9.70% |
| DeadTOV% | 14位 | 7.35% |
| pace | 17位 | 71.12 |
| POSSESSION | 14位 | 71.58 |
| Shot Chances | 19位 | 82.73 |
| 攻撃成功回数 | 19位 | 70.46 |
| AST/TOV | 10位 | 2.02 |
| TOM | 19位 | 1.43 |
| VPS | 19位 | 111.73 |
| P % | 15位 | 39.87% |
| FT Freq | 4位 | 42.88% |
■2pr特にペイントエリア、そして付随して獲得できるフリースローを主体に攻撃を展開。
河村効果でアシストから生み出された得点の割合はリーグ4位まで向上
数字で見るディフェンス傾向
※ディフェンシブスタッツは数字が低い方が良いので下位の方が高評価になります
| Opp2FG% | 13位 | 52.34% |
| Opp3FG% | 8位 | 35.65% |
| OppPitP% | 22位 | 36.27% |
| OppSCP% | 14位 | 13.75% |
| OppSCPRtg | 19位 | 0.99 |
| OppFBP% | 11位 | 14.22% |
| OppPfT% | 8位 | 18.52% |
| OppPfTRtg | 10位 | 1.20 |
| Opp2ptA% | 22位 | 51.25% |
| Opp3ptA% | 1位 | 37.15% |
| Opp2pt割合 | 22位 | 47.71% |
| Oppペリメタ割合 | 1位 | 11.43% |
| Opp3pt割合 | 1位 | 34.95% |
| OppFT割合 | 4位 | 17.34% |
| OppFT獲得率 | 4位 | 30.24% |
| OppFTD% | 4位 | 11.60% |
| OppeFG% | 12位 | 52.68% |
| OppTS% | 10位 | 56.33% |
| HOppeFG%% | 15位 | 51.70% |
| HOppTS% | 10位 | 55.50% |
| AOppeFG% | 7位 | 53.51% |
| AOppTS% | 6位 | 57.02% |
| OppORB% | 7位 | 30.63% |
| DRB% | 16位 | 69.37% |
| OppDRB% | 5位 | 73.68% |
| DR Chances | 14位 | 36.47 |
| DFFRtg | 10位 | 114.55 |
| HDFFRtg | 8位 | 115.35 |
| ADFFRtg | 10位 | 113.88 |
| OppAST% | 7位 | 57.13% |
| OppASTRtg | 8位 | 29.84 |
| OppTOV% | 10位 | 17.20% |
| OppLiveTOV% | 11位 | 9.31% |
| OppDeadTOV% | 9位 | 7.89% |
| Opp Shot Chances | 12位 | 84.53 |
| Opp攻撃成功回数 | 13位 | 72.27 |
| OppAST/TOV | 12位 | 1.93 |
| TDM | 5位 | 2.09 |
| OppVPS | 9位 | 119.76 |
| OppP % | 13位 | 40.60% |
■守備効率はリーグ10位まで向上。
■ペリメタを多く撃たせている。
■ペイントをしっかり守れているように見えるが、フリースローを与えたポゼッションも多いため注意が必要。
■3ptを多く撃たれているが、被決定率はリーグ8位とその決定率から戦略的に打たせたショットも多いことがわかる。


コメント