数字で見る昨季のオフェンス傾向
詳しい用語につきましては下記用語集をご参照くださ
| 昨季順位 | 数値 | |
| 3FG% | 12位 | 33.30% |
| FT% | 11位 | 74.64% |
| 2FG% | 17位 | 50.33% |
| PitP% | 15位 | 41.25% |
| SCP% | 15位 | 11.94% |
| SCPRtg | 14位 | 1.01 |
| FBP% | 11位 | 11.46% |
| 2ptA% | 5位 | 59.14% |
| 3ptA% | 16位 | 30.14% |
| 2pt割合 | 6位 | 55.40% |
| ペリメタ割合 | 3位 | 14.16% |
| 3pt割合 | 17位 | 27.76% |
| FT割合 | 7位 | 16.84% |
| FT獲得率 | 12位 | 27.75% |
| eFG% | 15位 | 50.45% |
| ORB% | 16位 | 25.77% |
| OFFRTG | 20位 | 102.70 |
| NETRtg | 19位 | -15.87 |
| TS% | 13位 | 54.14% |
| pace | 5位 | 73.36 |
| AST% | 5位 | 57.16% |
| HOMEeFG% | 15位 | 50.15% |
| HOMETS% | 13位 | 54.13% |
| AWAYeFG | 14位 | 50.75% |
| AWAYTS% | 13位 | 54.15% |
| TOV% | 1位 | 18.97% |
| POSSESSION | 6位 | 73.36 |
| Shot Chances | 11位 | 81.00 |
| 攻撃成功回数 | 16位 | 69.94 |
| AST/TOV | 17位 | 1.67 |
| TOM | 15位 | 1.36 |
| VPS | 18位 | 109.39 |
| ASTRtg | 12位 | 27.48 |
| P % | 19位 | 37.88% |
| LiveTOV割合 | 10位 | 56.31% |
| DeadTOV割合 | 11位 | 43.31% |
| LiveTOV% | 3位 | 10.55% |
| DeadTOV% | 3位 | 8.41% |
| FT Freq | 5位 | 44.20% |
| OR Chances | 13位 | 36.00 |
| PfT% | 18位 | 15.30% |
| PfTRtg | 17位 | 1.09 |
| FTD% | 11位 | 10.73% |
| HOMEFT% | 4位 | 77.63% |
| AWAYFT% | 15位 | 71.66% |
◼︎リーグ中位の3pt決定率、リーグ下位の2ptFG%
◼︎3ptの試投割合が少ない。
◼︎2ptの試投割合は多いが、ペリメタショットが多くペイントない得点の割合は少ない。
◼︎TOVの割合がリーグで最も高く、それに伴って攻撃成功回数やOFFRtgが低い
◼︎リーグトップクラスのハイペースチームだが、TOVによる攻守切り替えによるハイペース化の可能性が高い
◼︎アシストによる得点の割合がリーグトップクラスに高く、ペイントへのパス供給からの得点割合が高い
◼︎ホームゲームのFT決定率が高い
数字で見る昨季のディフェンス傾向
※ディフェンシブスタッツは数字が低い方が良いので下位の方が高評価になります
| 昨季順位 | 数値 | |
| Opp2FG% | 3位 | 55.73% |
| Opp3FG% | 11位 | 34.39% |
| OppPitP% | 2位 | 47.89% |
| OppSCP% | 7位 | 14.50% |
| OppSCPRtg | 7位 | 1.09 |
| OppFBP% | 1位 | 14.95% |
| Opp2ptA% | 7位 | 58.32% |
| Opp3ptA% | 14位 | 30.97% |
| Opp2pt割合 | 3位 | 56.57% |
| Oppペリメタ割合 | 16位 | 8.68% |
| Opp3pt割合 | 16位 | 27.88% |
| OppFT割合 | 12位 | 15.65% |
| OppFT獲得率 | 11位 | 27.70% |
| OppeFG% | 4位 | 54.64% |
| OppORB% | 2位 | 33.12% |
| DRB% | 19位 | 66.88% |
| OppDRB% | 5位 | 74.23% |
| DFFRTG | 2位 | 118.81 |
| OppTS% | 5位 | 57.80% |
| OppAST% | 9位 | 54.75% |
| HOppeFG% | 2位 | 56.42% |
| HOppTS% | 2位 | 59.23% |
| AOppeFG | 9位 | 52.85% |
| AOppTS% | 8位 | 56.37% |
| OppTOV% | 17位 | 14.79% |
| OppPOSSESSION | 8位 | 73.00 |
| Opp Shot Chances | 4位 | 84.00 |
| Opp攻撃成功回数 | 3位 | 76.00 |
| OppAST/TOV | 3位 | 2.26 |
| TDM | 2位 | 2.03 |
| OppVPS | 1位 | 126.45 |
| OppASTRtg | 2位 | 30.43 |
| OppP % | 2位 | 44.55% |
| DR Chances | 12位 | 36.00 |
| OppPfT% | 2位 | 19.92% |
| OppPfTRtg | 3位 | 1.25 |
| OppFTD% | 11位 | 10.71% |
◼︎ターンオーバーからの失点割合がリーグトップクラスに高い。
ターンオーバーからのトランジション失点平均もリーグ2位。
伴って、速攻による失点割合もリーグトップ。2点の被決定率も高い。
◼︎ディフェンス効率がリーグワースト2位
◼︎ディフェンスリバウンド獲得率がリーグワースト2位
◼︎ホームゲームにおける被実質シュート決定率がリーグワースト2位
◼︎相手ターンオーバーは奪えていない。
◼︎フリースローによる効率的な失点は防いでいる
◼︎相手の3pt試投割合が低く、被決定率も低い


コメント