開幕から第22節(2023年3月7日)までのB1チームそれぞれのスタッツ状況をを発表します!
観戦のお供に、推しチームと対戦チームの分析にご活用ください
※スタッツの計算式は BasketBallReference 参照
※ディフェンススタッツは、下位の方が高評価になります
※スタッツ用語解説はこちら
レバンガ北海道
オフェンススタッツ
| 22節時点 | | 20節時点 | | 15節時点 | | 9節時点 | | 5節時点 | |
3FG% | 16位 | 32.61% | 17位 | 32.69% | 23位 | 31.20% | 13位 | 32.99% | 11位 | 32.35% |
HOME3FG% | 3位 | 35.33% | 4位 | 35.33% | 14位 | 32.91% | 14位 | 32.90% | 10位 | 33.30% |
AWAy3FG% | 23位 | 30.30% | 23位 | 30.34% | 23位 | 29.29% | 15位 | 33.17% | 16位 | 31.58% |
FT% | 16位 | 71.98% | 16位 | 72.50% | 13位 | 73.02% | 11位 | 73.75% | 16位 | 71.61% |
HOMEFT% | 14位 | 71.97% | 14位 | 71.97% | 14位 | 72.18% | 10位 | 73.82% | 19位 | 67.60% |
AWAYFT% | 18位 | 71.22% | 18位 | 72.41% | 19位 | 72.03% | 20位 | 71.01% | 18位 | 69.90% |
2FG% | 11位 | 52.96% | 12位 | 52.47% | 12位 | 52.56% | 11位 | 52.39% | 18位 | 49.96% |
HOME2FG% | 10位 | 53.53% | 8位 | 53.53% | 7位 | 54.77% | 9位 | 54.14% | 7位 | 55.31% |
AWAy2FG% | 15位 | 52.43% | 16位 | 51.27% | 16位 | 50.34% | 14位 | 50.15% | 21位 | 45.68% |
PfT% | 17位 | 17.08% | 17位 | 17.37% | 3位 | 18.29% | 18位 | 17.33% | 15位 | 17.81% |
PitP% | 12位 | 45.08% | 13位 | 44.85% | 10位 | 44.86% | 11位 | 44.30% | 12位 | 43.82% |
SCP% | 16位 | 14.3% | 16位 | 14.4% | 11位 | 15.10% | 6位 | 15.8% | 7位 | 16.0% |
SCPRtg | 2位 | 1.16 | 4位 | 1.13 | 4位 | 1.14 | 6位 | 1.14 | 10位 | 1.101 |
FBP% | 5位 | 17.72% | 4位 | 18.29% | 4位 | 18.67% | 3位 | 19.15% | 3位 | 19.35% |
PfTRtg | 14位 | 1.15 | 14位 | 1.16 | 10位 | 1.17 | 8位 | 1.20 | 9位 | 1.22 |
2ptA% | 5位 | 56.44% | 6位 | 56.49% | 7位 | 56.58% | 3位 | 57.87% | 7位 | 56.21% |
3ptA% | 21位 | 32.36% | 20位 | 32.44% | 19位 | 32.88% | 21位 | 31.38% | 16位 | 33.95% |
2pt割合 | 6位 | 54.62% | 6位 | 54.31% | 5位 | 55.35% | 4位 | 55.14% | 9位 | 53.17% |
ペリメタ割合 | 5位 | 9.54% | 5位 | 9.47% | 4位 | 10.49% | 4位 | 10.83% | 8位 | 9.35% |
3pt割合 | 21位 | 28.66% | 21位 | 29.01% | 21位 | 28.32% | 21位 | 28.31% | 15位 | 31.19% |
FT割合 | 7位 | 16.71% | 7位 | 16.68% | 8位 | 16.33% | 3位 | 16.55% | 17位 | 15.64% |
FT獲得率 | 5位 | 29.20% | 6位 | 28.83% | 11位 | 27.24% | 10位 | 28.03% | 17位 | 25.45% |
FTD% | 6位 | 11.21% | 8位 | 11.07% | 11位 | 10.55% | 10位 | 10.75% | 18位 | 9.84% |
eFG% | 10位 | 51.69% | 11位 | 51.49% | 16位 | 50.59% | 10位 | 51.65% | 14位 | 49.79% |
TS% | 8位 | 55.04% | 10位 | 54.86% | 16位 | 54.03% | 8位 | 55.13% | 15位 | 53.01% |
HOMEeFG% | 5位 | 53.39% | 5位 | 53.39% | 8位 | 52.89% | 8位 | 52.52% | 8位 | 53.75% |
HOMETS% | 7位 | 56.34% | 5位 | 56.34% | 8位 | 56.04% | 7位 | 55.90% | 8位 | 56.35% |
AWAYeFG | 18位 | 50.16% | 20位 | 49.35% | 3位 | 48.29% | 15位 | 50.53% | 20位 | 46.63% |
AWAYTS% | 16位 | 53.86% | 21位 | 53.20% | 20位 | 52.01% | 14位 | 54.13% | 19位 | 50.34% |
ORB% | 23位 | 26.56% | 22位 | 27.19% | 20位 | 27.77% | 10位 | 29.93% | 9位 | 28.81% |
OR Chances | 6位 | 38.11 | 6位 | 38.29 | 5位 | 38.65 | 4位 | 39.00 | 2位 | 40.78 |
OFFRtg | 12位 | 108.92 | 10位 | 109.29 | 10位 | 107.8 | 7位 | 111.56 | 11位 | 107.52 |
NETRtg | 21位 | -12.10 | 22位 | -11.99 | 22位 | -10.71 | 21位 | -9.20 | 22位 | -11.47 |
HOFFRtg | 6位 | 114.19 | 5位 | 114.19 | 6位 | 115.02 | 4位 | 114.70 | 6位 | 115.72 |
AOFFRtg | 21位 | 104.18 | 21位 | 103.77 | 22位 | 100.58 | 14位 | 107.52 | 17位 | 100.97 |
AST% | 16位 | 53.16% | 18位 | 53.24% | 17位 | 52.57% | 19位 | 51.27% | 22位 | 49.75% |
ASTRtg | 17位 | 27.24 | 17位 | 27.30 | 19位 | 26.63 | 16位 | 26.86 | 19位 | 24.98 |
TOV% | 18位 | 15.70% | 19位 | 15.47% | 19位 | 15.77% | 24位 | 15.15% | 24位 | 14.60% |
LiveTOV% | 17位 | 8.58% | 17位 | 8.53% | 19位 | 8.45% | 17位 | 8.55% | 16位 | 8.82% |
DeadTOV% | 22位 | 7.12% | 22位 | 6.94% | 20位 | 7.31% | 23位 | 6.60% | 23位 | 5.78% |
pace | 2位 | 74.64 | 2位 | 74.43 | 3位 | 74.54 | 1位 | 75.43 | 1位 | 76.65 |
POSSESSION | 2位 | 75.14 | 3位 | 74.99 | 4位 | 74.9 | 2位 | 76.01 | 3位 | 76.65 |
Shot Chances | 10位 | 86.32 | 10位 | 86.46 | 3位 | 86.63 | 3位 | 88.53 | 4位 | 89.02 |
攻撃成功回数 | 5位 | 74.56 | 5位 | 74.90 | 6位 | 74.83 | 1位 | 77.03 | 1位 | 77.80 |
AST/TOV | 8位 | 1.92 | 8位 | 1.94 | 8位 | 1.87 | 6位 | 1.95 | 7位 | 1.96 |
TOM | 5位 | 2.42 | 5位 | 2.42 | 5位 | 2.5 | 1位 | 2.98 | 4位 | 2.28 |
VPS | 12位 | 116.37 | 13位 | 116.69 | 13位 | 116.15 | 7位 | 121.81 | 9位 | 120.77 |
P % | 12位 | 40.20% | 12位 | 40.31% | 12位 | 40.09% | 3位 | 41.44% | 11位 | 40.14% |
FT Freq | 3位 | 42.51% | 2位 | 42.51% | 4位 | 42.51% | 5位 | 42.51% | 12位 | 42.51% |
ディフェンススタッツ
| 22節時点 | | 20節時点 | | 15節時点 | | 9節時点 | | 5節時点 | |
Opp2FG% | 2位 | 57.67% | 1位 | 58.50% | 2位 | 57.64% | 4位 | 55.51% | 5位 | 55.64% |
Opp3FG% | 2位 | 38.41% | 1位 | 38.32% | 2位 | 37.12% | 1位 | 39.84% | 2位 | 38.99% |
OppPfT% | 18位 | 16.70% | 20位 | 16.35% | 21位 | 16.40% | 23位 | 15.21% | 24位 | 15.25% |
OppPitP% | 12位 | 44.57% | 3位 | 44.93% | 6位 | 46.34% | 15位 | 43.60% | 9位 | 44.99% |
OppSCP% | 11位 | 15.18% | 11位 | 15.15% | 9位 | 16.00% | 13位 | 14.72% | 20位 | 13.03% |
OppSCPRtg | 1位 | 1.27 | 1位 | 1.29 | 1位 | 1.2884 | 5位 | 1.16 | 12位 | 1.08 |
OppFBP% | 16位 | 13.32% | 17位 | 13.31% | 13位 | 14.33% | 8位 | 15.73% | 6位 | 16.93% |
OppPfTRtg | 2位 | 1.29 | 2位 | 1.30 | 5位 | 1.23 | 8位 | 1.20 | 7位 | 1.21 |
Opp2ptA% | 10位 | 54.95% | 12位 | 54.82% | 11位 | 54.95% | 22位 | 49.15% | 4位 | 58.08% |
Opp3ptA% | 17位 | 34.10% | 14位 | 34.23% | 16位 | 33.92% | 24位 | 30.26% | 19位 | 33.34% |
Opp2pt割合 | 12位 | 52.68% | 11位 | 52.99% | 9位 | 53.41% | 22位 | 46.13% | 4位 | 55.25% |
Oppペリメタ割合 | 9位 | 8.11% | 9位 | 8.06% | 20位 | 7.07% | 15位 | 7.76% | 6位 | 10.25% |
Opp3pt割合 | 10位 | 32.13% | 13位 | 31.88% | 14位 | 31.03% | 19位 | 29.36% | 7位 | 32.62% |
OppFT割合 | 15位 | 15.19% | 18位 | 15.21% | 19位 | 14.70% | 21位 | 12.81% | 9位 | 16.97% |
OppFT獲得率 | 6位 | 28.55% | 6位 | 28.58% | 6位 | 29.05% | 22位 | 20.55% | 21位 | 21.63% |
OppFTD% | 6位 | 10.96% | 6位 | 10.95% | 6位 | 11.13% | 22位 | 8.09% | 21位 | 8.58% |
OppeFG% | 1位 | 57.59% | 1位 | 58.05% | 2位 | 56.78% | 13位 | 50.17% | 2位 | 56.92% |
OppTS% | 1位 | 60.51% | 1位 | 60.95% | 2位 | 59.82% | 15位 | 52.77% | 1位 | 59.24% |
HOppeFG%% | 1位 | 59.95% | 1位 | 59.95% | 1位 | 59.03% | 1位 | 57.92% | 2位 | 57.72% |
HOppTS% | 1位 | 63.24% | 1位 | 63.24% | 1位 | 62.92% | 1位 | 61.28% | 2位 | 60.12% |
AOppeFG% | 2位 | 55.47% | 2位 | 55.92% | 4位 | 54.52% | 24位 | 40.20% | 3位 | 56.29% |
AOppTS% | 3位 | 58.05% | 3位 | 58.38% | 4位 | 56.72% | 24位 | 41.82% | 4位 | 58.55% |
OppORB% | 8位 | 31.55% | 10位 | 31.19% | 9位 | 30.70% | 5位 | 31.85% | 9位 | 29.54% |
DRB% | 17位 | 68.45% | 15位 | 68.81% | 16位 | 69.30% | 19位 | 68.15% | 16位 | 70.46% |
OppDRB% | 2位 | 73.44% | 3位 | 72.81% | 5位 | 72.23% | 15位 | 70.07% | 16位 | 71.19% |
DR Chances | 23位 | 34.71 | 24位 | 34.44 | 21位 | 34.77 | 18位 | 36.38 | 17位 | 36.78 |
DFFRtg | 1位 | 121.02 | 1位 | 121.28 | 2位 | 118.51 | 1位 | 120.76 | 1位 | 119.00 |
HDFFRtg | 1位 | 123.89 | 1位 | 123.89 | 1位 | 121.43 | 1位 | 120.07 | 2位 | 116.32 |
ADFFRtg | 3位 | 118.43 | 3位 | 118.35 | 4位 | 115.59 | 2位 | 121.64 | 2位 | 121.14 |
OppAST% | 16位 | 54.30% | 13位 | 55.11% | 18位 | 53.73% | 23位 | 48.03% | 6位 | 57.56% |
OppASTRtg | 4位 | 30.35 | 3位 | 30.82 | 6位 | 29.48 | 4位 | 30.25 | 3位 | 31.48 |
OppTOV% | 21位 | 16.21% | 18位 | 16.39% | 19位 | 16.85% | 19位 | 16.29% | 20位 | 16.05% |
OppLiveTOV% | 9位 | 9.43% | 8位 | 9.79% | 5位 | 10.12% | 10位 | 9.67% | 3位 | 10.57% |
OppDeadTOV% | 24位 | 6.78% | 24位 | 6.60% | 24位 | 6.73% | 24位 | 6.63% | 23位 | 5.47% |
Opp Shot Chances | 5位 | 87.35 | 7位 | 86.98 | 7位 | 86.96 | 23位 | 77.78 | 5位 | 89.20 |
Opp攻撃成功回数 | 2位 | 75.22 | 5位 | 74.71 | 6位 | 74.38 | 23位 | 66.78 | 4位 | 76.98 |
OppAST/TOV | 4位 | 2.06 | 5位 | 2.06 | 6位 | 1.93 | 8位 | 1.75 | 3位 | 2.19 |
TDM | 15位 | 2.03 | 13位 | 1.98 | 8位 | 2.13 | 5位 | 2.26 | 2位 | 2.32 |
OppVPS | 1位 | 130.34 | 1位 | 130.09 | 3位 | 127.99 | 11位 | 115.05 | 2位 | 131.51 |
OppP % | 2位 | 44.73% | 2位 | 44.91% | 2位 | 43.75% | 2位 | 44.97% | 1位 | 45.63% |
秋田ノーザンハピネッツ
オフェンススタッツ
| 22節時点 | | 20節時点 | | 15節時点 | | 9節時点 | | 5節時点 | |
3FG% | 5位 | 34.86% | 4位 | 34.74% | 5位 | 34.64% | 4位 | 35.61% | 3位 | 37.39% |
HOME3FG% | 16位 | 32.54% | 21位 | 31.74% | 20位 | 31.94% | 5位 | 35.56% | 4位 | 37.00% |
AWAy3FG% | 3位 | 36.08% | 3位 | 36.41% | 4位 | 35.84% | 6位 | 35.61% | 6位 | 37.39% |
FT% | 13位 | 73.20% | 9位 | 74.27% | 3位 | 76.61% | 8位 | 74.39% | 11位 | 73.45% |
HOMEFT% | 11位 | 74.59% | 8位 | 76.08% | 8位 | 76.02% | 11位 | 73.38% | 18位 | 67.75% |
AWAYFT% | 13位 | 73.97% | 11位 | 74.48% | 4位 | 77.69% | 7位 | 75.45% | 12位 | 73.00% |
2FG% | 21位 | 50.17% | 18位 | 50.75% | 22位 | 48.97% | 23位 | 47.86% | 21位 | 49.33% |
HOME2FG% | 23位 | 47.62% | 21位 | 48.76% | 22位 | 47.62% | 24位 | 42.93% | 24位 | 38.89% |
AWAy2FG% | 14位 | 52.47% | 14位 | 52.53% | 17位 | 50.32% | 15位 | 50.10% | 11位 | 52.31% |
PfT% | 5位 | 20.29% | 5位 | 19.97% | 14位 | 18.18% | 17位 | 17.34% | 21位 | 14.28% |
PitP% | 17位 | 43.01% | 17位 | 42.72% | 18位 | 42.38% | 22位 | 40.33% | 18位 | 41.83% |
SCP% | 10位 | 14.7% | 9位 | 15.2% | 5位 | 16.10% | 5位 | 16.2% | 9位 | 15.3% |
SCPRtg | 17位 | 1.02 | 17位 | 1.04 | 19位 | 0.99 | 19位 | 0.96 | 16位 | 0.995 |
FBP% | 6位 | 16.51% | 7位 | 16.41% | 10位 | 15.93% | 11位 | 16.17% | 6位 | 18.11% |
PfTRtg | 11位 | 1.18 | 11位 | 1.18 | 16位 | 1.12 | 13位 | 1.14 | 12位 | 1.14 |
2ptA% | 8位 | 55.97% | 12位 | 55.45% | 10位 | 55.82% | 10位 | 55.81% | 6位 | 56.66% |
3ptA% | 14位 | 34.88% | 8位 | 35.57% | 8位 | 35.73% | 10位 | 35.32% | 10位 | 35.79% |
2pt割合 | 12位 | 52.33% | 13位 | 52.12% | 15位 | 51.87% | 17位 | 50.81% | 11位 | 52.46% |
ペリメタ割合 | 6位 | 9.32% | 6位 | 9.40% | 6位 | 9.49% | 5位 | 10.48% | 6位 | 10.63% |
3pt割合 | 8位 | 33.57% | 7位 | 33.88% | 6位 | 34.27% | 5位 | 35.13% | 3位 | 36.31% |
FT割合 | 19位 | 14.11% | 20位 | 14.00% | 19位 | 13.86% | 14位 | 14.07% | 22位 | 11.23% |
FT獲得率 | 20位 | 23.40% | 20位 | 22.92% | 22位 | 21.44% | 22位 | 22.70% | 23位 | 18.77% |
FTD% | 21位 | 9.15% | 21位 | 8.98% | 23位 | 8.45% | 23位 | 8.87% | 23位 | 7.55% |
eFG% | 16位 | 51.12% | 12位 | 51.42% | 18位 | 50.22% | 15位 | 50.23% | 7位 | 52.27% |
TS% | 16位 | 54.01% | 13位 | 54.35% | 18位 | 53.38% | 17位 | 53.29% | 11位 | 54.43% |
HOMEeFG% | 23位 | 48.25% | 23位 | 48.65% | 23位 | 48.11% | 24位 | 46.84% | 18位 | 45.61% |
HOMETS% | 22位 | 51.48% | 21位 | 51.91% | 21位 | 51.58% | 24位 | 50.59% | 22位 | 47.68% |
AWAYeFG | 5位 | 53.70% | 3位 | 53.87% | 14位 | 52.33% | 12位 | 51.76% | 4位 | 54.17% |
AWAYTS% | 6位 | 56.29% | 4位 | 56.53% | 12位 | 55.19% | 13位 | 54.51% | 5位 | 56.36% |
ORB% | 8位 | 30.95% | 7位 | 31.52% | 5位 | 32.83% | 5位 | 33.45% | 7位 | 30.07% |
OR Chances | 5位 | 38.45 | 4位 | 38.53 | 3位 | 39.12 | 3位 | 39.81 | 4位 | 39.33 |
OFFRtg | 14位 | 107.52 | 12位 | 108.55 | 11位 | 107.72 | 11位 | 107.57 | 10位 | 108.51 |
NETRtg | 8位 | 4.54 | 9位 | 3.77 | 11位 | 1.48 | 14位 | -0.60 | 14位 | -0.86 |
HOFFRtg | 19位 | 103.81 | 18位 | 105.20 | 16位 | 105.79 | 13位 | 106.13 | 18位 | 100.07 |
AOFFRtg | 8位 | 110.86 | 7位 | 111.52 | 9位 | 109.64 | 11位 | 108.23 | 7位 | 110.92 |
AST% | 2位 | 61.29% | 1位 | 61.64% | 3位 | 60.83% | 4位 | 57.89% | 2位 | 60.33% |
ASTRtg | 4位 | 30.07 | 3位 | 30.40 | 6位 | 29.57 | 8位 | 28.16 | 3位 | 29.41 |
TOV% | 10位 | 17.92% | 10位 | 17.90% | 4位 | 17.95% | 11位 | 17.70% | 17位 | 16.55% |
LiveTOV% | 4位 | 10.45% | 3位 | 10.70% | 14位 | 10.47% | 6位 | 10.19% | 9位 | 9.62% |
DeadTOV% | 21位 | 7.47% | 20位 | 7.20% | 19位 | 7.48% | 19位 | 7.51% | 19位 | 6.93% |
pace | 9位 | 73.54 | 8位 | 73.74 | 11位 | 72.69 | 11位 | 73.70 | 13位 | 73.49 |
POSSESSION | 8位 | 74.03 | 6位 | 74.29 | 11位 | 73.41 | 11位 | 74.29 | 15位 | 73.49 |
Shot Chances | 5位 | 87.27 | 1位 | 87.81 | 14位 | 87.53 | 4位 | 88.52 | 13位 | 86.08 |
攻撃成功回数 | 7位 | 73.95 | 6位 | 74.46 | 7位 | 74.3 | 5位 | 75.33 | 12位 | 73.86 |
AST/TOV | 12位 | 1.77 | 12位 | 1.80 | 11位 | 1.74 | 11位 | 1.67 | 9位 | 1.86 |
TOM | 14位 | 1.88 | 14位 | 1.91 | 11位 | 1.88 | 8位 | 1.97 | 2位 | 2.38 |
VPS | 8位 | 119.36 | 7位 | 120.32 | 10位 | 119.21 | 8位 | 121.79 | 8位 | 121.32 |
P % | 13位 | 40.16% | 10位 | 40.55% | 11位 | 40.21% | 14位 | 39.85% | 6位 | 41.30% |
FT Freq | 16位 | 40.29% | 18位 | 40.29% | 20位 | 40.29% | 20位 | 40.29% | 22位 | 40.29% |
ディフェンススタッツ
| 22節時点 | | 20節時点 | | 15節時点 | | 9節時点 | | 5節時点 | |
Opp2FG% | 14位 | 51.93% | 10位 | 52.62% | 9位 | 52.81% | 9位 | 53.13% | 14位 | 51.00% |
Opp3FG% | 22位 | 31.63% | 15位 | 32.87% | 17位 | 32.61% | 21位 | 32.03% | 17位 | 31.48% |
OppPfT% | 9位 | 18.94% | 10位 | 18.78% | 15位 | 18.49% | 13位 | 18.65% | 15位 | 18.34% |
OppPitP% | 7位 | 46.57% | 14位 | 46.43% | 7位 | 46.06% | 16位 | 43.57% | 7位 | 45.63% |
OppSCP% | 14位 | 14.91% | 12位 | 15.10% | 14位 | 15.00% | 6位 | 15.58% | 5位 | 16.42% |
OppSCPRtg | 21位 | 0.99 | 16位 | 1.03 | 17位 | 1.0028 | 10位 | 1.08 | 7位 | 1.11 |
OppFBP% | 11位 | 14.28% | 11位 | 14.62% | 14位 | 13.91% | 14位 | 14.49% | 16位 | 13.67% |
OppPfTRtg | 19位 | 1.09 | 17位 | 1.10 | 19位 | 1.09 | 14位 | 1.13 | 10位 | 1.19 |
Opp2ptA% | 9位 | 55.15% | 10位 | 55.02% | 8位 | 55.54% | 11位 | 54.15% | 6位 | 57.44% |
Opp3ptA% | 10位 | 35.53% | 9位 | 35.95% | 10位 | 35.55% | 6位 | 36.76% | 18位 | 33.75% |
Opp2pt割合 | 5位 | 54.67% | 5位 | 54.15% | 5位 | 54.59% | 6位 | 53.53% | 3位 | 55.69% |
Oppペリメタ割合 | 11位 | 8.10% | 14位 | 7.72% | 7位 | 8.53% | 2位 | 9.97% | 7位 | 10.06% |
Opp3pt割合 | 12位 | 32.01% | 8位 | 33.08% | 9位 | 32.58% | 7位 | 33.03% | 16位 | 30.66% |
OppFT割合 | 21位 | 13.32% | 5位 | 19.08% | 6位 | 18.72% | 6位 | 18.97% | 6位 | 19.43% |
OppFT獲得率 | 19位 | 23.69% | 21位 | 22.92% | 22位 | 22.67% | 19位 | 23.02% | 18位 | 22.36% |
OppFTD% | 20位 | 9.32% | 21位 | 9.03% | 22位 | 8.91% | 19位 | 9.09% | 18位 | 8.81% |
OppeFG% | 16位 | 50.27% | 11位 | 51.31% | 10位 | 51.32% | 8位 | 51.24% | 12位 | 50.00% |
OppTS% | 19位 | 52.49% | 16位 | 53.43% | 15位 | 53.58% | 12位 | 53.75% | 15位 | 52.68% |
HOppeFG%% | 14位 | 50.46% | 10位 | 51.68% | 12位 | 51.03% | 17位 | 48.23% | 24位 | 41.71% |
HOppTS% | 17位 | 52.63% | 13位 | 53.69% | 15位 | 53.22% | 19位 | 51.15% | 24位 | 44.87% |
AOppeFG% | 18位 | 50.11% | 15位 | 50.97% | 12位 | 51.61% | 8位 | 52.61% | 10位 | 52.37% |
AOppTS% | 20位 | 52.37% | 16位 | 53.21% | 15位 | 53.94% | 9位 | 54.94% | 9位 | 54.91% |
OppORB% | 15位 | 29.81% | 15位 | 29.82% | 15位 | 29.69% | 18位 | 28.69% | 17位 | 28.17% |
DRB% | 10位 | 70.19% | 10位 | 70.18% | 10位 | 70.31% | 7位 | 71.31% | 8位 | 71.83% |
OppDRB% | 17位 | 69.05% | 18位 | 68.48% | 20位 | 67.17% | 19位 | 66.55% | 18位 | 69.93% |
DR Chances | 5位 | 38.82 | 7位 | 38.41 | 7位 | 38.27 | 3位 | 39.63 | 1位 | 41.00 |
DFFRtg | 21位 | 102.99 | 17位 | 104.78 | 13位 | 106.23 | 10位 | 108.17 | 7位 | 109.37 |
HDFFRtg | 17位 | 104.32 | 14位 | 106.53 | 13位 | 106.54 | 10位 | 107.95 | 8位 | 109.07 |
ADFFRtg | 22位 | 101.79 | 22位 | 103.22 | 18位 | 105.93 | 11位 | 108.27 | 8位 | 109.45 |
OppAST% | 14位 | 54.52% | 18位 | 53.74% | 20位 | 52.69% | 20位 | 49.95% | 23位 | 48.89% |
OppASTRtg | 18位 | 26.34 | 19位 | 26.26 | 17位 | 26.02 | 21位 | 24.96 | 19位 | 24.91 |
OppTOV% | 6位 | 18.64% | 6位 | 18.50% | 13位 | 17.61% | 18位 | 16.47% | 24位 | 13.74% |
OppLiveTOV% | 5位 | 9.95% | 7位 | 9.82% | 9位 | 9.70% | 11位 | 9.30% | 20位 | 8.28% |
OppDeadTOV% | 5位 | 8.69% | 7位 | 8.67% | 17位 | 7.91% | 22位 | 7.17% | 24位 | 5.46% |
Opp Shot Chances | 8位 | 86.57 | 9位 | 86.82 | 11位 | 85.99 | 5位 | 87.35 | 11位 | 86.80 |
Opp攻撃成功回数 | 13位 | 72.71 | 12位 | 73.00 | 11位 | 72.99 | 4位 | 75.04 | 5位 | 76.68 |
OppAST/TOV | 18位 | 1.57 | 17位 | 1.59 | 13位 | 1.67 | 9位 | 1.72 | 5位 | 2.04 |
TDM | 18位 | 1.85 | 15位 | 1.93 | 11位 | 2.04 | 16位 | 1.63 | 15位 | 1.62 |
OppVPS | 14位 | 114.70 | 12位 | 116.09 | 10位 | 116.25 | 6位 | 118.85 | 8位 | 120.19 |
OppP % | 12位 | 39.15% | 10位 | 39.92% | 8位 | 40.53% | 7位 | 40.92% | 6位 | 41.74% |
茨城ロボッツ
オフェンススタッツ
| 22節時点 | | 20節時点 | | 15節時点 | | 9節時点 | | 5節時点 | |
3FG% | 7位 | 34.49% | 9位 | 34.06% | 7位 | 34.39% | 7位 | 33.98% | 17位 | 30.83% |
HOME3FG% | 9位 | 34.22% | 13位 | 32.94% | 3位 | 35.62% | 10位 | 33.97% | 18位 | 29.65% |
AWAy3FG% | 5位 | 35.36% | 5位 | 35.36% | 10位 | 34.11% | 11位 | 34.17% | 17位 | 31.52% |
FT% | 4位 | 75.56% | 4位 | 76.37% | 7位 | 76.32% | 3位 | 76.61% | 5位 | 75.29% |
HOMEFT% | 8位 | 75.48% | 3位 | 77.61% | 6位 | 76.47% | 5位 | 76.59% | 9位 | 76.03% |
AWAYFT% | 10位 | 74.42% | 12位 | 74.42% | 14位 | 73.75% | 13位 | 74.01% | 16位 | 70.82% |
2FG% | 17位 | 50.99% | 21位 | 50.23% | 19位 | 49.78% | 19位 | 49.54% | 13位 | 50.45% |
HOME2FG% | 7位 | 54.31% | 9位 | 53.44% | 17位 | 51.49% | 13位 | 51.78% | 13位 | 52.34% |
AWAy2FG% | 24位 | 47.99% | 22位 | 47.99% | 21位 | 48.32% | 21位 | 47.80% | 16位 | 48.94% |
PfT% | 20位 | 16.52% | 20位 | 16.54% | 23位 | 17.16% | 20位 | 16.89% | 19位 | 16.81% |
PitP% | 16位 | 43.05% | 18位 | 42.67% | 20位 | 42.17% | 21位 | 41.47% | 21位 | 41.38% |
SCP% | 17位 | 14.2% | 18位 | 14.2% | 23位 | 13.50% | 19位 | 13.7% | 15位 | 13.8% |
SCPRtg | 5位 | 1.13 | 3位 | 1.14 | 6位 | 1.11 | 7位 | 1.13 | 3位 | 1.204 |
FBP% | 11位 | 15.16% | 14位 | 14.69% | 15位 | 13.84% | 14位 | 14.70% | 10位 | 15.41% |
PfTRtg | 15位 | 1.12 | 16位 | 1.13 | 18位 | 1.09 | 19位 | 1.08 | 21位 | 0.95 |
2ptA% | 13位 | 54.91% | 14位 | 54.69% | 16位 | 54.82% | 15位 | 54.18% | 13位 | 54.17% |
3ptA% | 12位 | 35.13% | 11位 | 35.27% | 14位 | 35.04% | 15位 | 34.85% | 14位 | 34.75% |
2pt割合 | 20位 | 51.37% | 19位 | 50.91% | 19位 | 50.62% | 19位 | 49.91% | 12位 | 52.30% |
ペリメタ割合 | 9位 | 8.32% | 8位 | 8.24% | 8位 | 8.46% | 9位 | 8.44% | 5位 | 10.92% |
3pt割合 | 10位 | 33.12% | 9位 | 33.18% | 11位 | 33.34% | 10位 | 32.72% | 16位 | 30.12% |
FT割合 | 13位 | 15.51% | 12位 | 15.92% | 13位 | 16.03% | 23位 | 17.37% | 7位 | 17.57% |
FT獲得率 | 16位 | 25.56% | 14位 | 25.85% | 15位 | 26.09% | 8位 | 28.51% | 7位 | 29.03% |
FTD% | 17位 | 9.95% | 15位 | 10.04% | 14位 | 10.15% | 9位 | 10.97% | 9位 | 11.08% |
eFG% | 14位 | 51.30% | 17位 | 50.58% | 15位 | 50.67% | 14位 | 50.32% | 17位 | 48.99% |
TS% | 10位 | 54.72% | 15位 | 54.18% | 12位 | 54.29% | 13位 | 54.30% | 14位 | 53.02% |
HOMEeFG% | 8位 | 52.71% | 14位 | 51.37% | 10位 | 52.10% | 10位 | 51.51% | 21位 | 49.13% |
HOMETS% | 8位 | 56.08% | 11位 | 55.17% | 9位 | 55.82% | 8位 | 55.64% | 13位 | 54.14% |
AWAYeFG | 20位 | 50.02% | 19位 | 50.02% | 23位 | 49.45% | 16位 | 49.40% | 14位 | 48.89% |
AWAYTS% | 18位 | 53.49% | 18位 | 53.49% | 18位 | 52.97% | 17位 | 53.26% | 14位 | 52.12% |
ORB% | 20位 | 27.80% | 20位 | 27.60% | 22位 | 27.27% | 18位 | 27.94% | 21位 | 25.01% |
OR Chances | 9位 | 37.50 | 9位 | 37.62 | 10位 | 37.31 | 7位 | 38.38 | 3位 | 40.22 |
OFFRtg | 11位 | 109.16 | 13位 | 108.03 | 14位 | 107.16 | 12位 | 107.41 | 13位 | 106.19 |
NETRtg | 17位 | -4.28 | 20位 | -6.47 | 20位 | -6.27 | 19位 | -7.07 | 15位 | -2.58 |
HOFFRtg | 9位 | 110.98 | 12位 | 108.77 | 10位 | 110.31 | 11位 | 109.77 | 12位 | 106.51 |
AOFFRtg | 15位 | 107.51 | 14位 | 107.51 | 19位 | 104.45 | 16位 | 105.58 | 10位 | 105.93 |
AST% | 12位 | 55.72% | 14位 | 54.54% | 14位 | 54.06% | 20位 | 51.16% | 17位 | 51.51% |
ASTRtg | 13位 | 27.95 | 19位 | 27.01 | 20位 | 26.61 | 21位 | 25.33 | 18位 | 25.41 |
