数字で見るオフェンス傾向
詳しい用語につきましては下記用語集をご参照ください
| 21-22 順位 | 21−22 数値 | 20-21 順位 | 20-21 数値 | 差分 | |
| 3FG% | 3位 | 36.75% | 7位 | 35.23% | 1.52% |
| HOME3FG% | 4位 | 37.37% | |||
| AWAy3FG% | 4位 | 36.32% | |||
| FT% | 3位 | 78.06% | 5位 | 76.71% | 1.35% |
| HOMEFT% | 4位 | 77.46% | 77.46% | ||
| AWAYFT% | 2位 | 78.62% | 78.62% | ||
| 2FG% | 3位 | 55.79% | 5位 | 54.89% | 0.90% |
| HOME2FG% | 2位 | 57.22% | |||
| AWAy2FG% | 6位 | 54.32% | |||
| PitP% | 19位 | 41.01% | 14位 | 41.77% | -0.76% |
| SCP% | 7位 | 15.00% | 5位 | 15.51% | -0.51% |
| SCPRtg | 6位 | 1.13 | 6位 | 1.12 | 0.01 |
| FBP% | 10位 | 14.06% | 6位 | 13.89% | 0.17% |
| PfT% | 9位 | 17.71% | 7位 | 17.60% | 0.11% |
| PfTRtg | 4位 | 1.24 | 13位 | 1.13 | 0.11 |
| 2ptA% | 21位 | 51.98% | 15位 | 54.95% | -2.97% |
| 3ptA% | 5位 | 35.95% | 9位 | 32.36% | 3.59% |
| 2pt割合 | 21位 | 48.58% | 15位 | 51.45% | -2.87% |
| ペリメタ割合 | 15位 | 7.57% | 10位 | 9.69% | -2.12% |
| 3pt割合 | 8位 | 33.25% | 11位 | 29.35% | 3.90% |
| FT割合 | 1位 | 18.18% | 2位 | 19.20% | -1.02% |
| FT獲得率 | 2位 | 31.75% | 2位 | 33.48% | -1.73% |
| FTD% | 2位 | 12.08% | 2位 | 12.69% | -0.61% |
| eFG% | 2位 | 55.36% | 6位 | 54.16% | 1.20% |
| TS% | 2位 | 59.45% | 4位 | 58.39% | 1.06% |
| HOMEeFG% | 1位 | 56.48% | 9位 | 52.82% | 3.66% |
| HOMETS% | 1位 | 60.29% | 7位 | 56.91% | 3.38% |
| AWAYeFG | 6位 | 53.69% | 4位 | 55.34% | -1.65% |
| AWAYTS% | 5位 | 58.20% | 4位 | 59.70% | -1.50% |
| ORB% | 6位 | 32.67% | 4位 | 34.32% | -1.65% |
| OR Chances | 17位 | 35.29 | 8位 | 36.00 | -0.71 |
| OFFRtg | 1位 | 121.99 | 2位 | 119.38 | 2.61 |
| NETRtg | 4位 | 14.153 | 2位 | 12.68 | 1.48 |
| HOFFRtg | 1位 | 125.13 | |||
| AOFFRtg | 5位 | 118.08 | |||
| AST% | 7位 | 56.49% | 15位 | 51.63% | 4.86% |
| ASTRtg | 3位 | 31.56 | 31.56 | ||
| TOV% | 17位 | 16.04% | 14位 | 15.85% | 0.19% |
| LiveTOV% | 12位 | 9.66% | |||
| DeadTOV% | 21位 | 6.38% | |||
| pace | 10位 | 71.75 | |||
| POSSESSION | 8位 | 72.28 | 4位 | 73.73 | (1.45) |
| Shot Chances | 7位 | 85.85 | 6位 | 83.00 | 2.85 |
| 攻撃成功回数 | 5位 | 74.25 | 2位 | 75.41 | -1.16 |
| AST/TOV | 6位 | 2.21 | 6位 | 1.96 | 0.25 |
| TOM | 3位 | 2.23 | 1位 | 2.44 | (0.21) |
| VPS | 1位 | 126.79 | 1位 | 129.02 | -2.23 |
| P % | 8位 | 43.22% | 5位 | 42.49% | 0.73% |
| FT Freq | 3位 | 43.98% | 2位 | 45.32% | -1.34% |
■リーグNo1の攻撃効率を誇る。特にホームでの強さが際立つ
■アテンプト、決定率ともに上昇した3ptチーム
■意外にもペースは遅くなっており、速攻割合も減少。
数字で見るディフェンス傾向
※ディフェンシブスタッツは数字が低い方が良いので下位の方が高評価になります
| 21-22 順位 | 21−22 数値 | 20-21 順位 | 20-21 数値 | 差分 | |
| Opp2FG% | 15位 | 52.22% | 15位 | 51.12% | 1.10% |
| Opp3FG% | 22位 | 29.30% | 18位 | 32.47% | -3.17% |
| OppPitP% | 11位 | 44.14% | 14位 | 42.14% | 2.00% |
| OppSCP% | 13位 | 13.84% | 18位 | 12.36% | 1.48% |
| OppSCPRtg | 22位 | 0.96 | 16位 | 0.97 | -0.01 |
| OppFBP% | 3位 | 15.51% | 10位 | 11.35% | 4.16% |
| OppPfT% | 16位 | 16.94% | 10位 | 17.07% | -0.13% |
| OppPfTRtg | 19位 | 1.08 | 11位 | 1.15 | -0.07 |
| Opp2ptA% | 21位 | 53.53% | 17位 | 53.27% | 0.26% |
| Opp3ptA% | 7位 | 34.50% | 3位 | 36.00% | -1.50% |
| Opp2pt割合 | 13位 | 52.77% | 18位 | 50.24% | 2.53% |
| Oppペリメタ割合 | 15位 | 8.63% | 18位 | 8.11% | 0.53% |
| Opp3pt割合 | 18位 | 28.44% | 9位 | 30.43% | -1.99% |
| OppFT割合 | 1位 | 18.79% | 4位 | 19.33% | -0.54% |
| OppFT獲得率 | 2位 | 31.37% | 5位 | 34.08% | -2.71% |
| OppFTD% | 2位 | 11.97% | 5位 | 12.89% | -0.92% |
| OppeFG% | 21位 | 49.02% | 11位 | 52.29% | -3.27% |
| OppTS% | 17位 | 53.11% | 6位 | 56.44% | -3.33% |
| HOppeFG%% | 21位 | 48.06% | 10位 | 52.37% | -4.31% |
| HOppTS% | 20位 | 52.43% | 8位 | 56.26% | -3.83% |
| AOppeFG% | 16位 | 50.46% | 10位 | 52.22% | -1.76% |
| AOppTS% | 15位 | 54.13% | 7位 | 56.60% | -2.47% |
| OppORB% | 11位 | 29.28% | 12位 | 28.89% | 0.39% |
| DRB% | 12位 | 70.72% | 3位 | 73.56% | -2.84% |
| OppDRB% | 17位 | 67.33% | 19位 | 64.21% | |
| DR Chances | 3位 | 37.78 | |||
| DFFRtg | 17位 | 107.84 | 15位 | 107.25 | 0.59 |
| HDFFRtg | 17位 | 105.37 | |||
| ADFFRtg | 14位 | 111.54 | |||
| OppAST% | 18位 | 52.68% | 8位 | 54.91% | -2.23% |
| OppASTRtg | 18位 | 26.72 | 13位 | 27.05 | -0.33 |
| OppTOV% | 8位 | 17.59% | 3位 | 19.93% | -2.34% |
| OppLiveTOV% | 12位 | 9.10% | |||
| OppDeadTOV% | 5位 | 8.49% | |||
| Opp Shot Chances | 11位 | 84.78 | 12位 | 80.00 | 4.78 |
| Opp攻撃成功回数 | 12位 | 72.27 | 15位 | 70.00 | 2.27 |
| OppAST/TOV | 15位 | 1.71 | 17位 | 1.51 | 0.20 |
| TDM | 14位 | 1.79 | 6位 | 1.75 | 0.04 |
| OppVPS | 18位 | 112.00 | 16位 | 112.98 | -0.98 |
| OppP % | 20位 | 38.67% | 17位 | 37.62% | 0.01 |
■守備効率は順位的には横ばいながら若っっ干の下降
■DR獲得率が下がっておりリーグ中位、伴ってOppSCP%の上昇がみられる
■上記もありOpp2ptFG%が比較的高い
■インサイドを閉めて外を打たせる


コメント
[…] Bリーグ Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2023.01.13 […]