大野HCをはじめ、スタッフの入れ替わりが起こり、チームの混乱を心配したのも今は昔。
正統進化を遂げて勝率80%↑(15節時点)をひた走る千葉ジェッツふなばしを分析してみましょう
開幕前の分析はこちら
※スタッツの計算式は BasketBallReference 参照
所属選手 & 22-23シーズンスタッツ(15節時点)
※eFG%・・・3ptMadeを1.5倍の価値置き直して計算した、実質シュート決定率
※TS%・・・フリースローも加味した実質シュート決定率。選手が1点取る確率
※得点期待値・・・その選手でオフェンスが終了した(TOV/FT含む)際に獲得できる得点。1を超える選手は貴重。
※USG%・・・その選手で攻撃が終わった割合(数値が高い=エースの選手)
選手 | G | PPG | 3FG% | FT% | 2FG% | eFG% | TS% | TMORB% | TMDRB% | USG% | 得点期待値 |
西村 文男PG | 21 | 3.2 | 42.1% | 85.7% | 50.0% | 59.6% | 61.7% | 0.9% | 0.9% | 3.4% | 1.06 |
高橋 克実PG/SG | 1 | 2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 53.2% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 1.06 |
ジョン・ムーニーC/PF | 21 | 15 | 33.3% | 71.4% | 64.1% | 61.2% | 64.1% | 26.4% | 24.0% | 13.9% | 1.22 |
原 修太SG/SF | 26 | 9.4 | 31.3% | 78.7% | 54.8% | 50.5% | 54.1% | 4.3% | 5.7% | 13.5% | 0.95 |
クリストファー・スミスSG/SF | 25 | 18 | 48.1% | 78.0% | 61.6% | 67.4% | 69.8% | 8.7% | 11.8% | 18.0% | 1.29 |
二上 耀SG | 19 | 2.7 | 33.3% | 100.0% | 48.1% | 48.9% | 53.0% | 3.8% | 3.1% | 3.1% | 0.88 |
ラシード ファラーズSF/PF | 15 | 0.8 | 15.4% | 0.0% | 60.0% | 33.3% | 31.8% | 0.6% | 0.7% | 1.0% | 0.60 |
小川 麻斗PG | 4 | 0.5 | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 30.1% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.46 |
大倉 颯太PG/SG | 14 | 4.9 | 20.6% | 75.0% | 38.7% | 34.6% | 43.6% | 2.0% | 1.7% | 5.1% | 0.71 |
ヴィック・ローSF/PF | 23 | 15 | 35.6% | 67.1% | 51.1% | 52.0% | 54.5% | 11.0% | 19.9% | 18.1% | 0.98 |
ギャビン・エドワーズPF | 26 | 8.5 | 26.1% | 73.1% | 66.3% | 54.4% | 58.9% | 16.5% | 11.5% | 12.2% | 0.95 |
佐藤 卓磨SG/SF | 26 | 4.1 | 23.2% | 64.7% | 40.9% | 37.2% | 41.4% | 7.2% | 5.8% | 7.5% | 0.74 |
荒尾 岳PF | 21 | 0.1 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 0.6% | 1.9% | 0.4% | 0.25 |
富樫 勇樹PG | 26 | 15 | 32.2% | 83.6% | 47.2% | 47.9% | 51.7% | 1.7% | 6.1% | 22.1% | 0.90 |
超個人的注目選手
■クリストファー・スミス
平均25分の出場で18得点でその半分が3ptで、得点期待値はなんと驚きの1.29!
彼にボールを回しておけば、7割の確率で1点以上とってきてくれる選手。
3ptだけではなく、ボールスイングからの突き出しで相手を置き去りにする1on1スキル。
そしてリムプロテクション能力も備える万能ぶり。そして右コーナー100%は流石に草(ry
■西村 文男
ベンチから颯爽と現れ、ぬるりと3ptを決め、味方の得点を演出し、帰っていく様はまさにベテランの鑑。キャリアハイのeFG59%を引っ下げ試合の流れを変えてくれる、
チームが離したくない系PGの筆頭である。
■原 修太
ベビーフェイスに騙されがちだが、思ったより大きいその身長(187cm)と実は100Kg近い鋼の肉体(三角筋)を持つ爽やかイケメン。
エースキラーとしてディフェンスしていたかと思えばいつの間にかリムプロテクションしている謎のシューティングガード。
しんたろう、今季一推しの選手。
コメント