サンロッカーズ渋谷
オフェンススタッツ
32節時点 | 20節時点 | 15節時点 | ||||
3FG% | 11位 | 33.63% | 6位 | 34.47% | 6位 | 34.53% |
HOME3FG% | 11位 | 34.06% | 7位 | 34.39% | 7位 | 34.11% |
AWAy3FG% | 12位 | 33.38% | 9位 | 34.60% | 8位 | 34.48% |
FT% | 21位 | 69.78% | 22位 | 68.97% | 22位 | 69.26% |
HOMEFT% | 17位 | 71.23% | 22位 | 68.54% | 20位 | 68.20% |
AWAYFT% | 21位 | 69.13% | 19位 | 70.46% | 20位 | 70.76% |
2FG% | 11位 | 53.11% | 11位 | 52.67% | 7位 | 54.55% |
HOME2FG% | 10位 | 53.81% | 14位 | 52.21% | 5位 | 54.99% |
AWAy2FG% | 13位 | 52.58% | 9位 | 53.26% | 7位 | 53.93% |
PfT% | 7位 | 18.70% | 9位 | 19.14% | 13位 | 20.35% |
PitP% | 15位 | 44.04% | 16位 | 43.37% | 16位 | 43.24% |
SCP% | 10位 | 15.0% | 11位 | 14.8% | 17位 | 14.20% |
SCPRtg | 7位 | 1.13 | 8位 | 1.09 | 9位 | 1.1 |
FBP% | 16位 | 13.97% | 18位 | 11.93% | 16位 | 13.04% |
PfTRtg | 5位 | 1.21 | 10位 | 1.18 | 4位 | 1.25 |
2ptA% | 17位 | 54.10% | 18位 | 53.93% | 18位 | 53.36% |
3ptA% | 16位 | 34.79% | 14位 | 34.89% | 13位 | 35.17% |
2pt割合 | 12位 | 52.40% | 16位 | 51.79% | 14位 | 52.08% |
ペリメタ割合 | 8位 | 8.36% | 7位 | 8.42% | 7位 | 8.84% |
3pt割合 | 15位 | 31.58% | 13位 | 32.28% | 16位 | 31.79% |
FT割合 | 11位 | 16.02% | 11位 | 15.93% | 11位 | 16.13% |
FT獲得率 | 4位 | 28.86% | 3位 | 29.06% | 4位 | 29.84% |
FTD% | 4位 | 11.11% | 3位 | 11.18% | 3位 | 11.48% |
eFG% | 7位 | 51.98% | 7位 | 52.28% | 4位 | 53.51% |
TS% | 10位 | 55.01% | 8位 | 55.19% | 7位 | 56.43% |
HOMEeFG% | 8位 | 52.90% | 8位 | 52.15% | 3位 | 54.05% |
HOMETS% | 9位 | 55.92% | 12位 | 55.08% | 5位 | 56.87% |
AWAYeFG | 16位 | 51.09% | 9位 | 52.45% | 13位 | 52.76% |
AWAYTS% | 15位 | 54.09% | 10位 | 55.32% | 9位 | 55.82% |
ORB% | 15位 | 28.85% | 13位 | 29.48% | 14位 | 29.25% |
OR Chances | 5位 | 38.23 | 3位 | 38.75 | 8位 | 38.04 |
OFFRtg | 7位 | 111.60 | 7位 | 111.79 | 7位 | 113.68 |
NETRtg | 17位 | -3.79 | 17位 | -4.90 | 15位 | -3.77 |
HOFFRtg | 8位 | 113.16 | 9位 | 110.87 | 7位 | 113.49 |
AOFFRtg | 9位 | 109.73 | 5位 | 112.96 | 5位 | 113.94 |
AST% | 16位 | 54.46% | 19位 | 53.09% | 19位 | 52.30% |
ASTRtg | 11位 | 28.38 | 14位 | 27.74 | 11位 | 27.98 |
TOV% | 20位 | 15.34% | 17位 | 15.73% | 20位 | 15.64% |
LiveTOV% | 15位 | 8.94% | 9位 | 9.42% | 8位 | 9.26% |
DeadTOV% | 23位 | 6.40% | 24位 | 6.31% | 24位 | 6.38% |
pace | 9位 | 73.32 | 6位 | 73.94 | 7位 | 73.79 |
POSSESSION | 8位 | 73.94 | 2位 | 75.03 | 3位 | 75.25 |
Shot Chances | 8位 | 86.29 | 2位 | 87.80 | 13位 | 87.54 |
攻撃成功回数 | 4位 | 74.93 | 2位 | 75.99 | 3位 | 75.75 |
AST/TOV | 6位 | 2.05 | 9位 | 1.91 | 6位 | 1.97 |
TOM | 22位 | 1.60 | 22位 | 1.44 | 20位 | 1.54 |
VPS | 9位 | 117.93 | 10位 | 118.84 | 9位 | 119.45 |
P % | 8位 | 40.98% | 7位 | 40.95% | 6位 | 41.66% |
FT Freq | 10位 | 42.88% | 3位 | 42.88% | 3位 | 42.88% |
ディフェンススタッツ
32節時点 | 20節時点 | 15節時点 | ||||
Opp2FG% | 1位 | 57.03% | 2位 | 57.43% | 3位 | 57.15% |
Opp3FG% | 16位 | 33.04% | 4位 | 35.20% | 3位 | 36.61% |
OppPfT% | 17位 | 16.41% | 21位 | 16.28% | 19位 | 16.57% |
OppPitP% | 7位 | 46.62% | 13位 | 45.80% | 9位 | 45.70% |
OppSCP% | 19位 | 14.28% | 19位 | 14.01% | 18位 | 14.00% |
OppSCPRtg | 16位 | 1.04 | 13位 | 1.05 | 10位 | 1.0465 |
OppFBP% | 2位 | 17.42% | 1位 | 18.70% | 2位 | 18.63% |
OppPfTRtg | 13位 | 1.23 | 7位 | 1.23 | 3位 | 1.27 |
Opp2ptA% | 13位 | 54.36% | 13位 | 54.75% | 6位 | 55.88% |
Opp3ptA% | 16位 | 34.54% | 20位 | 33.52% | 23位 | 32.10% |
Opp2pt割合 | 7位 | 53.78% | 7位 | 53.42% | 7位 | 53.77% |
Oppペリメタ割合 | 17位 | 7.16% | 15位 | 7.62% | 10位 | 8.07% |
Opp3pt割合 | 22位 | 29.46% | 22位 | 29.27% | 20位 | 28.96% |
OppFT割合 | 6位 | 16.75% | 9位 | 17.31% | 9位 | 17.27% |
OppFT獲得率 | 6位 | 28.96% | 4位 | 30.66% | 3位 | 31.53% |
OppFTD% | 6位 | 11.10% | 4位 | 11.73% | 3位 | 12.01% |
OppeFG% | 5位 | 53.89% | 3位 | 55.36% | 3位 | 56.12% |
OppTS% | 4位 | 57.53% | 3位 | 59.05% | 3位 | 59.62% |
HOppeFG%% | 3位 | 55.14% | 2位 | 56.06% | 3位 | 56.26% |
HOppTS% | 2位 | 58.94% | 2位 | 59.74% | 2位 | 59.82% |
AOppeFG% | 6位 | 53.06% | 4位 | 54.46% | 2位 | 55.93% |
AOppTS% | 6位 | 56.38% | 4位 | 58.17% | 2位 | 59.34% |
OppORB% | 3位 | 33.32% | 1位 | 34.20% | 1位 | 35.30% |
DRB% | 22位 | 66.68% | 24位 | 65.80% | 24位 | 64.70% |
OppDRB% | 10位 | 71.15% | 12位 | 70.52% | 11位 | 70.75% |
DR Chances | 19位 | 36.14 | 21位 | 35.22 | 22位 | 34.63 |
DFFRtg | 5位 | 115.39 | 4位 | 116.68 | 3位 | 117.45 |
HDFFRtg | 4位 | 115.47 | 4位 | 115.70 | 3位 | 116.77 |
ADFFRtg | 5位 | 115.30 | 4位 | 117.95 | 3位 | 118.39 |
OppAST% | 13位 | 55.28% | 14位 | 55.01% | 16位 | 54.15% |
OppASTRtg | 7位 | 29.57 | 8位 | 29.79 | 5位 | 29.72 |
OppTOV% | 14位 | 17.00% | 7位 | 17.98% | 5位 | 18.59% |
OppLiveTOV% | 3位 | 9.89% | 11位 | 9.58% | 6位 | 10.08% |
OppDeadTOV% | 13位 | 7.11% | 8位 | 8.40% | 9位 | 8.51% |
Opp Shot Chances | 5位 | 86.88 | 3位 | 87.78 | 3位 | 88.09 |
Opp攻撃成功回数 | 4位 | 74.32 | 7位 | 74.31 | 7位 | 74.13 |
OppAST/TOV | 9位 | 1.89 | 10位 | 1.79 | 11位 | 1.72 |
TDM | 13位 | 3.20 | 7位 | 2.47 | 3位 | 2.54 |
OppVPS | 3位 | 125.18 | 3位 | 127.35 | 4位 | 127.84 |
OppP % | 6位 | 42.37% | 6位 | 42.60% | 3位 | 42.99% |
川崎ブレイブサンダース
オフェンススタッツ
32節時点 | 20節時点 | 15節時点 | ||||
3FG% | 5位 | 35.00% | 12位 | 33.82% | 10位 | 33.81% |
HOME3FG% | 4位 | 36.18% | 5位 | 35.15% | 5位 | 35.05% |
AWAy3FG% | 9位 | 34.51% | 15位 | 32.82% | 17位 | 33.01% |
FT% | 5位 | 75.76% | 7位 | 75.32% | 12位 | 73.19% |
HOMEFT% | 10位 | 74.21% | 17位 | 71.26% | 22位 | 65.73% |
AWAYFT% | 5位 | 77.01% | 1位 | 78.16% | 3位 | 77.74% |
2FG% | 3位 | 55.24% | 3位 | 55.66% | 4位 | 55.24% |
HOME2FG% | 8位 | 54.11% | 6位 | 53.95% | 8位 | 54.67% |
AWAy2FG% | 2位 | 56.37% | 2位 | 57.01% | 6位 | 55.73% |
PfT% | 12位 | 18.18% | 15位 | 17.62% | 8位 | 19.02% |
PitP% | 23位 | 40.52% | 22位 | 41.76% | 17位 | 42.76% |
SCP% | 24位 | 12.3% | 24位 | 12.3% | 24位 | 13.00% |
SCPRtg | 14位 | 1.05 | 22位 | 0.98 | 18位 | 1 |
FBP% | 10位 | 15.00% | 10位 | 15.53% | 7位 | 16.78% |
PfTRtg | 10位 | 1.19 | 7位 | 1.20 | 8位 | 1.2 |
2ptA% | 22位 | 50.55% | 22位 | 50.49% | 21位 | 51.24% |
3ptA% | 4位 | 38.76% | 3位 | 39.50% | 4位 | 38.03% |
2pt割合 | 21位 | 48.80% | 21位 | 49.96% | 20位 | 50.45% |
ペリメタ割合 | 11位 | 8.28% | 9位 | 8.20% | 12位 | 7.69% |
3pt割合 | 4位 | 35.10% | 4位 | 34.81% | 9位 | 33.66% |
FT割合 | 8位 | 16.09% | 15位 | 15.23% | 14位 | 15.89% |
FT獲得率 | 10位 | 27.62% | 16位 | 25.74% | 9位 | 27.78% |
FTD% | 10位 | 10.69% | 16位 | 10.01% | 10位 | 10.74% |
eFG% | 3位 | 54.10% | 4位 | 53.57% | 5位 | 53.45% |
TS% | 2位 | 57.55% | 5位 | 56.81% | 4位 | 56.67% |
HOMEeFG% | 4位 | 53.93% | 4位 | 53.42% | 4位 | 53.81% |
HOMETS% | 4位 | 57.57% | 4位 | 56.44% | 6位 | 56.22% |
AWAYeFG | 3位 | 54.27% | 4位 | 53.68% | 8位 | 53.15% |
AWAYTS% | 4位 | 57.54% | 3位 | 57.11% | 6位 | 57.06% |
ORB% | 22位 | 27.06% | 17位 | 27.66% | 18位 | 27.96% |
OR Chances | 21位 | 35.82 | 22位 | 36.03 | 19位 | 36 |
OFFRtg | 8位 | 111.50 | 9位 | 109.67 | 9位 | 108.54 |
NETRtg | 7位 | 6.54 | 10位 | 3.33 | 7位 | 4.4 |
HOFFRtg | 9位 | 112.34 | 8位 | 110.88 | 12位 | 110.04 |
AOFFRtg | 6位 | 110.67 | 11位 | 108.71 | 13位 | 107.25 |
AST% | 3位 | 59.61% | 3位 | 59.64% | 4位 | 60.76% |
ASTRtg | 3位 | 30.22 | 6位 | 29.72 | 3位 | 30.27 |
TOV% | 10位 | 17.61% | 7位 | 18.37% | 5位 | 18.95% |
LiveTOV% | 4位 | 10.19% | 4位 | 10.42% | 5位 | 10.28% |
DeadTOV% | 15位 | 7.42% | 10位 | 7.94% | 9位 | 8.67% |
pace | 6位 | 73.76 | 10位 | 73.37 | 6位 | 74.06 |
POSSESSION | 6位 | 74.08 | 10位 | 73.90 | 7位 | 74.42 |
Shot Chances | 14位 | 84.97 | 14位 | 85.06 | 8位 | 85.58 |
攻撃成功回数 | 14位 | 71.89 | 15位 | 71.45 | 15位 | 71.43 |
AST/TOV | 14位 | 1.85 | 14位 | 1.76 | 10位 | 1.74 |
TOM | 9位 | 2.13 | 8位 | 2.11 | 7位 | 2.12 |
VPS | 6位 | 121.19 | 6位 | 120.46 | 7位 | 120.38 |
P % | 16位 | 40.19% | 13位 | 40.05% | 14位 | 39.47% |
FT Freq | 19位 | 42.19% | 20位 | 42.19% | 16位 | 42.19% |
ディフェンススタッツ
32節時点 | 20節時点 | 15節時点 | ||||
Opp2FG% | 20位 | 50.30% | 22位 | 48.39% | 21位 | 48.55% |
Opp3FG% | 20位 | 32.49% | 6位 | 34.45% | 10位 | 33.76% |
OppPfT% | 4位 | 19.70% | 4位 | 20.48% | 2位 | 22.11% |
OppPitP% | 23位 | 41.58% | 8位 | 40.22% | 24位 | 40.31% |
OppSCP% | 9位 | 15.55% | 10位 | 15.33% | 12位 | 15.00% |
OppSCPRtg | 17位 | 1.03 | 17位 | 1.02 | 18位 | 0.9998 |
OppFBP% | 13位 | 13.79% | 21位 | 12.53% | 20位 | 12.58% |
OppPfTRtg | 8位 | 1.15 | 10位 | 1.16 | 8位 | 1.19 |
Opp2ptA% | 22位 | 51.42% | 23位 | 51.27% | 22位 | 51.32% |
Opp3ptA% | 1位 | 40.56% | 1位 | 41.12% | 1位 | 41.67% |
Opp2pt割合 | 21位 | 49.56% | 24位 | 47.37% | 24位 | 48.01% |
Oppペリメタ割合 | 14位 | 7.98% | 20位 | 7.15% | 17位 | 7.70% |
Opp3pt割合 | 2位 | 37.71% | 1位 | 40.29% | 1位 | 40.59% |
OppFT割合 | 23位 | 12.72% | 1位 | 25.06% | 1位 | 24.69% |
OppFT獲得率 | 24位 | 20.09% | 24位 | 18.96% | 24位 | 17.38% |
OppFTD% | 24位 | 8.02% | 24位 | 7.61% | 24位 | 7.01% |
OppeFG% | 20位 | 49.53% | 18位 | 49.75% | 19位 | 49.40% |
OppTS% | 21位 | 52.21% | 21位 | 52.41% | 22位 | 51.83% |
HOppeFG%% | 19位 | 49.17% | 16位 | 49.60% | 14位 | 50.27% |
HOppTS% | 23位 | 51.97% | 19位 | 51.99% | 20位 | 52.27% |
AOppeFG% | 19位 | 49.90% | 18位 | 49.87% | 21位 | 48.64% |
AOppTS% | 20位 | 52.44% | 19位 | 52.75% | 23位 | 51.46% |
OppORB% | 12位 | 30.02% | 17位 | 29.36% | 18位 | 29.34% |
DRB% | 13位 | 69.98% | 8位 | 70.64% | 7位 | 70.66% |
OppDRB% | 4位 | 72.94% | 8位 | 72.34% | 7位 | 72.04% |
DR Chances | 1位 | 40.46 | 1位 | 40.79 | 1位 | 40.88 |
DFFRtg | 17位 | 104.97 | 14位 | 106.34 | 18位 | 104.13 |
HDFFRtg | 18位 | 104.59 | 15位 | 106.49 | 15位 | 105.32 |
ADFFRtg | 17位 | 105.34 | 17位 | 106.22 | 21位 | 103.12 |
OppAST% | 1位 | 61.19% | 2位 | 61.70% | 3位 | 61.81% |
OppASTRtg | 9位 | 28.97 | 9位 | 29.28 | 9位 | 28.71 |
OppTOV% | 9位 | 17.22% | 20位 | 16.16% | 16位 | 17.20% |
OppLiveTOV% | 12位 | 8.99% | 20位 | 8.52% | 16位 | 8.97% |
OppDeadTOV% | 8位 | 8.23% | 14位 | 7.64% | 11位 | 8.23% |
Opp Shot Chances | 3位 | 87.38 | 8位 | 86.97 | 6位 | 87.53 |
Opp攻撃成功回数 | 3位 | 74.52 | 4位 | 74.91 | 4位 | 74.61 |
OppAST/TOV | 10位 | 1.84 | 7位 | 1.98 | 9位 | 1.79 |
TDM | 8位 | 2.32 | 14位 | 1.94 | 18位 | 1.68 |
OppVPS | 14位 | 116.21 | 11位 | 116.70 | 13位 | 115.42 |
OppP % | 14位 | 39.17% | 13位 | 39.46% | 13位 | 39.10% |
横浜ビー・コルセアーズ
オフェンススタッツ
32節時点 | 20節時点 | 15節時点 | ||||
3FG% | 22位 | 31.38% | 19位 | 32.38% | 24位 | 31.04% |
HOME3FG% | 19位 | 31.85% | 19位 | 32.42% | 12位 | 33.10% |
AWAy3FG% | 14位 | 33.00% | 7位 | 35.16% | 22位 | 30.38% |
FT% | 24位 | 61.82% | 24位 | 59.56% | 24位 | 58.67% |
HOMEFT% | 24位 | 58.92% | 24位 | 57.23% | 24位 | 58.51% |
AWAYFT% | 24位 | 62.15% | 24位 | 58.03% | 24位 | 52.93% |
2FG% | 4位 | 54.67% | 6位 | 54.34% | 9位 | 53.54% |
HOME2FG% | 3位 | 54.92% | 4位 | 55.11% | 6位 | 54.78% |
AWAy2FG% | 7位 | 54.35% | 11位 | 52.94% | 14位 | 50.75% |
PfT% | 14位 | 17.94% | 12位 | 18.81% | 21位 | 19.09% |
PitP% | 1位 | 56.08% | 1位 | 50.18% | 1位 | 51.14% |
SCP% | 3位 | 17.9% | 8位 | 15.2% | 9位 | 15.40% |
SCPRtg | 13位 | 1.06 | 20位 | 1.00 | 17位 | 1 |
FBP% | 1位 | 20.87% | 5位 | 17.61% | 6位 | 16.89% |
PfTRtg | 9位 | 1.20 | 9位 | 1.19 | 13位 | 1.15 |
2ptA% | 16位 | 54.13% | 10位 | 55.96% | 5位 | 56.59% |
3ptA% | 12位 | 35.28% | 19位 | 33.96% | 18位 | 32.99% |
2pt割合 | 5位 | 55.15% | 2位 | 56.74% | 2位 | 57.59% |
ペリメタ割合 | 10位 | 8.28% | 16位 | 6.55% | 18位 | 6.45% |
3pt割合 | 18位 | 31.01% | 17位 | 30.65% | 19位 | 29.26% |
FT割合 | 21位 | 13.84% | 24位 | 12.61% | 23位 | 13.15% |
FT獲得率 | 11位 | 27.36% | 13位 | 25.87% | 13位 | 26.80% |
FTD% | 11位 | 10.59% | 13位 | 10.08% | 13位 | 10.42% |
eFG% | 11位 | 51.78% | 8位 | 52.17% | 13位 | 51.07% |
TS% | 19位 | 52.96% | 20位 | 53.68% | 21位 | 52.66% |
HOMEeFG% | 13位 | 51.60% | 11位 | 52.08% | 9位 | 52.24% |
HOMETS% | 16位 | 53.47% | 15位 | 53.56% | 14位 | 53.98% |
AWAYeFG | 11位 | 52.03% | 10位 | 52.33% | 21位 | 48.44% |
AWAYTS% | 22位 | 52.29% | 16位 | 53.90% | 24位 | 49.70% |
ORB% | 8位 | 30.58% | 9位 | 31.10% | 10位 | 30.63% |
OR Chances | 1位 | 40.27 | 2位 | 39.62 | 1位 | 40.19 |
OFFRtg | 13位 | 108.16 | 8位 | 110.03 | 12位 | 107.53 |
NETRtg | 8位 | 3.37 | 7位 | 6.57 | 8位 | 3.86 |
HOFFRtg | 11位 | 109.14 | 11位 | 109.12 | 11位 | 110.2 |
AOFFRtg | 19位 | 106.86 | 6位 | 111.69 | 21位 | 101.53 |
AST% | 9位 | 57.41% | 8位 | 57.54% | 10位 | 56.44% |
ASTRtg | 4位 | 30.02 | 4位 | 30.22 | 7位 | 29.27 |
TOV% | 21位 | 15.27% | 22位 | 15.28% | 23位 | 15.50% |
LiveTOV% | 18位 | 8.34% | 22位 | 7.79% | 21位 | 7.87% |
DeadTOV% | 21位 | 6.93% | 18位 | 7.49% | 18位 | 7.63% |
pace | 1位 | 74.65 | 7位 | 73.92 | 4位 | 74.53 |
POSSESSION | 1位 | 74.65 | 9位 | 73.92 | 6位 | 74.53 |
Shot Chances | 2位 | 87.93 | 7位 | 87.12 | 21位 | 87.67 |
攻撃成功回数 | 2位 | 76.48 | 3位 | 75.77 | 2位 | 76.1 |
AST/TOV | 3位 | 2.19 | 3位 | 2.15 | 4位 | 2.02 |
TOM | 5位 | 2.27 | 10位 | 1.98 | 10位 | 1.93 |
VPS | 5位 | 121.83 | 5位 | 121.90 | 8位 | 120.32 |
P % | 5位 | 41.60% | 4位 | 42.33% | 8位 | 41.40% |
FT Freq | 11位 | 44.22% | 4位 | 44.13% | 1位 | 44.91% |
ディフェンススタッツ
32節時点 | 20節時点 | 15節時点 | ||||
Opp2FG% | 23位 | 49.05% | 23位 | 47.75% | 22位 | 48.50% |
Opp3FG% | 9位 | 33.66% | 9位 | 33.85% | 12位 | 33.53% |
OppPfT% | 22位 | 16.14% | 24位 | 15.07% | 23位 | 15.72% |
OppPitP% | 19位 | 42.23% | 21位 | 42.19% | 20位 | 41.92% |
OppSCP% | 14位 | 14.91% | 21位 | 13.95% | 21位 | 14.00% |
OppSCPRtg | 9位 | 1.08 | 20位 | 0.99 | 13位 | 1.0363 |
OppFBP% | 10位 | 15.06% | 8位 | 15.99% | 7位 | 16.05% |
OppPfTRtg | 21位 | 1.10 | 24位 | 1.00 | 22位 | 1.03 |
Opp2ptA% | 11位 | 54.54% | 11位 | 55.01% | 15位 | 54.42% |
Opp3ptA% | 15位 | 34.64% | 16位 | 33.92% | 17位 | 33.74% |
Opp2pt割合 | 19位 | 50.59% | 20位 | 50.10% | 21位 | 49.69% |
Oppペリメタ割合 | 9位 | 8.36% | 11位 | 7.92% | 16位 | 7.77% |
Opp3pt割合 | 9位 | 32.77% | 9位 | 32.80% | 12位 | 31.98% |
OppFT割合 | 7位 | 16.65% | 4位 | 20.19% | 5位 | 18.83% |
OppFT獲得率 | 9位 | 27.97% | 5位 | 28.65% | 5位 | 30.87% |
OppFTD% | 9位 | 10.82% | 5位 | 11.07% | 5位 | 11.84% |
OppeFG% | 21位 | 49.45% | 21位 | 49.07% | 18位 | 49.40% |
OppTS% | 18位 | 52.89% | 20位 | 52.64% | 17位 | 53.32% |
HOppeFG%% | 20位 | 49.14% | 19位 | 48.70% | 19位 | 49.03% |
HOppTS% | 19位 | 52.67% | 18位 | 52.41% | 17位 | 53.05% |
AOppeFG% | 20位 | 49.86% | 19位 | 49.73% | 17位 | 50.25% |
AOppTS% | 16位 | 53.18% | 18位 | 53.07% | 14位 | 53.94% |
OppORB% | 21位 | 27.52% | 22位 | 27.70% | 23位 | 27.34% |
DRB% | 4位 | 72.48% | 4位 | 72.30% | 2位 | 72.66% |
OppDRB% | 17位 | 69.42% | 16位 | 68.90% | 15位 | 69.37% |
DR Chances | 2位 | 39.36 | 5位 | 38.68 | 8位 | 38.15 |
DFFRtg | 18位 | 104.79 | 19位 | 103.46 | 19位 | 103.67 |
HDFFRtg | 21位 | 103.78 | 22位 | 102.16 | 21位 | 102.21 |
ADFFRtg | 16位 | 106.13 | 18位 | 105.86 | 15位 | 106.97 |
OppAST% | 10位 | 55.80% | 10位 | 55.64% | 10位 | 55.80% |
OppASTRtg | 18位 | 27.08 | 14位 | 26.79 | 14位 | 27.06 |
OppTOV% | 16位 | 16.50% | 12位 | 17.38% | 10位 | 17.70% |
OppLiveTOV% | 5位 | 9.54% | 5位 | 10.06% | 7位 | 9.85% |
OppDeadTOV% | 21位 | 6.96% | 19位 | 7.32% | 18位 | 7.86% |
Opp Shot Chances | 8位 | 86.40 | 12位 | 85.54 | 12位 | 85.76 |
Opp攻撃成功回数 | 8位 | 74.10 | 13位 | 72.69 | 14位 | 72.56 |
OppAST/TOV | 14位 | 1.74 | 16位 | 1.60 | 17位 | 1.56 |
TDM | 21位 | 3.49 | 5位 | 2.51 | 2位 | 2.61 |
OppVPS | 11位 | 117.49 | 13位 | 114.89 | 11位 | 116.13 |
OppP % | 22位 | 37.92% | 22位 | 37.21% | 23位 | 36.81% |
新潟アルビレックスBB
オフェンススタッツ
32節時点 | 20節時点 | 15節時点 | ||||
3FG% | 15位 | 33.36% | 15位 | 32.83% | 19位 | 32.07% |
HOME3FG% | 3位 | 36.28% | 12位 | 33.73% | 10位 | 33.21% |
AWAy3FG% | 20位 | 31.48% | 22位 | 31.68% | 21位 | 30.42% |
FT% | 17位 | 71.50% | 13位 | 73.29% | 11位 | 73.22% |
HOMEFT% | 8位 | 75.25% | 2位 | 77.68% | 5位 | 76.62% |
AWAYFT% | 20位 | 70.23% | 15位 | 74.08% | 9位 | 75.63% |
2FG% | 20位 | 50.28% | 22位 | 49.45% | 21位 | 49.35% |
HOME2FG% | 19位 | 49.86% | 19位 | 49.90% | 18位 | 49.88% |
AWAy2FG% | 19位 | 50.65% | 18位 | 49.09% | 19位 | 48.81% |
PfT% | 23位 | 15.71% | 24位 | 13.91% | 11位 | 13.25% |
PitP% | 9位 | 45.71% | 10位 | 45.33% | 7位 | 45.92% |
SCP% | 17位 | 14.5% | 7位 | 15.2% | 8位 | 15.40% |
SCPRtg | 24位 | 0.94 | 24位 | 0.96 | 23位 | 0.97 |
FBP% | 18位 | 12.76% | 17位 | 12.00% | 18位 | 12.11% |
PfTRtg | 18位 | 1.11 | 24位 | 0.98 | 24位 | 0.94 |
2ptA% | 13位 | 54.51% | 16位 | 54.60% | 14位 | 54.97% |
3ptA% | 5位 | 36.49% | 5位 | 36.51% | 6位 | 36.58% |
2pt割合 | 15位 | 52.00% | 14位 | 51.83% | 13位 | 52.73% |
ペリメタ割合 | 20位 | 6.29% | 17位 | 6.50% | 15位 | 6.80% |
3pt割合 | 6位 | 34.38% | 6位 | 34.11% | 8位 | 33.67% |
FT割合 | 22位 | 13.63% | 19位 | 14.07% | 22位 | 13.61% |
FT獲得率 | 22位 | 22.85% | 22位 | 22.48% | 23位 | 21.28% |
FTD% | 22位 | 9.00% | 22位 | 8.89% | 22位 | 8.45% |
eFG% | 18位 | 50.29% | 22位 | 49.40% | 22位 | 48.83% |
TS% | 18位 | 52.99% | 22位 | 52.36% | 22位 | 51.70% |
HOMEeFG% | 14位 | 51.41% | 17位 | 49.94% | 18位 | 49.64% |
HOMETS% | 14位 | 54.12% | 17位 | 53.13% | 19位 | 52.62% |
AWAYeFG | 22位 | 49.32% | 22位 | 48.98% | 11位 | 48.02% |
AWAYTS% | 23位 | 52.01% | 22位 | 51.76% | 22位 | 50.78% |
ORB% | 9位 | 30.35% | 11位 | 30.08% | 12位 | 29.69% |
OR Chances | 11位 | 37.36 | 10位 | 37.44 | 9位 | 37.73 |
OFFRtg | 23位 | 103.11 | 22位 | 100.39 | 23位 | 98.12 |
NETRtg | 24位 | -16.40 | 24位 | -20.68 | 24位 | -24.95 |
HOFFRtg | 14位 | 107.26 | 19位 | 105.09 | 17位 | 103.58 |
AOFFRtg | 24位 | 99.52 | 23位 | 96.67 | 24位 | 92.66 |
AST% | 18位 | 53.35% | 21位 | 52.25% | 22位 | 50.95% |
ASTRtg | 22位 | 25.04 | 23位 | 23.78 | 24位 | 22.68 |
TOV% | 2位 | 19.69% | 2位 | 20.96% | 2位 | 21.88% |
LiveTOV% | 2位 | 10.59% | 2位 | 11.17% | 2位 | 11.36% |
DeadTOV% | 2位 | 9.09% | 4位 | 9.79% | 1位 | 10.52% |
pace | 14位 | 72.08 | 15位 | 71.97 | 13位 | 72.4 |
POSSESSION | 11位 | 72.72 | 12位 | 73.03 | 9位 | 73.78 |
Shot Chances | 12位 | 84.99 | 12位 | 85.19 | 11位 | 86.02 |
攻撃成功回数 | 21位 | 70.61 | 22位 | 69.81 | 19位 | 69.82 |
AST/TOV | 23位 | 1.42 | 24位 | 1.23 | 24位 | 1.1 |
TOM | 14位 | 1.88 | 15位 | 1.80 | 16位 | 1.83 |
VPS | 21位 | 111.27 | 21位 | 109.68 | 24位 | 108.57 |
P % | 21位 | 38.52% | 22位 | 37.36% | 23位 | 36.86% |
FT Freq | 23位 | 37.09% | 21位 | 36.76% | 23位 | 35.56% |
ディフェンススタッツ
32節時点 | 20節時点 | 15節時点 | ||||
Opp2FG% | 2位 | 56.54% | 3位 | 56.31% | 1位 | 58.37% |
Opp3FG% | 2位 | 37.44% | 2位 | 38.24% | 1位 | 38.83% |
OppPfT% | 3位 | 20.09% | 2位 | 21.84% | 1位 | 22.51% |
OppPitP% | 9位 | 45.97% | 11位 | 44.38% | 12位 | 44.61% |
OppSCP% | 17位 | 14.51% | 15位 | 15.03% | 23位 | 14.00% |
OppSCPRtg | 3位 | 1.17 | 2位 | 1.19 | 2位 | 1.1886 |
OppFBP% | 4位 | 17.28% | 2位 | 17.86% | 1位 | 18.66% |
OppPfTRtg | 11位 | 1.22 | 3位 | 1.29 | 2位 | 1.3 |
Opp2ptA% | 7位 | 54.86% | 14位 | 54.70% | 14位 | 54.44% |
Opp3ptA% | 6位 | 36.78% | 6位 | 36.62% | 5位 | 36.59% |
Opp2pt割合 | 10位 | 53.08% | 13位 | 52.32% | 11位 | 52.82% |
Oppペリメタ割合 | 18位 | 7.11% | 10位 | 7.95% | 9位 | 8.21% |
Opp3pt割合 | 4位 | 34.95% | 3位 | 35.20% | 4位 | 35.10% |
OppFT割合 | 24位 | 11.98% | 3位 | 21.14% | 2位 | 21.49% |
OppFT獲得率 | 22位 | 21.02% | 22位 | 21.93% | 21位 | 22.70% |
OppFTD% | 22位 | 8.35% | 22位 | 8.68% | 21位 | 8.97% |
