名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
オフェンススタッツ
| 32節時点 | | 20節時点 | | 15節時点 | |
3FG% | 3位 | 35.30% | 1位 | 36.35% | 1位 | 38.65% |
HOME3FG% | 1位 | 38.17% | 1位 | 39.44% | 1位 | 40.11% |
AWAy3FG% | 16位 | 32.84% | 13位 | 33.10% | 2位 | 37.67% |
FT% | 10位 | 73.95% | 8位 | 74.49% | 9位 | 74.55% |
HOMEFT% | 11位 | 74.05% | 9位 | 75.71% | 7位 | 76.23% |
AWAYFT% | 13位 | 73.11% | 17位 | 72.68% | 18位 | 72.12% |
2FG% | 7位 | 53.98% | 4位 | 55.25% | 2位 | 55.83% |
HOME2FG% | 2位 | 55.75% | 3位 | 55.40% | 2位 | 55.65% |
AWAy2FG% | 11位 | 52.68% | 4位 | 55.07% | 3位 | 56.09% |
PfT% | 2位 | 21.49% | 3位 | 20.72% | 2位 | 19.58% |
PitP% | 3位 | 47.15% | 9位 | 45.68% | 15位 | 43.32% |
SCP% | 6位 | 16.6% | 6位 | 15.4% | 14位 | 14.40% |
SCPRtg | 11位 | 1.07 | 7位 | 1.09 | 7位 | 1.1 |
FBP% | 2位 | 19.16% | 3位 | 19.64% | 3位 | 20.29% |
PfTRtg | 7位 | 1.21 | 5位 | 1.20 | 11位 | 1.17 |
2ptA% | 6位 | 55.93% | 15位 | 54.69% | 17位 | 54.49% |
3ptA% | 17位 | 34.57% | 12位 | 35.25% | 11位 | 35.56% |
2pt割合 | 9位 | 53.68% | 11位 | 52.31% | 16位 | 51.02% |
ペリメタ割合 | 17位 | 6.52% | 15位 | 6.63% | 11位 | 7.70% |
3pt割合 | 13位 | 32.13% | 10位 | 32.85% | 4位 | 34.67% |
FT割合 | 18位 | 14.19% | 16位 | 14.84% | 17位 | 14.31% |
FT獲得率 | 18位 | 24.14% | 15位 | 25.81% | 17位 | 25.52% |
FTD% | 18位 | 9.50% | 14位 | 10.06% | 17位 | 9.95% |
eFG% | 5位 | 53.57% | 1位 | 54.94% | 1位 | 56.68% |
TS% | 6位 | 56.44% | 2位 | 57.92% | 1位 | 59.45% |
HOMEeFG% | 1位 | 56.10% | 1位 | 56.55% | 1位 | 57.13% |
HOMETS% | 2位 | 58.65% | 1位 | 59.28% | 1位 | 59.85% |
AWAYeFG | 13位 | 51.51% | 6位 | 53.13% | 2位 | 56.05% |
AWAYTS% | 12位 | 54.65% | 7位 | 56.38% | 2位 | 58.90% |
ORB% | 3位 | 34.72% | 4位 | 33.88% | 4位 | 33.18% |
OR Chances | 6位 | 38.05 | 15位 | 36.79 | 20位 | 35.92 |
OFFRtg | 4位 | 115.66 | 2位 | 118.16 | 1位 | 120.63 |
NETRtg | 2位 | 11.32 | 2位 | 14.99 | 1位 | 17.63 |
HOFFRtg | 1位 | 120.61 | 1位 | 121.11 | 1位 | 122.84 |
AOFFRtg | 5位 | 111.57 | 4位 | 114.84 | 3位 | 117.62 |
AST% | 8位 | 57.53% | 4位 | 59.54% | 1位 | 62.70% |
ASTRtg | 1位 | 30.66 | 1位 | 32.35 | 1位 | 34.51 |
TOV% | 14位 | 16.69% | 15位 | 16.17% | 18位 | 15.86% |
LiveTOV% | 14位 | 8.96% | 14位 | 9.03% | 18位 | 8.55% |
DeadTOV% | 12位 | 7.73% | 21位 | 7.13% | 21位 | 7.31% |
pace | 2位 | 74.16 | 5位 | 74.08 | 5位 | 74.29 |
POSSESSION | 4位 | 74.16 | 8位 | 74.08 | 8位 | 74.29 |
Shot Chances | 1位 | 88.53 | 4位 | 87.58 | 2位 | 87.21 |
攻撃成功回数 | 3位 | 76.13 | 4位 | 75.61 | 4位 | 75.44 |
AST/TOV | 8位 | 2.01 | 2位 | 2.19 | 1位 | 2.38 |
TOM | 4位 | 2.31 | 4位 | 2.48 | 4位 | 2.56 |
VPS | 2位 | 125.23 | 2位 | 126.89 | 1位 | 128.65 |
P % | 1位 | 43.43% | 1位 | 43.92% | 1位 | 44.82% |
FT Freq | 16位 | 40.22% | 9位 | 41.11% | 12位 | 41.05% |
ディフェンススタッツ
| 32節時点 | | 20節時点 | | 15節時点 | |
Opp2FG% | 12位 | 53.04% | 13位 | 51.99% | 16位 | 51.03% |
Opp3FG% | 23位 | 31.20% | 23位 | 30.80% | 23位 | 30.67% |
OppPfT% | 11位 | 18.36% | 13位 | 18.25% | 12位 | 18.94% |
OppPitP% | 3位 | 48.88% | 2位 | 49.66% | 1位 | 50.20% |
OppSCP% | 2位 | 16.84% | 2位 | 16.67% | 2位 | 18.00% |
OppSCPRtg | 10位 | 1.08 | 10位 | 1.06 | 6位 | 1.1038 |
OppFBP% | 6位 | 16.11% | 5位 | 17.19% | 4位 | 18.16% |
OppPfTRtg | 2位 | 1.16 | 8位 | 1.18 | 4位 | 1.23 |
Opp2ptA% | 15位 | 53.84% | 16位 | 53.87% | 13位 | 54.59% |
Opp3ptA% | 5位 | 37.08% | 7位 | 36.51% | 11位 | 35.35% |
Opp2pt割合 | 8位 | 53.68% | 8位 | 53.25% | 8位 | 53.42% |
Oppペリメタ割合 | 24位 | 4.81% | 24位 | 3.59% | 24位 | 3.22% |
Opp3pt割合 | 13位 | 32.38% | 14位 | 31.82% | 17位 | 30.93% |
OppFT割合 | 21位 | 13.94% | 10位 | 16.98% | 11位 | 16.62% |
OppFT獲得率 | 21位 | 23.18% | 16位 | 24.79% | 14位 | 25.99% |
OppFTD% | 21位 | 9.08% | 17位 | 9.62% | 15位 | 10.06% |
OppeFG% | 14位 | 50.56% | 19位 | 49.52% | 21位 | 49.16% |
OppTS% | 17位 | 53.39% | 19位 | 52.66% | 21位 | 52.47% |
HOppeFG%% | 23位 | 48.66% | 23位 | 47.29% | 22位 | 47.82% |
HOppTS% | 22位 | 51.98% | 22位 | 51.31% | 21位 | 51.92% |
AOppeFG% | 9位 | 52.40% | 9位 | 52.02% | 14位 | 50.97% |
AOppTS% | 12位 | 54.67% | 15位 | 54.18% | 17位 | 53.23% |
OppORB% | 6位 | 32.35% | 8位 | 31.55% | 5位 | 31.72% |
DRB% | 19位 | 67.65% | 17位 | 68.45% | 20位 | 68.28% |
OppDRB% | 22位 | 65.28% | 21位 | 66.12% | 21位 | 66.82% |
DR Chances | 9位 | 38.02 | 6位 | 38.53 | 3位 | 38.96 |
DFFRtg | 19位 | 104.33 | 21位 | 103.17 | 21位 | 103 |
HDFFRtg | 24位 | 100.78 | 23位 | 99.35 | 22位 | 100.76 |
ADFFRtg | 14位 | 107.53 | 13位 | 107.46 | 17位 | 106.05 |
OppAST% | 7位 | 56.62% | 12位 | 55.28% | 14位 | 54.32% |
OppASTRtg | 17位 | 27.13 | 18位 | 26.33 | 18位 | 25.98 |
OppTOV% | 1位 | 20.34% | 1位 | 20.11% | 1位 | 20.05% |
OppLiveTOV% | 1位 | 10.81% | 2位 | 10.31% | 1位 | 10.53% |
OppDeadTOV% | 2位 | 9.53% | 2位 | 9.79% | 2位 | 9.52% |
Opp Shot Chances | 2位 | 87.53 | 5位 | 87.38 | 5位 | 87.74 |
Opp攻撃成功回数 | 15位 | 72.46 | 14位 | 72.50 | 13位 | 72.86 |
OppAST/TOV | 24位 | 1.45 | 24位 | 1.41 | 21位 | 1.42 |
TDM | 2位 | 2.05 | 11位 | 2.15 | 5位 | 2.37 |
OppVPS | 17位 | 114.74 | 18位 | 113.25 | 15位 | 113.24 |
OppP % | 15位 | 39.17% | 19位 | 38.25% | 19位 | 37.93% |
ファイティングイーグルス名古屋
オフェンススタッツ
| 32節時点 | | 20節時点 | | 15節時点 | |
3FG% | 24位 | 30.17% | 14位 | 32.98% | 16位 | 32.87% |
HOME3FG% | 23位 | 30.59% | 6位 | 34.76% | 21位 | 31.30% |
AWAy3FG% | 23位 | 30.39% | 20位 | 32.07% | 9位 | 34.48% |
FT% | 14位 | 72.41% | 12位 | 73.72% | 10位 | 73.73% |
HOMEFT% | 13位 | 72.94% | 11位 | 74.00% | 10位 | 75.15% |
AWAYFT% | 15位 | 72.23% | 13位 | 74.21% | 16位 | 73.36% |
2FG% | 19位 | 50.59% | 20位 | 50.48% | 13位 | 52.07% |
HOME2FG% | 22位 | 48.52% | 23位 | 48.17% | 20位 | 49.57% |
AWAy2FG% | 12位 | 52.66% | 13位 | 52.55% | 8位 | 53.90% |
PfT% | 1位 | 21.70% | 2位 | 21.27% | 24位 | 21.19% |
PitP% | 12位 | 45.42% | 12位 | 44.88% | 13位 | 44.20% |
SCP% | 8位 | 15.2% | 15位 | 14.4% | 20位 | 13.70% |
SCPRtg | 20位 | 1.01 | 10位 | 1.07 | 12位 | 1.07 |
FBP% | 5位 | 16.97% | 8位 | 15.86% | 8位 | 16.50% |
PfTRtg | 8位 | 1.20 | 6位 | 1.20 | 6位 | 1.2 |
2ptA% | 20位 | 52.88% | 19位 | 53.42% | 19位 | 52.76% |
3ptA% | 8位 | 36.22% | 9位 | 35.50% | 7位 | 35.86% |
2pt割合 | 16位 | 51.74% | 20位 | 50.29% | 21位 | 50.25% |
ペリメタ割合 | 19位 | 6.32% | 23位 | 5.40% | 21位 | 6.05% |
3pt割合 | 17位 | 31.02% | 12位 | 32.49% | 14位 | 32.46% |
FT割合 | 2位 | 17.24% | 2位 | 17.22% | 4位 | 17.29% |
FT獲得率 | 8位 | 28.20% | 8位 | 28.77% | 5位 | 29.67% |
FTD% | 8位 | 10.90% | 6位 | 11.09% | 5位 | 11.38% |
eFG% | 24位 | 48.56% | 20位 | 50.13% | 12位 | 51.19% |
TS% | 23位 | 52.18% | 19位 | 53.80% | 10位 | 54.84% |
HOMEeFG% | 24位 | 47.23% | 19位 | 49.22% | 22位 | 48.41% |
HOMETS% | 23位 | 50.70% | 19位 | 52.58% | 20位 | 51.80% |
AWAYeFG | 20位 | 49.88% | 16位 | 50.94% | 24位 | 53.22% |
AWAYTS% | 17位 | 53.67% | 12位 | 54.89% | 5位 | 57.07% |
ORB% | 12位 | 30.08% | 14位 | 29.39% | 15位 | 29.18% |
OR Chances | 7位 | 37.93 | 20位 | 36.65 | 21位 | 35.85 |
OFFRtg | 21位 | 103.96 | 16位 | 106.40 | 13位 | 107.25 |
NETRtg | 18位 | -5.41 | 12位 | -1.21 | 10位 | 1.94 |
HOFFRtg | 23位 | 101.03 | 21位 | 103.99 | 22位 | 101.4 |
AOFFRtg | 18位 | 106.88 | 12位 | 108.54 | 7位 | 111.54 |
AST% | 24位 | 51.71% | 24位 | 50.85% | 23位 | 50.92% |
ASTRtg | 23位 | 25.02 | 22位 | 25.00 | 22位 | 25.18 |
TOV% | 7位 | 17.87% | 11位 | 17.66% | 10位 | 18.12% |
LiveTOV% | 11位 | 9.21% | 13位 | 9.04% | 12位 | 9.09% |
DeadTOV% | 8位 | 8.66% | 8位 | 8.62% | 8位 | 9.03% |
pace | 19位 | 71.30 | 21位 | 71.10 | 18位 | 71.48 |
POSSESSION | 20位 | 71.30 | 21位 | 71.10 | 20位 | 71.48 |
Shot Chances | 18位 | 83.91 | 18位 | 82.98 | 24位 | 83.03 |
攻撃成功回数 | 17位 | 71.16 | 18位 | 70.42 | 17位 | 70.06 |
AST/TOV | 21位 | 1.56 | 20位 | 1.57 | 21位 | 1.5 |
TOM | 20位 | 1.71 | 18位 | 1.72 | 12位 | 1.86 |
VPS | 23位 | 109.73 | 19位 | 111.06 | 17位 | 112.38 |
P % | 23位 | 37.54% | 20位 | 38.19% | 19位 | 38.47% |
FT Freq | 13位 | 41.08% | 7位 | 41.61% | 7位 | 42.23% |
ディフェンススタッツ
| 32節時点 | | 20節時点 | | 15節時点 | |
Opp2FG% | 10位 | 53.37% | 12位 | 52.25% | 11位 | 52.61% |
Opp3FG% | 13位 | 33.31% | 14位 | 33.08% | 21位 | 31.83% |
OppPfT% | 10位 | 18.76% | 14位 | 18.04% | 11位 | 18.96% |
OppPitP% | 2位 | 49.13% | 24位 | 48.02% | 2位 | 48.70% |
OppSCP% | 6位 | 16.04% | 13位 | 15.09% | 10位 | 15.00% |
OppSCPRtg | 12位 | 1.06 | 14位 | 1.04 | 8位 | 1.0956 |
OppFBP% | 17位 | 13.35% | 22位 | 12.13% | 23位 | 11.99% |
OppPfTRtg | 24位 | 1.14 | 20位 | 1.08 | 20位 | 1.06 |
Opp2ptA% | 3位 | 57.51% | 3位 | 57.34% | 3位 | 57.16% |
Opp3ptA% | 22位 | 32.80% | 21位 | 33.02% | 20位 | 32.81% |
Opp2pt割合 | 4位 | 56.21% | 3位 | 55.77% | 2位 | 56.64% |
Oppペリメタ割合 | 19位 | 7.08% | 13位 | 7.75% | 11位 | 7.94% |
Opp3pt割合 | 21位 | 29.48% | 20位 | 29.59% | 23位 | 28.26% |
OppFT割合 | 19位 | 14.31% | 22位 | 12.37% | 24位 | 10.97% |
OppFT獲得率 | 15位 | 24.75% | 17位 | 24.61% | 16位 | 25.76% |
OppFTD% | 15位 | 9.69% | 16位 | 9.64% | 16位 | 10.03% |
OppeFG% | 9位 | 52.21% | 9位 | 51.49% | 11位 | 50.92% |
OppTS% | 8位 | 55.01% | 10位 | 54.49% | 11位 | 53.96% |
HOppeFG%% | 5位 | 54.40% | 5位 | 54.14% | 6位 | 53.54% |
HOppTS% | 5位 | 57.40% | 4位 | 57.49% | 4位 | 57.26% |
AOppeFG% | 16位 | 50.01% | 21位 | 49.13% | 19位 | 49.00% |
AOppTS% | 19位 | 52.62% | 21位 | 51.82% | 22位 | 51.54% |
OppORB% | 2位 | 33.68% | 4位 | 32.26% | 10位 | 30.69% |
DRB% | 23位 | 66.32% | 21位 | 67.74% | 15位 | 69.31% |
OppDRB% | 13位 | 69.92% | 11位 | 70.61% | 10位 | 70.82% |
DR Chances | 20位 | 35.98 | 20位 | 35.82 | 19位 | 35.96 |
DFFRtg | 24位 | 109.37 | 12位 | 107.61 | 16位 | 105.31 |
HDFFRtg | 7位 | 112.40 | 8位 | 112.08 | 11位 | 109.19 |
ADFFRtg | 15位 | 106.34 | 21位 | 103.63 | 22位 | 102.46 |
OppAST% | 21位 | 53.34% | 23位 | 51.66% | 22位 | 50.97% |
OppASTRtg | 15位 | 27.25 | 20位 | 25.87 | 21位 | 25.22 |
OppTOV% | 2位 | 18.87% | 5位 | 18.91% | 3位 | 19.05% |
OppLiveTOV% | 2位 | 10.81% | 1位 | 10.57% | 4位 | 10.31% |
OppDeadTOV% | 24位 | 8.06% | 10位 | 8.34% | 6位 | 8.74% |
Opp Shot Chances | 15位 | 84.56 | 19位 | 83.82 | 18位 | 83.58 |
Opp攻撃成功回数 | 20位 | 71.08 | 21位 | 70.35 | 21位 | 69.96 |
OppAST/TOV | 22位 | 1.52 | 23位 | 1.43 | 23位 | 1.37 |
TDM | 24位 | 1.93 | 16位 | 1.91 | 15位 | 1.92 |
OppVPS | 13位 | 117.03 | 14位 | 114.40 | 19位 | 112.13 |
OppP % | 9位 | 41.38% | 9位 | 40.44% | 12位 | 39.50% |
滋賀レイクスターズ
オフェンススタッツ
| 32節時点 | | 20節時点 | | 15節時点 | |
3FG% | 13位 | 33.51% | 23位 | 31.38% | 18位 | 32.40% |
HOME3FG% | 6位 | 35.81% | 11位 | 33.83% | 4位 | 35.59% |
AWAy3FG% | 22位 | 30.48% | 24位 | 28.08% | 24位 | 29.09% |
FT% | 19位 | 70.23% | 19位 | 70.30% | 18位 | 71.62% |
HOMEFT% | 23位 | 64.49% | 23位 | 65.35% | 23位 | 65.15% |
AWAYFT% | 10位 | 74.48% | 10位 | 74.67% | 8位 | 75.99% |
2FG% | 22位 | 50.23% | 23位 | 47.96% | 23位 | 46.81% |
HOME2FG% | 21位 | 49.73% | 22位 | 48.20% | 24位 | 45.51% |
AWAy2FG% | 18位 | 50.71% | 24位 | 47.78% | 22位 | 47.63% |
PfT% | 5位 | 19.22% | 14位 | 18.31% | 15位 | 17.05% |
PitP% | 5位 | 47.13% | 3位 | 48.46% | 5位 | 47.58% |
SCP% | 9位 | 15.1% | 5位 | 15.5% | 10位 | 15.40% |
SCPRtg | 17位 | 1.04 | 16位 | 1.04 | 15位 | 1.02 |
FBP% | 8位 | 15.94% | 9位 | 15.59% | 12位 | 15.02% |
PfTRtg | 15位 | 1.15 | 20位 | 1.08 | 20位 | 1.06 |
2ptA% | 11位 | 54.88% | 8位 | 56.17% | 11位 | 55.81% |
3ptA% | 7位 | 36.37% | 13位 | 35.10% | 10位 | 35.57% |
2pt割合 | 10位 | 52.71% | 7位 | 54.18% | 12位 | 52.77% |
ペリメタ割合 | 23位 | 5.58% | 22位 | 5.72% | 23位 | 5.19% |
3pt割合 | 7位 | 33.97% | 15位 | 32.08% | 10位 | 33.42% |
FT割合 | 24位 | 13.31% | 21位 | 13.74% | 20位 | 13.81% |
FT獲得率 | 23位 | 22.11% | 23位 | 22.06% | 21位 | 21.79% |
FTD% | 23位 | 8.76% | 23位 | 8.73% | 21位 | 8.62% |
eFG% | 19位 | 49.88% | 24位 | 47.37% | 24位 | 47.23% |
TS% | 22位 | 52.44% | 24位 | 50.09% | 24位 | 50.05% |
HOMEeFG% | 16位 | 50.91% | 20位 | 49.02% | 24位 | 48.46% |
HOMETS% | 18位 | 53.11% | 23位 | 51.17% | 23位 | 50.52% |
AWAYeFG | 23位 | 48.88% | 24位 | 46.07% | 15位 | 46.47% |
AWAYTS% | 24位 | 51.80% | 24位 | 49.24% | 23位 | 49.76% |
ORB% | 17位 | 28.78% | 18位 | 27.61% | 21位 | 27.73% |
OR Chances | 3位 | 39.16 | 1位 | 39.94 | 2位 | 40.15 |
OFFRtg | 22位 | 103.50 | 24位 | 97.69 | 24位 | 97.8 |
NETRtg | 23位 | -12.72 | 23位 | -19.81 | 23位 | -19.55 |
HOFFRtg | 19位 | 105.71 | 23位 | 99.95 | 23位 | 98.67 |
AOFFRtg | 23位 | 101.37 | 24位 | 95.91 | 23位 | 97.25 |
AST% | 20位 | 52.82% | 22位 | 51.58% | 21位 | 50.95% |
ASTRtg | 24位 | 24.99 | 24位 | 23.21 | 23位 | 22.74 |
TOV% | 6位 | 18.20% | 6位 | 18.86% | 6位 | 18.92% |
LiveTOV% | 13位 | 9.01% | 15位 | 9.03% | 14位 | 9.02% |
DeadTOV% | 1位 | 9.20% | 3位 | 9.83% | 3位 | 9.90% |
pace | 4位 | 73.81 | 9位 | 73.47 | 10位 | 73.11 |
POSSESSION | 2位 | 74.49 | 5位 | 74.58 | 5位 | 74.56 |
Shot Chances | 3位 | 87.09 | 8位 | 86.82 | 15位 | 87 |
攻撃成功回数 | 8位 | 73.54 | 12位 | 72.76 | 11位 | 72.92 |
AST/TOV | 22位 | 1.47 | 23位 | 1.31 | 23位 | 1.26 |
TOM | 15位 | 1.86 | 12位 | 1.95 | 13位 | 1.86 |
VPS | 18位 | 113.48 | 24位 | 109.14 | 21位 | 109.88 |
P % | 18位 | 38.87% | 24位 | 36.72% | 24位 | 36.46% |
FT Freq | 24位 | 37.05% | 22位 | 36.08% | 22位 | 35.97% |
ディフェンススタッツ
| 32節時点 | | 20節時点 | | 15節時点 | |
Opp2FG% | 5位 | 55.49% | 4位 | 55.40% | 5位 | 55.44% |
Opp3FG% | 6位 | 34.37% | 3位 | 35.22% | 8位 | 33.85% |
OppPfT% | 7位 | 19.12% | 6位 | 19.96% | 7位 | 19.48% |
OppPitP% | 15位 | 43.82% | 15位 | 44.94% | 11位 | 44.99% |
OppSCP% | 4位 | 16.60% | 5位 | 15.95% | 3位 | 16.00% |
OppSCPRtg | 5位 | 1.12 | 4位 | 1.15 | 5位 | 1.1224 |
OppFBP% | 5位 | 16.96% | 6位 | 16.78% | 8位 | 15.91% |
OppPfTRtg | 15位 | 1.22 | 4位 | 1.26 | 6位 | 1.22 |
Opp2ptA% | 18位 | 53.63% | 8位 | 55.42% | 9位 | 55.38% |
Opp3ptA% | 14位 | 34.78% | 22位 | 32.48% | 22位 | 32.40% |
Opp2pt割合 | 13位 | 52.09% | 9位 | 53.16% | 6位 | 53.84% |
Oppペリメタ割合 | 10位 | 8.27% | 6位 | 8.22% | 5位 | 8.86% |
Opp3pt割合 | 17位 | 30.99% | 21位 | 29.50% | 22位 | 28.51% |
OppFT割合 | 4位 | 16.92% | 15位 | 15.76% | 18位 | 14.70% |
OppFT獲得率 | 4位 | 30.12% | 3位 | 31.62% | 2位 | 32.01% |
OppFTD% | 4位 | 11.59% | 3位 | 12.10% | 2位 | 12.22% |
OppeFG% | 4位 | 53.93% | 4位 | 54.44% | 4位 | 53.59% |
OppTS% | 5位 | 57.33% | 4位 | 57.86% | 4位 | 57.09% |
HOppeFG%% | 7位 | 53.74% | 6位 | 53.82% | 8位 | 51.65% |
HOppTS% | 6位 | 57.06% | 6位 | 57.13% | 9位 | 55.03% |
AOppeFG% | 4位 | 54.11% | 3位 | 54.93% | 3位 | 54.81% |
AOppTS% | 4位 | 57.59% | 2位 | 58.44% | 3位 | 58.38% |
OppORB% | 1位 | 34.50% | 2位 | 33.56% | 3位 | 33.96% |
DRB% | 24位 | 65.50% | 23位 | 66.44% | 22位 | 66.04% |
OppDRB% | 8位 | 71.22% | 7位 | 72.39% | 4位 | 72.27% |
DR Chances | 11位 | 37.36 | 16位 | 36.88 | 11位 | 37.58 |
DFFRtg | 15位 | 116.22 | 3位 | 117.50 | 4位 | 117.35 |
HDFFRtg | 5位 | 115.17 | 5位 | 114.04 | 10位 | 109.44 |
ADFFRtg | 4位 | 117.24 | 2位 | 120.23 | 2位 | 122.29 |
OppAST% | 11位 | 55.70% | 9位 | 55.94% | 12位 | 55.23% |
OppASTRtg | 5位 | 29.97 | 4位 | 30.68 | 4位 | 30.37 |
OppTOV% | 10位 | 17.17% | 17位 | 16.49% | 22位 | 15.86% |
OppLiveTOV% | 7位 | 9.37% | 14位 | 8.86% | 21位 | 8.43% |
OppDeadTOV% | 15位 | 7.80% | 15位 | 7.62% | 22位 | 7.43% |
Opp Shot Chances | 1位 | 88.33 | 1位 | 87.99 | 2位 | 88.35 |
Opp攻撃成功回数 | 1位 | 75.49 | 2位 | 75.60 | 1位 | 76.43 |
OppAST/TOV | 7位 | 1.90 | 6位 | 2.00 | 4位 | 2.05 |
TDM | 15位 | 2.50 | 2位 | 2.72 | 1位 | 2.73 |
OppVPS | 1位 | 127.60 | 2位 | 129.11 | 1位 | 129.34 |
OppP % | 8位 | 42.26% | 5位 | 42.79% | 5位 | 42.73% |
京都ハンナリーズ
オフェンススタッツ
| 32節時点 | | 20節時点 | | 15節時点 | |
3FG% | 6位 | 34.72% | 5位 | 34.71% | 4位 | 34.73% |
HOME3FG% | 12位 | 33.43% | 16位 | 32.77% | 16位 | 32.87% |
AWAy3FG% | 3位 | 35.99% | 2位 | 36.42% | 3位 | 36.08% |
FT% | 7位 | 74.74% | 14位 | 72.73% | 14位 | 72.67% |
HOMEFT% | 12位 | 73.08% | 21位 | 69.36% | 21位 | 66.10% |
AWAYFT% | 8位 | 75.56% | 9位 | 74.72% | 6位 | 76.45% |
2FG% | 16位 | 51.54% | 17位 | 50.76% | 17位 | 51.27% |
HOME2FG% | 18位 | 51.10% | 17位 | 51.54% | 15位 | 52.05% |
AWAy2FG% | 14位 | 52.01% | 17位 | 49.98% | 15位 | 50.59% |
PfT% | 19位 | 16.50% | 10位 | 19.00% | 20位 | 19.35% |
PitP% | 10位 | 45.70% | 14位 | 44.40% | 9位 | 45.16% |
SCP% | 18位 | 14.0% | 17位 | 14.4% | 15位 | 14.40% |
SCPRtg | 21位 | 1.01 | 12位 | 1.06 | 11位 | 1.08 |
FBP% | 12位 | 14.50% | 12位 | 15.39% | 14位 | 14.55% |
PfTRtg | 19位 | 1.10 | 15位 | 1.16 | 15位 | 1.12 |
2ptA% | 8位 | 55.84% | 11位 | 55.47% | 9位 | 56.13% |
3ptA% | 10位 | 35.57% | 6位 | 36.09% | 9位 | 35.69% |
2pt割合 | 11位 | 52.68% | 12位 | 52.19% | 9位 | 53.03% |
ペリメタ割合 | 15位 | 6.99% | 12位 | 7.79% | 9位 | 7.88% |
3pt割合 | 8位 | 33.83% | 5位 | 34.74% | 5位 | 34.30% |
FT割合 | 23位 | 13.49% | 23位 | 13.07% | 24位 | 12.66% |
FT獲得率 | 24位 | 21.61% | 24位 | 21.22% | 24位 | 20.56% |
FTD% | 24位 | 8.59% | 24位 | 8.44% | 24位 | 8.18% |
eFG% | 14位 | 51.60% | 15位 | 51.23% | 11位 | 51.45% |
TS% | 14位 | 54.50% | 16位 | 53.95% | 15位 | 54.07% |
HOMEeFG% | 17位 | 50.38% | 16位 | 50.35% | 17位 | 50.55% |
HOMETS% | 17位 | 53.25% | 18位 | 52.90% | 18位 | 52.72% |
AWAYeFG | 6位 | 52.91% | 11位 | 52.11% | 20位 | 52.21% |
AWAYTS% | 9位 | 55.84% | 11位 | 55.00% | 11位 | 55.23% |
ORB% | 13位 | 29.58% | 15位 | 28.59% | 17位 | 28.30% |
OR Chances | 18位 | 36.89 | 11位 | 37.35 | 18位 | 36.23 |
OFFRtg | 15位 | 107.47 | 20位 | 105.77 | 20位 | 104.57 |
NETRtg | 19位 | -5.69 | 16位 | -4.71 | 18位 | -5.2 |
HOFFRtg | 17位 | 106.01 | 20位 | 104.04 | 21位 | 102.09 |
AOFFRtg | 11位 | 109.04 | 15位 | 107.51 | 14位 | 106.69 |
AST% | 10位 | 57.08% | 12位 | 55.42% | 11位 | 56.42% |
ASTRtg | 15位 | 28.01 | 20位 | 26.76 | 17位 | 27 |
TOV% | 8位 | 17.85% | 9位 | 18.01% | 4位 | 18.98% |
LiveTOV% | 12位 | 9.12% | 11位 | 9.39% | 7位 | 9.50% |
DeadTOV% | 6位 | 8.72% | 7位 | 8.63% | 5位 | 9.48% |
pace | 15位 | 71.92 | 14位 | 72.40 | 17位 | 71.63 |
POSSESSION | 17位 | 72.08 | 15位 | 72.40 | 18位 | 71.63 |
Shot Chances | 17位 | 83.92 | 17位 | 84.01 | 20位 | 82.79 |
攻撃成功回数 | 18位 | 71.06 | 16位 | 70.98 | 22位 | 69.21 |
AST/TOV | 15位 | 1.75 | 19位 | 1.65 | 20位 | 1.55 |
TOM | 10位 | 2.10 | 9位 | 2.11 | 15位 | 1.83 |
VPS | 17位 | 114.47 | 18位 | 113.33 | 19位 | 110.93 |
P % | 12位 | 40.44% | 14位 | 39.88% | 13位 | 39.73% |
FT Freq | 7位 | 50.93% | 23位 | 35.65% | 24位 | 33.87% |
ディフェンススタッツ
| 32節時点 | | 20節時点 | | 15節時点 | |
Opp2FG% | 7位 | 53.63% | 14位 | 51.91% | 15位 | 51.15% |
Opp3FG% | 15位 | 33.18% | 20位 | 32.52% | 22位 | 31.69% |
OppPfT% | 14位 | 17.68% | 16位 | 17.62% | 10位 | 19.20% |
OppPitP% | 11位 | 44.40% | 20位 | 44.94% | 16位 | 43.62% |
OppSCP% | 3位 | 16.65% | 1位 | 16.84% | 1位 | 18.00% |
OppSCPRtg | 11位 | 1.07 | 12位 | 1.06 | 11位 | 1.04 |
OppFBP% | 8位 | 15.44% | 7位 | 16.01% | 6位 | 16.06% |
OppPfTRtg | 20位 | 1.14 | 22位 | 1.07 | 18位 | 1.11 |
Opp2ptA% | 12位 | 54.44% | 9位 | 55.13% | 17位 | 53.80% |
Opp3ptA% | 8位 | 36.19% | 11位 | 34.91% | 9位 | 35.65% |
Opp2pt割合 | 9位 | 53.27% | 10位 | 53.08% | 17位 | 51.48% |
Oppペリメタ割合 | 6位 | 8.87% | 8位 | 8.14% | 14位 | 7.86% |
Opp3pt割合 | 10位 | 32.55% | 16位 | 31.44% | 11位 | 32.02% |
OppFT割合 | 20位 | 14.19% | 6位 | 18.37% | 4位 | 19.35% |
OppFT獲得率 | 20位 | 23.93% | 14位 | 25.66% | 9位 | 27.36% |
OppFTD% | 20位 | 9.37% | 14位 | 9.96% | 10位 | 10.55% |
