開幕から第22節(2023年4月23日)までのB1チームそれぞれのスタッツ状況をを発表します!
観戦のお供に、推しチームと対戦チームの分析にご活用ください
※スタッツの計算式は BasketBallReference 参照
※ディフェンススタッツは、下位の方が高評価になります
※スタッツ用語解説はこちら
レバンガ北海道
オフェンススタッツ
| 32節時点 | | 20節時点 | | 15節時点 | |
3FG% | 18位 | 32.48% | 17位 | 32.69% | 23位 | 31.20% |
HOME3FG% | 8位 | 34.37% | 4位 | 35.33% | 14位 | 32.91% |
AWAy3FG% | 24位 | 29.96% | 23位 | 30.34% | 23位 | 29.29% |
FT% | 16位 | 71.51% | 16位 | 72.50% | 13位 | 73.02% |
HOMEFT% | 14位 | 72.52% | 14位 | 71.97% | 14位 | 72.18% |
AWAYFT% | 16位 | 70.98% | 18位 | 72.41% | 19位 | 72.03% |
2FG% | 10位 | 53.23% | 12位 | 52.47% | 12位 | 52.56% |
HOME2FG% | 7位 | 54.20% | 8位 | 53.53% | 7位 | 54.77% |
AWAy2FG% | 15位 | 51.74% | 16位 | 51.27% | 16位 | 50.34% |
PfT% | 22位 | 16.09% | 17位 | 17.37% | 3位 | 18.29% |
PitP% | 8位 | 46.11% | 13位 | 44.85% | 10位 | 44.86% |
SCP% | 14位 | 14.6% | 16位 | 14.4% | 11位 | 15.10% |
SCPRtg | 9位 | 1.12 | 4位 | 1.13 | 4位 | 1.14 |
FBP% | 9位 | 15.57% | 4位 | 18.29% | 4位 | 18.67% |
PfTRtg | 13位 | 1.17 | 14位 | 1.16 | 10位 | 1.17 |
2ptA% | 4位 | 56.93% | 6位 | 56.49% | 7位 | 56.58% |
3ptA% | 22位 | 32.28% | 20位 | 32.44% | 19位 | 32.88% |
2pt割合 | 4位 | 55.54% | 6位 | 54.31% | 5位 | 55.35% |
ペリメタ割合 | 5位 | 9.43% | 5位 | 9.47% | 4位 | 10.49% |
3pt割合 | 22位 | 28.57% | 21位 | 29.01% | 21位 | 28.32% |
FT割合 | 12位 | 15.89% | 7位 | 16.68% | 8位 | 16.33% |
FT獲得率 | 9位 | 28.13% | 6位 | 28.83% | 11位 | 27.24% |
FTD% | 9位 | 10.79% | 8位 | 11.07% | 11位 | 10.55% |
eFG% | 10位 | 51.82% | 11位 | 51.49% | 16位 | 50.59% |
TS% | 11位 | 54.93% | 10位 | 54.86% | 16位 | 54.03% |
HOMEeFG% | 5位 | 53.16% | 5位 | 53.39% | 8位 | 52.89% |
HOMETS% | 7位 | 56.05% | 5位 | 56.34% | 8位 | 56.04% |
AWAYeFG | 21位 | 49.67% | 20位 | 49.35% | 3位 | 48.29% |
AWAYTS% | 20位 | 53.13% | 21位 | 53.20% | 20位 | 52.01% |
ORB% | 18位 | 28.21% | 22位 | 27.19% | 20位 | 27.77% |
OR Chances | 9位 | 37.70 | 6位 | 38.29 | 5位 | 38.65 |
OFFRtg | 10位 | 109.85 | 10位 | 109.29 | 10位 | 107.8 |
NETRtg | 21位 | -10.64 | 22位 | -11.99 | 22位 | -10.71 |
HOFFRtg | 7位 | 113.40 | 5位 | 114.19 | 6位 | 115.02 |
AOFFRtg | 21位 | 104.51 | 21位 | 103.77 | 22位 | 100.58 |
AST% | 22位 | 52.01% | 18位 | 53.24% | 17位 | 52.57% |
ASTRtg | 21位 | 26.77 | 17位 | 27.30 | 19位 | 26.63 |
TOV% | 17位 | 15.65% | 19位 | 15.47% | 19位 | 15.77% |
LiveTOV% | 17位 | 8.39% | 17位 | 8.53% | 19位 | 8.45% |
DeadTOV% | 18位 | 7.26% | 22位 | 6.94% | 20位 | 7.31% |
pace | 10位 | 72.99 | 2位 | 74.43 | 3位 | 74.54 |
POSSESSION | 10位 | 73.34 | 3位 | 74.99 | 4位 | 74.9 |
Shot Chances | 13位 | 84.98 | 10位 | 86.46 | 3位 | 86.63 |
攻撃成功回数 | 9位 | 73.53 | 5位 | 74.90 | 6位 | 74.83 |
AST/TOV | 11位 | 1.91 | 8位 | 1.94 | 8位 | 1.87 |
TOM | 8位 | 2.22 | 5位 | 2.42 | 5位 | 2.5 |
VPS | 15位 | 115.64 | 13位 | 116.69 | 13位 | 116.15 |
P % | 10位 | 40.94% | 12位 | 40.31% | 12位 | 40.09% |
FT Freq | 2位 | 42.51% | 2位 | 42.51% | 4位 | 42.51% |
ディフェンススタッツ
| 32節時点 | | 20節時点 | | 15節時点 | |
Opp2FG% | 3位 | 56.35% | 1位 | 58.50% | 2位 | 57.64% |
Opp3FG% | 1位 | 37.91% | 1位 | 38.32% | 2位 | 37.12% |
OppPfT% | 19位 | 16.24% | 20位 | 16.35% | 21位 | 16.40% |
OppPitP% | 13位 | 43.91% | 3位 | 44.93% | 6位 | 46.34% |
OppSCP% | 16位 | 14.69% | 11位 | 15.15% | 9位 | 16.00% |
OppSCPRtg | 1位 | 1.25 | 1位 | 1.29 | 1位 | 1.2884 |
OppFBP% | 24位 | 11.80% | 17位 | 13.31% | 13位 | 14.33% |
OppPfTRtg | 3位 | 1.24 | 2位 | 1.30 | 5位 | 1.23 |
Opp2ptA% | 5位 | 55.72% | 12位 | 54.82% | 11位 | 54.95% |
Opp3ptA% | 20位 | 33.36% | 14位 | 34.23% | 16位 | 33.92% |
Opp2pt割合 | 11位 | 52.91% | 11位 | 52.99% | 9位 | 53.41% |
Oppペリメタ割合 | 5位 | 9.00% | 9位 | 8.06% | 20位 | 7.07% |
Opp3pt割合 | 16位 | 31.50% | 13位 | 31.88% | 14位 | 31.03% |
OppFT割合 | 9位 | 15.59% | 18位 | 15.21% | 19位 | 14.70% |
OppFT獲得率 | 8位 | 28.38% | 6位 | 28.58% | 6位 | 29.05% |
OppFTD% | 8位 | 10.93% | 6位 | 10.95% | 6位 | 11.13% |
OppeFG% | 1位 | 56.64% | 1位 | 58.05% | 2位 | 56.78% |
OppTS% | 1位 | 59.78% | 1位 | 60.95% | 2位 | 59.82% |
HOppeFG%% | 1位 | 57.82% | 1位 | 59.95% | 1位 | 59.03% |
HOppTS% | 1位 | 60.92% | 1位 | 63.24% | 1位 | 62.92% |
AOppeFG% | 2位 | 55.77% | 2位 | 55.92% | 4位 | 54.52% |
AOppTS% | 1位 | 58.69% | 3位 | 58.38% | 4位 | 56.72% |
OppORB% | 9位 | 30.78% | 10位 | 31.19% | 9位 | 30.70% |
DRB% | 16位 | 69.22% | 15位 | 68.81% | 16位 | 69.30% |
OppDRB% | 7位 | 71.79% | 3位 | 72.81% | 5位 | 72.23% |
DR Chances | 24位 | 34.50 | 24位 | 34.44 | 21位 | 34.77 |
DFFRtg | 1位 | 120.49 | 1位 | 121.28 | 2位 | 118.51 |
HDFFRtg | 1位 | 120.56 | 1位 | 123.89 | 1位 | 121.43 |
ADFFRtg | 1位 | 120.72 | 3位 | 118.35 | 4位 | 115.59 |
OppAST% | 19位 | 53.80% | 13位 | 55.11% | 18位 | 53.73% |
OppASTRtg | 6位 | 29.92 | 3位 | 30.82 | 6位 | 29.48 |
OppTOV% | 22位 | 15.23% | 18位 | 16.39% | 19位 | 16.85% |
OppLiveTOV% | 15位 | 8.89% | 8位 | 9.79% | 5位 | 10.12% |
OppDeadTOV% | 3位 | 6.34% | 24位 | 6.60% | 24位 | 6.73% |
Opp Shot Chances | 12位 | 85.12 | 7位 | 86.98 | 7位 | 86.96 |
Opp攻撃成功回数 | 9位 | 73.94 | 5位 | 74.71 | 6位 | 74.38 |
OppAST/TOV | 5位 | 2.18 | 5位 | 2.06 | 6位 | 1.93 |
TDM | 3位 | 2.46 | 13位 | 1.98 | 8位 | 2.13 |
OppVPS | 2位 | 126.51 | 1位 | 130.09 | 3位 | 127.99 |
OppP % | 2位 | 44.41% | 2位 | 44.91% | 2位 | 43.75% |
秋田ノーザンハピネッツ
オフェンススタッツ
| 32節時点 | | 20節時点 | | 15節時点 | |
3FG% | 10位 | 33.82% | 4位 | 34.74% | 5位 | 34.64% |
HOME3FG% | 15位 | 32.76% | 21位 | 31.74% | 20位 | 31.94% |
AWAy3FG% | 7位 | 34.67% | 3位 | 36.41% | 4位 | 35.84% |
FT% | 13位 | 73.09% | 9位 | 74.27% | 3位 | 76.61% |
HOMEFT% | 9位 | 74.87% | 8位 | 76.08% | 8位 | 76.02% |
AWAYFT% | 14位 | 72.72% | 11位 | 74.48% | 4位 | 77.69% |
2FG% | 24位 | 48.57% | 18位 | 50.75% | 22位 | 48.97% |
HOME2FG% | 24位 | 46.12% | 21位 | 48.76% | 22位 | 47.62% |
AWAy2FG% | 17位 | 51.39% | 14位 | 52.53% | 17位 | 50.32% |
PfT% | 4位 | 19.39% | 5位 | 19.97% | 14位 | 18.18% |
PitP% | 20位 | 41.87% | 17位 | 42.72% | 18位 | 42.38% |
SCP% | 15位 | 14.6% | 9位 | 15.2% | 5位 | 16.10% |
SCPRtg | 18位 | 1.03 | 17位 | 1.04 | 19位 | 0.99 |
FBP% | 6位 | 16.80% | 7位 | 16.41% | 10位 | 15.93% |
PfTRtg | 16位 | 1.14 | 11位 | 1.18 | 16位 | 1.12 |
2ptA% | 15位 | 54.18% | 12位 | 55.45% | 10位 | 55.82% |
3ptA% | 6位 | 36.39% | 8位 | 35.57% | 8位 | 35.73% |
2pt割合 | 20位 | 50.19% | 13位 | 52.12% | 15位 | 51.87% |
ペリメタ割合 | 9位 | 8.32% | 6位 | 9.40% | 6位 | 9.49% |
3pt割合 | 5位 | 34.97% | 7位 | 33.88% | 6位 | 34.27% |
FT割合 | 15位 | 14.83% | 20位 | 14.00% | 19位 | 13.86% |
FT獲得率 | 19位 | 24.13% | 20位 | 22.92% | 22位 | 21.44% |
FTD% | 19位 | 9.43% | 21位 | 8.98% | 23位 | 8.45% |
eFG% | 21位 | 49.60% | 12位 | 51.42% | 18位 | 50.22% |
TS% | 20位 | 52.69% | 13位 | 54.35% | 18位 | 53.38% |
HOMEeFG% | 23位 | 47.45% | 23位 | 48.65% | 23位 | 48.11% |
HOMETS% | 22位 | 50.97% | 21位 | 51.91% | 21位 | 51.58% |
AWAYeFG | 10位 | 52.07% | 3位 | 53.87% | 14位 | 52.33% |
AWAYTS% | 11位 | 54.67% | 4位 | 56.53% | 12位 | 55.19% |
ORB% | 16位 | 28.78% | 7位 | 31.52% | 5位 | 32.83% |
OR Chances | 2位 | 39.55 | 4位 | 38.53 | 3位 | 39.12 |
OFFRtg | 20位 | 105.22 | 12位 | 108.55 | 11位 | 107.72 |
NETRtg | 11位 | 1.00 | 9位 | 3.77 | 11位 | 1.48 |
HOFFRtg | 22位 | 102.33 | 18位 | 105.20 | 16位 | 105.79 |
AOFFRtg | 12位 | 108.56 | 7位 | 111.52 | 9位 | 109.64 |
AST% | 1位 | 62.20% | 1位 | 61.64% | 3位 | 60.83% |
ASTRtg | 7位 | 29.69 | 3位 | 30.40 | 6位 | 29.57 |
TOV% | 13位 | 16.91% | 10位 | 17.90% | 4位 | 17.95% |
LiveTOV% | 6位 | 9.85% | 3位 | 10.70% | 14位 | 10.47% |
DeadTOV% | 20位 | 7.06% | 20位 | 7.20% | 19位 | 7.48% |
pace | 5位 | 73.77 | 8位 | 73.74 | 11位 | 72.69 |
POSSESSION | 5位 | 74.10 | 6位 | 74.29 | 11位 | 73.41 |
Shot Chances | 6位 | 86.80 | 1位 | 87.81 | 14位 | 87.53 |
攻撃成功回数 | 5位 | 74.21 | 6位 | 74.46 | 7位 | 74.3 |
AST/TOV | 10位 | 1.93 | 12位 | 1.80 | 11位 | 1.74 |
TOM | 13位 | 1.90 | 14位 | 1.91 | 11位 | 1.88 |
VPS | 11位 | 117.24 | 7位 | 120.32 | 10位 | 119.21 |
P % | 20位 | 38.66% | 10位 | 40.55% | 11位 | 40.21% |
FT Freq | 15位 | 40.29% | 18位 | 40.29% | 20位 | 40.29% |
ディフェンススタッツ
| 32節時点 | | 20節時点 | | 15節時点 | |
Opp2FG% | 14位 | 51.67% | 10位 | 52.62% | 9位 | 52.81% |
Opp3FG% | 22位 | 31.39% | 15位 | 32.87% | 17位 | 32.61% |
OppPfT% | 13位 | 17.70% | 10位 | 18.78% | 15位 | 18.49% |
OppPitP% | 10位 | 44.97% | 14位 | 46.43% | 7位 | 46.06% |
OppSCP% | 11位 | 15.40% | 12位 | 15.10% | 14位 | 15.00% |
OppSCPRtg | 15位 | 1.04 | 16位 | 1.03 | 17位 | 1.0028 |
OppFBP% | 16位 | 13.43% | 11位 | 14.62% | 14位 | 13.91% |
OppPfTRtg | 14位 | 1.10 | 17位 | 1.10 | 19位 | 1.09 |
Opp2ptA% | 6位 | 55.25% | 10位 | 55.02% | 8位 | 55.54% |
Opp3ptA% | 13位 | 34.85% | 9位 | 35.95% | 10位 | 35.55% |
Opp2pt割合 | 6位 | 54.25% | 5位 | 54.15% | 5位 | 54.59% |
Oppペリメタ割合 | 4位 | 9.27% | 14位 | 7.72% | 7位 | 8.53% |
Opp3pt割合 | 18位 | 30.99% | 8位 | 33.08% | 9位 | 32.58% |
OppFT割合 | 16位 | 14.77% | 5位 | 19.08% | 6位 | 18.72% |
OppFT獲得率 | 14位 | 25.33% | 21位 | 22.92% | 22位 | 22.67% |
OppFTD% | 14位 | 9.90% | 21位 | 9.03% | 22位 | 8.91% |
OppeFG% | 18位 | 49.98% | 11位 | 51.31% | 10位 | 51.32% |
OppTS% | 19位 | 52.79% | 16位 | 53.43% | 15位 | 53.58% |
HOppeFG%% | 14位 | 50.04% | 10位 | 51.68% | 12位 | 51.03% |
HOppTS% | 17位 | 52.83% | 13位 | 53.69% | 15位 | 53.22% |
AOppeFG% | 18位 | 49.91% | 15位 | 50.97% | 12位 | 51.61% |
AOppTS% | 17位 | 52.73% | 16位 | 53.21% | 15位 | 53.94% |
OppORB% | 17位 | 29.67% | 15位 | 29.82% | 15位 | 29.69% |
DRB% | 8位 | 70.33% | 10位 | 70.18% | 10位 | 70.31% |
OppDRB% | 9位 | 71.22% | 18位 | 68.48% | 20位 | 67.17% |
DR Chances | 6位 | 38.95 | 7位 | 38.41 | 7位 | 38.27 |
DFFRtg | 20位 | 104.22 | 17位 | 104.78 | 13位 | 106.23 |
HDFFRtg | 17位 | 105.13 | 14位 | 106.53 | 13位 | 106.54 |
ADFFRtg | 22位 | 103.17 | 22位 | 103.22 | 18位 | 105.93 |
OppAST% | 14位 | 55.08% | 18位 | 53.74% | 20位 | 52.69% |
OppASTRtg | 19位 | 26.90 | 19位 | 26.26 | 17位 | 26.02 |
OppTOV% | 5位 | 18.02% | 6位 | 18.50% | 13位 | 17.61% |
OppLiveTOV% | 4位 | 9.82% | 7位 | 9.82% | 9位 | 9.70% |
OppDeadTOV% | 14位 | 8.20% | 7位 | 8.67% | 17位 | 7.91% |
Opp Shot Chances | 6位 | 86.68 | 9位 | 86.82 | 11位 | 85.99 |
Opp攻撃成功回数 | 12位 | 73.25 | 12位 | 73.00 | 11位 | 72.99 |
OppAST/TOV | 19位 | 1.64 | 17位 | 1.59 | 13位 | 1.67 |
TDM | 14位 | 1.87 | 15位 | 1.93 | 11位 | 2.04 |
OppVPS | 12位 | 117.35 | 12位 | 116.09 | 10位 | 116.25 |
OppP % | 16位 | 38.99% | 10位 | 39.92% | 8位 | 40.53% |
茨城ロボッツ
オフェンススタッツ
| 32節時点 | | 20節時点 | | 15節時点 | |
3FG% | 4位 | 35.08% | 9位 | 34.06% | 7位 | 34.39% |
HOME3FG% | 7位 | 35.81% | 13位 | 32.94% | 3位 | 35.62% |
AWAy3FG% | 5位 | 35.44% | 5位 | 35.36% | 10位 | 34.11% |
FT% | 3位 | 76.55% | 4位 | 76.37% | 7位 | 76.32% |
HOMEFT% | 3位 | 77.56% | 3位 | 77.61% | 6位 | 76.47% |
AWAYFT% | 9位 | 74.60% | 12位 | 74.42% | 14位 | 73.75% |
2FG% | 18位 | 50.64% | 21位 | 50.23% | 19位 | 49.78% |
HOME2FG% | 14位 | 52.92% | 9位 | 53.44% | 17位 | 51.49% |
AWAy2FG% | 23位 | 48.51% | 22位 | 47.99% | 21位 | 48.32% |
PfT% | 24位 | 14.74% | 20位 | 16.54% | 23位 | 17.16% |
PitP% | 19位 | 41.91% | 18位 | 42.67% | 20位 | 42.17% |
SCP% | 20位 | 13.7% | 18位 | 14.2% | 23位 | 13.50% |
SCPRtg | 5位 | 1.13 | 3位 | 1.14 | 6位 | 1.11 |
FBP% | 15位 | 14.09% | 14位 | 14.69% | 15位 | 13.84% |
PfTRtg | 20位 | 1.09 | 16位 | 1.13 | 18位 | 1.09 |
2ptA% | 12位 | 54.53% | 14位 | 54.69% | 16位 | 54.82% |
3ptA% | 14位 | 35.19% | 11位 | 35.27% | 14位 | 35.04% |
2pt割合 | 19位 | 50.39% | 19位 | 50.91% | 19位 | 50.62% |
ペリメタ割合 | 7位 | 8.48% | 8位 | 8.24% | 8位 | 8.46% |
3pt割合 | 10位 | 33.49% | 9位 | 33.18% | 11位 | 33.34% |
FT割合 | 7位 | 16.12% | 12位 | 15.92% | 13位 | 16.03% |
FT獲得率 | 13位 | 26.53% | 14位 | 25.85% | 15位 | 26.09% |
FTD% | 13位 | 10.28% | 15位 | 10.04% | 14位 | 10.15% |
eFG% | 13位 | 51.61% | 17位 | 50.58% | 15位 | 50.67% |
TS% | 8位 | 55.20% | 15位 | 54.18% | 12位 | 54.29% |
HOMEeFG% | 6位 | 53.06% | 14位 | 51.37% | 10位 | 52.10% |
HOMETS% | 6位 | 56.65% | 11位 | 55.17% | 9位 | 55.82% |
AWAYeFG | 18位 | 50.27% | 19位 | 50.02% | 23位 | 49.45% |
AWAYTS% | 16位 | 53.85% | 18位 | 53.49% | 18位 | 52.97% |
ORB% | 20位 | 27.35% | 20位 | 27.60% | 22位 | 27.27% |
OR Chances | 15位 | 37.07 | 9位 | 37.62 | 10位 | 37.31 |
OFFRtg | 9位 | 110.28 | 13位 | 108.03 | 14位 | 107.16 |
NETRtg | 15位 | -3.21 | 20位 | -6.47 | 20位 | -6.27 |
HOFFRtg | 10位 | 112.18 | 12位 | 108.77 | 10位 | 110.31 |
AOFFRtg | 14位 | 108.50 | 14位 | 107.51 | 19位 | 104.45 |
AST% | 11位 | 56.94% | 14位 | 54.54% | 14位 | 54.06% |
ASTRtg | 10位 | 28.67 | 19位 | 27.01 | 20位 | 26.61 |
TOV% | 18位 | 15.61% | 16位 | 15.97% | 16位 | 16.48% |
LiveTOV% | 22位 | 7.96% | 20位 | 8.05% | 17位 | 8.68% |
DeadTOV% | 14位 | 7.65% | 12位 | 7.92% | 16位 | 7.79% |
pace | 13位 | 72.26 | 11位 | 72.88 | 9位 | 73.26 |
POSSESSION | 13位 | 72.59 | 11位 | 73.12 | 12位 | 73.26 |
Shot Chances | 16位 | 83.94 | 16位 | 84.54 | 23位 | 84.36 |
攻撃成功回数 | 10位 | 72.60 | 11位 | 72.87 | 12位 | 72.28 |
AST/TOV | 9位 | 1.97 | 11位 | 1.83 | 14位 | 1.7 |
TOM | 11位 | 2.02 | 13位 | 1.93 | 17位 | 1.78 |
VPS | 13位 | 116.56 | 16位 | 114.59 | 15位 | 113.49 |
P % | 17位 | 40.01% | 16位 | 39.35% | 16位 | 38.93% |
FT Freq | 18位 | 41.95% | 19位 | 41.95% | 19位 | 41.95% |
ディフェンススタッツ
| 32節時点 | | 20節時点 | | 15節時点 | |
Opp2FG% | 6位 | 54.46% | 6位 | 55.11% | 6位 | 54.48% |
Opp3FG% | 8位 | 33.90% | 12位 | 33.34% | 6位 | 34.27% |
OppPfT% | 21位 | 16.17% | 17位 | 17.20% | 17位 | 17.41% |
OppPitP% | 8位 | 46.28% | 23位 | 47.06% | 10位 | 45.39% |
OppSCP% | 23位 | 13.63% | 16位 | 14.63% | 11位 | 15.00% |
OppSCPRtg | 8位 | 1.08 | 15位 | 1.04 | 9位 | 1.0541 |
OppFBP% | 21位 | 13.12% | 14位 | 13.75% | 12位 | 14.67% |
OppPfTRtg | 23位 | 1.18 | 5位 | 1.24 | 7位 | 1.21 |
Opp2ptA% | 4位 | 56.02% | 4位 | 56.49% | 4位 | 56.76% |
Opp3ptA% | 17位 | 34.47% | 15位 | 34.08% | 15位 | 34.01% |
Opp2pt割合 | 5位 | 54.52% | 4位 | 55.37% | 4位 | 54.95% |
Oppペリメタ割合 | 11位 | 8.24% | 5位 | 8.32% | 4位 | 9.56% |
Opp3pt割合 | 19位 | 30.87% | 19位 | 30.12% | 15位 | 30.96% |
OppFT割合 | 18位 | 14.61% | 20位 | 14.20% | 17位 | 14.93% |
OppFT獲得率 | 18位 | 24.16% | 18位 | 23.95% | 19位 | 23.36% |
OppFTD% | 18位 | 9.51% | 18位 | 9.43% | 19位 | 9.23% |
OppeFG% | 7位 | 53.09% | 6位 | 53.21% | 5位 | 53.40% |
OppTS% | 7位 | 56.19% | 5位 | 56.29% | 5位 | 56.34% |
HOppeFG%% | 6位 | 53.82% | 7位 | 53.48% | 5位 | 53.67% |
HOppTS% | 7位 | 57.01% | 8位 | 56.79% | 7位 | 56.97% |
AOppeFG% | 8位 | 52.41% | 5位 | 53.02% | 5位 | 53.17% |
AOppTS% | 8位 | 55.43% | 6位 | 55.94% | 6位 | 55.80% |
OppORB% | 19位 | 28.60% | 7位 | 31.68% | 4位 | 31.77% |
DRB% | 6位 | 71.54% | 18位 | 68.32% | 21位 | 68.23% |
OppDRB% | 3位 | 72.95% | 5位 | 72.40% | 3位 | 72.73% |
DR Chances | 17位 | 36.52 | 18位 | 36.65 | 18位 | 36.27 |
DFFRtg | 6位 | 113.49 | 6位 | 114.51 | 6位 | 113.43 |
HDFFRtg | 8位 | 112.38 | 7位 | 112.42 | 6位 | 111.93 |
ADFFRtg | 8位 | 114.52 | 5位 | 115.97 | 6位 | 114.72 |
OppAST% | 9位 | 56.32% | 7位 | 56.12% | 8位 | 56.19% |
OppASTRtg | 8位 | 29.49 | 7位 | 29.85 | 7位 | 29.48 |
OppTOV% | 23位 | 14.87% | 22位 | 15.99% | 18位 | 16.98% |
OppLiveTOV% | 23位 | 8.17% | 16位 | 8.73% | 17位 | 8.85% |
OppDeadTOV% | 23位 | 6.71% | 21位 | 7.26% | 12位 | 8.13% |
Opp Shot Chances | 18位 | 84.19 | 11位 | 86.10 | 9位 | 86.26 |
Opp攻撃成功回数 | 11位 | 73.35 | 6位 | 74.37 | 9位 | 73.8 |
OppAST/TOV | 4位 | 2.23 | 4位 | 2.12 | 8位 | 1.84 |
TDM | 23位 | 2.68 | 1位 | 2.94 | 12位 | 1.99 |
OppVPS | 8位 | 120.10 | 5位 | 123.13 | 5位 | 122.33 |
OppP % | 3位 | 42.66% | 3位 | 43.31% | 4位 | 42.96% |
宇都宮ブレックス
オフェンススタッツ
| 32節時点 | | 20節時点 | | 15節時点 | |
3FG% | 12位 | 33.57% | 13位 | 33.78% | 12位 | 33.49% |
HOME3FG% | 16位 | 32.53% | 10位 | 33.85% | 11位 | 33.13% |
AWAy3FG% | 10位 | 34.09% | 12位 | 33.54% | 15位 | 33.48% |
FT% | 22位 | 69.61% | 21位 | 69.41% | 21位 | 69.73% |
HOMEFT% | 20位 | 69.70% | 16位 | 71.34% | 15位 | 71.22% |
AWAYFT% | 18位 | 70.29% | 22位 | 68.49% | 21位 | 69.93% |
2FG% | 23位 | 48.67% | 24位 | 47.08% | 24位 | 46.32% |
HOME2FG% | 23位 | 47.28% | 24位 | 46.29% | 23位 | 45.81% |
AWAy2FG% | 20位 | 50.06% | 23位 | 47.86% | 23位 | 46.63% |
PfT% | 17位 | 16.77% | 21位 | 16.18% | 22位 | 16.26% |
PitP% | 18位 | 41.95% | 20位 | 42.17% | 22位 | 41.09% |
SCP% | 4位 | 17.0% | 3位 | 17.5% | 3位 | 17.30% |
SCPRtg | 16位 | 1.04 | 18位 | 1.01 | 16位 | 1.01 |
FBP% | 21位 | 10.97% | 19位 | 11.64% | 21位 | 11.09% |
PfTRtg | 21位 | 1.09 | 21位 | 1.05 | 21位 | 1.04 |
2ptA% | 9位 | 55.40% | 7位 | 56.18% | 13位 | 55.36% |
3ptA% | 11位 | 35.33% | 16位 | 34.34% | 15位 | 34.86% |
2pt割合 | 14位 | 52.10% | 15位 | 51.79% | 17位 | 50.75% |
ペリメタ割合 | 4位 | 10.15% | 4位 | 9.62% | 5位 | 9.65% |
3pt割合 | 9位 | 33.69% | 8位 | 33.48% | 7位 | 33.89% |
FT割合 | 17位 | 14.22% | 17位 | 14.73% | 15位 | 15.36% |
FT獲得率 | 21位 | 23.49% | 19位 | 24.08% | 18位 | 24.95% |
FTD% | 21位 | 9.27% | 19位 | 9.48% | 18位 | 9.78% |
eFG% | 23位 | 49.23% | 23位 | 48.29% | 23位 | 47.63% |
TS% | 24位 | 52.01% | 23位 | 51.22% | 23位 | 50.74% |
HOMEeFG% | 22位 | 48.02% | 24位 | 47.96% | 24位 | 47.24% |
HOMETS% | 24位 | 50.60% | 24位 | 50.82% | 24位 | 50.16% |
AWAYeFG | 17位 | 50.45% | 23位 | 48.62% | 22位 | 47.87% |
AWAYTS% | 19位 | 53.43% | 23位 | 51.63% | 21位 | 51.11% |
ORB% | 5位 | 32.75% | 5位 | 33.02% | 7位 | 32.38% |
OR Chances | 10位 | 37.61 | 7位 | 38.09 | 7位 | 38.58 |
OFFRtg | 14位 | 107.84 | 17位 | 106.10 | 19位 | 105.05 |
NETRtg | 10位 | 1.97 | 15位 | -2.03 | 17位 | -5.12 |
HOFFRtg | 18位 | 106.01 | 14位 | 106.36 | 15位 | 105.95 |
AOFFRtg | 10位 | 109.68 | 18位 | 105.83 | 18位 | 104.49 |
AST% | 12位 | 56.22% | 9位 | 57.39% | 8位 | 56.81% |
ASTRtg | 13位 | 28.06 | 11位 | 28.18 | 15位 | 27.57 |
TOV% | 15位 | 16.07% | 14位 | 16.86% | 16位 | 16.68% |
LiveTOV% | 16位 | 8.68% | 12位 | 9.14% | 22位 | 8.82% |
DeadTOV% | 16位 | 7.40% | 14位 | 7.72% | 14位 | 7.86% |
pace | 24位 | 67.45 | 24位 | 67.25 | 24位 | 67.51 |
POSSESSION | 24位 | 67.59 | 24位 | 67.49 | 24位 | 67.82 |
Shot Chances | 24位 | 80.92 | 23位 | 81.19 | 22位 | 81.36 |
攻撃成功回数 | 22位 | 70.04 | 23位 | 69.81 | 18位 | 70.05 |
AST/TOV | 13位 | 1.87 | 15位 | 1.74 | 12位 | 1.72 |
TOM | 21位 | 1.69 | 20位 | 1.54 | 22位 | 1.46 |
VPS | 22位 | 111.20 | 23位 | 109.29 | 23位 | 108.66 |
P % | 15位 | 40.19% | 17位 | 39.34% | 18位 | 38.52% |
FT Freq | 5位 | 40.57% | 24位 | 40.57% | 21位 | 40.57% |
ディフェンススタッツ
| 32節時点 | | 20節時点 | | 15節時点 | |
Opp2FG% | 15位 | 51.02% | 16位 | 51.44% | 12位 | 52.26% |
Opp3FG% | 14位 | 33.29% | 17位 | 32.67% | 4位 | 34.78% |
OppPfT% | 16位 | 16.42% | 23位 | 15.94% | 22位 | 16.06% |
OppPitP% | 17位 | 42.63% | 22位 | 42.39% | 21位 | 41.61% |
OppSCP% | 12位 | 15.21% | 8位 | 15.72% | 8位 | 16.00% |
OppSCPRtg | 2位 | 1.17 | 7位 | 1.08 | 3位 | 1.1787 |
OppFBP% | 18位 | 13.22% | 23位 | 12.07% | 22位 | 12.01% |
OppPfTRtg | 22位 | 1.11 | 23位 | 1.03 | 21位 | 1.06 |
Opp2ptA% | 16位 | 53.80% | 17位 | 53.83% | 18位 | 53.63% |
Opp3ptA% | 9位 | 35.98% | 10位 | 35.43% | 7位 | 35.80% |
Opp2pt割合 | 15位 | 51.18% | 16位 | 51.11% | 20位 | 50.15% |
Oppペリメタ割合 | 7位 | 8.55% | 4位 | 8.72% | 6位 | 8.54% |
Opp3pt割合 | 7位 | 33.43% | 10位 | 32.04% | 6位 | 33.55% |
