数字で見る昨季のオフェンス傾向
詳しい用語につきましては下記用語集をご参照くださ
| 昨季順位 | 数値 | |
| 3FG% | 19位 | 31.43% |
| FT% | 17位 | 70.54% |
| 2FG% | 18位 | 50.16% |
| PitP% | 7位 | 45.01% |
| SCP% | 6位 | 15.14% |
| SCPRtg | 18位 | 0.95 |
| FBP% | 1位 | 17.42% |
| 2ptA% | 8位 | 57.60% |
| 3ptA% | 11位 | 31.62% |
| 2pt割合 | 7位 | 55.30% |
| ペリメタ割合 | 9位 | 10.29% |
| 3pt割合 | 15位 | 28.08% |
| FT割合 | 12位 | 16.63% |
| FT獲得率 | 10位 | 27.85% |
| eFG% | 19位 | 49.21% |
| ORB% | 6位 | 32.19% |
| OFFRtg | 15位 | 105.95 |
| NETRtg | 11位 | 1.293 |
| TS% | 19位 | 52.53% |
| pace | 4位 | 73.45 |
| AST% | 7位 | 56.63% |
| HOMEeFG% | 18位 | 49.78% |
| HOMETS% | 16位 | 53.38% |
| AWAYeFG | 18位 | 48.75% |
| AWAYTS% | 20位 | 51.82% |
| TOV% | 6位 | 17.60% |
| POSSESSION | 5位 | 73.72 |
| Shot Chances | 2位 | 85.00 |
| 攻撃成功回数 | 4位 | 74.55 |
| AST/TOV | 12位 | 1.80 |
| TOM | 8位 | 1.59 |
| VPS | 12位 | 114.70 |
| ASTRtg | 8位 | 28.43 |
| P % | 15位 | 39.20% |
| LiveTOV割合 | 13位 | 55.75% |
| DeadTOV割合 | 3位 | 47.72% |
| LiveTOV% | 10位 | 9.31% |
| DeadTOV% | 4位 | 8.29% |
| FT Freq | 14位 | 40.81% |
| OR Chances | 2位 | 39.00 |
| PfT% | 1位 | 22.51% |
| PfTRtg | 19位 | 1.06 |
| FTD% | 10位 | 10.79% |
| HOMEFT% | 17位 | 70.50% |
| AWAYFT% | 16位 | 70.58% |
| ピタゴラス勝率 | 10位 | 58.73% |
◼︎各種決定率は低調。リーグトップクラスのORB獲得率からSCPで巻き返しを狙うものの攻撃効率は15位とオフェンスに苦しんだシーズン
■TOV%が高かった(6位)ことも攻撃に苦しんだ要因。バイオレーションによるターンオーバーが多い。
■アシストの割合が高い。(7位)
■相手TOVからの得点割合やそれに伴う速攻による得点割合がリーグトップ。
■攻撃が成功した回数やショットチャンスはリーグでトップクラス。シュート本数を増やすことで攻撃を構築する
数字で見る昨季のディフェンス傾向
※ディフェンシブスタッツは数字が低い方が良いので下位の方が高評価になります
| 昨季順位 | 数値 | |
| Opp2FG% | 14位 | 51.77% |
| Opp3FG% | 19位 | 32.38% |
| OppPitP% | 4位 | 46.20% |
| OppSCP% | 1位 | 17.12% |
| OppSCPRtg | 3位 | 1.15 |
| OppFBP% | 11位 | 11.24% |
| Opp2ptA% | 10位 | 56.53% |
| Opp3ptA% | 17位 | 30.35% |
| Opp2pt割合 | 10位 | 53.47% |
| Oppペリメタ割合 | 19位 | 7.27% |
| Opp3pt割合 | 17位 | 26.67% |
| OppFT割合 | 1位 | 20.11% |
| OppFT獲得率 | 3位 | 35.26% |
| OppeFG% | 15位 | 50.65% |
| OppORB% | 1位 | 33.37% |
| DRB% | 20位 | 66.21% |
| OppDRB% | 16位 | 67.65% |
| DFFRtg | 18位 | 104.65 |
| OppTS% | 14位 | 54.73% |
| OppAST% | 13位 | 53.10% |
| HOppeFG% | 18位 | 49.13% |
| HOppTS% | 17位 | 53.16% |
| AOppeFG | 12位 | 51.93% |
| AOppTS% | 9位 | 56.05% |
| OppTOV% | 1位 | 22.15% |
| OppPOSSESSION | 4位 | 74.00 |
| Opp攻撃成功回数 | 17位 | 70.00 |
| OppAST/TOV | 20位 | 1.32 |
| TDM | 15位 | 1.41 |
| OppVPS | 11位 | 116.31 |
| OppASTRtg | 14位 | 26.97 |
| OppP % | 19位 | 37.17% |
| DR Chances | 8位 | 36.00 |
| OppPfT% | 4位 | 18.82% |
| OppPfTRtg | 15位 | 1.11 |
| OppFTD% | 4位 | 13.12% |
◼︎フリースローを与えるポゼッションが多く(4位)フリースローによる失点割合がリーグトップ
■ディフェンスリバウンド獲得率がリーグ最下位。伴ってセカンドチャンスによる失点割合がリーグトップ
■各種被決定率が軒並み低く抑えられており、特に3ptを打たせないDF戦略が顕著。
■リーグで最もTOVを奪っている。
■ホームでのディフェンス能力が上昇する
■セカンドチャンスを奪われているものの、ディフェンス効率はリーグトップ3



コメント