数字で見るオフェンス傾向
詳しい用語につきましては下記用語集をご参照ください
| 昨季順位 | 昨季数値 | |||
| 3FG% | 9位 | 32.73% | 10位 | 34.48% |
| HOME3FG% | 14位 | 32.60% | 7位 | 35.65% |
| AWAy3FG% | 14位 | 32.00% | 15位 | 33.58% |
| FT% | 14位 | 72.14% | 2位 | 79.03% |
| HOMEFT% | 7位 | 76.52% | 2位 | 79.36% |
| AWAYFT% | 21位 | 69.43% | 1位 | 79.52% |
| 2FG% | 2位 | 55.52% | 2位 | 56.35% |
| HOME2FG% | 14位 | 51.71% | 3位 | 56.42% |
| AWAy2FG% | 1位 | 60.28% | 5位 | 56.28% |
| PfT% | 16位 | 17.66% | 16位 | 16.67% |
| PitP% | 14位 | 43.21% | 16位 | 41.64% |
| SCP% | 20位 | 13.1% | 4位 | 16.43% |
| SCPRtg | 7位 | 1.15 | 5位 | 1.13 |
| FBP% | 15位 | 14.20% | 8位 | 15.17% |
| PfTRtg | 17位 | 1.05 | 10位 | 1.18 |
| 2ptA% | 23位 | 49.00% | 20位 | 52.19% |
| 3ptA% | 1位 | 41.90% | 2位 | 38.45% |
| 2pt割合 | 22位 | 49.24% | 16位 | 51.00% |
| ペリメタ割合 | 20位 | 6.03% | 7位 | 9.35% |
| 3pt割合 | 2位 | 37.30% | 3位 | 34.39% |
| FT割合 | 20位 | 13.46% | 18位 | 14.61% |
| FT獲得率 | 21位 | 23.26% | 18位 | 23.83% |
| FTD% | 20位 | 9.10% | 20位 | 9.36% |
| eFG% | 5位 | 52.58% | 4位 | 54.52% |
| TS% | 7位 | 55.30% | 4位 | 57.85% |
| HOMEeFG% | 4位 | 50.75% | 4位 | 55.18% |
| HOMETS% | 14位 | 54.05% | 2位 | 58.61% |
| AWAYeFG | 3位 | 54.86% | 5位 | 53.81% |
| AWAYTS% | 4位 | 56.86% | 6位 | 57.03% |
| ORB% | 22位 | 24.88% | 5位 | 32.96% |
| OR Chances | 11位 | 37.89 | 7位 | 37.15 |
| OFFRtg | 8位 | 109.36 | 2位 | 121.59 |
| NETRtg | 4位 | 14.09 | 6位 | 11.277 |
| HOFFRtg | 14位 | 105.37 | 2位 | 121.69 |
| AOFFRtg | 3位 | 114.35 | 3位 | 121.48 |
| AST% | 9位 | 55.46% | 17位 | 53.60% |
| ASTRtg | 7位 | 27.58 | 10位 | 29.49 |
| TOV% | 21位 | 15.23% | 22位 | 14.09% |
| LiveTOV% | 20位 | 8.18% | 22位 | 6.95% |
| DeadTOV% | 18位 | 7.06% | 16位 | 7.14% |
| pace | 8位 | 75.26 | 16位 | 71.23 |
| POSSESSION | 11位 | 75.26 | 13位 | 71.62 |
| Shot Chances | 14位 | 85.84 | 9位 | 85.50 |
| 攻撃成功回数 | 11位 | 74.29 | 1位 | 75.39 |
| AST/TOV | 8位 | 1.93 | 1位 | 2.36 |
| TOM | 9位 | 2.02 | 9位 | 1.92 |
| VPS | 7位 | 122.54 | 3位 | 125.18 |
| P % | 10位 | 40.54% | 2位 | 44.92% |
| FT Freq | 16位 | 38.82% | 8位 | 42.11% |
■金丸選手が移籍したにも関わらず、リーグ最高の3ptチームになっています。
■オフェンスリバウンドの獲得率が大きく低下。この下がり方は戦略変化によるものと予想します。
■FTと3ptの決定率低下と先述のORによって攻撃効率は順位以上に大きく低下しました。
数字で見るディフェンス傾向
※ディフェンシブスタッツは数字が低い方が良いので下位の方が高評価になります
| 昨季順位 | 昨季数値 | |||
| Opp2FG% | 15位 | 50.70% | 9位 | 53.31% |
| Opp3FG% | 24位 | 24.07% | 19位 | 32.52% |
| OppPfT% | 18位 | 17.35% | 22位 | 14.88% |
| OppPitP% | 1位 | 50.98% | 3位 | 46.81% |
| OppSCP% | 19位 | 13.05% | 17位 | 13.18% |
| OppSCPRtg | 24位 | 0.89 | 14位 | 1.05 |
| OppFBP% | 10位 | 15.31% | 12位 | 13.95% |
| OppPfTRtg | 13位 | 1.10 | 13位 | 1.15 |
| Opp2ptA% | 3位 | 59.00% | 2位 | 59.64% |
| Opp3ptA% | 24位 | 30.15% | 21位 | 30.00% |
| Opp2pt割合 | 1位 | 61.30% | 2位 | 57.32% |
| Oppペリメタ割合 | 5位 | 10.31% | 4位 | 10.51% |
| Opp3pt割合 | 24位 | 21.89% | 21位 | 26.46% |
| OppFT割合 | 24位 | 8.43% | 10位 | 16.21% |
| OppFT獲得率 | 13位 | 28.07% | 12位 | 26.58% |
| OppFTD% | 13位 | 10.85% | 12位 | 10.40% |
| OppeFG% | 22位 | 46.04% | 15位 | 51.95% |
| OppTS% | 23位 | 49.39% | 13位 | 55.42% |
| HOppeFG% | 22位 | 44.25% | 14位 | 51.81% |
| HOppTS% | 23位 | 46.17% | 12位 | 55.22% |
| AOppeFG% | 18位 | 48.26% | 13位 | 52.10% |
| AOppTS% | 13位 | 53.42% | 12位 | 55.64% |
| OppORB% | 22位 | 25.22% | 14位 | 28.46% |
| DRB% | 3位 | 74.78% | 9位 | 71.54% |
| OppDRB% | 3位 | 75.12% | 18位 | 67.04% |
| DR Chances | 2位 | 41.00 | 20位 | 35.59 |
| DFFRtg | 24位 | 95.27 | 13位 | 110.31 |
| HDFFRtg | 23位 | 88.83 | 14位 | 108.92 |
| ADFFRtg | 15位 | 103.32 | 12位 | 111.81 |
| OppAST% | 17位 | 51.88% | 13位 | 54.58% |
| OppASTRtg | 22位 | 24.07 | 11位 | 28.33 |
| OppTOV% | 13位 | 17.99% | 9位 | 17.40% |
| OppLiveTOV% | 22位 | 7.93% | 7位 | 10.24% |
| OppDeadTOV% | 3位 | 10.06% | 17位 | 7.17% |
| Opp Shot Chances | 13位 | 86.32 | 17位 | 83.45 |
| Opp攻撃成功回数 | 13位 | 72.87 | 17位 | 70.97 |
| OppAST/TOV | 16位 | 1.47 | 14位 | 1.77 |
| TDM | 14位 | 1.69 | 1位 | 2.37 |
| OppVPS | 18位 | 111.26 | 15位 | 113.96 |
| OppP % | 21位 | 35.95% | 12位 | 41.47% |
■ディフェンス方針に変更はないものの、洗練されており各種スタッツは大きく向上。
■特にDR獲得率は大きく向上、相手のセカンドチャンス1本あたりの失点も大きく低下しています
ショットチャート
満遍なく3pt決定率が高い点は素晴らしいです。安藤選手の利き手側へのピック&ロールからミッドレンジショットの黄金パターンは健在です


島根スサノオマジック | B.LEAGUE(Bリーグ)公式サイト
B.LEAGUE・B1「島根スサノオマジック」の情報をご紹介。男子プロバスケットボールリーグ、B.LEAGUE(Bリーグ)。

コメント