数字で見るオフェンス傾向
詳しい用語につきましては下記用語集をご参照ください
| 21-22季順位 | 21-22季数値 | |
| 3FG% | 15位 | 33.88% |
| HOME3FG% | 16位 | 34.23% |
| AWAy3FG% | 14位 | 33.62% |
| FT% | 1位 | 79.13% |
| HOMEFT% | 1位 | 81.31% |
| AWAYFT% | 6位 | 76.79% |
| 2FG% | 20位 | 49.69% |
| HOME2FG% | 20位 | 49.03% |
| AWAy2FG% | 18位 | 50.40% |
| PitP% | 21位 | 40.38% |
| SCP% | 18位 | 12.84% |
| SCPRtg | 14位 | 1.05 |
| FBP% | 12位 | 13.46% |
| PfT% | 19位 | 15.71% |
| PfTRtg | 21位 | 1.08 |
| 2ptA% | 17位 | 53.42% |
| 3ptA% | 6位 | 35.82% |
| 2pt割合 | 20位 | 48.78% |
| ペリメタ割合 | 14位 | 8.39% |
| 3pt割合 | 7位 | 33.36% |
| FT割合 | 3位 | 17.86% |
| FT獲得率 | 9位 | 27.83% |
| FTD% | 9位 | 10.75% |
| eFG% | 20位 | 50.06% |
| TS% | 17位 | 54.36% |
| HOMEeFG% | 21位 | 49.80% |
| HOMETS% | 20位 | 54.26% |
| AWAYeFG | 15位 | 50.34% |
| AWAYTS% | 13位 | 54.47% |
| ORB% | 19位 | 25.20% |
| OR Chances | 5位 | 37.54 |
| OFFRtg | 14位 | 111.31 |
| NETRtg | 18位 | -8.369 |
| HOFFRtg | 14位 | 110.80 |
| AOFFRtg | 13位 | 111.86 |
| AST% | 4位 | 58.68% |
| ASTRtg | 12位 | 29.45 |
| TOV% | 20位 | 15.29% |
| LiveTOV% | 19位 | 8.84% |
| DeadTOV% | 20位 | 6.45% |
| pace | 14位 | 71.37 |
| POSSESSION | 17位 | 71.23 |
| Shot Chances | 16位 | 83.64 |
| 攻撃成功回数 | 12位 | 72.66 |
| AST/TOV | 5位 | 2.22 |
| TOM | 4位 | 2.21 |
| VPS | 17位 | 114.08 |
| P % | 19位 | 39.53% |
| FT Freq | 9位 | 41.95% |
■リーグ6位の3ptチーム。決定率自体はそこまで高くはないものの、この本数で33.8%は立派。
アシストも高いため良い3ptは打てている。
■2ptの決定率はかなり低く、ペイントエリアを攻め切れていない。
■比較的スローペース
■eFGが低く、OR%も低いにもかかわらず、TOV%が低いためOFFRtgはそこまで低くない。
■AST%やAST/TOVが高いためよいボールムーブメントが展開されている
数字で見るディフェンス傾向
※ディフェンシブスタッツは数字が低い方が良いので下位の方が高評価になります
| 21-22季順位 | 21-22季数値 | |
| Opp2FG% | 5位 | 54.85% |
| Opp3FG% | 5位 | 36.67% |
| OppPitP% | 19位 | 41.70% |
| OppSCP% | 5位 | 15.16% |
| OppSCPRtg | 2位 | 1.16 |
| OppFBP% | 14位 | 13.60% |
| OppPfT% | 19位 | 15.96% |
| OppPfTRtg | 5位 | 1.25 |
| Opp2ptA% | 20位 | 54.50% |
| Opp3ptA% | 2位 | 36.42% |
| Opp2pt割合 | 18位 | 51.70% |
| Oppペリメタ割合 | 11位 | 9.17% |
| Opp3pt割合 | 2位 | 34.59% |
| OppFT割合 | 21位 | 13.71% |
| OppFT獲得率 | 21位 | 23.09% |
| OppFTD% | 21位 | 9.08% |
| OppeFG% | 3位 | 55.07% |
| OppTS% | 3位 | 57.99% |
| HOppeFG%% | 2位 | 57.11% |
| HOppTS% | 2位 | 60.03% |
| AOppeFG% | 9位 | 52.87% |
| AOppTS% | 10位 | 55.79% |
| OppORB% | 4位 | 31.33% |
| DRB% | 19位 | 68.67% |
| OppDRB% | 4位 | 74.80% |
| DR Chances | 8位 | 36.80 |
| DFFRtg | 3位 | 119.68 |
| HDFFRtg | 1位 | 122.10 |
| ADFFRtg | 5位 | 117.07 |
| OppAST% | 6位 | 57.16% |
| OppASTRtg | 5位 | 31.14 |
| OppTOV% | 17位 | 15.61% |
| OppLiveTOV% | 20位 | 7.69% |
| OppDeadTOV% | 8位 | 7.92% |
| Opp Shot Chances | 7位 | 85.70 |
| Opp攻撃成功回数 | 5位 | 74.44 |
| OppAST/TOV | 4位 | 2.22 |
| TDM | 4位 | 2.13 |
| OppVPS | 3位 | 126.08 |
| OppP % | 1位 | 44.76% |
■リーグ2番目に3ptを打たれるチームでありながら、高確率で決められているため外を攻略されている。
■OppAST%も高いため、キックアウトに対するローテーションが間に合っていない。
■崩されがちであるためDR%も低い。セカンドチャンスを取られると平均して1.16点取られてしまっている。
■守備効率はリーグワースト3


コメント