数字で見る昨季のオフェンス傾向
詳しい用語につきましては下記用語集をご参照くださ
| 昨季順位 | 昨季数値 | |
| 3FG% | 13位 | 33.13% |
| FT% | 16位 | 70.62% |
| 2FG% | 8位 | 52.97% |
| PitP% | 2位 | 48.19% |
| SCP% | 4位 | 16.21% |
| SCPRtg | 15位 | 1.00 |
| FBP% | 5位 | 13.99% |
| 2ptA% | 10位 | 57.18% |
| 3ptA% | 14位 | 31.21% |
| 2pt割合 | 8位 | 55.05% |
| ペリメタ割合 | 18位 | 6.91% |
| 3pt割合 | 14位 | 28.13% |
| FT割合 | 8位 | 16.82% |
| FT獲得率 | 5位 | 30.42% |
| eFG% | 10位 | 51.94% |
| ORB% | 3位 | 35.57% |
| OFFRtg | 8位 | 113.83 |
| NETRtg | 7位 | 5.201 |
| TS% | 10位 | 55.17% |
| pace | 3位 | 74.23 |
| AST% | 17位 | 50.87% |
| HOMEeFG% | 7位 | 53.31% |
| HOMETS% | 9位 | 56.74% |
| AWAYeFG | 16位 | 50.43% |
| AWAYTS% | 15位 | 53.42% |
| TOV% | 9位 | 17.08% |
| POSSESSION | 3位 | 74.34 |
| Shot Chances | 1位 | 87.00 |
| 攻撃成功回数 | 1位 | 76.86 |
| AST/TOV | 14位 | 1.76 |
| TOM | 13位 | 1.38 |
| VPS | 6位 | 121.40 |
| ASTRtg | 11位 | 27.48 |
| P % | 8位 | 41.96% |
| LiveTOV割合 | 2位 | 60.29% |
| DeadTOV割合 | 19位 | 39.36% |
| LiveTOV% | 4位 | 10.30% |
| DeadTOV% | 14位 | 6.77% |
| FT Freq | 6位 | 44.17% |
| OR Chances | 1位 | 39.00 |
| PfT% | 2位 | 21.57% |
| PfTRtg | 12位 | 1.13 |
| FTD% | 5位 | 11.61% |
| HOMEFT% | 11位 | 73.75% |
| AWAYFT% | 19位 | 67.14% |
◼︎セカンドチャンスによる得点割合が多く(4位)、相対的に3ptの試投割合が低い(14位)。
■FT%がやはり低かった(16位)
■ASTの割合が低い(17位)
■Awayゲームでの決定率がフリースローを含め低い(16位)。
■高いオフェンスリバウンド獲得率(3位)とそこからのSCP割合(4位)が高い
■上記の要因からフリースローポゼッションが高く(5位)得点の割合も高い(8位)
■上記の理由に加え、TOVもリーグ中位であるため攻撃成功回数はリーグトップ
■TOVを奪うチームなのでPaceも上がりハイペースチーム(3位)
■TOVを奪うチームなのでそこからの得点割合も高い(2位)
■ホームゲームで決定率が上昇する(eFG7位、TS9位)
■そこまで高くはない決定率を攻撃回数で補い、攻撃効率はリーグ8位
数字で見る昨季のディフェンス傾向
※ディフェンシブスタッツは数字が低い方が良いので下位の方が高評価になります
| 昨季順位 | 昨季数値 | |
| Opp2FG% | 5位 | 55.02% |
| Opp3FG% | 12位 | 34.11% |
| OppPitP% | 11位 | 42.88% |
| OppSCP% | 8位 | 14.27% |
| OppSCPRtg | 11位 | 1.03 |
| OppFBP% | 2位 | 14.75% |
| Opp2ptA% | 12位 | 54.63% |
| Opp3ptA% | 13位 | 31.69% |
| Opp2pt割合 | 15位 | 52.08% |
| Oppペリメタ割合 | 13位 | 9.21% |
| Opp3pt割合 | 15位 | 28.10% |
| OppFT割合 | 3位 | 19.82% |
| OppFT獲得率 | 1位 | 36.72% |
| OppeFG% | 5位 | 53.76% |
| OppORB% | 3位 | 32.55% |
| DRB% | 18位 | 67.01% |
| OppDRB% | 18位 | 64.67% |
| DFFRtg | 14位 | 108.63 |
| OppTS% | 4位 | 57.87% |
| OppAST% | 4位 | 55.71% |
| HOppeFG% | 6位 | 53.86% |
| HOppTS% | 4位 | 58.28% |
| AOppeFG | 5位 | 53.65% |
| AOppTS% | 4位 | 57.40% |
| OppTOV% | 2位 | 21.69% |
| OppPOSSESSION | 3位 | 74.00 |
| Opp攻撃成功回数 | 16位 | 70.00 |
| OppAST/TOV | 19位 | 1.42 |
| TDM | 8位 | 1.69 |
| OppVPS | 9位 | 117.28 |
| OppASTRtg | 9位 | 28.29 |
| OppP % | 16位 | 38.37% |
| DR Chances | 19位 | 34.00 |
| OppPfT% | 9位 | 17.23% |
| OppPfTRtg | 19位 | 1.07 |
| OppFTD% | 1位 | 13.68% |
◼︎2点の被決定率が高い(5位)
■速攻による失点割合が高い(2位)
■フリースローを与えてしまったポゼッションの割合がリーグトップ。併せてフリースローによる失点割合はリーグ3位
■ディフェンスリバウンド獲得率が低くい(18位)が、SCPによる失点割合はそこまで高くない(8位)
■3ptを守るチームであると同時にペイントからの得点割合も低く抑えられている(11位)
■相手にTOVをさせたポゼッションの割合がリーグ2位
■TOVを誘発させ相手の攻撃回数を削り、3ptを守るDFによってディフェンス効率はリーグTOP8クオリティ



コメント