スタッツ比較
オフェンススタッツ比較
| 千葉 | 川崎 | |||
| 3FG% | ☆ | 38.43% | 35.13% | |
| HOME3FG% | ☆ | 39.31% | 32.68% | |
| AWAy3FG% | ☆ | 37.75% | 36.82% | |
| FT% | ☆ | 78.32% | 73.47% | |
| HOMEFT% | ☆ | 75.14% | 65.96% | |
| AWAYFT% | ☆ | 82.06% | 77.60% | |
| 2FG% | 55.67% | 58.96% | ☆ | |
| HOME2FG% | ☆ | 56.91% | 56.50% | |
| AWAy2FG% | 54.74% | 60.88% | ☆ | |
| PitP% | ☆ | 41.07% | 40.56% | |
| SCP% | ☆ | 14.79% | 13.84% | |
| SCPRtg | 1.14 | 1.20 | ☆ | |
| FBP% | ☆ | 13.59% | 13.02% | |
| PfT% | 17.44% | 20.00% | ☆ | |
| PfTRtg | 1.23 | 1.29 | ☆ | |
| 2ptA% | ☆ | 53.71% | 47.75% | |
| 3ptA% | 34.58% | 40.91% | ☆ | |
| 2pt割合 | ☆ | 49.50% | 47.82% | |
| ペリメタ割合 | ☆ | 8.42% | 7.26% | |
| 3pt割合 | 33.11% | 36.13% | ☆ | |
| FT割合 | ☆ | 17.39% | 16.05% | |
| FT獲得率 | ☆ | 30.59% | 29.67% | |
| FTD% | ☆ | 11.70% | 11.34% | |
| eFG% | ☆ | 56.29% | 56.07% | |
| TS% | ☆ | 60.14% | 59.19% | |
| HOMEeFG% | ☆ | 57.07% | 53.07% | |
| HOMETS% | ☆ | 60.64% | 55.57% | |
| AWAYeFG | 54.98% | 58.40% | ☆ | |
| AWAYTS% | 59.30% | 62.01% | ☆ | |
| ORB% | ☆ | 32.88% | 26.94% | |
| OR Chances | 35.22 | 35.84 | ☆ | |
| OFFRtg | ☆ | 125.73 | 118.54 | |
| NETRtg | ☆ | 16.840 | 13.017 | |
| HOFFRtg | ☆ | 128.83 | 117.02 | |
| AOFFRtg | ☆ | 122.27 | 119.71 | |
| AST% | 57.22% | 59.09% | ☆ | |
| ASTRtg | ☆ | 32.86 | 31.98 | |
| TOV% | 15.84% | 16.07% | ☆ | |
| LiveTOV% | 9.88% | 10.31% | ☆ | |
| DeadTOV% | ☆ | 5.96% | 5.76% | |
| pace | 71.93 | 73.46 | ☆ | |
| POSSESSION | 71.60 | 73.28 | ☆ | |
| Shot Chances | ☆ | 86.31 | 85.39 | |
| 攻撃成功回数 | ☆ | 74.90 | 73.64 | |
| AST/TOV | ☆ | 2.32 | 2.27 | |
| TOM | ☆ | 2.04 | 1.61 | |
| VPS | ☆ | 127.72 | 124.85 | |
| P % | ☆ | 45.03% | 42.61% | |
| FT Freq | ☆ | 44.00% | 40.73% | |
| ピタゴラス勝率 | ☆ | 78.41% | 74.43% |
千葉ジェッツは、3pt, FT , セカンドチャンスを主軸に据え、
川崎ブレイブサンダースは、3pt, FT ,ポインツフロムターンオーバーを中心に攻撃するという
非常に似たチーム同士の戦いになりました。
個別に見ていきますと、
3pt試投割合こそ川崎ですが、決定率は千葉が大きくリード。
FTについては、FTポゼッションの割合はそこまで変わりませんが、千葉は相手にFTを与えてしまうチーム。川崎は与えないチームですのでここについては気になるところです。
セカンドチャンスはオフェンスリバウンドから始まるためそちらを比較すると、川崎はディフェンスリバウンド獲得率は高めではあるものの、リーグ上位とは言い難いため千葉にとっては好材料です。
最後はポインツフロムターンオーバーについてですが千葉はTOVポゼッション割合がリーグトップクラスに低いため川崎にとっては望み薄でしょう。
余談ですが、埼玉スーパーアリーナを両チームアウェイゲームと仮定すると、
3pt決定率、実質シュート決定率、攻撃効率はかなり近い数値になります。
ディフェンススタッツ比較
数値が低い方が高評価になります
| 千葉 | 川崎 | |||
| Opp2FG% | ☆ | 53.39% | 50.62% | |
| Opp3FG% | 29.86% | 33.53% | ☆ | |
| OppPitP% | ☆ | 43.86% | 43.31% | |
| OppSCP% | 12.44% | 14.68% | ☆ | |
| OppSCPRtg | 0.93 | 1.08 | ☆ | |
| OppFBP% | ☆ | 16.82% | 15.25% | |
| OppPfT% | 15.66% | 16.64% | ☆ | |
| OppPfTRtg | 1.05 | 1.18 | ☆ | |
| Opp2ptA% | 54.23% | 55.06% | ☆ | |
| Opp3ptA% | 33.84% | 35.51% | ☆ | |
| Opp2pt割合 | ☆ | 53.27% | 52.40% | |
| Oppペリメタ割合 | ☆ | 9.41% | 9.09% | |
| Opp3pt割合 | 27.64% | 33.02% | ☆ | |
| OppFT割合 | ☆ | 19.09% | 14.58% | |
| OppFT獲得率 | ☆ | 31.33% | 23.98% | |
| OppFTD% | ☆ | 11.93% | 9.42% | |
| OppeFG% | 50.15% | 50.53% | ☆ | |
| OppTS% | ☆ | 54.54% | 53.50% | |
| HOppeFG%% | 49.29% | 49.90% | ☆ | |
| HOppTS% | ☆ | 54.10% | 52.59% | |
| AOppeFG% | ☆ | 51.61% | 51.01% | |
| AOppTS% | ☆ | 55.29% | 54.20% | |
| OppORB% | ☆ | 29.55% | 28.00% | |
| DRB% | 70.45% | 72.00% | ☆ | |
| OppDRB% | 67.12% | 73.06% | ☆ | |
| DR Chances | 36.56 | 38.25 | ☆ | |
| DFFRtg | ☆ | 108.89 | 105.52 | |
| HDFFRtg | ☆ | 107.09 | 102.10 | |
| ADFFRtg | ☆ | 111.95 | 108.18 | |
| OppAST% | 52.19% | 54.93% | ☆ | |
| OppASTRtg | 26.62 | 26.70 | ☆ | |
| OppTOV% | 17.41% | 18.44% | ☆ | |
| OppLiveTOV% | 9.01% | 10.40% | ☆ | |
| OppDeadTOV% | ☆ | 8.40% | 8.04% | |
| Opp Shot Chances | 84.62 | 86.16 | ☆ | |
| Opp攻撃成功回数 | 72.07 | 72.60 | ☆ | |
| OppAST/TOV | ☆ | 1.70 | 1.58 | |
| TDM | ☆ | 1.95 | 1.70 | |
| OppVPS | 113.45 | 114.77 | ☆ | |
| OppP % | 38.99% | 39.29% | ☆ |
こちらも2ptを締めて3を打たせるDF戦略は共通しており、タフな(決定率が低い)3ptを打たせている点も似ているチームと言えるでしょう。先述の通り互いに3ptを打つチームであるだけにこの点は噛み合っています。
気になる点の1つ目は、3ptに必要不可欠なアシストを千葉は低く抑えている(OppAST%19位)点です。川崎も高くはないものの12位となっておりキックアウト3という点では千葉が優勢。
2つ目は、千葉がフリースローを与えるポゼッションの割合がリーグ2位と高いことです。反対に川崎はリーグ19位と低く、FTを奪いたい千葉にとっては黄色信号、同じくフリースローポゼッションが多い川崎にとってこれは好材料と言えるでしょう。
最後は、アウェイゲームでの千葉DFです。
埼玉スーパーアリーナを両チームアウェイゲームと仮定すると、相手の実質シュート決定率は千葉の方が低評価になり、守備効率は3.8ptsと川崎との差が広がってしまっています。


コメント