数字で見る昨季のオフェンス傾向
詳しい用語につきましては下記用語集をご参照くださ
| 昨季順位 | 昨季数値 | |
| 3FG% | 14位 | 32.77% |
| FT% | 13位 | 73.20% |
| 2FG% | 1位 | 56.71% |
| PitP% | 6位 | 45.06% |
| SCP% | 10位 | 13.75% |
| SCPRtg | 7位 | 1.10 |
| FBP% | 12位 | 10.89% |
| 2ptA% | 19位 | 51.34% |
| 3ptA% | 3位 | 36.24% |
| 2pt割合 | 17位 | 50.83% |
| ペリメタ割合 | 19位 | 5.77% |
| 3pt割合 | 7位 | 30.85% |
| FT割合 | 4位 | 18.32% |
| FT獲得率 | 3位 | 32.79% |
| eFG% | 8位 | 53.47% |
| ORB% | 10位 | 28.81% |
| OFFRtg | 7位 | 114.25 |
| NETRtg | 4位 | 9.519 |
| TS% | 6位 | 57.25% |
| pace | 9位 | 72.40 |
| AST% | 1位 | 60.10% |
| HOMEeFG% | 6位 | 53.72% |
| HOMETS% | 6位 | 57.40% |
| AWAYeFG | 7位 | 52.57% |
| AWAYTS% | 8位 | 56.66% |
| TOV% | 16位 | 15.30% |
| POSSESSION | 10位 | 72.42 |
| Shot Chances | 13位 | 79.00 |
| 攻撃成功回数 | 11位 | 72.30 |
| AST/TOV | 4位 | 2.44 |
| TOM | 14位 | 1.36 |
| VPS | 7位 | 120.72 |
| ASTRtg | 1位 | 32.11 |
| P % | 9位 | 40.88% |
| LiveTOV割合 | 3位 | 59.90% |
| DeadTOV割合 | 18位 | 40.55% |
| LiveTOV% | 13位 | 8.89% |
| DeadTOV% | 18位 | 6.41% |
| FT Freq | 4位 | 44.48% |
| OR Chances | 9位 | 36.00 |
| PfT% | 3位 | 18.77% |
| PfTRtg | 2位 | 1.26 |
| FTD% | 3位 | 12.41% |
| HOMEFT% | 14位 | 72.28% |
| AWAYFT% | 8位 | 75.25% |
| ピタゴラス勝率 | 7位 | 61.86% |
◼︎3pt試投割合がリーグトップクラス(4位)であるにも関わらず、決定率は低い(リーグ14位)
■2点の決定率がリーグトップだが、試投の割合が低い(19位)ためだと予想できる。
■ペリメタはほぼ打たない
■フリースローを受けたポゼッション割合が高く(3位)ショットファールになったファウルの割合も高く(4位)、伴って総得点に対する割合もリーグトップクラス(4位)
■速攻の得点割合は低いが、相手ターンオーバーから確実に得点する
■TOVもリーグトップクラスに少ない。
■アシスト起点になった得点割合がリーグトップ(キックアウト3が多い)
■FTD12%(3位),得点割合18%(4位),FT Freq44%(4位)からもわかる通り、フリースローが重要な得点源
■FTで効率よく加点し、TOVも少ないが、3pt決定率が響き攻撃効率は若干低め(7位)
数字で見る昨季のディフェンス傾向
※ディフェンシブスタッツは数字が低い方が良いので下位の方が高評価になります
| 昨季順位 | 昨季数値 | |
| Opp2FG% | 16位 | 50.96% |
| Opp3FG% | 16位 | 32.63% |
| OppPitP% | 10位 | 43.26% |
| OppSCP% | 14位 | 13.30% |
| OppSCPRtg | 19位 | 0.96 |
| OppFBP% | 12位 | 11.13% |
| Opp2ptA% | 13位 | 54.60% |
| Opp3ptA% | 5位 | 35.24% |
| Opp2pt割合 | 13位 | 52.39% |
| Oppペリメタ割合 | 12位 | 9.45% |
| Opp3pt割合 | 6位 | 32.09% |
| OppFT割合 | 13位 | 15.56% |
| OppFT獲得率 | 13位 | 26.34% |
| OppeFG% | 16位 | 50.49% |
| OppORB% | 17位 | 27.75% |
| DRB% | 4位 | 72.49% |
| OppDRB% | 12位 | 70.66% |
| DFFRtg | 17位 | 106.23 |
| OppTS% | 17位 | 53.57% |
| OppAST% | 14位 | 52.64% |
| HOppeFG% | 17位 | 49.67% |
| HOppTS% | 18位 | 53.13% |
| AOppeFG | 13位 | 51.61% |
| AOppTS% | 14位 | 54.30% |
| OppTOV% | 5位 | 17.64% |
| OppPOSSESSION | 10位 | 72.00 |
| Opp攻撃成功回数 | 11位 | 71.00 |
| OppAST/TOV | 15位 | 1.67 |
| TDM | 17位 | 1.37 |
| OppVPS | 17位 | 112.57 |
| OppASTRtg | 17位 | 25.50 |
| OppP % | 15位 | 38.76% |
| DR Chances | 4位 | 38.00 |
| OppPfT% | 15位 | 16.39% |
| OppPfTRtg | 9位 | 1.17 |
| OppFTD% | 13位 | 10.24% |
◼︎各種被決定率が軒並み低く、実質被決定率が低い(16位)
■特にホームゲームDFが固い
■インサイドを固め、苦しい3ptを打たせる戦略を取るチーム
■ディフェンスリバウンド獲得率も高く(4位)、伴ってセカンドチャンスによる失点割合も低い(14位)
■相手のTOVを奪う割合も高い(5位)
■自チームがTOVを喫してしまったとしてもそこからFBPは奪われていない(1.37)
■上記からディフェンス効率がリーグTOP4クオリティであり、ディフェンス型のチームと言える



コメント