越谷アルファーズ
12勝5敗 東地区2位
オフェンススタッツ
前回順位 | 前回数値 | |||
3FG% | 2位 | 35.26% | 4位 | 34.98% |
HOME3FG% | 4位 | 37.36% | ||
AWAY3FG% | 4位 | 34.21% | ||
FT% | 14位 | 64.18% | 12位 | 65.31% |
HOMEFT% | 12位 | 64.09% | 11位 | 64.65% |
AWAYFT% | 11位 | 64.41% | 10位 | 64.92% |
2FG% | 1位 | 54.54% | 2位 | 53.03% |
HOME2FG% | 1位 | 54.63% | ||
AWAy2FG% | 2位 | 54.48% | ||
PitP% | 7位 | 44.22% | 6位 | 44.17% |
SCP% | 1位 | 16.85% | 3位 | 16.87% |
SCPRtg | 7位 | 1.03 | 4位 | 1.07 |
FBP% | 8位 | 12.86% | 3位 | 16.07% |
PfT% | 8位 | 17.67% | 11位 | 15.89% |
PfTRtg | 1位 | 1.38 | 5位 | 1.16 |
2ptA% | 12位 | 52.65% | 10位 | 53.66% |
3ptA% | 6位 | 35.89% | 6位 | 35.85% |
2pt割合 | 10位 | 51.59% | 8位 | 52.09% |
ペリメタ割合 | 13位 | 7.37% | 12位 | 7.93% |
3pt割合 | 5位 | 33.80% | 4位 | 34.41% |
FT割合 | 11位 | 14.60% | 12位 | 13.50% |
FT獲得率 | 8位 | 30.10% | 9位 | 27.65% |
FTD% | 8位 | 11.46% | 9位 | 10.49% |
eFG% | 1位 | 53.94% | 2位 | 52.93% |
TS% | 3位 | 55.95% | 6位 | 54.91% |
HOMEeFG% | 1位 | 55.07% | 6位 | 51.81% |
HOMETS% | 3位 | 56.96% | 7位 | 53.46% |
AWAYeFG | 3位 | 53.15% | 2位 | 53.31% |
AWAYTS% | 3位 | 55.25% | 3位 | 55.39% |
ORB% | 1位 | 36.25% | 1位 | 34.58% |
OR Chances | 3位 | 39.59 | 2位 | 41.25 |
OFFRtg | 1位 | 114.70 | 3位 | 110.23 |
NETRtg | 2位 | 9.918 | 6位 | 5.369 |
HOFFRtg | 1位 | 119.57 | 3位 | 110.15 |
AOFFRtg | 3位 | 111.29 | 2位 | 110.25 |
AST% | 7位 | 57.35% | 7位 | 58.56% |
ASTRtg | 2位 | 31.02 | 4位 | 30.04 |
TOV% | 4位 | 17.54% | 3位 | 19.33% |
LiveTOV% | 13位 | 9.34% | 2位 | 11.54% |
DeadTOV% | 6位 | 8.20% | 8位 | 7.79% |
pace | 7位 | 74.27 | 2位 | 77.15 |
POSSESSION | 8位 | 74.27 | 2位 | 77.15 |
Shot Chances | 1位 | 89.26 | 1位 | 92.59 |
攻撃成功回数 | 3位 | 76.26 | 1位 | 77.71 |
AST/TOV | 3位 | 2.09 | 8位 | 1.72 |
TOM | 3位 | 2.14 | 1位 | 2.41 |
VPS | 1位 | 130.28 | 1位 | 131.55 |
P % | 1位 | 42.37% | 1位 | 41.15% |
FT Freq | 6位 | 43.69% | 9位 | 40.36% |
ピタゴラス勝率 | 2位 | 71.90% | 6位 | 62.87% |
ディフェンススタッツ
前回順位 | 前回数値 | |||
Opp2FG% | 11位 | 48.68% | 11位 | 47.71% |
Opp3FG% | 5位 | 33.82% | 6位 | 33.55% |
OppPitP% | 14位 | 32.74% | 14位 | 30.89% |
OppSCP% | 4位 | 14.81% | 4位 | 15.03% |
OppSCPRtg | 6位 | 1.08 | 3位 | 1.10 |
OppFBP% | 12位 | 11.71% | 8位 | 13.90% |
OppPfT% | 6位 | 18.41% | 1位 | 21.42% |
OppPfTRtg | 7位 | 1.12 | 2位 | 1.22 |
Opp2ptA% | 13位 | 52.42% | 13位 | 49.52% |
Opp3ptA% | 1位 | 38.90% | 1位 | 39.95% |
Opp2pt割合 | 12位 | 49.33% | 14位 | 45.45% |
Oppペリメタ割合 | 1位 | 16.59% | 1位 | 14.57% |
Opp3pt割合 | 1位 | 37.15% | 1位 | 37.14% |
OppFT割合 | 12位 | 13.53% | 7位 | 17.40% |
OppFT獲得率 | 13位 | 21.99% | 9位 | 27.15% |
OppFTD% | 12位 | 8.68% | 9位 | 10.53% |
OppeFG% | 9位 | 49.38% | 8位 | 48.52% |
OppTS% | 11位 | 52.14% | 8位 | 52.48% |
HOppeFG% | 14位 | 45.80% | 13位 | 46.38% |
HOppTS% | 14位 | 47.74% | 13位 | 49.44% |
AOppeFG% | 5位 | 51.89% | 6位 | 49.23% |
AOppTS% | 5位 | 55.22% | 6位 | 53.49% |
DRB% | 6位 | 73.79% | 6位 | 73.96% |
OppDRB% | 14位 | 63.75% | 14位 | 65.42% |
DR Chances | 3位 | 40.82 | 1位 | 42.63 |
DFFRtg | 7位 | 104.78 | 7位 | 104.86 |
HDFFRtg | 14位 | 94.87 | 11位 | 97.27 |
ADFFRtg | 4位 | 111.71 | 6位 | 107.39 |
OppAST% | 2位 | 62.19% | 2位 | 63.36% |
OppASTRtg | 4位 | 29.51 | 4位 | 30.00 |
OppTOV% | 10位 | 15.02% | 11位 | 15.24% |
OppLiveTOV% | 12位 | 7.34% | 10位 | 8.16% |
OppDeadTOV% | 8位 | 7.68% | 10位 | 7.08% |
Opp Shot Chances | 9位 | 85.84 | 2位 | 89.07 |
Opp攻撃成功回数 | 6位 | 74.67 | 1位 | 77.32 |
OppAST/TOV | 5位 | 2.12 | 4位 | 2.04 |
TDM | 13位 | 1.50 | 13位 | 1.35 |
OppVPS | 10位 | 113.96 | 6位 | 119.33 |
OppP % | 7位 | 38.81% | 10位 | 36.75% |
アースフレンズ東京Z
2勝15敗 東地区6位
オフェンススタッツ
前回順位 | 前回数値 | |||
3FG% | 14位 | 27.62% | 14位 | 27.67% |
HOME3FG% | 14位 | 26.51% | ||
AWAY3FG% | 14位 | 27.36% | ||
FT% | 10位 | 66.00% | 13位 | 64.71% |
HOMEFT% | 13位 | 63.98% | 14位 | 49.40% |
AWAYFT% | 12位 | 63.15% | 5位 | 72.20% |
2FG% | 10位 | 49.40% | 14位 | 44.91% |
HOME2FG% | 12位 | 48.42% | ||
AWAy2FG% | 9位 | 50.51% | ||
PitP% | 3位 | 46.87% | 4位 | 45.36% |
SCP% | 6位 | 13.87% | 4位 | 14.12% |
SCPRtg | 10位 | 1.00 | 13位 | 0.87 |
FBP% | 6位 | 13.49% | 12位 | 11.14% |
PfT% | 12位 | 14.52% | 13位 | 14.72% |
PfTRtg | 14位 | 0.93 | 13位 | 0.94 |
2ptA% | 9位 | 54.76% | 6位 | 56.10% |
3ptA% | 2位 | 37.79% | 4位 | 37.04% |
2pt割合 | 4位 | 56.38% | 3位 | 55.89% |
ペリメタ割合 | 5位 | 10.82% | 5位 | 10.53% |
3pt割合 | 6位 | 32.13% | 7位 | 33.53% |
FT割合 | 14位 | 11.49% | 14位 | 10.58% |
FT獲得率 | 14位 | 18.87% | 14位 | 17.38% |
FTD% | 14位 | 7.45% | 14位 | 6.85% |
eFG% | 14位 | 46.07% | 14位 | 43.40% |
TS% | 14位 | 48.17% | 14位 | 45.30% |
HOMEeFG% | 14位 | 45.36% | 14位 | 40.80% |
HOMETS% | 14位 | 47.59% | 14位 | 41.77% |
AWAYeFG | 12位 | 46.86% | 13位 | 46.00% |
AWAYTS% | 14位 | 48.82% | 13位 | 48.84% |
ORB% | 11位 | 25.76% | 9位 | 26.48% |
OR Chances | 2位 | 39.82 | 1位 | 41.63 |
OFFRtg | 14位 | 92.12 | 14位 | 85.99 |
NETRtg | 13位 | (17.424) | 14位 | (28.553) |
HOFFRtg | 14位 | 91.35 | 14位 | 82.71 |
AOFFRtg | 14位 | 92.98 | 13位 | 89.27 |
AST% | 2位 | 60.27% | 5位 | 59.85% |
ASTRtg | 12位 | 25.69 | 12位 | 23.48 |
TOV% | 1位 | 19.79% | 1位 | 21.16% |
LiveTOV% | 5位 | 10.12% | 3位 | 10.87% |
DeadTOV% | 2位 | 9.66% | 1位 | 10.29% |
pace | 11位 | 73.13 | 9位 | 73.12 |
POSSESSION | 11位 | 73.13 | 9位 | 73.12 |
Shot Chances | 10位 | 84.41 | 7位 | 84.93 |
攻撃成功回数 | 12位 | 70.00 | 12位 | 69.55 |
AST/TOV | 13位 | 1.42 | 14位 | 1.19 |
TOM | 10位 | 1.67 | 10位 | 1.39 |
VPS | 13位 | 106.65 | 14位 | 102.07 |
P % | 13位 | 35.82% | 14位 | 33.50% |
FT Freq | 14位 | 33.21% | 14位 | 30.71% |
ピタゴラス勝率 | 13位 | 15.75% | 14位 | 5.69% |
ディフェンススタッツ
前回順位 | 前回数値 | |||
Opp2FG% | 4位 | 52.39% | 4位 | 54.11% |
Opp3FG% | 11位 | 30.80% | 8位 | 33.25% |
OppPitP% | 7位 | 43.85% | 4位 | 44.65% |
OppSCP% | 10位 | 13.37% | 5位 | 14.54% |
OppSCPRtg | 11位 | 0.97 | 6位 | 1.05 |
OppFBP% | 9位 | 13.11% | 4位 | 15.40% |
OppPfT% | 9位 | 16.92% | 4位 | 20.11% |
OppPfTRtg | 14位 | 0.94 | 8位 | 1.08 |
Opp2ptA% | 10位 | 54.37% | 10位 | 52.64% |
Opp3ptA% | 6位 | 33.15% | 6位 | 35.96% |
Opp2pt割合 | 9位 | 53.07% | 7位 | 51.36% |
Oppペリメタ割合 | 10位 | 9.22% | 13位 | 6.71% |
Opp3pt割合 | 11位 | 28.81% | 7位 | 32.19% |
OppFT割合 | 4位 | 18.12% | 9位 | 16.45% |
OppFT獲得率 | 2位 | 33.09% | 8位 | 29.88% |
OppFTD% | 2位 | 12.48% | 8位 | 11.41% |
OppeFG% | 5位 | 50.45% | 4位 | 52.92% |
OppTS% | 5位 | 53.90% | 4位 | 56.13% |
HOppeFG% | 11位 | 48.13% | 6位 | 53.14% |
HOppTS% | 11位 | 51.73% | 6位 | 55.20% |
AOppeFG% | 4位 | 53.06% | 4位 | 52.70% |
AOppTS% | 4位 | 56.33% | 3位 | 57.06% |
DRB% | 8位 | 72.36% | 9位 | 71.71% |
OppDRB% | 4位 | 74.24% | 6位 | 73.52% |
DR Chances | 6位 | 39.12 | 9位 | 38.50 |
DFFRtg | 4位 | 109.54 | 1位 | 114.55 |
HDFFRtg | 6位 | 105.69 | 3位 | 111.97 |
ADFFRtg | 3位 | 113.87 | 1位 | 117.13 |
OppAST% | 4位 | 59.90% | 1位 | 64.17% |
OppASTRtg | 2位 | 31.39 | 1位 | 34.43 |
OppTOV% | 12位 | 14.07% | 13位 | 13.96% |
OppLiveTOV% | 9位 | 7.84% | 12位 | 7.70% |
OppDeadTOV% | 14位 | 6.23% | 14位 | 6.26% |
Opp Shot Chances | 11位 | 84.66 | 10位 | 85.07 |
Opp攻撃成功回数 | 7位 | 74.31 | 5位 | 74.82 |
OppAST/TOV | 3位 | 2.41 | 1位 | 2.58 |
TDM | 12位 | 1.52 | 5位 | 1.77 |
OppVPS | 4位 | 120.81 | 1位 | 125.95 |
OppP % | 5位 | 39.70% | 2位 | 41.80% |
ファイティングイーグルス名古屋
14勝3敗 東地区1位
オフェンススタッツ
前回順位 | 前回数値 | |||
3FG% | 10位 | 32.20% | 12位 | 29.27% |
HOME3FG% | 10位 | 31.86% | ||
AWAY3FG% | 8位 | 32.63% | ||
FT% | 4位 | 72.77% | 8位 | 68.63% |
HOMEFT% | 2位 | 77.29% | 6位 | 74.83% |
AWAYFT% | 8位 | 67.50% | 13位 | 61.75% |
2FG% | 5位 | 52.55% | 12位 | 48.28% |
HOME2FG% | 13位 | 48.22% | ||
AWAy2FG% | 1位 | 57.42% | ||
PitP% | 11位 | 39.63% | 11位 | 39.32% |
SCP% | 8位 | 13.29% | 2位 | 17.02% |
SCPRtg | 5位 | 1.06 | 6位 | 1.04 |
FBP% | 2位 | 16.94% | 2位 | 18.15% |
PfT% | 2位 | 21.47% | 2位 | 22.07% |
PfTRtg | 5位 | 1.19 | 9位 | 1.10 |
2ptA% | 14位 | 50.04% | 12位 | 50.59% |
3ptA% | 4位 | 36.45% | 8位 | 34.28% |
2pt割合 | 13位 | 47.68% | 12位 | 47.71% |
ペリメタ割合 | 12位 | 8.04% | 11位 | 8.38% |
3pt割合 | 7位 | 31.66% | 8位 | 29.41% |
FT割合 | 1位 | 20.66% | 1位 | 22.88% |
FT獲得率 | 1位 | 36.00% | 1位 | 40.87% |
FTD% | 1位 | 15.13% | 1位 | 15.13% |
eFG% | 9位 | 50.86% | 12位 | 46.79% |
TS% | 5位 | 55.34% | 11位 | 51.55% |
HOMEeFG% | 11位 | 47.93% | 11位 | 47.00% |
HOMETS% | 11位 | 53.74% | 9位 | 52.70% |
AWAYeFG | 2位 | 54.16% | 12位 | 46.58% |
AWAYTS% | 2位 | 57.14% | 12位 | 50.40% |
ORB% | 7位 | 27.55% | 3位 | 30.10% |
OR Chances | 5位 | 39.35 | 3位 | 41.25 |
OFFRtg | 2位 | 113.72 | 6位 | 107.12 |
NETRtg | 1位 | 19.404 | 1位 | 17.035 |
HOFFRtg | 6位 | 108.71 | 6位 | 109.51 |
AOFFRtg | 1位 | 119.35 | 8位 | 104.73 |
AST% | 3位 | 60.12% | 2位 | 61.20% |
ASTRtg | 1位 | 32.11 | 2位 | 31.59 |
TOV% | 14位 | 13.14% | 14位 | 13.90% |
LiveTOV% | 1位 | 7.96% | 12位 | 8.28% |
DeadTOV% | 14位 | 5.18% | 14位 | 5.61% |
pace | 9位 | 73.40 | 13位 | 71.23 |
POSSESSION | 9位 | 73.40 | 14位 | 71.23 |
Shot Chances | 9位 | 85.29 | 9位 | 84.35 |
攻撃成功回数 | 5位 | 75.70 | 5位 | 74.47 |
AST/TOV | 1位 | 2.74 | 1位 | 2.29 |
TOM | 6位 | 1.90 | 5位 | 1.98 |
VPS | 4位 | 122.61 | 4位 | 118.01 |
P % | 6位 | 39.32% | 11位 | 35.98% |
FT Freq | 1位 | 48.94% | 1位 | 51.02% |
ピタゴラス勝率 | 1位 | 86.08% | 1位 | 84.71% |
ディフェンススタッツ
前回順位 | 前回数値 | |||
Opp2FG% | 13位 | 47.76% | 14位 | 44.14% |
Opp3FG% | 12位 | 30.54% | 13位 | 29.56% |
OppPitP% | 3位 | 45.91% | 5位 | 44.64% |
OppSCP% | 7位 | 14.05% | 2位 | 15.96% |
OppSCPRtg | 12位 | 0.96 | 14位 | 0.80 |
OppFBP% | 13位 | 11.25% | 14位 | 9.49% |
OppPfT% | 13位 | 15.66% | 11位 | 16.34% |
OppPfTRtg | 8位 | 1.11 | 10位 | 1.05 |
Opp2ptA% | 3位 | 59.12% | 4位 | 57.62% |
Opp3ptA% | 8位 | 32.97% | 5位 | 36.08% |
Opp2pt割合 | 2位 | 57.36% | 3位 | 56.10% |
Oppペリメタ割合 | 3位 | 11.44% | 4位 | 11.47% |
Opp3pt割合 | 5位 | 30.94% | 3位 | 34.99% |
OppFT割合 | 14位 | 11.70% | 14位 | 8.90% |
OppFT獲得率 | 14位 | 19.87% | 14位 | 15.44% |
OppFTD% | 14位 | 7.92% | 14位 | 6.29% |
OppeFG% | 14位 | 47.39% | 14位 | 44.61% |
OppTS% | 14位 | 49.50% | 14位 | 46.00% |
HOppeFG% | 12位 | 47.83% | 14位 | 45.85% |
HOppTS% | 12位 | 50.35% | 14位 | 47.23% |
AOppeFG% | 12位 | 46.89% | 14位 | 43.37% |
AOppTS% | 14位 | 48.55% | 14位 | 44.77% |
DRB% | 9位 | 71.78% | 12位 | 68.62% |
OppDRB% | 8位 | 72.45% | 12位 | 69.90% |
DR Chances | 7位 | 39.12 | 2位 | 41.75 |
DFFRtg | 14位 | 94.31 | 14位 | 90.08 |
HDFFRtg | 11位 | 98.00 | 13位 | 93.20 |
ADFFRtg | 14位 | 90.16 | 14位 | 86.96 |
OppAST% | 10位 | 54.05% | 6位 | 58.54% |
OppASTRtg | 14位 | 23.71 | 13位 | 24.03 |
OppTOV% | 1位 | 20.77% | 1位 | 21.79% |
OppLiveTOV% | 2位 | 11.37% | 3位 | 11.75% |
OppDeadTOV% | 3位 | 9.41% | 3位 | 10.04% |
Opp Shot Chances | 10位 | 85.32 | 8位 | 85.33 |
Opp攻撃成功回数 | 12位 | 70.08 | 12位 | 69.83 |
OppAST/TOV | 14位 | 1.18 | 14位 | 1.13 |
TDM | 14位 | 1.49 | 14位 | 1.16 |
OppVPS | 12位 | 109.58 | 13位 | 106.33 |
OppP % | 13位 | 36.68% | 11位 | 35.60% |
西宮ストークス
10勝7敗 西地区2位
オフェンススタッツ
前回順位 | 前回数値 | |||
3FG% | 4位 | 34.96% | 2位 | 35.59% |
HOME3FG% | 9位 | 33.15% | ||
AWAY3FG% | 1位 | 36.82% | ||
FT% | 7位 | 70.70% | 2位 | 35.59% |
HOMEFT% | 10位 | 67.78% | 9位 | 68.63% |
AWAYFT% | 3位 | 75.28% | 1位 | 78.73% |
2FG% | 2位 | 53.66% | 1位 | 57.68% |
HOME2FG% | 4位 | 53.18% | ||
AWAy2FG% | 3位 | 54.08% | ||
PitP% | 12位 | 38.57% | 14位 | 38.44% |
SCP% | 5位 | 14.18% | 6位 | 13.58% |
SCPRtg | 11位 | 0.97 | 5位 | 1.06 |
FBP% | 12位 | 12.18% | 8位 | 12.56% |
PfT% | 3位 | 20.94% | 5位 | 21.14% |
PfTRtg | 2位 | 1.28 | 4位 | 1.16 |
2ptA% | 4位 | 58.73% | 8位 | 54.27% |
3ptA% | 11位 | 28.67% | 10位 | 32.48% |
2pt割合 | 6位 | 55.49% | 7位 | 52.37% |
ペリメタ割合 | 1位 | 16.92% | 2位 | 13.93% |
3pt割合 | 11位 | 26.15% | 10位 | 28.55% |
FT割合 | 3位 | 18.36% | 3位 | 19.08% |
FT獲得率 | 2位 | 33.38% | 4位 | 35.20% |
FTD% | 2位 | 12.60% | 4位 | 13.25% |
eFG% | 2位 | 52.96% | 1位 | 55.79% |
TS% | 1位 | 56.57% | 1位 | 59.62% |
HOMEeFG% | 9位 | 51.28% | 7位 | 50.60% |
HOMETS% | 9位 | 54.73% | 5位 | 55.07% |
AWAYeFG | 1位 | 54.45% | 1位 | 60.97% |
AWAYTS% | 1位 | 58.21% | 1位 | 64.16% |
ORB% | 2位 | 31.24% | 6位 | 28.17% |
OR Chances | 14位 | 36.00 | 14位 | 33.13 |
OFFRtg | 3位 | 111.70 | 1位 | 113.51 |
NETRtg | 4位 | 7.810 | 2位 | 11.579 |
HOFFRtg | 7位 | 107.49 | 8位 | 104.27 |
AOFFRtg | 2位 | 115.44 | 1位 | 122.76 |
AST% | 8位 | 56.94% | 1位 | 63.54% |
ASTRtg | 3位 | 30.42 | 1位 | 34.11 |
TOV% | 7位 | 17.13% | 7位 | 17.60% |
LiveTOV% | 8位 | 9.20% | 4位 | 10.55% |
DeadTOV% | 9位 | 7.93% | 11位 | 7.05% |
pace | 10位 | 73.15 | 10位 | 72.27 |
POSSESSION | 10位 | 73.15 | 10位 | 72.27 |
Shot Chances | 8位 | 85.36 | 13位 | 82.12 |
攻撃成功回数 | 8位 | 72.84 | 13位 | 69.49 |
AST/TOV | 5位 | 1.97 | 2位 | 2.14 |
TOM | 13位 | 1.61 | 8位 | 1.55 |
VPS | 6位 | 119.72 | 7位 | 116.94 |
P % | 3位 | 40.82% | 2位 | 40.85% |
FT Freq | 5位 | 43.84% | 7位 | 42.08% |
ピタゴラス勝率 | 4位 | 66.86% | 3位 | 74.28% |
ディフェンススタッツ
前回順位 | 前回数値 | |||
Opp2FG% | 6位 | 51.70% | 9位 | 49.73% |
Opp3FG% | 14位 | 28.40% | 14位 | 27.15% |
OppPitP% | 1位 | 51.34% | 1位 | 54.43% |
OppSCP% | 3位 | 14.89% | 1位 | 16.68% |
OppSCPRtg | 10位 | 0.97 | 13位 | 0.82 |
OppFBP% | 7位 | 13.78% | 5位 | 14.20% |
OppPfT% | 1位 | 19.58% | 8位 | 18.46% |
OppPfTRtg | 3位 | 1.21 | 5位 | 1.11 |
Opp2ptA% | 2位 | 59.33% | 1位 | 60.48% |
Opp3ptA% | 13位 | 29.99% | 10位 | 30.46% |
Opp2pt割合 | 1位 | 59.18% | 1位 | 60.86% |
Oppペリメタ割合 | 13位 | 7.84% | 14位 | 6.43% |
Opp3pt割合 | 14位 | 24.48% | 14位 | 24.83% |
OppFT割合 | 9位 | 16.34% | 11位 | 14.31% |
OppFT獲得率 | 10位 | 27.85% | 13位 | 23.28% |
OppFTD% | 10位 | 10.68% | 13位 | 9.06% |
OppeFG% | 12位 | 48.66% | 12位 | 46.93% |
OppTS% | 12位 | 52.06% | 13位 | 49.93% |
HOppeFG% | 13位 | 46.74% | 12位 | 46.78% |
HOppTS% | 13位 | 50.19% | 12位 | 50.46% |
AOppeFG% | 6位 | 50.36% | 11位 | 47.08% |
AOppTS% | 7位 | 53.73% | 12位 | 49.40% |
DRB% | 12位 | 68.27% | 14位 | 63.04% |
OppDRB% | 13位 | 68.76% | 9位 | 71.83% |
DR Chances | 8位 | 38.59 | 4位 | 39.88 |
DFFRtg | 10位 | 103.89 | 9位 | 101.94 |
HDFFRtg | 9位 | 103.56 | 9位 | 103.17 |
ADFFRtg | 8位 | 104.18 | 10位 | 100.70 |
OppAST% | 14位 | 50.44% | 13位 | 50.41% |
OppASTRtg | 12位 | 24.97 | 12位 | 24.32 |
OppTOV% | 5位 | 18.57% | 3位 | 20.36% |
OppLiveTOV% | 6位 | 9.07% | 5位 | 9.95% |
OppDeadTOV% | 2位 | 9.50% | 1位 | 10.41% |
Opp Shot Chances | 6位 | 86.67 | 3位 | 88.32 |
Opp攻撃成功回数 | 9位 | 73.08 | 7位 | 73.57 |
OppAST/TOV | 12位 | 1.41 | 13位 | 1.22 |
TDM | 8位 | 1.69 | 11位 | 1.41 |
OppVPS | 11位 | 113.36 | 11位 | 112.72 |
OppP % | 6位 | 39.03% | 5位 | 39.14% |
バンビシャス奈良
6勝11敗 西地区6位
オフェンススタッツ
前回順位 | 前回数値 | |||
3FG% | 1位 | 35.89% | 8位 | 32.20% |
HOME3FG% | 2位 | 38.63% | ||
AWAY3FG% | 6位 | 32.89% | ||
FT% | 12位 | 64.96% | 14位 | 62.50% |
HOMEFT% | 14位 | 59.02% | 13位 | 51.48% |
AWAYFT% | 5位 | 72.97% | 6位 | 72.03% |
2FG% | 11位 | 49.27% | 10位 | 49.48% |
HOME2FG% | 10位 | 50.94% | ||
AWAy2FG% | 13位 | 46.88% | ||
PitP% | 9位 | 41.22% | 7位 | 42.13% |
SCP% | 11位 | 12.40% | 8位 | 13.15% |
SCPRtg | 8位 | 1.03 | 1位 | 1.14 |
FBP% | 11位 | 12.31% | 10位 | 12.01% |
PfT% | 14位 | 12.72% | 14位 | 11.70% |
PfTRtg | 12位 | 1.00 | 14位 | 0.91 |
2ptA% | 10位 | 54.24% | 9位 | 53.86% |
3ptA% | 5位 | 35.97% | 5位 | 36.22% |
2pt割合 | 11位 | 50.26% | 9位 | 52.00% |
ペリメタ割合 | 10位 | 9.04% | 8位 | 9.86% |
3pt割合 | 1位 | 36.11% | 5位 | 34.39% |
FT割合 | 13位 | 13.63% | 11位 | 13.61% |
FT獲得率 | 11位 | 25.24% | 10位 | 25.94% |
FTD% | 11位 | 9.79% | 11位 | 9.92% |
eFG% | 8位 | 51.08% | 10位 | 48.93% |
TS% | 9位 | 53.29% | 12位 | 51.11% |
HOMEeFG% | 3位 | 53.67% | 12位 | 46.64% |
HOMETS% | 8位 | 55.10% | 13位 | 47.96% |
AWAYeFG | 10位 | 47.38% | 5位 | 51.22% |
AWAYTS% | 11位 | 50.70% | 6位 | 54.27% |
ORB% | 9位 | 26.00% | 14位 | 23.76% |
OR Chances | 7位 | 38.47 | 9位 | 38.00 |
OFFRtg | 11位 | 102.72 | 13位 | 96.01 |
NETRtg | 10位 | (4.151) | 12位 | (11.585) |
HOFFRtg | 10位 | 105.91 | 13位 | 90.71 |
AOFFRtg | 12位 | 98.17 | 10位 | 101.32 |
AST% | 1位 | 60.85% | 6位 | 58.78% |
ASTRtg | 6位 | 28.95 | 11位 | 26.38 |
TOV% | 3位 | 17.70% | 4位 | 18.54% |
LiveTOV% | 4位 | 8.00% | 8位 | 8.78% |
DeadTOV% | 1位 | 9.70% | 2位 | 9.76% |
pace | 8位 | 74.20 | 4位 | 75.56 |
POSSESSION | 6位 | 75.32 | 4位 | 75.56 |
Shot Chances | 7位 | 85.80 | 8位 | 84.92 |
攻撃成功回数 | 9位 | 72.50 | 9位 | 70.92 |
AST/TOV | 7位 | 1.84 | 11位 | 1.54 |
TOM | 1位 | 2.42 | 6位 | 1.84 |
VPS | 8位 | 117.82 | 11位 | 112.51 |
P % | 10位 | 38.17% | 12位 | 35.97% |
FT Freq | 11位 | 37.19% | 12位 | 35.75% |
ピタゴラス勝率 | 10位 | 39.87% | 13位 | 24.53% |
ディフェンススタッツ
前回順位 | 前回数値 | |||
Opp2FG% | 8位 | 50.49% | 6位 | 51.31% |
Opp3FG% | 13位 | 29.89% | 11位 | 30.51% |
OppPitP% | 8位 | 43.64% | 3位 | 46.07% |
OppSCP% | 12位 | 11.85% | 11位 | 11.70% |
OppSCPRtg | 9位 | 1.00 | 7位 | 1.00 |
OppFBP% | 8位 | 13.26% | 6位 | 14.18% |
OppPfT% | 4位 | 19.08% | 3位 | 20.68% |
OppPfTRtg | 5位 | 1.18 | 3位 | 1.21 |
Opp2ptA% | 7位 | 56.08% | 8位 | 56.54% |
Opp3ptA% | 10位 | 32.21% | 8位 | 33.19% |
Opp2pt割合 | 6位 | 54.41% | 5位 | 55.57% |
Oppペリメタ割合 | 6位 | 10.78% | 8位 | 9.50% |
Opp3pt割合 | 12位 | 27.25% | 10位 | 28.47% |
OppFT割合 | 3位 | 18.33% | 10位 | 15.96% |
OppFT獲得率 | 8位 | 30.53% | 10位 | 26.06% |
OppFTD% | 8位 | 11.71% | 10位 | 10.27% |
OppeFG% | 11位 | 48.79% | 6位 | 49.67% |
OppTS% | 10位 | 52.76% | 6位 | 52.95% |
HOppeFG% | 6位 | 50.55% | 4位 | 53.82% |
HOppTS% | 6位 | 53.34% | 5位 | 55.89% |
AOppeFG% | 14位 | 46.28% | 12位 | 45.53% |
AOppTS% | 10位 | 51.95% | 10位 | 50.01% |
DRB% | 3位 | 75.92% | 3位 | 75.95% |
OppDRB% | 6位 | 74.00% | 1位 | 76.24% |
DR Chances | 4位 | 40.18 | 3位 | 40.75 |
DFFRtg | 5位 | 106.87 | 5位 | 107.60 |
HDFFRtg | 4位 | 107.75 | 4位 | 111.48 |
ADFFRtg | 7位 | 105.62 | 9位 | 103.71 |
OppAST% | 11位 | 53.51% | 10位 | 54.73% |
OppASTRtg | 7位 | 27.25 | 7位 | 27.85 |
OppTOV% | 14位 | 13.07% | 14位 | 12.91% |
OppLiveTOV% | 14位 | 6.75% | 14位 | 6.33% |
OppDeadTOV% | 13位 | 6.31% | 13位 | 6.58% |
Opp Shot Chances | 7位 | 86.31 | 6位 | 86.92 |
Opp攻撃成功回数 | 3位 | 76.54 | 2位 | 77.17 |
OppAST/TOV | 4位 | 2.25 | 3位 | 2.27 |
TDM | 9位 | 1.64 | 3位 | 1.94 |
OppVPS | 7位 | 119.13 | 3位 | 120.67 |
OppP % | 8位 | 38.79% | 3位 | 40.10% |
コメント