横浜ビーコルセアーズ

5勝4敗 東地区6位
オフェンススタッツ
| 3FG% | 7位 | 35.45% |
| FT% | 19位 | 68.86% |
| HOMEFT% | 13位 | 72.03% |
| AWAYFT% | 19位 | 67.16% |
| 2FG% | 9位 | 54.61% |
| PitP% | 6位 | 46.58% |
| SCP% | 20位 | 12.02% |
| SCPRtg | 3位 | 1.34 |
| FBP% | 19位 | 9.40% |
| PfT% | 14位 | 16.00% |
| PfTRtg | 20位 | 1.00 |
| 2ptA% | 13位 | 56.48% |
| 3ptA% | 11位 | 31.30% |
| 2pt割合 | 11位 | 54.54% |
| ペリメタ割合 | 12位 | 7.97% |
| 3pt割合 | 14位 | 28.70% |
| FT割合 | 10位 | 16.75% |
| FT獲得率 | 20位 | 31.82% |
| FTD% | 6位 | 13.81% |
| eFG% | 3位 | 54.48% |
| TS% | 4位 | 57.41% |
| HOMEeFG% | 1位 | 60.12% |
| HOMETS% | 1位 | 62.77% |
| AWAYeFG | 15位 | 49.97% |
| AWAYTS% | 16位 | 53.11% |
| ORB% | 21位 | 23.10% |
| OR Chances | 22位 | 32.33 |
| OFFRtg | 18位 | 105.94 |
| NETRtg | 14位 | (3.303) |
| HOFFRtg | 9位 | 111.73 |
| AOFFRtg | 19位 | 101.32 |
| AST% | 6位 | 56.72% |
| ASTRtg | 6位 | 28.37 |
| TOV% | 6位 | 19.05% |
| LiveTOV% | 5位 | 11.09% |
| DeadTOV% | 10位 | 7.97% |
| pace | 9位 | 72.42 |
| POSSESSION | 12位 | 72.42 |
| Shot Chances | 20位 | 80.94 |
| 攻撃成功回数 | 22位 | 67.05 |
| AST/TOV | 16位 | 1.67 |
| TOM | 21位 | 1.01 |
| VPS | 19位 | 110.88 |
| P % | 18位 | 39.00% |
| FT Freq | 7位 | 42.14% |
ディフェンススタッツ
| Opp2FG% | 19位 | 49.24% |
| Opp3FG% | 17位 | 31.86% |
| OppPitP% | 21位 | 37.73% |
| OppSCP% | 21位 | 19.06% |
| OppSCPRtg | 13位 | 1.06 |
| OppFBP% | 5位 | 16.70% |
| OppPfT% | 2位 | 23.72% |
| OppPfTRtg | 3位 | 1.36 |
| Opp2ptA% | 22位 | 48.12% |
| Opp3ptA% | 1位 | 39.83% |
| Opp2pt割合 | 22位 | 45.47% |
| Oppペリメタ割合 | 16位 | 7.74% |
| Opp3pt割合 | 1位 | 36.59% |
| OppFT割合 | 9位 | 17.94% |
| OppFT獲得率 | 6位 | 31.58% |
| OppFTD% | 3位 | 14.94% |
| OppeFG% | 20位 | 48.62% |
| OppTS% | 20位 | 52.08% |
| HOppeFG%% | 16位 | 47.60% |
| HOppTS% | 18位 | 51.00% |
| AOppeFG% | 15位 | 49.44% |
| AOppTS% | 16位 | 52.93% |
| OppORB% | 3位 | 35.01% |
| DRB% | 20位 | 64.99% |
| OppDRB% | 2位 | 76.90% |
| DR Chances | 4位 | 40.44 |
| DFFRtg | 13位 | 109.25 |
| HDFFRtg | 7位 | 114.24 |
| ADFFRtg | 18位 | 105.25 |
| OppAST% | 13位 | 52.83% |
| OppASTRtg | 14位 | 26.68 |
| OppTOV% | 12位 | 16.46% |
| OppLiveTOV% | 11位 | 9.51% |
| OppDeadTOV% | 15位 | 6.95% |
| OppPOSSESSION | 11位 | 72.42 |
| Opp Shot Chances | 5位 | 88.08 |
| Opp攻撃成功回数 | 5位 | 76.19 |
| OppAST/TOV | 10位 | 1.80 |
| TDM | 9位 | 1.73 |
| OppVPS | 9位 | 118.63 |
| OppP % | 20位 | 38.13% |
新潟アルビレックスBB

2勝7敗 東地区10位
オフェンススタッツ
| 3FG% | 3位 | 39.23% |
| FT% | 18位 | 70.00% |
| HOMEFT% | 22位 | 55.60% |
| AWAYFT% | 12位 | 73.48% |
| 2FG% | 15位 | 49.82% |
| PitP% | 11位 | 45.21% |
| SCP% | 21位 | 11.53% |
| SCPRtg | 15位 | 1.00 |
| FBP% | 13位 | 12.42% |
| PfT% | 22位 | 10.36% |
| PfTRtg | 10位 | 0.89 |
| 2ptA% | 3位 | 61.78% |
| 3ptA% | 19位 | 29.70% |
| 2pt割合 | 7位 | 56.07% |
| ペリメタ割合 | 5位 | 10.86% |
| 3pt割合 | 6位 | 31.69% |
| FT割合 | 22位 | 12.24% |
| FT獲得率 | 10位 | 21.59% |
| FTD% | 21位 | 9.91% |
| eFG% | 8位 | 52.90% |
| TS% | 12位 | 55.14% |
| HOMEeFG% | 6位 | 54.46% |
| HOMETS% | 9位 | 55.31% |
| AWAYeFG | 8位 | 51.66% |
| AWAYTS% | 9位 | 55.00% |
| ORB% | 18位 | 27.12% |
| OR Chances | 19位 | 34.56 |
| OFFRtg | 19位 | 105.70 |
| NETRtg | 17位 | (5.736) |
| HOFFRtg | 18位 | 105.77 |
| AOFFRtg | 15位 | 105.64 |
| AST% | 17位 | 50.77% |
| ASTRtg | 20位 | 24.88 |
| TOV% | 7位 | 18.55% |
| LiveTOV% | 19位 | 7.69% |
| DeadTOV% | 1位 | 10.86% |
| pace | 19位 | 70.50 |
| POSSESSION | 19位 | 70.50 |
| Shot Chances | 21位 | 80.64 |
| 攻撃成功回数 | 21位 | 67.64 |
| AST/TOV | 17位 | 1.49 |
| TOM | 3位 | 2.20 |
| VPS | 18位 | 111.93 |
| P % | 11位 | 40.72% |
| FT Freq | 22位 | 33.75% |
ディフェンススタッツ
| Opp2FG% | 18位 | 49.26% |
| Opp3FG% | 10位 | 35.38% |
| OppPitP% | 22位 | 32.55% |
| OppSCP% | 22位 | 12.17% |
| OppSCPRtg | 12位 | 1.06 |
| OppFBP% | 11位 | 14.36% |
| OppPfT% | 5位 | 20.79% |
| OppPfTRtg | 5位 | 1.32 |
| Opp2ptA% | 12位 | 57.23% |
| Opp3ptA% | 10位 | 32.56% |
| Opp2pt割合 | 16位 | 51.63% |
| Oppペリメタ割合 | 1位 | 13.88% |
| Opp3pt割合 | 5位 | 32.16% |
| OppFT割合 | 12位 | 16.21% |
| OppFT獲得率 | 15位 | 26.10% |
| OppFTD% | 15位 | 11.61% |
| OppeFG% | 10位 | 51.30% |
| OppTS% | 11位 | 54.91% |
| HOppeFG%% | 6位 | 55.68% |
| HOppTS% | 6位 | 58.50% |
| AOppeFG% | 19位 | 47.80% |
| AOppTS% | 18位 | 52.03% |
| OppORB% | 20位 | 24.07% |
| DRB% | 3位 | 75.93% |
| OppDRB% | 5位 | 72.88% |
| DR Chances | 13位 | 36.56 |
| DFFRtg | 9位 | 111.44 |
| HDFFRtg | 4位 | 116.16 |
| ADFFRtg | 14位 | 107.65 |
| OppAST% | 5位 | 57.60% |
| OppASTRtg | 4位 | 29.53 |
| OppTOV% | 21位 | 12.46% |
| OppLiveTOV% | 20位 | 6.12% |
| OppDeadTOV% | 17位 | 6.34% |
| OppPOSSESSION | 10位 | 70.50 |
| Opp Shot Chances | 21位 | 80.35 |
| Opp攻撃成功回数 | 12位 | 71.57 |
| OppAST/TOV | 2位 | 2.55 |
| TDM | 2位 | 2.47 |
| OppVPS | 17位 | 113.03 |
| OppP % | 10位 | 40.90% |


コメント