【18-19シーズン前半戦消化時点】
| 30試合 | 最終勝率 | ピタゴラス勝率 | 差分(絶対値) |
| 北海道 | 16.7% | 46.84% | 30.14% |
| 福岡 | 11.7% | 32.87% | 21.17% |
| 琉球 | 66.7% | 84.22% | 17.52% |
| 京都 | 51.7% | 36.98% | 14.72% |
| 秋田 | 28.3% | 16.06% | 12.24% |
| 川崎 | 66.7% | 58.67% | 8.03% |
| 横浜 | 23.3% | 17.02% | 6.28% |
| 渋谷 | 45.0% | 50.68% | 5.68% |
| 大阪 | 38.3% | 43.32% | 5.02% |
| 新潟 | 75.0% | 70.09% | 4.91% |
| 三遠 | 36.7% | 31.91% | 4.79% |
| 栃木 | 81.7% | 77.00% | 4.70% |
| 東京 | 73.3% | 68.69% | 4.61% |
| 富山 | 53.3% | 57.90% | 4.60% |
| 滋賀 | 30.0% | 28.25% | 1.75% |
| 名古屋 | 55.0% | 53.44% | 1.56% |
| 三河 | 51.7% | 53.01% | 1.31% |
| 千葉 | 86.7% | 85.61% | 1.09% |
| 平均 | 8.34% |
【19-20シーズン前半戦消化時点】
中断シーズンのため、20試合を前半戦とします
| 20試合 | 最終勝率 | ピタゴラス勝率 | 差分 |
| 京都 | 48.78% | 27.36% | 21.42% |
| 秋田 | 46.34% | 66.55% | 20.21% |
| 北海道 | 32.50% | 41.26% | 8.76% |
| 横浜 | 26.83% | 34.33% | 7.50% |
| 名古屋 | 41.46% | 48.81% | 7.35% |
| 滋賀 | 51.28% | 44.14% | 7.15% |
| 大阪 | 63.41% | 56.33% | 7.09% |
| 島根 | 26.83% | 21.53% | 5.30% |
| 富山 | 41.46% | 36.17% | 5.29% |
| 東京 | 78.05% | 73.09% | 4.96% |
| 三遠 | 12.20% | 15.91% | 3.71% |
| 宇都宮 | 77.50% | 74.79% | 2.71% |
| 渋谷 | 65.85% | 67.68% | 1.83% |
| 三河 | 43.90% | 42.22% | 1.68% |
| 新潟 | 31.71% | 33.16% | 1.45% |
| 琉球 | 65.85% | 66.75% | 0.89% |
| 千葉 | 70.00% | 70.89% | 0.89% |
| 川崎 | 77.50% | 77.32% | 0.18% |
| 平均 | 6.02% | ||
6%誤差 3ゲーム誤差まで来ました
つづきます

コメント
[…] 【数字で見るBリーグ】徹底検証!勝率は予測可能!? […]