51位〜100位
100位以内の選手は、各チームスターターレベルの選手と言えるでしょう。
| チーム | 選手 | G | MINPG | PER | |
| 51 | 島根 | 安藤誓哉 | 54 | 32.8 | 18.80 |
| 52 | 広島 | 寺嶋良 | 56 | 27.4 | 18.60 |
| 53 | 島根 | リード・トラビス | 34 | 27.8 | 18.59 |
| 54 | 横浜 | レイトン・ハモンズ | 55 | 24.2 | 18.57 |
| 55 | 滋賀 | キーファー・ラベナ | 56 | 28 | 18.48 |
| 56 | 名古屋 | コティ・クラーク | 39 | 27.1 | 18.36 |
| 57 | 川崎 | マット・ジャニング | 49 | 24.1 | 18.29 |
| 58 | 千葉 | ギャビン・エドワーズ | 42 | 24.4 | 18.20 |
| 59 | 秋田 | アレックス・デイビス | 53 | 26 | 17.91 |
| 60 | 新潟 | ロスコ・アレン | 44 | 32.8 | 17.88 |
| 61 | 秋田 | 田口成浩 | 54 | 16.8 | 17.54 |
| 62 | 富山 | ジュリアン・マブンガ | 47 | 28 | 17.49 |
| 63 | 信州 | 岡田侑大 | 42 | 23 | 17.41 |
| 64 | 三遠 | エリアス・ハリス | 44 | 30 | 17.39 |
| 65 | 新潟 | ジェフ・エアーズ | 49 | 25.3 | 17.31 |
| 66 | 群馬 | オンドレイ・バルヴィン | 38 | 24.1 | 16.96 |
| 67 | 琉球 | 岸本隆一 | 55 | 21.6 | 16.78 |
| 68 | 新潟 | チリジ・ネパウェ | 51 | 23.4 | 16.69 |
| 69 | 千葉 | 富樫勇樹 | 45 | 25.6 | 16.66 |
| 70 | 富山 | 宇都直輝 | 58 | 18.6 | 16.65 |
| 71 | 東京 | ライアン・ロシター | 38 | 26.7 | 16.44 |
| 72 | 京都 | 久保田義章 | 54 | 19.6 | 16.39 |
| 73 | 宇都宮 | 喜多川修平 | 54 | 11.4 | 16.38 |
| 74 | 渋谷 | ジョシュ・ハレルソン | 53 | 31.8 | 16.33 |
| 75 | 富山 | 上澤俊喜 | 55 | 12.5 | 16.31 |
| 76 | 琉球 | 小寺ハミルトンゲイリー | 56 | 12.1 | 16.22 |
| 77 | 宇都宮 | 竹内公輔 | 53 | 14.7 | 16.16 |
| 78 | 名古屋 | 伊藤達哉 | 44 | 14 | 16.15 |
| 79 | 北海道 | 橋本竜馬 | 56 | 18.7 | 16.09 |
| 80 | 秋田 | 川嶋勇人 | 52 | 14 | 16.05 |
| 81 | 名古屋 | 狩野祐介 | 47 | 16.4 | 15.90 |
| 82 | 川崎 | 篠山竜青 | 55 | 17.9 | 15.90 |
| 83 | 京都 | ジェロウム・ティルマン | 51 | 24.1 | 15.81 |
| 84 | 大阪 | アイラ・ブラウン | 57 | 30.1 | 15.75 |
| 85 | 秋田 | 長谷川暢 | 54 | 18.2 | 15.58 |
| 86 | 東京 | 田中大貴 | 51 | 24.9 | 15.41 |
| 87 | 茨城 | 谷口大智 | 45 | 9 | 15.41 |
| 88 | 名古屋 | レイ・パークスジュニア | 44 | 22.4 | 15.37 |
| 89 | 北海道 | 寺園脩斗 | 55 | 22.9 | 15.28 |
| 90 | 大阪 | 竹内譲次 | 57 | 15.8 | 15.27 |
| 91 | 三河 | 西田優大 | 53 | 28.3 | 15.10 |
| 92 | 三河 | シェーファーアヴィ幸樹 | 53 | 26.5 | 15.05 |
| 93 | 北海道 | ダニエル・ミラー | 56 | 18.4 | 15.03 |
| 94 | 茨城 | 福澤晃平 | 53 | 24.5 | 14.97 |
| 95 | 渋谷 | 石井講祐 | 54 | 19.9 | 14.96 |
| 96 | 秋田 | コルトン・アイバーソン | 34 | 24.2 | 14.96 |
| 97 | 広島 | トーマス・ケネディ | 57 | 26.2 | 14.88 |
| 98 | 横浜 | 森川正明 | 57 | 26 | 14.73 |
| 99 | 渋谷 | マックス・ヒサタケ | 36 | 14.2 | 14.66 |
| 100 | 横浜 | 河村勇輝 | 32 | 23.6 | 14.63 |
コメント