数字で見るオフェンス傾向
7節までのスタッツを集計しています
詳しい用語につきましては下記用語集をご参照ください
| 昨季順位 | 昨季数値 | |||
| 3FG% | 11位 | 33.52% | 2位 | 37.01% |
| HOME3FG% | 9位 | 33.69% | 3位 | 37.79% |
| AWAy3FG% | 15位 | 32.70% | 5位 | 36.28% |
| FT% | 6位 | 76.24% | 12位 | 74.20% |
| HOMEFT% | 3位 | 77.54% | 15位 | 71.61% |
| AWAYFT% | 11位 | 73.85% | 8位 | 75.71% |
| 2FG% | 7位 | 55.15% | 9位 | 52.79% |
| HOME2FG% | 7位 | 54.66% | 7位 | 53.59% |
| AWAy2FG% | 6位 | 55.72% | 10位 | 52.22% |
| PfT% | 1位 | 23.26% | 12位 | 17.38% |
| PitP% | 14位 | 43.45% | 9位 | 45.76% |
| SCP% | 14位 | 14.6% | 12位 | 13.75% |
| SCPRtg | 6位 | 1.15 | 9位 | 1.09 |
| FBP% | 11位 | 15.86% | 19位 | 11.58% |
| PfTRtg | 3位 | 1.30 | 14位 | 1.15 |
| 2ptA% | 21位 | 52.44% | 6位 | 58.98% |
| 3ptA% | 4位 | 38.15% | 21位 | 29.49% |
| 2pt割合 | 14位 | 51.86% | 11位 | 54.50% |
| ペリメタ割合 | 11位 | 8.40% | 12位 | 8.74% |
| 3pt割合 | 7位 | 33.64% | 16位 | 28.38% |
| FT割合 | 20位 | 14.50% | 6位 | 17.12% |
| FT獲得率 | 22位 | 24.04% | 4位 | 30.25% |
| FTD% | 22位 | 9.41% | 4位 | 11.53% |
| eFG% | 6位 | 53.29% | 7位 | 53.49% |
| TS% | 7位 | 56.46% | 7位 | 57.08% |
| HOMEeFG% | 5位 | 53.69% | 5位 | 54.75% |
| HOMETS% | 6位 | 56.73% | 5位 | 57.84% |
| AWAYeFG | 7位 | 52.83% | 9位 | 52.86% |
| AWAYTS% | 9位 | 56.15% | 7位 | 56.81% |
| ORB% | 17位 | 27.42% | 11位 | 29.37% |
| OR Chances | 18位 | 36.08 | 21位 | 34.84 |
| OFFRtg | 10位 | 110.34 | 12位 | 111.81 |
| NETRtg | 17位 | 4.36 | 12位 | -1.649 |
| HOFFRtg | 8位 | 114.11 | 10位 | 112.26 |
| AOFFRtg | 15位 | 105.94 | 12位 | 112.43 |
| AST% | 17位 | 52.39% | 13位 | 55.27% |
| ASTRtg | 17位 | 26.26 | 13位 | 28.94 |
| TOV% | 13位 | 17.23% | 6位 | 18.24% |
| LiveTOV% | 24位 | 7.80% | 4位 | 10.04% |
| DeadTOV% | 6位 | 9.43% | 5位 | 8.20% |
| pace | 13位 | 73.05 | 12位 | 71.55 |
| POSSESSION | 14位 | 73.73 | 9位 | 72.25 |
| Shot Chances | 15位 | 84.91 | 15位 | 83.90 |
| 攻撃成功回数 | 13位 | 72.07 | 18位 | 70.69 |
| AST/TOV | 2位 | 2.16 | 16位 | 1.73 |
| TOM | 1位 | 3.00 | 17位 | 1.55 |
| VPS | 12位 | 117.47 | 13位 | 116.93 |
| P % | 9位 | 40.99% | 10位 | 41.06% |
| FT Freq | 22位 | 36.62% | 2位 | 44.62% |
| ピタゴラス勝率 | 58.83% | 19位 | 48.83% |
■オフェンス戦略は文字通り真逆のチームへ生まれ変わりましたが、攻撃効率自体は維持しています。
数字で見るディフェンス傾向
7節までのスタッツを集計しています
※ディフェンシブスタッツは数字が低い方が良いので下位の方が高評価になります
| 昨季順位 | 昨季数値 | |||
| Opp2FG% | 9位 | 53.26% | 7位 | 53.68% |
| Opp3FG% | 17位 | 31.55% | 14位 | 34.77% |
| OppPfT% | 5位 | 21.27% | 2位 | 21.00% |
| OppPitP% | 8位 | 44.80% | 13位 | 43.90% |
| OppSCP% | 8位 | 15% | 16位 | 13.43% |
| OppSCPRtg | 10位 | 107.85% | 11位 | 1.08 |
| OppFBP% | 9位 | 15.77% | 2位 | 15.73% |
| OppPfTRtg | 2位 | 1.28 | 1位 | 1.29 |
| Opp2ptA% | 23位 | 49.90% | 18位 | 54.70% |
| Opp3ptA% | 3位 | 38.90% | 6位 | 34.63% |
| Opp2pt割合 | 20位 | 49.01% | 15位 | 52.38% |
| Oppペリメタ割合 | 23位 | 4.22% | 18位 | 7.10% |
| Opp3pt割合 | 5位 | 34.14% | 8位 | 32.05% |
| OppFT割合 | 5位 | 19.63% | 12位 | 15.57% |
| OppFT獲得率 | 9位 | 28.90% | 11位 | 27.54% |
| OppFTD% | 9位 | 11.20% | 11位 | 10.67% |
| OppeFG% | 9位 | 50.51% | 9位 | 53.15% |
| OppTS% | 11位 | 54.00% | 11位 | 56.21% |
| HOppeFG%% | 14位 | 50.13% | 12位 | 52.16% |
| HOppTS% | 17位 | 53.00% | 14位 | 55.18% |
| AOppeFG% | 13位 | 50.95% | 6位 | 53.64% |
| AOppTS% | 8位 | 55.16% | 7位 | 56.86% |
| OppORB% | 11位 | 29.64% | 12位 | 29.23% |
| DRB% | 14位 | 70.36% | 10位 | 70.77% |
| OppDRB% | 8位 | 72.58% | 12位 | 70.63% |
| DR Chances | 14位 | 36.92 | 17位 | 36.16 |
| DFFRtg | 13位 | 105.98 | 11位 | 113.46 |
| HDFFRtg | 13位 | 106.06 | 12位 | 111.73 |
| ADFFRtg | 15位 | 105.89 | 9位 | 114.42 |
| OppAST% | 6位 | 56.37% | 3位 | 59.12% |
| OppASTRtg | 9位 | 27.52 | 6位 | 30.99 |
| OppTOV% | 9位 | 18.25% | 11位 | 17.07% |
| OppLiveTOV% | 20位 | 8.57% | 9位 | 9.72% |
| OppDeadTOV% | 3位 | 9.68% | 16位 | 7.35% |
| Opp Shot Chances | 12位 | 85.82 | 13位 | 84.27 |
| Opp攻撃成功回数 | 14位 | 72.35 | 14位 | 72.11 |
| OppAST/TOV | 11位 | 1.65 | 8位 | 2.08 |
| TDM | 9位 | 2.07 | 10位 | 1.88 |
| OppVPS | 11位 | 115.79 | 13位 | 116.76 |
| OppP % | 15位 | 37.96% | 11位 | 41.81% |
■ディフェンス方針に変更はないものの、洗練されており各種スタッツが向上。
ショットチャート
制限区域70%は流石の一言。右Slotの3ptが高かったり、左のミッドレンジが高いところは興味深いので追いかけてみたいところです。逆にシャローペイントは5割切っているのでフローターやジャンプショットに誘導したいところです


広島ドラゴンフライズ | B.LEAGUE(Bリーグ)公式サイト
B.LEAGUE・B1「広島ドラゴンフライズ」の情報をご紹介。男子プロバスケットボールリーグ、B.LEAGUE(Bリーグ)。


コメント