数字で見るオフェンス傾向
11節までのスタッツを集計しています
詳しい用語につきましては下記用語集をご参照ください
| 名古屋 | 名古屋 | |
| 3FG% | 1位 | 38.63% |
| HOME3FG% | 1位 | 38.01% |
| AWAy3FG% | 1位 | 40.54% |
| FT% | 9位 | 73.99% |
| HOMEFT% | 8位 | 76.38% |
| AWAYFT% | 17位 | 71.63% |
| 2FG% | 5位 | 55.81% |
| HOME2FG% | 6位 | 55.40% |
| AWAy2FG% | 5位 | 56.37% |
| PfT% | 10位 | 19.30% |
| PitP% | 19位 | 42.47% |
| SCP% | 16位 | 14.5% |
| SCPRtg | 7位 | 1.12 |
| FBP% | 3位 | 19.54% |
| PfTRtg | 13位 | 1.14 |
| 2ptA% | 16位 | 54.16% |
| 3ptA% | 12位 | 35.09% |
| 2pt割合 | 17位 | 50.56% |
| ペリメタ割合 | 9位 | 8.09% |
| 3pt割合 | 7位 | 34.18% |
| FT割合 | 15位 | 15.26% |
| FT獲得率 | 9位 | 27.70% |
| FTD% | 10位 | 10.74% |
| eFG% | 1位 | 56.62% |
| TS% | 1位 | 59.55% |
| HOMEeFG% | 2位 | 55.65% |
| HOMETS% | 2位 | 58.49% |
| AWAYeFG | 1位 | 57.96% |
| AWAYTS% | 1位 | 61.02% |
| ORB% | 6位 | 32.51% |
| OR Chances | 22位 | 35.47 |
| OFFRtg | 1位 | 119.64 |
| NETRtg | 1位 | 16.33 |
| HOFFRtg | 1位 | 121.14 |
| AOFFRtg | 2位 | 120.05 |
| AST% | 1位 | 61.86% |
| ASTRtg | 1位 | 33.93 |
| TOV% | 16位 | 16.67% |
| LiveTOV% | 15位 | 8.79% |
| DeadTOV% | 16位 | 7.88% |
| pace | 5位 | 74.31 |
| POSSESSION | 10位 | 74.31 |
| Shot Chances | 8位 | 87.07 |
| 攻撃成功回数 | 7位 | 74.70 |
| AST/TOV | 2位 | 2.22 |
| TOM | 3位 | 2.46 |
| VPS | 1位 | 127.50 |
| P % | 1位 | 43.96% |
| FT Freq | 8位 | 42.71% |
■速攻による得点割合が高いにもかかわらず、3ptによる得点割合が高いため数値以上に3ptを打つチーム。アシストの割合もリーグトップ
数字で見るディフェンス傾向
12節までのスタッツを集計しています
※ディフェンシブスタッツは数字が低い方が良いので下位の方が高評価になります
| Opp2FG% | 16位 | 51.02% |
| Opp3FG% | 23位 | 29.65% |
| OppPfT% | 7位 | 20.17% |
| OppPitP% | 1位 | 52.38% |
| OppSCP% | 2位 | 19% |
| OppSCPRtg | 5位 | 115.84% |
| OppFBP% | 1位 | 19.61% |
| OppPfTRtg | 4位 | 1.25 |
| Opp2ptA% | 9位 | 54.46% |
| Opp3ptA% | 11位 | 35.03% |
| Opp2pt割合 | 5位 | 53.78% |
| Oppペリメタ割合 | 24位 | 1.40% |
| Opp3pt割合 | 17位 | 30.09% |
| OppFT割合 | 15位 | 14.83% |
| OppFT獲得率 | 9位 | 27.30% |
| OppFTD% | 9位 | 10.51% |
| OppeFG% | 17位 | 48.64% |
| OppTS% | 17位 | 52.01% |
| HOppeFG%% | 18位 | 47.96% |
| HOppTS% | 15位 | 52.44% |
| AOppeFG% | 15位 | 49.54% |
| AOppTS% | 20位 | 51.22% |
| OppORB% | 4位 | 33.19% |
| DRB% | 21位 | 66.81% |
| OppDRB% | 18位 | 67.49% |
| DR Chances | 3位 | 39.79 |
| DFFRtg | 17位 | 103.31 |
| HDFFRtg | 18位 | 103.62 |
| ADFFRtg | 20位 | 102.42 |
| OppAST% | 11位 | 54.68% |
| OppASTRtg | 14位 | 26.39 |
| OppTOV% | 1位 | 19.90% |
| OppLiveTOV% | 6位 | 10.33% |
| OppDeadTOV% | 4位 | 9.57% |
| Opp Shot Chances | 2位 | 88.54 |
| Opp攻撃成功回数 | 6位 | 73.75 |
| OppAST/TOV | 19位 | 1.44 |
| TDM | 2位 | 2.49 |
| OppVPS | 12位 | 114.39 |
| OppP % | 18位 | 37.89% |
■唯一の泣き所はDR獲得率からのセカンドチャンスによる失点。後述のディフェンスの影響もあるかと思っています
ショットチャート
両コーナーのキックアウト3が強烈な決定率ですが、おそらく右利きのガードとのPnRのから、ウィークサイドのショートコーナーへアシストの動きも強そうです


名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | B.LEAGUE(Bリーグ)公式サイト
B.LEAGUE・B1「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」の情報をご紹介。男子プロバスケットボールリーグ、B.LEAGUE(Bリーグ)。

コメント