開幕から第5節までのB1チームそれぞれのスタッツ状況をを発表します!
観戦のお供に、推しチームと対戦チームの分析にご活用ください
※スタッツの計算式は BasketBallReference 参照
※ディフェンススタッツは、下位の方が高評価になります
※スタッツ用語解説はこちら
レバンガ北海道
オフェンススタッツ
3FG% | 11位 | 32.35% |
HOME3FG% | 10位 | 33.30% |
AWAy3FG% | 16位 | 31.58% |
FT% | 16位 | 71.61% |
HOMEFT% | 19位 | 67.60% |
AWAYFT% | 18位 | 69.90% |
2FG% | 18位 | 49.96% |
HOME2FG% | 7位 | 55.31% |
AWAy2FG% | 21位 | 45.68% |
PfT% | 15位 | 17.81% |
PitP% | 12位 | 43.82% |
SCP% | 7位 | 0.16 |
SCPRtg | 10位 | 110.09% |
FBP% | 3位 | 19.35% |
PfTRtg | 9位 | 1.22 |
2ptA% | 7位 | 56.21% |
3ptA% | 16位 | 33.95% |
2pt割合 | 9位 | 53.17% |
ペリメタ割合 | 8位 | 9.35% |
3pt割合 | 15位 | 31.19% |
FT割合 | 17位 | 15.64% |
FT獲得率 | 17位 | 25.45% |
FTD% | 18位 | 9.84% |
eFG% | 14位 | 49.79% |
TS% | 15位 | 53.01% |
HOMEeFG% | 8位 | 53.75% |
HOMETS% | 8位 | 56.35% |
AWAYeFG | 20位 | 46.63% |
AWAYTS% | 19位 | 50.34% |
ORB% | 9位 | 28.81% |
OR Chances | 2位 | 40.78 |
OFFRtg | 11位 | 107.52 |
NETRtg | 22位 | -11.47 |
HOFFRtg | 6位 | 115.72 |
AOFFRtg | 17位 | 100.97 |
AST% | 22位 | 49.75% |
ASTRtg | 19位 | 24.98 |
TOV% | 24位 | 14.60% |
LiveTOV% | 16位 | 8.82% |
DeadTOV% | 23位 | 5.78% |
pace | 1位 | 76.65 |
POSSESSION | 3位 | 76.65 |
Shot Chances | 4位 | 89.02 |
攻撃成功回数 | 1位 | 77.80 |
AST/TOV | 7位 | 1.96 |
TOM | 4位 | 2.28 |
VPS | 9位 | 120.77 |
P % | 11位 | 40.14% |
FT Freq | 12位 | 42.51% |
ディフェンススタッツ
Opp2FG% | 5位 | 55.64% |
Opp3FG% | 2位 | 38.99% |
OppPfT% | 24位 | 15.25% |
OppPitP% | 9位 | 44.99% |
OppSCP% | 20位 | 0.13 |
OppSCPRtg | 12位 | 108.29% |
OppFBP% | 6位 | 16.93% |
OppPfTRtg | 7位 | 1.21 |
Opp2ptA% | 4位 | 58.08% |
Opp3ptA% | 19位 | 33.34% |
Opp2pt割合 | 4位 | 55.25% |
Oppペリメタ割合 | 6位 | 10.25% |
Opp3pt割合 | 7位 | 32.62% |
OppFT割合 | 9位 | 16.97% |
OppFT獲得率 | 21位 | 21.63% |
OppFTD% | 21位 | 8.58% |
OppeFG% | 2位 | 56.92% |
OppTS% | 1位 | 59.24% |
HOppeFG%% | 2位 | 57.72% |
HOppTS% | 2位 | 60.12% |
AOppeFG% | 3位 | 56.29% |
AOppTS% | 4位 | 58.55% |
OppORB% | 9位 | 29.54% |
DRB% | 16位 | 70.46% |
OppDRB% | 16位 | 71.19% |
DR Chances | 17位 | 36.78 |
DFFRtg | 1位 | 119.00 |
HDFFRtg | 2位 | 116.32 |
ADFFRtg | 2位 | 121.14 |
OppAST% | 6位 | 57.56% |
OppASTRtg | 3位 | 31.48 |
OppTOV% | 20位 | 16.05% |
OppLiveTOV% | 3位 | 10.57% |
OppDeadTOV% | 23位 | 5.47% |
Opp Shot Chances | 5位 | 89.20 |
Opp攻撃成功回数 | 4位 | 76.98 |
OppAST/TOV | 3位 | 2.19 |
TDM | 2位 | 2.32 |
OppVPS | 2位 | 131.51 |
OppP % | 1位 | 45.63% |
秋田ノーザンハピネッツ
オフェンススタッツ
3FG% | 3位 | 37.39% |
HOME3FG% | 4位 | 37.00% |
AWAy3FG% | 6位 | 37.39% |
FT% | 11位 | 73.45% |
HOMEFT% | 18位 | 67.75% |
AWAYFT% | 12位 | 73.00% |
2FG% | 21位 | 49.33% |
HOME2FG% | 24位 | 38.89% |
AWAy2FG% | 11位 | 52.31% |
PfT% | 21位 | 14.28% |
PitP% | 18位 | 41.83% |
SCP% | 9位 | 15.3% |
SCPRtg | 16位 | 1.00 |
FBP% | 6位 | 18.11% |
PfTRtg | 12位 | 1.14 |
2ptA% | 6位 | 56.66% |
3ptA% | 10位 | 35.79% |
2pt割合 | 11位 | 52.46% |
ペリメタ割合 | 6位 | 10.63% |
3pt割合 | 3位 | 36.31% |
FT割合 | 22位 | 11.23% |
FT獲得率 | 23位 | 18.77% |
FTD% | 23位 | 7.55% |
eFG% | 7位 | 52.27% |
TS% | 11位 | 54.43% |
HOMEeFG% | 18位 | 45.61% |
HOMETS% | 22位 | 47.68% |
AWAYeFG | 4位 | 54.17% |
AWAYTS% | 5位 | 56.36% |
ORB% | 7位 | 30.07% |
OR Chances | 4位 | 39.33 |
OFFRtg | 10位 | 108.51 |
NETRtg | 14位 | -0.86 |
HOFFRtg | 18位 | 100.07 |
AOFFRtg | 7位 | 110.92 |
AST% | 2位 | 60.33% |
ASTRtg | 3位 | 29.41 |
TOV% | 17位 | 16.55% |
LiveTOV% | 9位 | 9.62% |
DeadTOV% | 19位 | 6.93% |
pace | 13位 | 73.49 |
POSSESSION | 15位 | 73.49 |
Shot Chances | 13位 | 86.08 |
攻撃成功回数 | 12位 | 73.86 |
AST/TOV | 9位 | 1.86 |
TOM | 2位 | 2.38 |
VPS | 8位 | 121.32 |
P % | 6位 | 41.30% |
FT Freq | 22位 | 40.29% |
ディフェンススタッツ
Opp2FG% | 14位 | 51.00% |
Opp3FG% | 17位 | 31.48% |
OppPfT% | 15位 | 18.34% |
OppPitP% | 7位 | 45.63% |
OppSCP% | 5位 | 0.16 |
OppSCPRtg | 7位 | 110.83% |
OppFBP% | 16位 | 13.67% |
OppPfTRtg | 10位 | 1.19 |
Opp2ptA% | 6位 | 57.44% |
Opp3ptA% | 18位 | 33.75% |
Opp2pt割合 | 3位 | 55.69% |
Oppペリメタ割合 | 7位 | 10.06% |
Opp3pt割合 | 16位 | 30.66% |
OppFT割合 | 6位 | 19.43% |
OppFT獲得率 | 18位 | 22.36% |
OppFTD% | 18位 | 8.81% |
OppeFG% | 12位 | 50.00% |
OppTS% | 15位 | 52.68% |
HOppeFG%% | 24位 | 41.71% |
HOppTS% | 24位 | 44.87% |
AOppeFG% | 10位 | 52.37% |
AOppTS% | 9位 | 54.91% |
OppORB% | 17位 | 28.17% |
DRB% | 8位 | 71.83% |
OppDRB% | 18位 | 69.93% |
DR Chances | 1位 | 41.00 |
DFFRtg | 7位 | 109.37 |
HDFFRtg | 8位 | 109.07 |
ADFFRtg | 8位 | 109.45 |
OppAST% | 23位 | 48.89% |
OppASTRtg | 19位 | 24.91 |
OppTOV% | 24位 | 13.74% |
OppLiveTOV% | 20位 | 8.28% |
OppDeadTOV% | 24位 | 5.46% |
Opp Shot Chances | 11位 | 86.80 |
Opp攻撃成功回数 | 5位 | 76.68 |
OppAST/TOV | 5位 | 2.04 |
TDM | 15位 | 1.62 |
OppVPS | 8位 | 120.19 |
OppP % | 6位 | 41.74% |
茨城ロボッツ
オフェンススタッツ
3FG% | 17位 | 30.83% |
HOME3FG% | 18位 | 29.65% |
AWAy3FG% | 17位 | 31.52% |
FT% | 5位 | 75.29% |
HOMEFT% | 9位 | 76.03% |
AWAYFT% | 16位 | 70.82% |
2FG% | 13位 | 50.45% |
HOME2FG% | 13位 | 52.34% |
AWAy2FG% | 16位 | 48.94% |
PfT% | 19位 | 16.81% |
PitP% | 21位 | 41.38% |
SCP% | 15位 | 13.8% |
SCPRtg | 3位 | 1.20 |
FBP% | 10位 | 15.41% |
PfTRtg | 21位 | 0.95 |
2ptA% | 13位 | 54.17% |
3ptA% | 14位 | 34.75% |
2pt割合 | 12位 | 52.30% |
ペリメタ割合 | 5位 | 10.92% |
3pt割合 | 16位 | 30.12% |
FT割合 | 7位 | 17.57% |
FT獲得率 | 7位 | 29.03% |
FTD% | 9位 | 11.08% |
eFG% | 17位 | 48.99% |
TS% | 14位 | 53.02% |
HOMEeFG% | 21位 | 49.13% |
HOMETS% | 13位 | 54.14% |
AWAYeFG | 14位 | 48.89% |
AWAYTS% | 14位 | 52.12% |
ORB% | 21位 | 25.01% |
OR Chances | 3位 | 40.22 |
OFFRtg | 13位 | 106.19 |
NETRtg | 15位 | -2.58 |
HOFFRtg | 12位 | 106.51 |
AOFFRtg | 10位 | 105.93 |
AST% | 17位 | 51.51% |
ASTRtg | 18位 | 25.41 |
TOV% | 23位 | 14.70% |
LiveTOV% | 23位 | 7.84% |
DeadTOV% | 21位 | 6.87% |
pace | 4位 | 76.26 |
POSSESSION | 7位 | 76.26 |
Shot Chances | 9位 | 87.73 |
攻撃成功回数 | 5位 | 76.51 |
AST/TOV | 10位 | 1.82 |
TOM | 15位 | 1.67 |
VPS | 12位 | 117.51 |
P % | 15位 | 38.24% |
FT Freq | 10位 | 41.95% |
ディフェンススタッツ
Opp2FG% | 7位 | 54.75% |
Opp3FG% | 6位 | 34.31% |
OppPfT% | 19位 | 16.50% |
OppPitP% | 10位 | 44.86% |
OppSCP% | 22位 | 0.13 |
OppSCPRtg | 21位 | 97.19% |
OppFBP% | 3位 | 18.71% |
OppPfTRtg | 5位 | 1.23 |
Opp2ptA% | 8位 | 54.94% |
Opp3ptA% | 17位 | 33.80% |
Opp2pt割合 | 9位 | 53.91% |
Oppペリメタ割合 | 11位 | 9.04% |
Opp3pt割合 | 14位 | 30.75% |
OppFT割合 | 17位 | 13.18% |
OppFT獲得率 | 9位 | 29.03% |
OppFTD% | 8位 | 11.26% |
OppeFG% | 7位 | 53.72% |
OppTS% | 6位 | 56.25% |
HOppeFG%% | 1位 | 57.86% |
HOppTS% | 1位 | 60.18% |
AOppeFG% | 15位 | 50.41% |
AOppTS% | 15位 | 53.10% |
OppORB% | 14位 | 28.38% |
DRB% | 11位 | 71.62% |
OppDRB% | 4位 | 74.99% |
DR Chances | 20位 | 36.11 |
DFFRtg | 8位 | 108.77 |
HDFFRtg | 5位 | 113.10 |
ADFFRtg | 12位 | 105.30 |
OppAST% | 11位 | 54.45% |
OppASTRtg | 7位 | 28.00 |
OppTOV% | 12位 | 18.21% |
OppLiveTOV% | 7位 | 10.13% |
OppDeadTOV% | 13位 | 8.07% |
Opp Shot Chances | 7位 | 87.93 |
Opp攻撃成功回数 | 8位 | 74.04 |
OppAST/TOV | 10位 | 1.61 |
TDM | 1位 | 2.60 |
OppVPS | 6位 | 123.64 |
OppP % | 8位 | 40.46% |
宇都宮ブレックス
オフェンススタッツ
3FG% | 18位 | 30.43% |
HOME3FG% | 23位 | 26.80% |
AWAy3FG% | 12位 | 32.72% |
FT% | 22位 | 68.03% |
HOMEFT% | 20位 | 65.90% |
AWAYFT% | 14位 | 71.53% |
2FG% | 24位 | 47.24% |
HOME2FG% | 19位 | 49.74% |
AWAy2FG% | 19位 | 45.99% |
PfT% | 24位 | 13.44% |
PitP% | 22位 | 40.44% |
SCP% | 12位 | 14.4% |
SCPRtg | 20位 | 0.95 |
FBP% | 23位 | 8.06% |
PfTRtg | 24位 | 0.87 |
2ptA% | 11位 | 54.63% |
3ptA% | 15位 | 34.62% |
2pt割合 | 15位 | 52.11% |
ペリメタ割合 | 3位 | 11.67% |
3pt割合 | 13位 | 31.37% |
FT割合 | 10位 | 16.52% |
FT獲得率 | 10位 | 27.84% |
FTD% | 10位 | 10.76% |
eFG% | 24位 | 46.61% |
TS% | 24位 | 49.82% |
HOMEeFG% | 17位 | 45.59% |
HOMETS% | 23位 | 47.39% |
AWAYeFG | 18位 | 47.12% |
AWAYTS% | 18位 | 51.03% |
ORB% | 13位 | 28.38% |
OR Chances | 13位 | 37.22 |
OFFRtg | 23位 | 98.50 |
NETRtg | 21位 | -11.15 |
HOFFRtg | 21位 | 96.10 |
AOFFRtg | 18位 | 99.71 |
AST% | 12位 | 53.55% |
ASTRtg | 20位 | 24.69 |
TOV% | 8位 | 18.66% |
LiveTOV% | 8位 | 9.89% |
DeadTOV% | 8位 | 8.78% |
pace | 24位 | 66.89 |
POSSESSION | 23位 | 67.78 |
Shot Chances | 24位 | 79.41 |
攻撃成功回数 | 23位 | 66.74 |
AST/TOV | 20位 | 1.36 |
TOM | 24位 | 0.82 |
VPS | 24位 | 103.03 |
P % | 21位 | 35.98% |
FT Freq | 23位 | 40.57% |
ディフェンススタッツ
Opp2FG% | 13位 | 51.23% |
Opp3FG% | 15位 | 31.82% |
OppPitP% | 16位 | 18.20% |
OppSCP% | 20位 | 41.78% |
OppSCPRtg | 8位 | 0.15 |
OppFBP% | 6位 | 112.37% |
OppPfT% | 21位 | 11.53% |
OppPfTRtg | 21位 | 1.06 |
Opp2ptA% | 13位 | 53.95% |
Opp3ptA% | 12位 | 34.95% |
Opp2pt割合 | 18位 | 50.76% |
Oppペリメタ割合 | 12位 | 8.97% |
Opp3pt割合 | 10位 | 31.39% |
OppFT割合 | 8位 | 17.85% |
OppFT獲得率 | 10位 | 28.75% |
OppFTD% | 10位 | 11.09% |
OppeFG% | 15位 | 49.73% |
OppTS% | 12位 | 53.77% |
HOppeFG%% | 18位 | 47.14% |
HOppTS% | 18位 | 51.43% |
AOppeFG% | 12位 | 51.03% |
AOppTS% | 8位 | 54.94% |
OppORB% | 10位 | 29.14% |
DRB% | 15位 | 70.86% |
OppDRB% | 12位 | 71.62% |
DR Chances | 21位 | 36.00 |
DFFRtg | 6位 | 109.65 |
HDFFRtg | 6位 | 112.81 |
ADFFRtg | 9位 | 108.07 |
OppAST% | 10位 | 54.53% |
OppASTRtg | 9位 | 27.43 |
OppTOV% | 22位 | 14.73% |
OppLiveTOV% | 23位 | 7.22% |
OppDeadTOV% | 20位 | 7.51% |
Opp Shot Chances | 23位 | 79.50 |
Opp攻撃成功回数 | 20位 | 69.39 |
OppAST/TOV | 4位 | 2.16 |
TDM | 22位 | 1.31 |
OppVPS | 16位 | 112.30 |
OppP % | 9位 | 39.21% |
群馬クレインサンダーズ
オフェンススタッツ
3FG% | 23位 | 28.93% |
HOME3FG% | 22位 | 27.04% |
AWAy3FG% | 8位 | 33.50% |
FT% | 21位 | 68.33% |
HOMEFT% | 11位 | 74.78% |
AWAYFT% | 22位 | 59.88% |
2FG% | 3位 | 55.51% |
HOME2FG% | 1位 | 59.94% |
AWAy2FG% | 14位 | 49.98% |
PfT% | 13位 | 18.61% |
PitP% | 3位 | 47.53% |
SCP% | 5位 | 17.2% |
SCPRtg | 1位 | 1.26 |
FBP% | 4位 | 18.20% |
PfTRtg | 15位 | 1.09 |
2ptA% | 2位 | 59.69% |
3ptA% | 23位 | 28.68% |
2pt割合 | 1位 | 60.57% |
ペリメタ割合 | 2位 | 13.04% |
3pt割合 | 24位 | 23.26% |
FT割合 | 14位 | 16.17% |
FT獲得率 | 5位 | 30.47% |
FTD% | 5位 | 11.64% |
eFG% | 9位 | 51.76% |
TS% | 10位 | 54.63% |
HOMEeFG% | 16位 | 53.04% |
HOMETS% | 7位 | 56.74% |
AWAYeFG | 12位 | 50.15% |
AWAYTS% | 15位 | 52.00% |
ORB% | 12位 | 28.61% |
OR Chances | 10位 | 38.33 |
OFFRtg | 7位 | 109.54 |
NETRtg | 10位 | 1.79 |
HOFFRtg | 4位 | 118.21 |
AOFFRtg | 20位 | 98.70 |
AST% | 21位 | 49.97% |
ASTRtg | 12位 | 26.85 |
TOV% | 20位 | 15.41% |
LiveTOV% | 21位 | 8.06% |
DeadTOV% | 15位 | 7.35% |
pace | 11位 | 74.01 |
POSSESSION | 12位 | 75.06 |
Shot Chances | 11位 | 87.13 |
攻撃成功回数 | 7位 | 75.69 |
AST/TOV | 3位 | 2.01 |
TOM | 6位 | 2.25 |
VPS | 10位 | 119.87 |
P % | 4位 | 41.49% |
FT Freq | 11位 | 41.20% |
ディフェンススタッツ
Opp2FG% | 11位 | 51.64% |
Opp3FG% | 11位 | 33.30% |
OppPfT% | 21位 | 16.39% |
OppPitP% | 21位 | 41.49% |
OppSCP% | 9位 | 0.15 |
OppSCPRtg | 14位 | 106.09% |
OppFBP% | 19位 | 11.65% |
OppPfTRtg | 18位 | 1.08 |
Opp2ptA% | 10位 | 54.19% |
Opp3ptA% | 15位 | 34.36% |
Opp2pt割合 | 15位 | 51.45% |
Oppペリメタ割合 | 8位 | 9.96% |
Opp3pt割合 | 13位 | 30.86% |
OppFT割合 | 15位 | 14.69% |
OppFT獲得率 | 7位 | 29.87% |
OppFTD% | 6位 | 11.44% |
OppeFG% | 9位 | 51.02% |
OppTS% | 9位 | 54.79% |
HOppeFG%% | 12位 | 50.25% |
HOppTS% | 10位 | 54.80% |
AOppeFG% | 11位 | 51.99% |
AOppTS% | 11位 | 54.77% |
OppORB% | 8位 | 31.28% |
DRB% | 17位 | 68.72% |
OppDRB% | 13位 | 71.39% |
DR Chances | 9位 | 37.78 |
DFFRtg | 10位 | 107.75 |
HDFFRtg | 9位 | 108.19 |
ADFFRtg | 10位 | 107.20 |
OppAST% | 21位 | 50.10% |
OppASTRtg | 16位 | 25.10 |
OppTOV% | 9位 | 18.51% |
OppLiveTOV% | 9位 | 9.93% |
OppDeadTOV% | 10位 | 8.59% |
Opp Shot Chances | 8位 | 87.83 |
Opp攻撃成功回数 | 9位 | 73.94 |
OppAST/TOV | 22位 | 1.38 |
TDM | 17位 | 1.52 |
OppVPS | 7位 | 120.49 |
OppP % | 12位 | 38.84% |
千葉ジェッツ
オフェンススタッツ
3FG% | 6位 | 35.25% |
HOME3FG% | 5位 | 36.00% |
AWAy3FG% | 7位 | 34.22% |
FT% | 10位 | 73.84% |
HOMEFT% | 15位 | 69.98% |
AWAYFT% | 5位 | 76.02% |
2FG% | 11位 | 53.11% |
HOME2FG% | 12位 | 52.50% |
AWAy2FG% | 6位 | 53.60% |
PfT% | 10位 | 20.14% |
PitP% | 24位 | 38.75% |
SCP% | 2位 | 19.3% |
SCPRtg | 6位 | 1.16 |
FBP% | 16位 | 13.75% |
PfTRtg | 2位 | 1.39 |
2ptA% | 24位 | 48.44% |
3ptA% | 2位 | 40.46% |
2pt割合 | 24位 | 45.88% |
ペリメタ割合 | 17位 | 7.12% |
3pt割合 | 1位 | 37.63% |
FT割合 | 11位 | 16.49% |
FT獲得率 | 9位 | 28.69% |
FTD% | 8位 | 11.10% |
eFG% | 4位 | 53.00% |
TS% | 4位 | 56.44% |
HOMEeFG% | 1位 | 53.70% |
HOMETS% | 5位 | 57.16% |
AWAYeFG | 6位 | 52.43% |
AWAYTS% | 6位 | 55.87% |
ORB% | 2位 | 37.76% |
OR Chances | 6位 | 39.00 |
OFFRtg | 2位 | 121.32 |
NETRtg | 1位 | 17.30 |
HOFFRtg | 3位 | 118.67 |
AOFFRtg | 1位 | 123.44 |
AST% | 24位 | 48.76% |
ASTRtg | 11位 | 26.88 |
TOV% | 22位 | 14.84% |
LiveTOV% | 11位 | 9.31% |
DeadTOV% | 24位 | 5.54% |
pace | 20位 | 70.38 |
POSSESSION | 19位 | 71.30 |
Shot Chances | 10位 | 87.19 |
攻撃成功回数 | 4位 | 76.52 |
AST/TOV | 6位 | 1.96 |
TOM | 10位 | 1.95 |
VPS | 4位 | 125.98 |
P % | 2位 | 43.13% |
FT Freq | 6位 | 43.98% |
ディフェンススタッツ
Opp2FG% | 21位 | 48.83% |
Opp3FG% | 13位 | 31.89% |
OppPfT% | 23位 | 15.44% |
OppPitP% | 13位 | 43.38% |
OppSCP% | 13位 | 0.14 |
OppSCPRtg | 20位 | 97.83% |
OppFBP% | 18位 | 12.64% |
OppPfTRtg | 20位 | 1.06 |
Opp2ptA% | 7位 | 57.28% |
Opp3ptA% | 23位 | 30.65% |
Opp2pt割合 | 8位 | 53.92% |
Oppペリメタ割合 | 4位 | 10.54% |
Opp3pt割合 | 23位 | 26.65% |
OppFT割合 | 23位 | 10.16% |
OppFT獲得率 | 4位 | 31.99% |
OppFTD% | 4位 | 12.07% |
OppeFG% | 21位 | 47.93% |
OppTS% | 18位 | 52.42% |
HOppeFG%% | 7位 | 52.90% |
HOppTS% | 4位 | 58.28% |
AOppeFG% | 22位 | 43.95% |
AOppTS% | 23位 | 47.74% |
OppORB% | 7位 | 31.66% |
DRB% | 18位 | 68.34% |
OppDRB% | 23位 | 62.24% |
DR Chances | 22位 | 36.00 |
DFFRtg | 16位 | 104.03 |
HDFFRtg | 3位 | 115.07 |
ADFFRtg | 22位 | 95.19 |
OppAST% | 18位 | 51.28% |
OppASTRtg | 17位 | 25.05 |
OppTOV% | 8位 | 18.65% |
OppLiveTOV% | 14位 | 9.49% |
OppDeadTOV% | 6位 | 9.16% |
Opp Shot Chances | 18位 | 83.76 |
Opp攻撃成功回数 | 18位 | 70.43 |
OppAST/TOV | 20位 | 1.40 |
TDM | 19位 | 1.38 |
OppVPS | 20位 | 110.40 |
OppP % | 17位 | 37.02% |
アルバルク東京
オフェンススタッツ
3FG% | 21位 | 29.61% |
HOME3FG% | 16位 | 30.86% |
AWAy3FG% | 21位 | 27.85% |
FT% | 2位 | 78.47% |
HOMEFT% | 6位 | 78.06% |
AWAYFT% | 1位 | 83.55% |
2FG% | 14位 | 50.42% |
HOME2FG% | 9位 | 54.15% |
AWAy2FG% | 20位 | 45.76% |
PfT% | 22位 | 14.19% |
PitP% | 17位 | 41.98% |
SCP% | 10位 | 15.1% |
SCPRtg | 21位 | 0.94 |
FBP% | 24位 | 6.80% |
PfTRtg | 22位 | 0.93 |
2ptA% | 1位 | 61.61% |
3ptA% | 24位 | 28.46% |
2pt割合 | 3位 | 58.59% |
ペリメタ割合 | 1位 | 16.61% |
3pt割合 | 23位 | 24.11% |
FT割合 | 8位 | 17.30% |
FT獲得率 | 18位 | 25.36% |
FTD% | 16位 | 9.93% |
eFG% | 20位 | 48.55% |
TS% | 16位 | 52.64% |
HOMEeFG% | 10位 | 51.83% |
HOMETS% | 10位 | 55.53% |
AWAYeFG | 23位 | 44.45% |
AWAYTS% | 22位 | 49.02% |
ORB% | 5位 | 32.77% |
OR Chances | 20位 | 35.89 |
OFFRtg | 9位 | 108.78 |
NETRtg | 7位 | 4.79 |
HOFFRtg | 8位 | 111.14 |
AOFFRtg | 11位 | 105.82 |
AST% | 14位 | 52.83% |
ASTRtg | 10位 | 26.99 |
TOV% | 19位 | 15.58% |
LiveTOV% | 18位 | 8.70% |
DeadTOV% | 20位 | 6.88% |
pace | 23位 | 67.68 |
POSSESSION | 24位 | 67.68 |
Shot Chances | 21位 | 80.93 |
攻撃成功回数 | 17位 | 70.26 |
AST/TOV | 2位 | 2.10 |
TOM | 23位 | 0.93 |
VPS | 18位 | 111.63 |
P % | 8位 | 40.68% |
FT Freq | 15位 | 39.66% |
ディフェンススタッツ
Opp2FG% | 18位 | 49.88% |
Opp3FG% | 7位 | 34.09% |
OppPfT% | 20位 | 16.49% |
OppPitP% | 3位 | 47.06% |
OppSCP% | 6位 | 0.16 |
OppSCPRtg | 5位 | 112.65% |
OppFBP% | 17位 | 13.22% |
OppPfTRtg | 22位 | 1.05 |
Opp2ptA% | 5位 | 57.51% |
Opp3ptA% | 20位 | 32.11% |
Opp2pt割合 | 5位 | 55.15% |
Oppペリメタ割合 | 15位 | 8.09% |
Opp3pt割合 | 15位 | 30.69% |
OppFT割合 | 16位 | 13.39% |
OppFT獲得率 | 15位 | 26.86% |
OppFTD% | 15位 | 10.38% |
OppeFG% | 11位 | 50.30% |
OppTS% | 17位 | 52.42% |
HOppeFG%% | 13位 | 50.15% |
HOppTS% | 15位 | 52.32% |
AOppeFG% | 13位 | 50.48% |
AOppTS% | 17位 | 52.55% |
OppORB% | 12位 | 28.67% |
DRB% | 13位 | 71.33% |
OppDRB% | 20位 | 67.23% |
DR Chances | 23位 | 35.78 |
DFFRtg | 17位 | 103.99 |
HDFFRtg | 18位 | 101.85 |
ADFFRtg | 11位 | 106.67 |
OppAST% | 22位 | 49.99% |
OppASTRtg | 20位 | 24.63 |
OppTOV% | 19位 | 16.81% |
OppLiveTOV% | 18位 | 9.16% |
OppDeadTOV% | 18位 | 7.65% |
Opp Shot Chances | 24位 | 78.72 |
Opp攻撃成功回数 | 23位 | 67.39 |
OppAST/TOV | 12位 | 1.59 |
TDM | 21位 | 1.32 |
OppVPS | 21位 | 105.05 |
OppP % | 10位 | 39.05% |
仙台89ers
オフェンススタッツ
3FG% | 8位 | 33.49% |
HOME3FG% | 7位 | 34.03% |
AWAy3FG% | 13位 | 32.22% |
FT% | 20位 | 68.80% |
HOMEFT% | 1位 | 80.78% |
AWAYFT% | 23位 | 50.66% |
2FG% | 15位 | 50.28% |
HOME2FG% | 23位 | 44.60% |
AWAy2FG% | 5位 | 54.83% |
PfT% | 8位 | 21.19% |
PitP% | 16位 | 42.11% |
SCP% | 16位 | 13.6% |
SCPRtg | 22位 | 0.93 |
FBP% | 18位 | 12.68% |
PfTRtg | 11位 | 1.14 |
2ptA% | 10位 | 55.97% |
3ptA% | 13位 | 34.97% |
2pt割合 | 7位 | 53.32% |
ペリメタ割合 | 4位 | 11.21% |
3pt割合 | 9位 | 33.17% |
FT割合 | 19位 | 13.52% |
FT獲得率 | 19位 | 23.38% |
FTD% | 21位 | 9.07% |
eFG% | 16位 | 49.42% |
TS% | 19位 | 51.96% |
HOMEeFG% | #N/A | 46.69% |
HOMETS% | 20位 | 50.37% |
AWAYeFG | 7位 | 51.62% |
AWAYTS% | 13位 | 53.23% |
ORB% | 18位 | 26.27% |
OR Chances | 18位 | 36.22 |
OFFRtg | 22位 | 98.79 |
NETRtg | 12位 | 1.12 |
HOFFRtg | 23位 | 93.47 |
AOFFRtg | 14位 | 103.04 |
AST% | 6位 | 58.18% |
ASTRtg | 13位 | 26.30 |
TOV% | 6位 | 19.71% |
LiveTOV% | 19位 | 8.66% |
DeadTOV% | 2位 | 11.04% |
pace | 21位 | 69.81 |
POSSESSION | 21位 | 69.90 |
Shot Chances | 22位 | 80.33 |
攻撃成功回数 | 24位 | 66.44 |
AST/TOV | 18位 | 1.40 |
TOM | 21位 | 1.06 |
VPS | 23位 | 106.42 |
P % | 18位 | 37.03% |
FT Freq | 21位 | 35.63% |
ディフェンススタッツ
Opp2FG% | 23位 | 45.34% |
Opp3FG% | 21位 | 30.51% |
OppPfT% | 6位 | 20.51% |
OppPitP% | 17位 | 42.19% |
OppSCP% | 16位 | 0.14 |
OppSCPRtg | 18位 | 98.71% |
OppFBP% | 23位 | 9.71% |
OppPfTRtg | 17位 | 1.08 |
Opp2ptA% | 14位 | 53.76% |
Opp3ptA% | 10位 | 35.28% |
Opp2pt割合 | 22位 | 48.32% |
Oppペリメタ割合 | 21位 | 6.13% |
Opp3pt割合 | 8位 | 32.31% |
OppFT割合 | 7位 | 18.79% |
OppFT獲得率 | 12位 | 28.28% |
OppFTD% | 12位 | 10.97% |
OppeFG% | 23位 | 45.40% |
OppTS% | 22位 | 50.25% |
HOppeFG%% | 23位 | 43.51% |
HOppTS% | 21位 | 48.79% |
AOppeFG% | 20位 | 46.90% |
AOppTS% | 20位 | 51.41% |
OppORB% | 19位 | 26.38% |
DRB% | 4位 | 74.24% |
OppDRB% | 6位 | 74.12% |
DR Chances | 18位 | 36.67 |
DFFRtg | 22位 | 97.67 |
HDFFRtg | 22位 | 96.36 |
ADFFRtg | 20位 | 98.72 |
OppAST% | 7位 | 57.36% |
OppASTRtg | 15位 | 25.55 |
OppTOV% | 10位 | 18.49% |
OppLiveTOV% | 1位 | 11.87% |
OppDeadTOV% | 21位 | 6.61% |
Opp Shot Chances | 22位 | 80.43 |
Opp攻撃成功回数 | 22位 | 67.54 |
OppAST/TOV | 19位 | 1.40 |
TDM | 23位 | 1.27 |
OppVPS | 22位 | 104.37 |
OppP % | 24位 | 34.02% |
コメント