Opp2ptA%
フリースローになった場合も含めた試投数に対する、
相手の2点シュート試投割合
| Opp2ptA% | |
| 東京 | 64.27% |
| 新潟 | 61.39% |
| 琉球 | 60.68% |
| 宇都宮 | 59.88% |
| 広島 | 59.13% |
| 信州 | 59.11% |
| 大阪 | 59.10% |
| 富山 | 58.17% |
| 名古屋 | 58.03% |
| 秋田 | 57.05% |
| 京都 | 55.55% |
| 滋賀 | 55.26% |
| 渋谷 | 55.16% |
| 三河 | 54.86% |
| 島根 | 54.60% |
| 川崎 | 54.50% |
| 千葉 | 52.96% |
| 三遠 | 52.82% |
| 横浜 | 51.74% |
| 北海道 | 50.09% |
| 平均 | 56.45% |
Opp3ptA%
フリースローになった場合も含めた試投数に対する、
相手の3点シュート試投割合
| Opp3ptA% | |
| 三河 | 36.26% |
| 横浜 | 36.00% |
| 北海道 | 35.86% |
| 千葉 | 35.71% |
| 川崎 | 34.73% |
| 京都 | 34.62% |
| 島根 | 34.41% |
| 三遠 | 34.23% |
| 名古屋 | 33.98% |
| 滋賀 | 32.61% |
| 富山 | 32.44% |
| 大阪 | 31.94% |
| 渋谷 | 31.64% |
| 信州 | 30.60% |
| 広島 | 30.26% |
| 秋田 | 29.90% |
| 新潟 | 29.33% |
| 宇都宮 | 28.81% |
| 東京 | 26.38% |
| 琉球 | 26.25% |
| 平均 | 32.51% |
2pt失点割合
2点ショットで失点した割合
| 2pt失点割合 | |
| 東京 | 61.12% |
| 広島 | 57.53% |
| 宇都宮 | 56.81% |
| 新潟 | 56.80% |
| 大阪 | 56.77% |
| 琉球 | 55.58% |
| 名古屋 | 55.04% |
| 信州 | 54.51% |
| 滋賀 | 54.15% |
| 富山 | 53.83% |
| 三河 | 53.60% |
| 京都 | 52.97% |
| 川崎 | 52.71% |
| 秋田 | 52.37% |
| 渋谷 | 51.97% |
| 千葉 | 50.86% |
| 島根 | 50.65% |
| 北海道 | 50.44% |
| 横浜 | 49.82% |
| 三遠 | 48.98% |
| 平均 | 53.58% |
ペリメタ失点割合
ペリメタからの2点ショットで失点した割合
| ペリメタ失点割合 | |
| 新潟 | 12.23% |
| 名古屋 | 12.19% |
| 東京 | 11.25% |
| 滋賀 | 11.18% |
| 宇都宮 | 10.70% |
| 島根 | 10.37% |
| 信州 | 10.32% |
| 富山 | 10.22% |
| 大阪 | 10.09% |
| 広島 | 9.39% |
| 千葉 | 9.08% |
| 川崎 | 9.05% |
| 横浜 | 8.92% |
| 渋谷 | 8.85% |
| 京都 | 8.53% |
| 三河 | 8.00% |
| 琉球 | 7.44% |
| 北海道 | 7.34% |
| 秋田 | 7.14% |
| 三遠 | 6.94% |
| 平均 | 9.42% |
3pt割失点合
3点ショットで失点した割合
| 3pt失点割合 | |
| 三河 | 33.16% |
| 三遠 | 33.12% |
| 京都 | 32.78% |
| 島根 | 32.70% |
| 名古屋 | 32.55% |
| 横浜 | 31.63% |
| 富山 | 31.21% |
| 千葉 | 31.15% |
| 北海道 | 30.95% |
| 川崎 | 30.86% |
| 大阪 | 29.44% |
| 信州 | 28.85% |
| 渋谷 | 28.54% |
| 新潟 | 28.53% |
| 滋賀 | 28.20% |
| 秋田 | 27.87% |
| 広島 | 26.69% |
| 宇都宮 | 24.68% |
| 東京 | 24.01% |
| 琉球 | 23.93% |
| 平均 | 29.74% |
FT失点割合
| FT失点割合 | |
| 琉球 | 20.52% |
| 秋田 | 19.76% |
| 渋谷 | 19.49% |
| 宇都宮 | 18.64% |
| 横浜 | 18.28% |
| 北海道 | 18.05% |
| 千葉 | 17.99% |
| 三遠 | 17.83% |
| 滋賀 | 17.81% |
| 信州 | 16.68% |
| 島根 | 16.60% |
| 川崎 | 16.52% |
| 広島 | 15.98% |
| 富山 | 15.19% |
| 東京 | 14.87% |
| 新潟 | 14.81% |
| 京都 | 14.01% |
| 大阪 | 13.66% |
| 三河 | 13.25% |
| 名古屋 | 12.86% |
| 平均 | 16.67% |
OppFT獲得率
相手のショットに対するフリースロー獲得率
獲得率というよりも、ショットとフリースローの差分のような意味合い
| OppFT獲得率 | |
| 北海道 | 37.74% |
| 渋谷 | 35.08% |
| 琉球 | 34.77% |
| 秋田 | 34.67% |
| 三遠 | 34.12% |
| 横浜 | 32.04% |
| 滋賀 | 31.92% |
| 宇都宮 | 29.39% |
| 千葉 | 29.27% |
| 島根 | 28.58% |
| 川崎 | 27.93% |
| 広島 | 27.53% |
| 信州 | 26.42% |
| 京都 | 25.02% |
| 富山 | 23.97% |
| 東京 | 23.69% |
| 新潟 | 23.64% |
| 大阪 | 22.73% |
| 三河 | 22.44% |
| 名古屋 | 19.94% |
| 平均 | 28.72% |
続きます!
コメント
[…] 【数字で見るBリーグ】20-21前半戦ディフェンススタッツランキング! […]