DRB%
相手のショットシチュエーションに対してディフェンスリバウンドを獲得した割合
| DRB% | |
| 琉球 | 74.85% |
| 三河 | 73.91% |
| 滋賀 | 73.90% |
| 宇都宮 | 73.66% |
| 信州 | 73.20% |
| 富山 | 72.68% |
| 千葉 | 71.76% |
| 三遠 | 71.36% |
| 大阪 | 71.30% |
| 名古屋 | 71.01% |
| 川崎 | 70.54% |
| 京都 | 70.00% |
| 北海道 | 69.33% |
| 東京 | 69.31% |
| 新潟 | 69.31% |
| 横浜 | 68.61% |
| 島根 | 67.85% |
| 渋谷 | 67.73% |
| 秋田 | 67.37% |
| 広島 | 66.42% |
| 平均 | 70.80% |
Opp eFG%
3pt決定を2pt1.5本決定として計算した相手の実質シュート決定率。
| OppeFG% | |
| 三遠 | 55.99% |
| 北海道 | 55.98% |
| 京都 | 55.07% |
| 滋賀 | 54.95% |
| 渋谷 | 54.41% |
| 広島 | 53.98% |
| 島根 | 53.69% |
| 新潟 | 53.43% |
| 三河 | 53.29% |
| 大阪 | 51.79% |
| 富山 | 51.57% |
| 東京 | 51.07% |
| 川崎 | 50.50% |
| 千葉 | 49.71% |
| 琉球 | 49.67% |
| 秋田 | 49.65% |
| 横浜 | 49.62% |
| 名古屋 | 49.08% |
| 信州 | 48.48% |
| 宇都宮 | 48.07% |
| 平均 | 52.09% |
OppTS%
フリースロー決定も含めた、相手のショット決定率。
| OppTS% | |
| 三遠 | 59.29% |
| 北海道 | 59.03% |
| 滋賀 | 58.67% |
| 渋谷 | 58.62% |
| 京都 | 57.87% |
| 広島 | 57.39% |
| 島根 | 57.33% |
| 新潟 | 56.77% |
| 三河 | 55.85% |
| 富山 | 54.98% |
| 大阪 | 54.71% |
| 東京 | 54.26% |
| 琉球 | 54.23% |
| 川崎 | 53.74% |
| 秋田 | 53.69% |
| 千葉 | 53.62% |
| 横浜 | 53.31% |
| 宇都宮 | 52.23% |
| 信州 | 52.10% |
| 名古屋 | 51.39% |
| 平均 | 55.53% |
HOpp eFG%
ホームゲームにおける相手のeFG%
| HOppeFG% | |
| 北海道 | 56.65% |
| 京都 | 56.03% |
| 三遠 | 55.29% |
| 三河 | 54.66% |
| 新潟 | 54.38% |
| 広島 | 54.31% |
| 滋賀 | 53.62% |
| 渋谷 | 53.62% |
| 島根 | 52.97% |
| 横浜 | 51.97% |
| 琉球 | 50.92% |
| 大阪 | 50.86% |
| 東京 | 50.73% |
| 千葉 | 50.63% |
| 信州 | 50.14% |
| 富山 | 48.63% |
| 秋田 | 48.46% |
| 川崎 | 47.88% |
| 宇都宮 | 46.18% |
| 名古屋 | 44.98% |
| 平均 | 51.58% |
HOpp TS%
ホームゲームにおける相手のTS%
| HOppTS% | |
| 北海道 | 59.61% |
| 京都 | 58.99% |
| 三遠 | 58.39% |
| 渋谷 | 58.35% |
| 新潟 | 57.51% |
| 滋賀 | 57.42% |
| 三河 | 57.34% |
| 広島 | 57.03% |
| 島根 | 56.73% |
| 横浜 | 55.89% |
| 琉球 | 54.90% |
| 大阪 | 54.55% |
| 千葉 | 54.30% |
| 東京 | 54.21% |
| 信州 | 53.10% |
| 秋田 | 52.49% |
| 富山 | 52.29% |
| 川崎 | 52.14% |
| 宇都宮 | 49.70% |
| 名古屋 | 47.47% |
| 平均 | 55.13% |
AOpp eFG%
アウェイゲームにおける相手のeFG%
| AOppeFG | |
| 滋賀 | 56.62% |
| 三遠 | 56.38% |
| 渋谷 | 55.77% |
| 北海道 | 55.35% |
| 富山 | 55.24% |
| 島根 | 54.19% |
| 京都 | 54.18% |
| 広島 | 53.62% |
| 川崎 | 53.31% |
| 大阪 | 52.65% |
| 新潟 | 52.05% |
| 三河 | 52.02% |
| 東京 | 51.49% |
| 名古屋 | 51.48% |
| 秋田 | 50.93% |
| 宇都宮 | 49.37% |
| 琉球 | 48.81% |
| 千葉 | 48.72% |
| 信州 | 47.33% |
| 横浜 | 46.69% |
| 平均 | 52.51% |
AOppTS%
アウェイゲームにおける相手のTS%
| AOppTS% | |
| 滋賀 | 60.23% |
| 三遠 | 59.77% |
| 渋谷 | 59.08% |
| 北海道 | 58.49% |
| 富山 | 58.34% |
| 広島 | 57.78% |
| 島根 | 57.75% |
| 京都 | 56.83% |
| 新潟 | 55.70% |
| 川崎 | 55.46% |
| 秋田 | 54.98% |
| 大阪 | 54.85% |
| 三河 | 54.46% |
| 東京 | 54.33% |
| 宇都宮 | 53.98% |
| 琉球 | 53.76% |
| 名古屋 | 53.70% |
| 千葉 | 52.89% |
| 信州 | 51.41% |
| 横浜 | 50.08% |
| 平均 | 55.82% |
続きます!
コメント
[…] 【数字で見るBリーグ】20-21前半戦ディフェンススタッツランキング! […]