サンロッカーズ渋谷
オフェンススタッツ
| 最新 | 24-25 | |||
| 3FG% | 13位 | 33.20% | 7位 | 34.54% |
| HOME3FG% | 10位 | 35.20% | 2位 | 36.45% |
| AWAy3FG% | 18位 | 30.94% | 17位 | 32.73% |
| FT% | 12位 | 72.44% | 11位 | 74.10% |
| HOMEFT% | 11位 | 72.92% | 3位 | 78.95% |
| AWAYFT% | 11位 | 72.58% | 21位 | 68.56% |
| 2FG% | 25位 | 47.32% | 22位 | 48.63% |
| HOME2FG% | 25位 | 42.76% | 21位 | 48.67% |
| AWAy2FG% | 18位 | 51.88% | 23位 | 48.59% |
| PfT% | 26位 | 14.70% | 17位 | 17.47% |
| PitP% | 24位 | 39.12% | 3位 | 47.47% |
| SCP% | 11位 | 16.00% | 18位 | 13.50% |
| SCPRtg | 20位 | 0.95 | 20位 | 0.98 |
| FBP% | 21位 | 12.49% | 23位 | 9.85% |
| PfTRtg | 21位 | 1.07 | 24位 | 1.08 |
| 2ptA% | 5位 | 56.43% | 5位 | 55.58% |
| 3ptA% | 22位 | 34.18% | 20位 | 34.54% |
| 2pt割合 | 11位 | 51.63% | 10位 | 50.91% |
| ペリメタ割合 | 1位 | 12.52% | 22位 | 3.44% |
| 3pt割合 | 17位 | 32.75% | 14位 | 33.47% |
| FT割合 | 13位 | 15.61% | 14位 | 15.62% |
| FT獲得率 | 18位 | 23.90% | 15位 | 25.31% |
| FTD% | 18位 | 9.39% | 15位 | 9.88% |
| eFG% | 24位 | 48.20% | 21位 | 49.86% |
| TS% | 23位 | 51.51% | 18位 | 53.25% |
| HOMEeFG% | 24位 | 46.10% | 15位 | 51.04% |
| HOMETS% | 24位 | 49.50% | 13位 | 54.97% |
| AWAYeFG | 16位 | 50.30% | 23位 | 48.67% |
| AWAYTS% | 19位 | 53.52% | 23位 | 51.54% |
| ORB% | 16位 | 30.30% | 18位 | 27.84% |
| OR Chances | 6位 | 39.5 | 17位 | 35.93 |
| OFFRtg | 20位 | 103.07 | 14位 | 107.4 |
| NETRtg | 23位 | -11.51 | 11位 | 2.6 |
| HOFFRtg | 23位 | 99.55 | 12位 | 111.06 |
| AOFFRtg | 19位 | 106.58 | 19位 | 103.75 |
| AST% | 8位 | 58.00% | 19位 | 51.89% |
| ASTRtg | 14位 | 27.68 | 20位 | 25.47 |
| TOV% | 11位 | 17.28% | 22位 | 15.07% |
| LiveTOV% | 7位 | 10.94% | 24位 | 7.86% |
| DeadTOV% | 25位 | 6.34% | 21位 | 7.21% |
| pace | 17位 | 72.03 | 24位 | 67.23 |
| POSSESSION | 19位 | 72.03 | 24位 | 67.64 |
| Shot Chances | 17位 | 85.06 | 24位 | 78.46 |
| 攻撃成功回数 | 19位 | 72.56 | 23位 | 68.19 |
| AST/TOV | 13位 | 1.75 | 10位 | 1.9 |
| TOM | 19位 | 1.68 | 23位 | 1.22 |
| VPS | 21位 | 112.71 | 23位 | 108.32 |
| P % | 21位 | 38.01% | 17位 | 39.37% |
| FT Freq | 20位 | 36.16% | 17位 | 40.57% |
ディフェンススタッツ
| 最新 | 24-25 | |||
| Opp2FG% | 10位 | 54.15% | 20位 | 50.43% |
| Opp3FG% | 1位 | 37.67% | 10位 | 33.83% |
| OppPfT% | 13位 | 18.47% | 21位 | 16.40% |
| OppPitP% | 6位 | 47.78% | 7位 | 46.02% |
| OppSCP% | 25位 | 10.47% | 18位 | 14.28% |
| OppSCPRtg | 12位 | 1.03 | 7位 | 1.06 |
| OppFBP% | 7位 | 17.05% | 22位 | 12.45% |
| OppPfTRtg | 8位 | 1.22 | 18位 | 1.12 |
| Opp2ptA% | 2位 | 57.89% | 2位 | 55.31% |
| Opp3ptA% | 25位 | 33.22% | 20位 | 35.30% |
| Opp2pt割合 | 4位 | 54.54% | 4位 | 52.66% |
| Oppペリメタ割合 | 4位 | 6.75% | 7位 | 6.64% |
| Opp3pt割合 | 19位 | 32.79% | 16位 | 33.36% |
| OppFT割合 | 24位 | 12.67% | 20位 | 13.98% |
| OppFT獲得率 | 24位 | 22.43% | 18位 | 23.92% |
| OppFTD% | 24位 | 8.89% | 18位 | 9.39% |
| OppeFG% | 3位 | 55.54% | 14位 | 50.75% |
| OppTS% | 2位 | 57.95% | 19位 | 53.39% |
| HOppeFG% | 17位 | 51.26% | 12位 | 51.47% |
| HOppTS% | 20位 | 53.80% | 14位 | 53.75% |
| AOppeFG% | 2位 | 59.82% | 16位 | 50.03% |
| AOppTS% | 2位 | 62.10% | 19位 | 53.02% |
| OppORB% | 25位 | 25.25% | 21位 | 27.32% |
| DRB% | 2位 | 74.75% | 4位 | 72.68% |
| OppDRB% | 11位 | 69.70% | 7位 | 72.16% |
| DR Chances | 24位 | 34.9 | 23位 | 34.95 |
| DFFRtg | 4位 | 114.57 | 23位 | 104.8 |
| HDFFRtg | 14位 | 108.54 | 21位 | 103.16 |
| ADFFRtg | 2位 | 120.6 | 19位 | 106.45 |
| OppAST% | 26位 | 48.21% | 21位 | 49.57% |
| OppASTRtg | 22位 | 25.43 | 23位 | 23.82 |
| OppTOV% | 25位 | 14.69% | 8位 | 17.60% |
| OppLiveTOV% | 24位 | 7.49% | 6位 | 9.73% |
| OppDeadTOV% | 18位 | 7.20% | 12位 | 7.87% |
| Opp Shot Chances | 25位 | 82.08 | 24位 | 78.46 |
| Opp攻撃成功回数 | 20位 | 71.48 | 23位 | 66.53 |
| OppAST/TOV | 12位 | 1.87 | 20位 | 1.5 |
| TDM | 9位 | 2.18 | 12位 | 1.85 |
| OppVPS | 15位 | 119.04 | 22位 | 106.81 |
| OppP % | 2位 | 43.67% | 17位 | 39.18% |
| HOpp2FG% | 19位 | 51.78% | 19位 | 50.74% |
| HOpp3FG% | 18位 | 31.86% | 9位 | 34.18% |
| AOpp2FG% | 7位 | 56.52% | 19位 | 50.12% |
| AOpp3FG% | 2位 | 43.48% | 9位 | 33.49% |
川崎ブレイブサンダース
オフェンススタッツ
| 最新 | 24-25 | |||
| 3FG% | 18位 | 32.23% | 3位 | 35.54% |
| HOME3FG% | 12位 | 33.82% | 1位 | 56.20% |
| AWAy3FG% | 20位 | 30.32% | 10位 | 33.60% |
| FT% | 16位 | 69.66% | 5位 | 74.96% |
| HOMEFT% | 14位 | 71.46% | 20位 | 72.15% |
| AWAYFT% | 17位 | 68.20% | 6位 | 73.96% |
| 2FG% | 20位 | 49.79% | 1位 | 61.92% |
| HOME2FG% | 21位 | 47.60% | 1位 | 70.04% |
| AWAy2FG% | 17位 | 51.98% | 6位 | 53.81% |
| PfT% | 16位 | 17.49% | 19位 | 16.92% |
| PitP% | 12位 | 44.90% | 10位 | 45.65% |
| SCP% | 20位 | 13.20% | 22位 | 12.90% |
| SCPRtg | 23位 | 0.91 | 17位 | 1 |
| FBP% | 4位 | 18.85% | 1位 | 17.97% |
| PfTRtg | 26位 | 0.91 | 15位 | 1.16 |
| 2ptA% | 14位 | 52.60% | 11位 | 53.50% |
| 3ptA% | 13位 | 38.32% | 12位 | 37.02% |
| 2pt割合 | 14位 | 50.71% | 1位 | 56.71% |
| ペリメタ割合 | 9位 | 5.81% | 3位 | 11.06% |
| 3pt割合 | 10位 | 35.68% | 4位 | 37.82% |
| FT割合 | 21位 | 13.61% | 15位 | 14.83% |
| FT獲得率 | 21位 | 23.00% | 10位 | 27.65% |
| FTD% | 20位 | 9.09% | 13位 | 10.22% |
| eFG% | 20位 | 49.50% | 9位 | 51.84% |
| TS% | 21位 | 52.10% | 1位 | 69.07% |
| HOMEeFG% | 19位 | 49.42% | 12位 | 51.49% |
| HOMETS% | 20位 | 51.78% | 1位 | 83.14% |
| AWAYeFG | 19位 | 49.58% | 8位 | 52.18% |
| AWAYTS% | 21位 | 52.42% | 11位 | 55.00% |
| ORB% | 18位 | 29.99% | 21位 | 27.39% |
| OR Chances | 13位 | 38.6 | 13位 | 37.6 |
| OFFRtg | 25位 | 99.13 | 17位 | 105.87 |
| NETRtg | 25位 | -13.97 | 22位 | -12.02 |
| HOFFRtg | 20位 | 102.01 | 18位 | 105.39 |
| AOFFRtg | 25位 | 96.24 | 16位 | 106.35 |
| AST% | 5位 | 61.50% | 5位 | 56.03% |
| ASTRtg | 13位 | 27.81 | 13位 | 27.43 |
| TOV% | 3位 | 20.90% | 9位 | 17.34% |
| LiveTOV% | 2位 | 12.99% | 11位 | 8.90% |
| DeadTOV% | 15位 | 7.92% | 7位 | 8.44% |
| pace | 6位 | 74.57 | 5位 | 72.99 |
| POSSESSION | 7位 | 74.57 | 4位 | 73.62 |
| Shot Chances | 12位 | 86.78 | 16位 | 83.57 |
| 攻撃成功回数 | 23位 | 71.28 | 19位 | 70.74 |
| AST/TOV | 20位 | 1.45 | 17位 | 1.69 |
| TOM | 10位 | 2.01 | 1位 | 2.63 |
| VPS | 22位 | 110.91 | 13位 | 114.79 |
| P % | 23位 | 36.88% | 6位 | 40.86% |
| FT Freq | 18位 | 36.49% | 13位 | 40.57% |
ディフェンススタッツ
| 最新 | 24-25 | |||
| Opp2FG% | 9位 | 54.61% | 6位 | 54.53% |
| Opp3FG% | 13位 | 33.74% | 2位 | 36.08% |
| OppPfT% | 4位 | 21.34% | 10位 | 18.68% |
| OppPitP% | 21位 | 43.07% | 21位 | 40.97% |
| OppSCP% | 14位 | 15.39% | 5位 | 15.69% |
| OppSCPRtg | 6位 | 1.1 | 1位 | 1.16 |
| OppFBP% | 5位 | 17.63% | 14位 | 13.64% |
| OppPfTRtg | 17位 | 1.15 | 2位 | 1.29 |
| Opp2ptA% | 25位 | 48.28% | 19位 | 49.73% |
| Opp3ptA% | 8位 | 39.10% | 7位 | 39.02% |
| Opp2pt割合 | 23位 | 46.93% | 20位 | 47.30% |
| Oppペリメタ割合 | 23位 | 3.86% | 11位 | 6.33% |
| Opp3pt割合 | 16位 | 34.08% | 5位 | 36.76% |
| OppFT割合 | 1位 | 18.99% | 9位 | 15.94% |
| OppFT獲得率 | 3位 | 33.19% | 5位 | 29.38% |
| OppFTD% | 3位 | 12.62% | 5位 | 11.26% |
| OppeFG% | 12位 | 52.47% | 3位 | 54.25% |
| OppTS% | 6位 | 56.36% | 3位 | 57.28% |
| HOppeFG% | 3位 | 56.86% | 5位 | 52.64% |
| HOppTS% | 2位 | 60.40% | 6位 | 55.80% |
| AOppeFG% | 20位 | 48.08% | 3位 | 55.87% |
| AOppTS% | 19位 | 52.32% | 3位 | 58.75% |
| OppORB% | 12位 | 31.96% | 7位 | 31.64% |
| DRB% | 15位 | 68.04% | 18位 | 68.36% |
| OppDRB% | 9位 | 70.01% | 4位 | 72.61% |
| DR Chances | 15位 | 37.1 | 10位 | 37.8 |
| DFFRtg | 11位 | 113.1 | 3位 | 117.89 |
| HDFFRtg | 5位 | 119.33 | 2位 | 116.24 |
| ADFFRtg | 19位 | 106.86 | 3位 | 119.54 |
| OppAST% | 13位 | 56.43% | 4位 | 56.14% |
| OppASTRtg | 9位 | 29.24 | 3位 | 30.22 |
| OppTOV% | 9位 | 18.11% | 20位 | 15.60% |
| OppLiveTOV% | 9位 | 9.62% | 18位 | 8.45% |
| OppDeadTOV% | 10位 | 8.48% | 23位 | 7.15% |
| Opp Shot Chances | 9位 | 88.46 | 1位 | 87.05 |
| Opp攻撃成功回数 | 9位 | 74.86 | 1位 | 75.57 |
| OppAST/TOV | 2位 | 2.14 | 1位 | 2.18 |
| TDM | 18位 | 1.78 | 2位 | 2.27 |
| OppVPS | 4位 | 123.89 | 2位 | 126.3 |
| OppP % | 18位 | 39.51% | 4位 | 42.26% |
| HOpp2FG% | 4位 | 57.40% | 5位 | 53.70% |
| HOpp3FG% | 3位 | 37.08% | 10位 | 34.16% |
| AOpp2FG% | 16位 | 51.82% | 5位 | 55.36% |
| AOpp3FG% | 21位 | 30.40% | 1位 | 38.01% |
横浜ビー・コルセアーズ
オフェンススタッツ
| 最新 | 24-25 | |||
| 3FG% | 12位 | 33.46% | 23位 | 31.63% |
| HOME3FG% | 17位 | 32.05% | 17位 | 32.81% |
| AWAy3FG% | 6位 | 36.65% | 22位 | 31.08% |
| FT% | 24位 | 65.71% | 23位 | 67.29% |
| HOMEFT% | 25位 | 63.65% | 24位 | 64.05% |
| AWAYFT% | 23位 | 64.75% | 19位 | 69.59% |
| 2FG% | 15位 | 52.26% | 18位 | 51.00% |
| HOME2FG% | 15位 | 51.57% | 17位 | 50.61% |
| AWAy2FG% | 15位 | 53.30% | 15位 | 51.38% |
| PfT% | 19位 | 17.05% | 3位 | 20.17% |
| PitP% | 11位 | 45.35% | 2位 | 48.86% |
| SCP% | 25位 | 12.00% | 24位 | 12.60% |
| SCPRtg | 25位 | 0.86 | 23位 | 0.96 |
| FBP% | 24位 | 9.24% | 6位 | 15.75% |
| PfTRtg | 25位 | 0.98 | 12位 | 1.17 |
| 2ptA% | 10位 | 54.84% | 1位 | 57.43% |
| 3ptA% | 14位 | 36.76% | 22位 | 33.95% |
| 2pt割合 | 9位 | 53.14% | 2位 | 56.47% |
| ペリメタ割合 | 4位 | 7.79% | 5位 | 7.61% |
| 3pt割合 | 12位 | 34.94% | 20位 | 30.95% |
| FT割合 | 26位 | 11.92% | 24位 | 12.58% |
| FT獲得率 | 24位 | 20.95% | 22位 | 21.82% |
| FTD% | 24位 | 8.40% | 22位 | 8.62% |
| eFG% | 12位 | 51.62% | 20位 | 49.87% |
| TS% | 17位 | 53.58% | 22位 | 52.12% |
| HOMEeFG% | 17位 | 49.65% | 19位 | 49.87% |
| HOMETS% | 19位 | 51.90% | 22位 | 51.76% |
| AWAYeFG | 6位 | 54.58% | 16位 | 49.87% |
| AWAYTS% | 10位 | 56.10% | 19位 | 52.48% |
| ORB% | 24位 | 27.83% | 23位 | 25.97% |
| OR Chances | 10位 | 38.9 | 6位 | 38.5 |
| OFFRtg | 17位 | 106.51 | 20位 | 103.41 |
| NETRtg | 19位 | -6.88 | 19位 | -5.97 |
| HOFFRtg | 17位 | 106.52 | 22位 | 103.52 |
| AOFFRtg | 20位 | 106.5 | 20位 | 103.3 |
| AST% | 10位 | 57.28% | 4位 | 57.61% |
| ASTRtg | 12位 | 28.07 | 11位 | 27.85 |
| TOV% | 14位 | 16.69% | 19位 | 15.76% |
| LiveTOV% | 13位 | 9.09% | 19位 | 8.32% |
| DeadTOV% | 17位 | 7.60% | 19位 | 7.44% |
| pace | 21位 | 71.04 | 8位 | 72.01 |
| POSSESSION | 16位 | 72.91 | 8位 | 72.76 |
| Shot Chances | 18位 | 85.06 | 12位 | 83.92 |
| 攻撃成功回数 | 16位 | 72.96 | 10位 | 72.42 |
| AST/TOV | 14位 | 1.74 | 9位 | 1.92 |
| TOM | 25位 | 1.14 | 18位 | 1.73 |
| VPS | 20位 | 112.79 | 19位 | 111.62 |
| P % | 11位 | 40.82% | 15位 | 39.77% |
| FT Freq | 16位 | 38.33% | 16位 | 40.57% |
ディフェンススタッツ
| 最新 | 24-25 | |||
| Opp2FG% | 1位 | 59.42% | 9位 | 52.81% |
| Opp3FG% | 11位 | 34.07% | 4位 | 34.60% |
| OppPfT% | 16位 | 18.05% | 23位 | 15.67% |
| OppPitP% | 2位 | 50.54% | 14位 | 44.03% |
| OppSCP% | 23位 | 13.49% | 17位 | 14.36% |
| OppSCPRtg | 14位 | 0.99 | 6位 | 1.06 |
| OppFBP% | 16位 | 14.67% | 8位 | 14.77% |
| OppPfTRtg | 10位 | 1.22 | 21位 | 1.11 |
| Opp2ptA% | 8位 | 53.06% | 14位 | 52.78% |
| Opp3ptA% | 18位 | 36.81% | 16位 | 36.36% |
| Opp2pt割合 | 3位 | 54.62% | 15位 | 50.26% |
| Oppペリメタ割合 | 20位 | 4.08% | 13位 | 6.23% |
| Opp3pt割合 | 18位 | 32.93% | 13位 | 33.94% |
| OppFT割合 | 25位 | 12.45% | 10位 | 15.80% |
| OppFT獲得率 | 13位 | 25.78% | 8位 | 28.17% |
| OppFTD% | 13位 | 10.12% | 7位 | 10.86% |
| OppeFG% | 1位 | 56.24% | 7位 | 52.44% |
| OppTS% | 3位 | 57.70% | 8位 | 55.50% |
| HOppeFG% | 2位 | 57.62% | 8位 | 52.18% |
| HOppTS% | 4位 | 58.47% | 9位 | 55.18% |
| AOppeFG% | 9位 | 54.18% | 6位 | 52.69% |
| AOppTS% | 8位 | 56.55% | 6位 | 55.83% |
| OppORB% | 15位 | 31.30% | 17位 | 29.37% |
| DRB% | 12位 | 68.70% | 8位 | 70.63% |
| OppDRB% | 3位 | 72.17% | 2位 | 74.03% |
| DR Chances | 25位 | 34.8 | 18位 | 36.65 |
| DFFRtg | 9位 | 113.39 | 10位 | 109.38 |
| HDFFRtg | 11位 | 111.44 | 10位 | 108.91 |
| ADFFRtg | 9位 | 116.31 | 12位 | 109.85 |
| OppAST% | 16位 | 55.42% | 11位 | 55.29% |
| OppASTRtg | 8位 | 29.4 | 10位 | 27.94 |
| OppTOV% | 13位 | 17.19% | 10位 | 17.51% |
| OppLiveTOV% | 18位 | 8.63% | 3位 | 10.21% |
| OppDeadTOV% | 8位 | 8.56% | 21位 | 7.30% |
| Opp Shot Chances | 19位 | 84.2 | 14位 | 84.45 |
| Opp攻撃成功回数 | 21位 | 71.4 | 14位 | 71.7 |
| OppAST/TOV | 4位 | 2.1 | 15位 | 1.72 |
| TDM | 16位 | 1.9 | 4位 | 2.23 |
| OppVPS | 11位 | 121.38 | 6位 | 119.24 |
| OppP % | 4位 | 43.35% | 12位 | 39.81% |
| HOpp2FG% | 2位 | 59.35% | 11位 | 52.37% |
| HOpp3FG% | 5位 | 36.33% | 8位 | 34.39% |
| AOpp2FG% | 2位 | 59.53% | 10位 | 53.26% |
| AOpp3FG% | 20位 | 30.68% | 4位 | 34.81% |
富山グラウジーズ
オフェンススタッツ
| 最新 | ||
| 3FG% | 26位 | 26.45% |
| HOME3FG% | 26位 | 23.93% |
| AWAy3FG% | 14位 | 32.33% |
| FT% | 9位 | 74.44% |
| HOMEFT% | 8位 | 73.15% |
| AWAYFT% | 9位 | 75.08% |
| 2FG% | 21位 | 49.72% |
| HOME2FG% | 22位 | 47.20% |
| AWAy2FG% | 14位 | 53.50% |
| PfT% | 4位 | 20.88% |
| PitP% | 8位 | 49.54% |
| SCP% | 8位 | 17.80% |
| SCPRtg | 17位 | 0.98 |
| FBP% | 6位 | 18.68% |
| PfTRtg | 24位 | 1.01 |
| 2ptA% | 6位 | 56.04% |
| 3ptA% | 24位 | 31.32% |
| 2pt割合 | 7位 | 54.72% |
| ペリメタ割合 | 12位 | 5.18% |
| 3pt割合 | 25位 | 24.13% |
| FT割合 | 1位 | 21.15% |
| FT獲得率 | 2位 | 33.09% |
| FTD% | 2位 | 12.64% |
| eFG% | 26位 | 46.22% |
| TS% | 25位 | 51.08% |
| HOMEeFG% | 26位 | 42.55% |
| HOMETS% | 26位 | 47.60% |
| AWAYeFG | 14位 | 51.73% |
| AWAYTS% | 9位 | 56.30% |
| ORB% | 7位 | 35.45% |
| OR Chances | 4位 | 40.1 |
| OFFRtg | 22位 | 101.12 |
| NETRtg | 20位 | -7.96 |
| HOFFRtg | 26位 | 90.29 |
| AOFFRtg | 4位 | 117.35 |
| AST% | 24位 | 50.83% |
| ASTRtg | 24位 | 24.84 |
| TOV% | 2位 | 21.36% |
| LiveTOV% | 5位 | 11.28% |
| DeadTOV% | 3位 | 10.08% |
| pace | 1位 | 78.42 |
| POSSESSION | 1位 | 78.42 |
| Shot Chances | 2位 | 94.01 |
| 攻撃成功回数 | 5位 | 77.21 |
| AST/TOV | 24位 | 1.29 |
| TOM | 22位 | 1.58 |
| VPS | 13位 | 119.71 |
| P % | 25位 | 35.84% |
| FT Freq | 2位 | 45.15% |
ディフェンススタッツ
| 最新 | ||
| Opp2FG% | 12位 | 53.79% |
| Opp3FG% | 10位 | 34.14% |
| OppPfT% | 6位 | 20.30% |
| OppPitP% | 14位 | 44.58% |
| OppSCP% | 6位 | 17.59% |
| OppSCPRtg | 13位 | 1.02 |
| OppFBP% | 2位 | 19.73% |
| OppPfTRtg | 23位 | 1.05 |
| Opp2ptA% | 19位 | 50.07% |
| Opp3ptA% | 9位 | 39.08% |
| Opp2pt割合 | 17位 | 49.14% |
| Oppペリメタ割合 | 17位 | 4.55% |
| Opp3pt割合 | 9位 | 36.05% |
| OppFT割合 | 17位 | 14.82% |
| OppFT獲得率 | 9位 | 27.91% |
| OppFTD% | 9位 | 10.85% |
| OppeFG% | 10位 | 52.76% |
| OppTS% | 13位 | 55.13% |
| HOppeFG% | 15位 | 51.47% |
| HOppTS% | 17位 | 54.52% |
| AOppeFG% | 8位 | 54.70% |
| AOppTS% | 9位 | 56.05% |
| OppORB% | 3位 | 36.43% |
| DRB% | 24位 | 63.57% |
| OppDRB% | 20位 | 64.55% |
| DR Chances | 6位 | 41.2 |
| DFFRtg | 17位 | 109.08 |
| HDFFRtg | 20位 | 103.23 |
| ADFFRtg | 6位 | 117.86 |
| OppAST% | 8位 | 57.34% |
| OppASTRtg | 11位 | 29.05 |
| OppTOV% | 3位 | 21.41% |
| OppLiveTOV% | 1位 | 13.03% |
| OppDeadTOV% | 11位 | 8.38% |
| Opp Shot Chances | 1位 | 94.79 |
| Opp攻撃成功回数 | 3位 | 77.99 |
| OppAST/TOV | 24位 | 1.39 |
| TDM | 5位 | 2.34 |
| OppVPS | 2位 | 126.84 |
| OppP % | 15位 | 39.99% |
| HOpp2FG% | 20位 | 51.12% |
| HOpp3FG% | 13位 | 34.12% |
| AOpp2FG% | 5位 | 57.80% |
| AOpp3FG% | 11位 | 34.18% |
三遠ネオフェニックス
オフェンススタッツ
| 最新 | 24-25 | |||
| 3FG% | 17位 | 32.32% | 1位 | 35.69% |
| HOME3FG% | 13位 | 32.78% | 6位 | 35.09% |
| AWAy3FG% | 13位 | 33.03% | 2位 | 36.19% |
| FT% | 22位 | 67.36% | 24位 | 67.11% |
| HOMEFT% | 20位 | 67.13% | 22位 | 70.32% |
| AWAYFT% | 21位 | 65.48% | 24位 | 62.99% |
| 2FG% | 12位 | 52.58% | 5位 | 56.50% |
| HOME2FG% | 9位 | 54.75% | 6位 | 56.13% |
| AWAy2FG% | 23位 | 49.33% | 4位 | 56.88% |
| PfT% | 3位 | 21.38% | 6位 | 19.57% |
| PitP% | 17位 | 42.36% | 14位 | 45.04% |
| SCP% | 13位 | 14.90% | 2位 | 17.00% |
| SCPRtg | 24位 | 0.89 | 3位 | 1.09 |
| FBP% | 11位 | 15.64% | 7位 | 15.71% |
| PfTRtg | 11位 | 1.2 | 1位 | 1.4 |
| 2ptA% | 21位 | 46.96% | 22位 | 48.43% |
| 3ptA% | 10位 | 38.88% | 7位 | 39.42% |
| 2pt割合 | 21位 | 45.22% | 20位 | 47.54% |
| ペリメタ割合 | 22位 | 2.87% | 24位 | 2.50% |
| 3pt割合 | 11位 | 35.08% | 6位 | 36.46% |
| FT割合 | 2位 | 19.69% | 10位 | 16.00% |
| FT獲得率 | 1位 | 38.37% | 2位 | 32.02% |
| FTD% | 1位 | 14.16% | 2位 | 12.15% |
| eFG% | 16位 | 50.88% | 2位 | 55.03% |
| TS% | 13位 | 54.58% | 4位 | 57.58% |
| HOMEeFG% | 12位 | 52.03% | 2位 | 54.33% |
| HOMETS% | 11位 | 55.22% | 3位 | 57.35% |
| AWAYeFG | 21位 | 49.15% | 3位 | 55.76% |
| AWAYTS% | 17位 | 53.63% | 5位 | 57.81% |
| ORB% | 9位 | 33.49% | 2位 | 36.17% |
| OR Chances | 3位 | 40.4 | 1位 | 39.46 |
| OFFRtg | 9位 | 112.94 | 1位 | 122.73 |
| NETRtg | 8位 | 5.47 | 1位 | 16.4 |
| HOFFRtg | 12位 | 114.78 | 2位 | 122.36 |
| AOFFRtg | 11位 | 110.18 | 1位 | 123.11 |
| AST% | 17位 | 53.10% | 14位 | 53.80% |
| ASTRtg | 10位 | 28.52 | 1位 | 30.6 |
| TOV% | 20位 | 15.76% | 24位 | 15.01% |
| LiveTOV% | 15位 | 8.64% | 12位 | 8.76% |
| DeadTOV% | 19位 | 7.11% | 24位 | 6.25% |
| pace | 13位 | 73.11 | 2位 | 73.65 |
| POSSESSION | 13位 | 73.11 | 2位 | 73.97 |
| Shot Chances | 9位 | 87.75 | 1位 | 89.86 |
| 攻撃成功回数 | 7位 | 76.15 | 1位 | 78.74 |
| AST/TOV | 3位 | 2.26 | 1位 | 2.24 |
| TOM | 17位 | 1.87 | 3位 | 2.29 |
| VPS | 11位 | 121.62 | 1位 | 131.68 |
| P % | 18位 | 38.72% | 1位 | 44.07% |
| FT Freq | 4位 | 43.47% | 2位 | 40.57% |
ディフェンススタッツ
| 最新 | 24-25 | |||
| Opp2FG% | 14位 | 52.61% | 12位 | 52.06% |
| Opp3FG% | 7位 | 34.89% | 19位 | 32.45% |
| OppPfT% | 26位 | 14.13% | 20位 | 16.47% |
| OppPitP% | 22位 | 42.85% | 2位 | 49.61% |
| OppSCP% | 21位 | 14.04% | 9位 | 15.41% |
| OppSCPRtg | 15位 | 0.98 | 20位 | 0.99 |
| OppFBP% | 12位 | 15.86% | 2位 | 15.71% |
| OppPfTRtg | 24位 | 0.93 | 13位 | 1.17 |
| Opp2ptA% | 15位 | 51.02% | 1位 | 55.94% |
| Opp3ptA% | 17位 | 36.92% | 22位 | 34.24% |
| Opp2pt割合 | 20位 | 48.10% | 1位 | 59.47% |
| Oppペリメタ割合 | 11位 | 5.25% | 1位 | 9.87% |
| Opp3pt割合 | 13位 | 34.78% | 9位 | 34.58% |
| OppFT割合 | 6位 | 17.13% | 13位 | 15.46% |
| OppFT獲得率 | 4位 | 31.61% | 7位 | 28.59% |
| OppFTD% | 4位 | 12.06% | 10位 | 10.58% |
| OppeFG% | 11位 | 52.54% | 13位 | 50.89% |
| OppTS% | 10位 | 55.84% | 15位 | 53.98% |
| HOppeFG% | 21位 | 50.78% | 11位 | 51.63% |
| HOppTS% | 18位 | 54.02% | 12位 | 54.54% |
| AOppeFG% | 6位 | 55.18% | 14位 | 50.13% |
| AOppTS% | 4位 | 58.58% | 15位 | 53.40% |
| OppORB% | 19位 | 30.98% | 8位 | 31.51% |
| DRB% | 8位 | 69.02% | 17位 | 68.49% |
| OppDRB% | 18位 | 66.51% | 23位 | 63.83% |
| DR Chances | 19位 | 36.3 | 6位 | 38.34 |
| DFFRtg | 20位 | 107.47 | 15位 | 106.33 |
| HDFFRtg | 19位 | 103.45 | 14位 | 106.85 |
| ADFFRtg | 11位 | 113.51 | 22位 | 105.79 |
| OppAST% | 6位 | 58.50% | 19位 | 52.29% |
| OppASTRtg | 10位 | 29.09 | 17位 | 26 |
| OppTOV% | 4位 | 20.00% | 9位 | 17.53% |
| OppLiveTOV% | 5位 | 10.46% | 10位 | 9.40% |
| OppDeadTOV% | 4位 | 9.54% | 11位 | 8.12% |
| Opp Shot Chances | 18位 | 85.04 | 8位 | 85.7 |
| Opp攻撃成功回数 | 23位 | 70.44 | 12位 | 72.63 |
| OppAST/TOV | 22位 | 1.55 | 19位 | 1.57 |
| TDM | 19位 | 1.72 | 3位 | 2.25 |
| OppVPS | 18位 | 117.01 | 12位 | 116.5 |
| OppP % | 22位 | 38.19% | 7位 | 41.33% |
| HOpp2FG% | 14位 | 52.87% | 8位 | 53.02% |
