サンロッカーズ渋谷
オフェンススタッツ
| 最新 | 24-25 | |||
| 3FG% | 15位 | 33.41% | 7位 | 34.54% |
| HOME3FG% | 9位 | 35.35% | 2位 | 36.45% |
| AWAy3FG% | 19位 | 31.40% | 17位 | 32.73% |
| FT% | 5位 | 77.37% | 11位 | 74.10% |
| HOMEFT% | 5位 | 78.19% | 3位 | 78.95% |
| AWAYFT% | 6位 | 77.89% | 21位 | 68.56% |
| 2FG% | 25位 | 47.66% | 22位 | 48.63% |
| HOME2FG% | 25位 | 46.63% | 21位 | 48.67% |
| AWAy2FG% | 24位 | 48.94% | 23位 | 48.59% |
| PfT% | 24位 | 14.65% | 17位 | 17.47% |
| PitP% | 23位 | 40.41% | 3位 | 47.47% |
| SCP% | 9位 | 16.60% | 18位 | 13.50% |
| SCPRtg | 21位 | 0.96 | 20位 | 0.98 |
| FBP% | 23位 | 12.06% | 23位 | 9.85% |
| PfTRtg | 24位 | 1.04 | 24位 | 1.08 |
| 2ptA% | 5位 | 56.54% | 5位 | 55.58% |
| 3ptA% | 21位 | 34.36% | 20位 | 34.54% |
| 2pt割合 | 10位 | 51.51% | 10位 | 50.91% |
| ペリメタ割合 | 2位 | 11.09% | 22位 | 3.44% |
| 3pt割合 | 18位 | 32.84% | 14位 | 33.47% |
| FT割合 | 12位 | 15.65% | 14位 | 15.62% |
| FT獲得率 | 24位 | 23.03% | 15位 | 25.31% |
| FTD% | 23位 | 9.11% | 15位 | 9.88% |
| eFG% | 25位 | 48.58% | 21位 | 49.86% |
| TS% | 23位 | 52.21% | 18位 | 53.25% |
| HOMEeFG% | 23位 | 48.52% | 15位 | 51.04% |
| HOMETS% | 22位 | 52.20% | 13位 | 54.97% |
| AWAYeFG | 22位 | 48.65% | 23位 | 48.67% |
| AWAYTS% | 21位 | 52.23% | 23位 | 51.54% |
| ORB% | 12位 | 32.57% | 18位 | 27.84% |
| OR Chances | 6位 | 39 | 17位 | 35.93 |
| OFFRtg | 19位 | 107.63 | 14位 | 107.4 |
| NETRtg | 19位 | -5.69 | 11位 | 2.6 |
| HOFFRtg | 17位 | 108.88 | 12位 | 111.06 |
| AOFFRtg | 20位 | 106.06 | 19位 | 103.75 |
| AST% | 8位 | 58.24% | 19位 | 51.89% |
| ASTRtg | 13位 | 28.38 | 20位 | 25.47 |
| TOV% | 19位 | 16.24% | 22位 | 15.07% |
| LiveTOV% | 6位 | 10.36% | 24位 | 7.86% |
| DeadTOV% | 26位 | 5.88% | 21位 | 7.21% |
| pace | 21位 | 70.26 | 24位 | 67.23 |
| POSSESSION | 22位 | 70.74 | 24位 | 67.64 |
| Shot Chances | 17位 | 84.53 | 24位 | 78.46 |
| 攻撃成功回数 | 11位 | 73.03 | 23位 | 68.19 |
| AST/TOV | 11位 | 1.92 | 10位 | 1.9 |
| TOM | 13位 | 2.11 | 23位 | 1.22 |
| VPS | 19位 | 114.64 | 23位 | 108.32 |
| P % | 17位 | 39.58% | 17位 | 39.37% |
| FT Freq | 19位 | 37.20% | 17位 | 40.57% |
ディフェンススタッツ
| 最新 | 24-25 | |||
| Opp2FG% | 15位 | 53.34% | 20位 | 50.43% |
| Opp3FG% | 4位 | 36.04% | 10位 | 33.83% |
| OppPfT% | 9位 | 19.16% | 21位 | 16.40% |
| OppPitP% | 4位 | 47.98% | 7位 | 46.02% |
| OppSCP% | 25位 | 12.61% | 18位 | 14.28% |
| OppSCPRtg | 16位 | 1.03 | 7位 | 1.06 |
| OppFBP% | 12位 | 15.49% | 22位 | 12.45% |
| OppPfTRtg | 1位 | 1.33 | 18位 | 1.12 |
| Opp2ptA% | 1位 | 56.50% | 2位 | 55.31% |
| Opp3ptA% | 24位 | 34.96% | 20位 | 35.30% |
| Opp2pt割合 | 5位 | 53.82% | 4位 | 52.66% |
| Oppペリメタ割合 | 12位 | 5.84% | 7位 | 6.64% |
| Opp3pt割合 | 18位 | 33.69% | 16位 | 33.36% |
| OppFT割合 | 25位 | 12.49% | 20位 | 13.98% |
| OppFT獲得率 | 24位 | 21.43% | 18位 | 23.92% |
| OppFTD% | 24位 | 8.54% | 18位 | 9.39% |
| OppeFG% | 6位 | 54.08% | 14位 | 50.75% |
| OppTS% | 7位 | 56.52% | 19位 | 53.39% |
| HOppeFG% | 19位 | 51.04% | 12位 | 51.47% |
| HOppTS% | 20位 | 53.77% | 14位 | 53.75% |
| AOppeFG% | 2位 | 57.89% | 16位 | 50.03% |
| AOppTS% | 3位 | 59.95% | 19位 | 53.02% |
| OppORB% | 23位 | 28.17% | 21位 | 27.32% |
| DRB% | 4位 | 71.83% | 4位 | 72.68% |
| OppDRB% | 15位 | 67.43% | 7位 | 72.16% |
| DR Chances | 22位 | 35.44 | 23位 | 34.95 |
| DFFRtg | 9位 | 113.32 | 23位 | 104.8 |
| HDFFRtg | 14位 | 109.78 | 21位 | 103.16 |
| ADFFRtg | 4位 | 117.74 | 19位 | 106.45 |
| OppAST% | 23位 | 51.90% | 21位 | 49.57% |
| OppASTRtg | 19位 | 26.86 | 23位 | 23.82 |
| OppTOV% | 22位 | 15.64% | 8位 | 17.60% |
| OppLiveTOV% | 23位 | 8.09% | 6位 | 9.73% |
| OppDeadTOV% | 15位 | 7.56% | 12位 | 7.87% |
| Opp Shot Chances | 26位 | 82.12 | 24位 | 78.46 |
| Opp攻撃成功回数 | 18位 | 71.06 | 23位 | 66.53 |
| OppAST/TOV | 13位 | 1.84 | 20位 | 1.5 |
| TDM | 15位 | 1.94 | 12位 | 1.85 |
| OppVPS | 18位 | 116.83 | 22位 | 106.81 |
| OppP % | 2位 | 43.17% | 17位 | 39.18% |
| HOpp2FG% | 17位 | 52.04% | 19位 | 50.74% |
| HOpp3FG% | 18位 | 31.79% | 9位 | 34.18% |
| AOpp2FG% | 9位 | 54.96% | 19位 | 50.12% |
| AOpp3FG% | 1位 | 41.35% | 9位 | 33.49% |
川崎ブレイブサンダース
オフェンススタッツ
| 最新 | 24-25 | |||
| 3FG% | 13位 | 33.90% | 3位 | 35.54% |
| HOME3FG% | 16位 | 33.36% | 1位 | 56.20% |
| AWAy3FG% | 7位 | 34.30% | 10位 | 33.60% |
| FT% | 19位 | 69.50% | 5位 | 74.96% |
| HOMEFT% | 18位 | 70.43% | 20位 | 72.15% |
| AWAYFT% | 21位 | 69.26% | 6位 | 73.96% |
| 2FG% | 24位 | 48.44% | 1位 | 61.92% |
| HOME2FG% | 21位 | 49.19% | 1位 | 70.04% |
| AWAy2FG% | 26位 | 47.51% | 6位 | 53.81% |
| PfT% | 9位 | 19.38% | 19位 | 16.92% |
| PitP% | 15位 | 44.46% | 10位 | 45.65% |
| SCP% | 22位 | 13.00% | 22位 | 12.90% |
| SCPRtg | 23位 | 0.94 | 17位 | 1 |
| FBP% | 8位 | 16.97% | 1位 | 17.97% |
| PfTRtg | 26位 | 1.03 | 15位 | 1.16 |
| 2ptA% | 10位 | 53.81% | 11位 | 53.50% |
| 3ptA% | 17位 | 37.10% | 12位 | 37.02% |
| 2pt割合 | 14位 | 50.23% | 1位 | 56.71% |
| ペリメタ割合 | 10位 | 5.77% | 3位 | 11.06% |
| 3pt割合 | 9位 | 36.18% | 4位 | 37.82% |
| FT割合 | 22位 | 13.59% | 15位 | 14.83% |
| FT獲得率 | 23位 | 23.04% | 10位 | 27.65% |
| FTD% | 24位 | 9.09% | 13位 | 10.22% |
| eFG% | 22位 | 49.51% | 9位 | 51.84% |
| TS% | 24位 | 52.12% | 1位 | 69.07% |
| HOMEeFG% | 20位 | 49.86% | 12位 | 51.49% |
| HOMETS% | 19位 | 52.51% | 1位 | 83.14% |
| AWAYeFG | 21位 | 49.08% | 8位 | 52.18% |
| AWAYTS% | 23位 | 51.63% | 11位 | 55.00% |
| ORB% | 23位 | 27.54% | 21位 | 27.39% |
| OR Chances | 9位 | 38.39 | 13位 | 37.6 |
| OFFRtg | 25位 | 98.87 | 17位 | 105.87 |
| NETRtg | 25位 | -15.9 | 22位 | -12.02 |
| HOFFRtg | 23位 | 100.29 | 18位 | 105.39 |
| AOFFRtg | 25位 | 97.1 | 16位 | 106.35 |
| AST% | 5位 | 59.12% | 5位 | 56.03% |
| ASTRtg | 20位 | 26.67 | 13位 | 27.43 |
| TOV% | 4位 | 20.43% | 9位 | 17.34% |
| LiveTOV% | 2位 | 12.62% | 11位 | 8.90% |
| DeadTOV% | 17位 | 7.81% | 7位 | 8.44% |
| pace | 8位 | 73.81 | 5位 | 72.99 |
| POSSESSION | 9位 | 73.81 | 4位 | 73.62 |
| Shot Chances | 13位 | 85.28 | 16位 | 83.57 |
| 攻撃成功回数 | 23位 | 70.22 | 19位 | 70.74 |
| AST/TOV | 22位 | 1.4 | 17位 | 1.69 |
| TOM | 7位 | 2.28 | 1位 | 2.63 |
| VPS | 25位 | 108.11 | 13位 | 114.79 |
| P % | 25位 | 36.69% | 6位 | 40.86% |
| FT Freq | 20位 | 36.58% | 13位 | 40.57% |
ディフェンススタッツ
| 最新 | 24-25 | |||
| Opp2FG% | 8位 | 54.43% | 6位 | 54.53% |
| Opp3FG% | 1位 | 37.91% | 2位 | 36.08% |
| OppPfT% | 4位 | 21.13% | 10位 | 18.68% |
| OppPitP% | 18位 | 43.06% | 21位 | 40.97% |
| OppSCP% | 20位 | 13.79% | 5位 | 15.69% |
| OppSCPRtg | 12位 | 1.06 | 1位 | 1.16 |
| OppFBP% | 6位 | 17.13% | 14位 | 13.64% |
| OppPfTRtg | 11位 | 1.21 | 2位 | 1.29 |
| Opp2ptA% | 19位 | 49.81% | 19位 | 49.73% |
| Opp3ptA% | 14位 | 37.27% | 7位 | 39.02% |
| Opp2pt割合 | 25位 | 46.61% | 20位 | 47.30% |
| Oppペリメタ割合 | 25位 | 3.54% | 11位 | 6.33% |
| Opp3pt割合 | 13位 | 35.17% | 5位 | 36.76% |
| OppFT割合 | 3位 | 18.23% | 9位 | 15.94% |
| OppFT獲得率 | 2位 | 34.40% | 5位 | 29.38% |
| OppFTD% | 1位 | 12.92% | 5位 | 11.26% |
| OppeFG% | 5位 | 55.16% | 3位 | 54.25% |
| OppTS% | 4位 | 58.47% | 3位 | 57.28% |
| HOppeFG% | 3位 | 55.60% | 5位 | 52.64% |
| HOppTS% | 4位 | 58.74% | 6位 | 55.80% |
| AOppeFG% | 8位 | 54.60% | 3位 | 55.87% |
| AOppTS% | 7位 | 58.13% | 3位 | 58.75% |
| OppORB% | 17位 | 30.85% | 7位 | 31.64% |
| DRB% | 10位 | 69.15% | 18位 | 68.36% |
| OppDRB% | 4位 | 72.46% | 4位 | 72.61% |
| DR Chances | 23位 | 35.17 | 10位 | 37.8 |
| DFFRtg | 6位 | 114.77 | 3位 | 117.89 |
| HDFFRtg | 4位 | 116.16 | 2位 | 116.24 |
| ADFFRtg | 12位 | 113.02 | 3位 | 119.54 |
| OppAST% | 4位 | 59.83% | 4位 | 56.14% |
| OppASTRtg | 2位 | 31.6 | 3位 | 30.22 |
| OppTOV% | 8位 | 18.00% | 20位 | 15.60% |
| OppLiveTOV% | 13位 | 9.14% | 18位 | 8.45% |
| OppDeadTOV% | 6位 | 8.86% | 23位 | 7.15% |
| Opp Shot Chances | 9位 | 86.12 | 1位 | 87.05 |
| Opp攻撃成功回数 | 14位 | 72.73 | 1位 | 75.57 |
| OppAST/TOV | 2位 | 2.09 | 1位 | 2.18 |
| TDM | 20位 | 1.72 | 2位 | 2.27 |
| OppVPS | 4位 | 124.04 | 2位 | 126.3 |
| OppP % | 14位 | 40.30% | 4位 | 42.26% |
| HOpp2FG% | 11位 | 54.12% | 5位 | 53.70% |
| HOpp3FG% | 2位 | 37.44% | 10位 | 34.16% |
| AOpp2FG% | 10位 | 54.81% | 5位 | 55.36% |
| AOpp3FG% | 2位 | 38.50% | 1位 | 38.01% |
横浜ビー・コルセアーズ
オフェンススタッツ
| 最新 | 24-25 | |||
| 3FG% | 14位 | 33.88% | 23位 | 31.63% |
| HOME3FG% | 14位 | 33.78% | 17位 | 32.81% |
| AWAy3FG% | 4位 | 34.83% | 22位 | 31.08% |
| FT% | 18位 | 70.90% | 23位 | 67.29% |
| HOMEFT% | 19位 | 70.39% | 24位 | 64.05% |
| AWAYFT% | 16位 | 70.66% | 19位 | 69.59% |
| 2FG% | 9位 | 54.16% | 18位 | 51.00% |
| HOME2FG% | 10位 | 55.31% | 17位 | 50.61% |
| AWAy2FG% | 15位 | 52.71% | 15位 | 51.38% |
| PfT% | 21位 | 17.05% | 3位 | 20.17% |
| PitP% | 13位 | 45.17% | 2位 | 48.86% |
| SCP% | 23位 | 12.90% | 24位 | 12.60% |
| SCPRtg | 17位 | 1 | 23位 | 0.96 |
| FBP% | 24位 | 11.04% | 6位 | 15.75% |
| PfTRtg | 21位 | 1.08 | 12位 | 1.17 |
| 2ptA% | 8位 | 54.52% | 1位 | 57.43% |
| 3ptA% | 16位 | 37.26% | 22位 | 33.95% |
| 2pt割合 | 7位 | 53.35% | 2位 | 56.47% |
| ペリメタ割合 | 4位 | 8.18% | 5位 | 7.61% |
| 3pt割合 | 14位 | 34.48% | 20位 | 30.95% |
| FT割合 | 26位 | 12.17% | 24位 | 12.58% |
| FT獲得率 | 26位 | 20.46% | 22位 | 21.82% |
| FTD% | 26位 | 8.21% | 22位 | 8.62% |
| eFG% | 9位 | 52.98% | 20位 | 49.87% |
| TS% | 14位 | 55.28% | 22位 | 52.12% |
| HOMEeFG% | 10位 | 52.90% | 19位 | 49.87% |
| HOMETS% | 13位 | 55.26% | 22位 | 51.76% |
| AWAYeFG | 9位 | 53.09% | 16位 | 49.87% |
| AWAYTS% | 14位 | 55.30% | 19位 | 52.48% |
| ORB% | 22位 | 27.58% | 23位 | 25.97% |
| OR Chances | 17位 | 36.89 | 6位 | 38.5 |
| OFFRtg | 16位 | 109.13 | 20位 | 103.41 |
| NETRtg | 21位 | -6.86 | 19位 | -5.97 |
| HOFFRtg | 16位 | 110.54 | 22位 | 103.52 |
| AOFFRtg | 18位 | 107.37 | 20位 | 103.3 |
| AST% | 11位 | 57.47% | 4位 | 57.61% |
| ASTRtg | 12位 | 28.43 | 11位 | 27.85 |
| TOV% | 15位 | 16.55% | 19位 | 15.76% |
| LiveTOV% | 18位 | 8.79% | 19位 | 8.32% |
| DeadTOV% | 18位 | 7.76% | 19位 | 7.44% |
| pace | 16位 | 71.7 | 8位 | 72.01 |
| POSSESSION | 12位 | 72.73 | 8位 | 72.76 |
| Shot Chances | 19位 | 84.08 | 12位 | 83.92 |
| 攻撃成功回数 | 17位 | 72.08 | 10位 | 72.42 |
| AST/TOV | 14位 | 1.81 | 9位 | 1.92 |
| TOM | 22位 | 1.61 | 18位 | 1.73 |
| VPS | 20位 | 114.41 | 19位 | 111.62 |
| P % | 10位 | 41.72% | 15位 | 39.77% |
| FT Freq | 21位 | 35.52% | 16位 | 40.57% |
ディフェンススタッツ
| 最新 | 24-25 | |||
| Opp2FG% | 1位 | 59.06% | 9位 | 52.81% |
| Opp3FG% | 3位 | 36.37% | 4位 | 34.60% |
| OppPfT% | 19位 | 17.29% | 23位 | 15.67% |
| OppPitP% | 8位 | 45.95% | 14位 | 44.03% |
| OppSCP% | 26位 | 12.59% | 17位 | 14.36% |
| OppSCPRtg | 10位 | 1.07 | 6位 | 1.06 |
| OppFBP% | 19位 | 14.04% | 8位 | 14.77% |
| OppPfTRtg | 19位 | 1.18 | 21位 | 1.11 |
| Opp2ptA% | 18位 | 49.92% | 14位 | 52.78% |
| Opp3ptA% | 10位 | 38.87% | 16位 | 36.36% |
| Opp2pt割合 | 15位 | 49.61% | 15位 | 50.26% |
| Oppペリメタ割合 | 23位 | 3.65% | 13位 | 6.23% |
| Opp3pt割合 | 11位 | 35.92% | 13位 | 33.94% |
| OppFT割合 | 19位 | 14.47% | 10位 | 15.80% |
| OppFT獲得率 | 9位 | 29.07% | 8位 | 28.17% |
| OppFTD% | 10位 | 11.21% | 7位 | 10.86% |
| OppeFG% | 1位 | 57.27% | 7位 | 52.44% |
| OppTS% | 2位 | 59.45% | 8位 | 55.50% |
| HOppeFG% | 1位 | 59.24% | 8位 | 52.18% |
| HOppTS% | 2位 | 60.41% | 9位 | 55.18% |
| AOppeFG% | 7位 | 54.81% | 6位 | 52.69% |
| AOppTS% | 5位 | 58.25% | 6位 | 55.83% |
| OppORB% | 22位 | 28.64% | 17位 | 29.37% |
| DRB% | 5位 | 71.36% | 8位 | 70.63% |
| OppDRB% | 5位 | 72.42% | 2位 | 74.03% |
| DR Chances | 25位 | 34.17 | 18位 | 36.65 |
| DFFRtg | 3位 | 115.99 | 10位 | 109.38 |
| HDFFRtg | 8位 | 114.05 | 10位 | 108.91 |
| ADFFRtg | 3位 | 118.41 | 12位 | 109.85 |
| OppAST% | 20位 | 53.79% | 11位 | 55.29% |
| OppASTRtg | 12位 | 28.72 | 10位 | 27.94 |
| OppTOV% | 17位 | 16.77% | 10位 | 17.51% |
| OppLiveTOV% | 21位 | 8.62% | 3位 | 10.21% |
| OppDeadTOV% | 11位 | 8.15% | 21位 | 7.30% |
| Opp Shot Chances | 23位 | 83.29 | 14位 | 84.45 |
| Opp攻撃成功回数 | 20位 | 70.96 | 14位 | 71.7 |
| OppAST/TOV | 6位 | 1.99 | 15位 | 1.72 |
| TDM | 16位 | 1.94 | 4位 | 2.23 |
| OppVPS | 9位 | 120.85 | 6位 | 119.24 |
| OppP % | 5位 | 42.58% | 12位 | 39.81% |
| HOpp2FG% | 2位 | 58.07% | 11位 | 52.37% |
| HOpp3FG% | 1位 | 39.41% | 8位 | 34.39% |
| AOpp2FG% | 1位 | 60.30% | 10位 | 53.26% |
| AOpp3FG% | 19位 | 32.56% | 4位 | 34.81% |
富山グラウジーズ
オフェンススタッツ
| 最新 | ||
| 3FG% | 24位 | 29.64% |
| HOME3FG% | 26位 | 26.38% |
| AWAy3FG% | 9位 | 34.17% |
| FT% | 6位 | 76.54% |
| HOMEFT% | 8位 | 76.62% |
| AWAYFT% | 11位 | 76.17% |
| 2FG% | 18位 | 51.05% |
| HOME2FG% | 20位 | 49.28% |
| AWAy2FG% | 13位 | 52.82% |
| PfT% | 18位 | 17.72% |
| PitP% | 4位 | 49.60% |
| SCP% | 4位 | 17.60% |
| SCPRtg | 10位 | 1.1 |
| FBP% | 6位 | 17.63% |
| PfTRtg | 20位 | 1.08 |
| 2ptA% | 3位 | 57.55% |
| 3ptA% | 24位 | 29.71% |
| 2pt割合 | 4位 | 54.89% |
| ペリメタ割合 | 13位 | 5.29% |
| 3pt割合 | 26位 | 24.34% |
| FT割合 | 2位 | 20.76% |
| FT獲得率 | 3位 | 33.34% |
| FTD% | 2位 | 12.74% |
| eFG% | 23位 | 48.97% |
| TS% | 18位 | 53.81% |
| HOMEeFG% | 25位 | 45.29% |
| HOMETS% | 25位 | 50.24% |
| AWAYeFG | 11位 | 52.64% |
| AWAYTS% | 8位 | 57.37% |
| ORB% | 7位 | 34.33% |
| OR Chances | 5位 | 39.17 |
| OFFRtg | 17位 | 108.45 |
| NETRtg | 22位 | -8.68 |
| HOFFRtg | 24位 | 100.06 |
| AOFFRtg | 5位 | 116.83 |
| AST% | 25位 | 49.98% |
| ASTRtg | 23位 | 25.8 |
| TOV% | 7位 | 18.67% |
| LiveTOV% | 11位 | 9.32% |
| DeadTOV% | 4位 | 9.34% |
| pace | 1位 | 77.33 |
| POSSESSION | 1位 | 77.33 |
| Shot Chances | 2位 | 92.23 |
| 攻撃成功回数 | 2位 | 77.73 |
| AST/TOV | 20位 | 1.54 |
| TOM | 15位 | 2 |
| VPS | 9位 | 123.12 |
| P % | 20位 | 38.61% |
| FT Freq | 1位 | 45.81% |
ディフェンススタッツ
| 最新 | ||
| Opp2FG% | 4位 | 56.97% |
| Opp3FG% | 6位 | 35.43% |
| OppPfT% | 11位 | 18.46% |
| OppPitP% | 23位 | 41.27% |
| OppSCP% | 5位 | 17.39% |
| OppSCPRtg | 6位 | 1.15 |
| OppFBP% | 4位 | 18.13% |
| OppPfTRtg | 18位 | 1.19 |
| Opp2ptA% | 26位 | 48.24% |
| Opp3ptA% | 7位 | 39.81% |
| Opp2pt割合 | 22位 | 47.65% |
| Oppペリメタ割合 | 8位 | 6.38% |
| Opp3pt割合 | 10位 | 36.22% |
| OppFT割合 | 10位 | 16.13% |
| OppFT獲得率 | 4位 | 31.24% |
| OppFTD% | 4位 | 11.95% |
| OppeFG% | 4位 | 55.23% |
| OppTS% | 5位 | 57.93% |
| HOppeFG% | 5位 | 54.90% |
| HOppTS% | 6位 | 57.72% |
| AOppeFG% | 6位 | 55.57% |
| AOppTS% | 6位 | 58.13% |
| OppORB% | 3位 | 34.28% |
| DRB% | 24位 | 65.72% |
| OppDRB% | 20位 | 65.67% |
| DR Chances | 8位 | 39.28 |
| DFFRtg | 1位 | 117.13 |
| HDFFRtg | 6位 | 114.95 |
| ADFFRtg | 2位 | 119.31 |
| OppAST% | 16位 | 55.08% |
| OppASTRtg | 9位 | 29.71 |
| OppTOV% | 10位 | 17.82% |
| OppLiveTOV% | 4位 | 11.05% |
| OppDeadTOV% | 22位 | 6.77% |
| Opp Shot Chances | 1位 | 92.17 |
| Opp攻撃成功回数 | 2位 | 78.34 |
| OppAST/TOV | 9位 | 1.93 |
| TDM | 1位 | 2.82 |
| OppVPS | 1位 | 130.11 |
| OppP % | 9位 | 42.05% |
| HOpp2FG% | 12位 | 54.03% |
| HOpp3FG% | 3位 | 36.97% |
| AOpp2FG% | 2位 | 59.90% |
| AOpp3FG% | 15位 | 33.90% |
三遠ネオフェニックス
オフェンススタッツ
| 最新 | 24-25 | |||
| 3FG% | 17位 | 32.80% | 1位 | 35.69% |
| HOME3FG% | 8位 | 35.68% | 6位 | 35.09% |
| AWAy3FG% | 23位 | 30.11% | 2位 | 36.19% |
| FT% | 24位 | 66.08% | 24位 | 67.11% |
| HOMEFT% | 25位 | 62.39% | 22位 | 70.32% |
| AWAYFT% | 22位 | 67.46% | 24位 | 62.99% |
| 2FG% | 19位 | 51.03% | 5位 | 56.50% |
| HOME2FG% | 18位 | 50.62% | 6位 | 56.13% |
| AWAy2FG% | 19位 | 51.44% | 4位 | 56.88% |
| PfT% | 5位 | 20.77% | 6位 | 19.57% |
| PitP% | 14位 | 44.68% | 14位 | 45.04% |
| SCP% | 12位 | 15.30% | 2位 | 17.00% |
| SCPRtg | 26位 | 0.9 | 3位 | 1.09 |
| FBP% | 13位 | 15.14% | 7位 | 15.71% |
| PfTRtg | 17位 | 1.13 | 1位 | 1.4 |
| 2ptA% | 18位 | 49.34% | 22位 | 48.43% |
| 3ptA% | 14位 | 37.46% | 7位 | 39.42% |
| 2pt割合 | 22位 | 47.03% | 20位 | 47.54% |
| ペリメタ割合 | 24位 | 2.35% | 24位 | 2.50% |
| 3pt割合 | 13位 | 34.70% | 6位 | 36.46% |
| FT割合 | 4位 | 18.27% | 10位 | 16.00% |
| FT獲得率 | 1位 | 35.44% | 2位 | 32.02% |
| FTD% | 1位 | 13.20% | 2位 | 12.15% |
| eFG% | 18位 | 50.52% | 2位 | 55.03% |
| TS% | 19位 | 53.81% | 4位 | 57.58% |
| HOMEeFG% | 15位 | 51.79% | 2位 | 54.33% |
| HOMETS% | 16位 | 54.34% | 3位 | 57.35% |
| AWAYeFG | 19位 | 49.24% | 3位 | 55.76% |
| AWAYTS% | 18位 | 53.27% | 5位 | 57.81% |
| ORB% | 9位 | 33.70% | 2位 | 36.17% |
| OR Chances | 4位 | 39.61 | 1位 | 39.46 |
| OFFRtg | 15位 | 109.36 | 1位 | 122.73 |
| NETRtg | 12位 | -1.02 | 1位 | 16.4 |
| HOFFRtg | 11位 | 112.85 | 2位 | 122.36 |
| AOFFRtg | 21位 | 105.88 | 1位 | 123.11 |
| AST% | 21位 | 52.92% | 14位 | 53.80% |
| ASTRtg | 17位 | 27.37 | 1位 | 30.6 |
| TOV% | 10位 | 17.80% | 24位 | 15.01% |
| LiveTOV% | 9位 | 9.82% | 12位 | 8.76% |
| DeadTOV% | 11位 | 7.98% | 24位 | 6.25% |
| pace | 13位 | 72.44 | 2位 | 73.65 |
| POSSESSION | 14位 | 72.44 | 2位 | 73.97 |
| Shot Chances | 10位 | 87.01 | 1位 | 89.86 |
| 攻撃成功回数 | 9位 | 74.12 | 1位 | 78.74 |
| AST/TOV | 12位 | 1.87 | 1位 | 2.24 |
| TOM | 17位 | 1.82 | 3位 | 2.29 |
| VPS | 15位 | 117.07 | 1位 | 131.68 |
| P % | 22位 | 38.33% | 1位 | 44.07% |
| FT Freq | 5位 | 41.13% | 2位 | 40.57% |
ディフェンススタッツ
| 最新 | 24-25 | |||
| Opp2FG% | 12位 | 53.54% | 12位 | 52.06% |
| Opp3FG% | 8位 | 35.12% | 19位 | 32.45% |
| OppPfT% | 12位 | 18.37% | 20位 | 16.47% |
| OppPitP% | 22位 | 41.49% | 2位 | 49.61% |
| OppSCP% | 15位 | 15.09% | 9位 | 15.41% |
| OppSCPRtg | 19位 | 1 | 20位 | 0.99 |
| OppFBP% | 13位 | 15.15% | 2位 | 15.71% |
| OppPfTRtg | 22位 | 1.11 | 13位 | 1.17 |
| Opp2ptA% | 23位 | 49.38% | 1位 | 55.94% |
| Opp3ptA% | 9位 | 38.97% | 22位 | 34.24% |
| Opp2pt割合 | 24位 | 46.94% | 1位 | 59.47% |
| Oppペリメタ割合 | 16位 | 5.45% | 1位 | 9.87% |
| Opp3pt割合 | 9位 | 36.27% | 9位 | 34.58% |
| OppFT割合 | 6位 | 16.79% | 13位 | 15.46% |
| OppFT獲得率 | 7位 | 30.32% | 7位 | 28.59% |
| OppFTD% | 7位 | 11.65% | 10位 | 10.58% |
| OppeFG% | 9位 | 53.09% | 13位 | 50.89% |
| OppTS% | 9位 | 56.38% | 15位 | 53.98% |
| HOppeFG% | 12位 | 52.72% | 11位 | 51.63% |
| HOppTS% | 9位 | 56.16% | 12位 | 54.54% |
| AOppeFG% | 11位 | 53.46% | 14位 | 50.13% |
| AOppTS% | 10位 | 56.61% | 15位 | 53.40% |
| OppORB% | 7位 | 33.13% | 8位 | 31.51% |
| DRB% | 20位 | 66.87% | 17位 | 68.49% |
| OppDRB% | 18位 | 66.30% | 23位 | 63.83% |
| DR Chances | 19位 | 36.17 | 6位 | 38.34 |
| DFFRtg | 15位 | 110.38 | 15位 | 106.33 |
| HDFFRtg | 15位 | 109.6 | 14位 | 106.85 |
| ADFFRtg | 16位 | 111.16 | 22位 | 105.79 |
| OppAST% | 15位 | 55.10% | 19位 | 52.29% |
| OppASTRtg | 17位 | 27.68 | 17位 | 26 |
| OppTOV% | 4位 | 19.82% | 9位 | 17.53% |
| OppLiveTOV% | 7位 | 10.10% | 10位 | 9.40% |
| OppDeadTOV% | 3位 | 9.72% | 11位 | 8.12% |
| Opp Shot Chances | 13位 | 85.32 | 8位 | 85.7 |
| Opp攻撃成功回数 | 19位 | 70.98 | 12位 | 72.63 |
| OppAST/TOV | 24位 | 1.48 | 19位 | 1.57 |
| TDM | 23位 | 1.61 | 3位 | 2.25 |
| OppVPS | 13位 | 118.57 | 12位 | 116.5 |
| OppP % | 21位 | 39.14% | 7位 | 41.33% |
| HOpp2FG% | 9位 | 54.43% | 8位 | 53.02% |
| HOpp3FG% | 13位 | 33.38% | 17位 | 32.75% |
| AOpp2FG% | 12位 | 52.64% | 15位 | 51.06% |
| AOpp3FG% | 8位 | 36.87% | 18位 | 32.14% |
シーホース三河
オフェンススタッツ
| 最新 | 24-25 | |||
| 3FG% | 9位 | 34.94% | 19位 | 32.19% |
| HOME3FG% | 10位 | 35.26% | 23位 | 29.12% |
| AWAy3FG% | 11位 | 33.87% | 5位 | 34.86% |
| FT% | 2位 | 78.60% | 6位 | 74.93% |
| HOMEFT% | 3位 | 78.79% | 11位 | 73.87% |
