2ptA%
2pt試投割合。 フリースローになった試投を含めた全試投数に対する2pt試投の割合
| 2ptA% | ||
| 1位 | 東京 | 63.79% |
| 2位 | 三河 | 62.52% |
| 3位 | 新潟 | 61.78% |
| 4位 | 大阪 | 61.46% |
| 5位 | 琉球 | 60.99% |
| 6位 | 宇都宮 | 59.20% |
| 7位 | 北海道 | 58.92% |
| 8位 | 広島 | 58.76% |
| 9位 | 京都 | 58.68% |
| 10位 | 滋賀 | 58.47% |
| 11位 | 群馬 | 58.13% |
| 12位 | 富山 | 57.34% |
| 13位 | 横浜 | 56.48% |
| 14位 | 三遠 | 55.98% |
| 15位 | 秋田 | 54.87% |
| 16位 | 信州 | 54.49% |
| 17位 | 千葉 | 54.16% |
| 18位 | 名古屋 | 52.65% |
| 19位 | 渋谷 | 52.49% |
| 20位 | 茨城 | 51.76% |
| 21位 | 川崎 | 49.79% |
| 22位 | 島根 | 48.69% |
| 平均 | 56.88% |
3ptA%
3pt試投割合。 フリースローになった試投を含めた全試投数に対する3pt試投の割合
| 3ptA% | ||
| 1位 | 島根 | 40.76% |
| 2位 | 名古屋 | 38.31% |
| 3位 | 川崎 | 38.09% |
| 4位 | 茨城 | 36.64% |
| 5位 | 秋田 | 35.64% |
| 6位 | 信州 | 35.29% |
| 7位 | 渋谷 | 33.63% |
| 8位 | 千葉 | 33.31% |
| 9位 | 三遠 | 32.61% |
| 10位 | 宇都宮 | 31.62% |
| 11位 | 横浜 | 31.30% |
| 12位 | 京都 | 31.29% |
| 13位 | 滋賀 | 31.08% |
| 14位 | 大阪 | 30.64% |
| 15位 | 北海道 | 30.30% |
| 16位 | 富山 | 30.16% |
| 17位 | 群馬 | 30.03% |
| 18位 | 広島 | 29.93% |
| 19位 | 新潟 | 29.70% |
| 20位 | 琉球 | 29.20% |
| 21位 | 三河 | 28.16% |
| 22位 | 東京 | 24.58% |
| 平均 | 32.38% |
2pt割合
総得点に対する 2ptの割合
| 2pt割合 | ||
| 1位 | 三河 | 60.42% |
| 2位 | 宇都宮 | 59.38% |
| 3位 | 東京 | 58.70% |
| 4位 | 滋賀 | 57.63% |
| 5位 | 群馬 | 57.48% |
| 6位 | 大阪 | 57.05% |
| 7位 | 新潟 | 56.07% |
| 8位 | 京都 | 55.97% |
| 9位 | 琉球 | 55.65% |
| 10位 | 三遠 | 54.77% |
| 11位 | 横浜 | 54.54% |
| 12位 | 信州 | 53.83% |
| 13位 | 北海道 | 53.14% |
| 14位 | 富山 | 52.72% |
| 15位 | 広島 | 52.37% |
| 16位 | 千葉 | 51.55% |
| 17位 | 名古屋 | 50.55% |
| 18位 | 川崎 | 50.32% |
| 19位 | 渋谷 | 50.23% |
| 20位 | 島根 | 48.34% |
| 21位 | 茨城 | 47.05% |
| 22位 | 秋田 | 46.36% |
| 平均 | 53.82% |
ペリメタ割合
総得点に対する ペリメタ得点の割合
| ペリメタ割合 | ||
| 1位 | 東京 | 18.73% |
| 2位 | 三河 | 14.36% |
| 3位 | 京都 | 12.78% |
| 4位 | 大阪 | 11.17% |
| 5位 | 新潟 | 10.86% |
| 6位 | 群馬 | 10.58% |
| 7位 | 秋田 | 10.07% |
| 8位 | 琉球 | 9.85% |
| 9位 | 島根 | 9.58% |
| 10位 | 宇都宮 | 8.73% |
| 11位 | 富山 | 7.98% |
| 12位 | 横浜 | 7.97% |
| 13位 | 名古屋 | 7.60% |
| 14位 | 広島 | 7.59% |
| 15位 | 北海道 | 7.51% |
| 16位 | 三遠 | 7.35% |
| 17位 | 千葉 | 7.25% |
| 18位 | 滋賀 | 6.73% |
| 19位 | 茨城 | 6.35% |
| 20位 | 川崎 | 5.99% |
| 21位 | 渋谷 | 5.57% |
| 22位 | 信州 | 5.26% |
| 平均 | 9.08% |
3pt割合
総得点に対する 3ptの割合
| 3pt割合 | ||
| 1位 | 秋田 | 38.91% |
| 2位 | 名古屋 | 36.58% |
| 3位 | 島根 | 35.73% |
| 4位 | 茨城 | 33.13% |
| 5位 | 川崎 | 32.00% |
| 6位 | 新潟 | 31.69% |
| 7位 | 信州 | 31.15% |
| 8位 | 広島 | 30.92% |
| 9位 | 大阪 | 30.44% |
| 10位 | 渋谷 | 30.19% |
| 11位 | 京都 | 30.09% |
| 12位 | 千葉 | 29.65% |
| 13位 | 北海道 | 29.46% |
| 14位 | 横浜 | 28.70% |
| 15位 | 富山 | 28.35% |
| 16位 | 琉球 | 28.00% |
| 17位 | 三遠 | 27.37% |
| 18位 | 宇都宮 | 27.19% |
| 19位 | 滋賀 | 26.41% |
| 20位 | 三河 | 24.85% |
| 21位 | 群馬 | 23.28% |
| 22位 | 東京 | 22.58% |
| 平均 | 29.85% |
FT割合
総得点に対する FT割合
| FT割合 | ||
| 1位 | 茨城 | 19.82% |
| 2位 | 渋谷 | 19.58% |
| 3位 | 群馬 | 19.25% |
| 4位 | 富山 | 18.92% |
| 5位 | 千葉 | 18.80% |
| 6位 | 東京 | 18.72% |
| 7位 | 三遠 | 17.86% |
| 8位 | 川崎 | 17.69% |
| 9位 | 北海道 | 17.40% |
| 10位 | 横浜 | 16.75% |
| 11位 | 広島 | 16.71% |
| 12位 | 琉球 | 16.35% |
| 13位 | 滋賀 | 15.96% |
| 14位 | 島根 | 15.93% |
| 15位 | 信州 | 15.01% |
| 16位 | 三河 | 14.74% |
| 17位 | 秋田 | 14.73% |
| 18位 | 京都 | 13.94% |
| 19位 | 宇都宮 | 13.44% |
| 20位 | 名古屋 | 12.87% |
| 21位 | 大阪 | 12.52% |
| 22位 | 新潟 | 12.24% |
| 平均 | 16.33% |
FT獲得率
シュートに対してフリースローになった割合
| FT獲得率 | ||
| 1位 | 琉球 | 24.92% |
| 2位 | 名古屋 | 22.83% |
| 3位 | 北海道 | 27.63% |
| 4位 | 富山 | 33.42% |
| 5位 | 東京 | 30.11% |
| 6位 | 島根 | 27.35% |
| 7位 | 大阪 | 19.65% |
| 8位 | 川崎 | 31.73% |
| 9位 | 千葉 | 32.91% |
| 10位 | 新潟 | 21.59% |
| 11位 | 信州 | 26.08% |
| 12位 | 渋谷 | 37.06% |
| 13位 | 秋田 | 24.14% |
| 14位 | 滋賀 | 27.03% |
| 15位 | 三河 | 23.59% |
| 16位 | 三遠 | 29.64% |
| 17位 | 広島 | 29.85% |
| 18位 | 群馬 | 31.39% |
| 19位 | 京都 | 25.59% |
| 20位 | 横浜 | 31.82% |
| 21位 | 宇都宮 | 23.21% |
| 22位 | 茨城 | 30.10% |
| 平均 | 27.80% |
FTD%
総攻撃成功回数に対する、フリースローとなったポゼッションの割合
| FTD% | ||
| 1位 | 渋谷 | 17.0% |
| 2位 | 富山 | 14.9% |
| 3位 | 千葉 | 14.7% |
| 4位 | 群馬 | 14.5% |
| 5位 | 川崎 | 14.1% |
| 6位 | 横浜 | 13.8% |
| 7位 | 茨城 | 13.6% |
| 8位 | 広島 | 13.5% |
| 9位 | 東京 | 13.5% |
| 10位 | 三遠 | 13.3% |
| 11位 | 島根 | 12.9% |
| 12位 | 北海道 | 12.4% |
| 13位 | 信州 | 12.1% |
| 14位 | 滋賀 | 12.1% |
| 15位 | 琉球 | 12.0% |
| 16位 | 京都 | 11.3% |
| 17位 | 秋田 | 11.2% |
| 18位 | 宇都宮 | 10.9% |
| 19位 | 三河 | 10.6% |
| 20位 | 名古屋 | 10.5% |
| 21位 | 新潟 | 9.9% |
| 22位 | 大阪 | 9.6% |
| 平均 | 12.67% |
FT Freq
ファールを受けた総数に対して、フリースローとなったの割合
| FT Freq | ||
| 1位 | 渋谷 | 50.6% |
| 2位 | 島根 | 48.9% |
| 3位 | 千葉 | 46.9% |
| 4位 | 広島 | 45.4% |
| 5位 | 富山 | 44.6% |
| 6位 | 茨城 | 42.6% |
| 7位 | 横浜 | 42.1% |
| 8位 | 琉球 | 41.4% |
| 9位 | 滋賀 | 41.3% |
| 10位 | 群馬 | 41.2% |
| 11位 | 東京 | 41.0% |
| 12位 | 三遠 | 40.4% |
| 13位 | 名古屋 | 40.2% |
| 14位 | 川崎 | 39.9% |
| 15位 | 秋田 | 39.6% |
| 16位 | 信州 | 39.6% |
| 17位 | 三河 | 39.4% |
| 18位 | 北海道 | 39.0% |
| 19位 | 京都 | 37.6% |
| 20位 | 大阪 | 37.4% |
| 21位 | 宇都宮 | 36.1% |
| 22位 | 新潟 | 33.7% |
| 平均 | 41.31% |


コメント