OFFRtg
攻撃効率と呼ばれる、攻撃100回に対して獲得できる平均得点。
| OFFRTG | |
| 千葉 | 122.50 |
| 三河 | 121.10 |
| 富山 | 117.77 |
| 宇都宮 | 115.84 |
| 渋谷 | 115.01 |
| 東京 | 114.52 |
| 川崎 | 113.70 |
| 琉球 | 111.81 |
| 滋賀 | 111.10 |
| 名古屋 | 110.62 |
| 大阪 | 108.70 |
| 北海道 | 108.41 |
| 秋田 | 108.30 |
| 京都 | 108.30 |
| 横浜 | 105.17 |
| 新潟 | 104.56 |
| 広島 | 103.69 |
| 島根 | 103.51 |
| 三遠 | 101.07 |
| 信州 | 98.60 |
| 平均 | 111.22 |
AST%
ショットまたはフリースロー獲得による得点に対して、アシストから生まれた割合
| AST% | |
| 信州 | 62.11% |
| 川崎 | 59.15% |
| 名古屋 | 58.49% |
| 広島 | 56.96% |
| 三河 | 56.87% |
| 横浜 | 56.32% |
| 秋田 | 55.65% |
| 大阪 | 55.07% |
| 東京 | 54.13% |
| 北海道 | 53.76% |
| 宇都宮 | 53.61% |
| 滋賀 | 53.06% |
| 三遠 | 52.78% |
| 新潟 | 52.09% |
| 島根 | 51.37% |
| 千葉 | 49.75% |
| 富山 | 48.06% |
| 渋谷 | 47.89% |
| 琉球 | 47.87% |
| 京都 | 44.90% |
| 平均 | 52.82% |
TOV%
攻撃回数に対して、ターンオーバーで終了してしまった割合
ワースト形式のランキングです
| TOV% | |
| 信州 | 20.54% |
| 島根 | 19.62% |
| 広島 | 19.49% |
| 新潟 | 19.05% |
| 横浜 | 18.88% |
| 名古屋 | 17.86% |
| 大阪 | 17.65% |
| 秋田 | 17.41% |
| 富山 | 17.36% |
| 琉球 | 17.20% |
| 三遠 | 16.67% |
| 渋谷 | 16.56% |
| 千葉 | 15.85% |
| 滋賀 | 14.98% |
| 京都 | 14.97% |
| 北海道 | 14.94% |
| 宇都宮 | 14.88% |
| 川崎 | 14.62% |
| 三河 | 13.81% |
| 東京 | 13.76% |
| 平均 | 16.45% |
LiveTOV%
攻撃回数に対して、ライブターンオーバーで終了してしまった割合
ワースト形式のランキングです
| LiveTOV% | |
| 信州 | 12.11% |
| 新潟 | 11.87% |
| 広島 | 11.18% |
| 名古屋 | 10.77% |
| 大阪 | 10.61% |
| 富山 | 10.48% |
| 島根 | 10.03% |
| 渋谷 | 9.81% |
| 秋田 | 8.99% |
| 琉球 | 8.85% |
| 千葉 | 8.80% |
| 三遠 | 8.72% |
| 北海道 | 8.72% |
| 宇都宮 | 8.53% |
| 三河 | 8.47% |
| 京都 | 8.37% |
| 横浜 | 8.37% |
| 滋賀 | 8.28% |
| 川崎 | 7.97% |
| 東京 | 7.88% |
| 平均 | 9.20% |
Dead TOV%
攻撃回数に対して、ボールデッドターンオーバーで終了してしまった割合
ワースト形式のランキングです
| DeadTOV% | |
| 横浜 | 10.51% |
| 島根 | 9.59% |
| 信州 | 8.43% |
| 秋田 | 8.41% |
| 琉球 | 8.35% |
| 広島 | 8.31% |
| 三遠 | 7.95% |
| 新潟 | 7.18% |
| 名古屋 | 7.09% |
| 千葉 | 7.05% |
| 大阪 | 7.04% |
| 富山 | 6.89% |
| 渋谷 | 6.74% |
| 滋賀 | 6.70% |
| 川崎 | 6.65% |
| 京都 | 6.60% |
| 宇都宮 | 6.35% |
| 北海道 | 6.22% |
| 東京 | 5.88% |
| 三河 | 5.35% |
| 平均 | 7.25% |
AST / TOV
TOVよりもアシストがどれくらい多いかを数値化したもの
| AST/TOV | |
| 三河 | 2.647 |
| 川崎 | 2.457 |
| 東京 | 2.435 |
| 宇都宮 | 2.260 |
| 滋賀 | 2.025 |
| 北海道 | 2.000 |
| 千葉 | 1.995 |
| 名古屋 | 1.866 |
| 三遠 | 1.849 |
| 秋田 | 1.813 |
| 大阪 | 1.806 |
| 渋谷 | 1.774 |
| 広島 | 1.761 |
| 横浜 | 1.702 |
| 富山 | 1.638 |
| 京都 | 1.635 |
| 琉球 | 1.616 |
| 新潟 | 1.443 |
| 信州 | 1.442 |
| 島根 | 1.369 |
| 平均 | 1.91 |
TOM
ライブターンオーバーからの速攻得点平均
| TOM | |
| 千葉 | 2.40 |
| 名古屋 | 2.17 |
| 新潟 | 2.06 |
| 大阪 | 2.01 |
| 滋賀 | 1.92 |
| 宇都宮 | 1.88 |
| 島根 | 1.79 |
| 京都 | 1.73 |
| 富山 | 1.63 |
| 渋谷 | 1.50 |
| 秋田 | 1.45 |
| 三遠 | 1.40 |
| 広島 | 1.32 |
| 三河 | 1.25 |
| 北海道 | 1.24 |
| 東京 | 1.24 |
| 横浜 | 1.23 |
| 川崎 | 1.07 |
| 琉球 | 0.98 |
| 信州 | 0.76 |
| 平均 | 1.61 |
Pace
40分間に揃えた、攻撃回数
| pace | |
| 富山 | 75.47 |
| 大阪 | 74.10 |
| 渋谷 | 73.81 |
| 広島 | 73.71 |
| 新潟 | 73.33 |
| 千葉 | 72.84 |
| 秋田 | 72.70 |
| 三遠 | 72.51 |
| 京都 | 72.15 |
| 島根 | 71.88 |
| 川崎 | 71.84 |
| 名古屋 | 71.22 |
| 北海道 | 71.00 |
| 琉球 | 70.68 |
| 宇都宮 | 70.67 |
| 三河 | 70.56 |
| 東京 | 70.23 |
| 滋賀 | 70.16 |
| 横浜 | 69.18 |
| 信州 | 68.92 |
| 平均 | 71.91 |
まとめ
今季の推しチームの特徴が垣間見れたでしょうか?
個人的に気になったトピックは若干のペースダウン、3ptの平均決定率の上昇はあるものの試投割合と上位が相関していない点でしょうか。
もちろん、数字は戦略と表裏一体なのでこれだけでは語れませんが、細かい数値を見る事で改めて見えてくるものがあると思います。ぜひご意見をTwitterまでお寄せください。
宣伝①
今季からExtraPass.netというWeb媒体にて、ライターとして日本一濃厚なマッチレビューを書かせていただいております。是非そちらもご一読ください.
宣伝②
雑誌ダブドリ編集長大柴壮平さんと、バスケットボールライター超有名な大西玲央さん
が運営されているBasketBallDiner チャンネルに観戦力アップ道場というタイトルで動画出演させていただいております。是非ご覧ください


コメント
素晴らしい‼️参考になります
[…] 【数字で見るBリーグ】20-21前半戦オフェンススタッツランキング! […]
[…] 【数字で見るBリーグ】20-21前半戦オフェンススタッツランキング! […]