2ptA%
フリースローになった場合も含めた試投数に対する2点シュート試投割合
| 2ptA% | |
| 大阪 | 63.25% |
| 三遠 | 62.44% |
| 東京 | 61.15% |
| 島根 | 60.54% |
| 京都 | 60.04% |
| 宇都宮 | 58.94% |
| 広島 | 58.91% |
| 渋谷 | 58.33% |
| 琉球 | 57.67% |
| 新潟 | 57.48% |
| 横浜 | 57.17% |
| 秋田 | 56.81% |
| 三河 | 56.36% |
| 富山 | 55.51% |
| 千葉 | 54.75% |
| 北海道 | 54.43% |
| 名古屋 | 52.78% |
| 川崎 | 52.75% |
| 滋賀 | 49.87% |
| 信州 | 42.80% |
| 平均 | 57.24% |
3ptA%
フリースローになった場合も含めた試投数に対する3点シュート試投割合
| 3pta% | |
| 信州 | 46.58% |
| 滋賀 | 39.71% |
| 川崎 | 35.30% |
| 名古屋 | 35.24% |
| 北海道 | 35.19% |
| 三河 | 34.89% |
| 横浜 | 33.06% |
| 千葉 | 31.90% |
| 秋田 | 31.81% |
| 琉球 | 31.68% |
| 新潟 | 31.20% |
| 渋谷 | 30.90% |
| 富山 | 30.77% |
| 宇都宮 | 30.13% |
| 広島 | 29.54% |
| 東京 | 28.80% |
| 島根 | 28.79% |
| 大阪 | 27.71% |
| 京都 | 27.61% |
| 三遠 | 27.59% |
| 平均 | 31.79% |
2pt得点割合
2点ショットで得点した割合
| 2pt割合 | |
| 大阪 | 61.46% |
| 島根 | 59.74% |
| 三遠 | 59.48% |
| 渋谷 | 56.81% |
| 宇都宮 | 55.95% |
| 琉球 | 55.69% |
| 東京 | 55.39% |
| 広島 | 55.08% |
| 横浜 | 54.94% |
| 京都 | 54.74% |
| 秋田 | 54.33% |
| 新潟 | 54.22% |
| 富山 | 53.67% |
| 三河 | 52.07% |
| 千葉 | 52.04% |
| 川崎 | 51.18% |
| 名古屋 | 49.92% |
| 北海道 | 48.88% |
| 滋賀 | 47.85% |
| 信州 | 41.46% |
| 平均 | 54.35% |
ペリメタ得点割合
ペリメタからの2点ショットで得点した割合
| ペリメタ割合 | |
| 京都 | 16.36% |
| 東京 | 13.38% |
| 広島 | 13.01% |
| 大阪 | 12.37% |
| 三遠 | 12.04% |
| 北海道 | 10.87% |
| 秋田 | 10.85% |
| 名古屋 | 10.48% |
| 琉球 | 9.55% |
| 千葉 | 9.36% |
| 宇都宮 | 8.77% |
| 島根 | 8.25% |
| 横浜 | 7.82% |
| 新潟 | 7.38% |
| 渋谷 | 7.19% |
| 滋賀 | 7.13% |
| 三河 | 6.97% |
| 富山 | 6.12% |
| 川崎 | 5.11% |
| 信州 | 4.76% |
| 平均 | 9.44% |
3pt得点割合
3点ショットで得点した割合
| 3pt割合 | |
| 信州 | 42.10% |
| 滋賀 | 36.40% |
| 三河 | 35.30% |
| 北海道 | 34.26% |
| 名古屋 | 32.97% |
| 横浜 | 32.02% |
| 川崎 | 30.54% |
| 東京 | 28.91% |
| 宇都宮 | 28.79% |
| 千葉 | 28.44% |
| 琉球 | 28.22% |
| 富山 | 28.19% |
| 秋田 | 27.93% |
| 新潟 | 27.37% |
| 渋谷 | 26.76% |
| 広島 | 26.61% |
| 京都 | 25.53% |
| 大阪 | 25.42% |
| 三遠 | 23.94% |
| 島根 | 23.27% |
| 平均 | 29.13% |
フリースロー得点割合
| FT割合 | |
| 京都 | 19.73% |
| 千葉 | 19.52% |
| 新潟 | 18.41% |
| 広島 | 18.31% |
| 川崎 | 18.27% |
| 富山 | 18.14% |
| 秋田 | 17.74% |
| 名古屋 | 17.11% |
| 島根 | 16.99% |
| 北海道 | 16.85% |
| 三遠 | 16.58% |
| 信州 | 16.44% |
| 渋谷 | 16.43% |
| 琉球 | 16.10% |
| 滋賀 | 15.75% |
| 東京 | 15.70% |
| 宇都宮 | 15.27% |
| 大阪 | 13.12% |
| 横浜 | 13.04% |
| 三河 | 12.62% |
| 平均 | 16.52% |
FT獲得率
ショットに対するフリースロー獲得率
獲得率というよりも、ショットとフリースローの差分のような意味合い
| FT獲得率 | |
| 富山 | 36.60% |
| 千葉 | 35.47% |
| 京都 | 32.54% |
| 名古屋 | 31.81% |
| 川崎 | 31.37% |
| 広島 | 30.09% |
| 秋田 | 29.46% |
| 新潟 | 29.29% |
| 宇都宮 | 28.22% |
| 信州 | 27.97% |
| 渋谷 | 27.83% |
| 島根 | 27.66% |
| 琉球 | 27.41% |
| 滋賀 | 26.79% |
| 北海道 | 26.77% |
| 東京 | 25.86% |
| 三遠 | 25.69% |
| 横浜 | 24.91% |
| 大阪 | 22.92% |
| 三河 | 22.29% |
| 平均 | 28.49% |
FTD%
ファウルによってフリースローを獲得した割合
| FTD% | |
| 富山 | 13.73% |
| 千葉 | 13.35% |
| 京都 | 12.36% |
| 名古屋 | 11.98% |
| 川崎 | 11.95% |
| 広島 | 11.54% |
| 秋田 | 11.39% |
| 新潟 | 11.33% |
| 宇都宮 | 10.92% |
| 渋谷 | 10.77% |
| 島根 | 10.68% |
| 琉球 | 10.65% |
| 信州 | 10.62% |
| 滋賀 | 10.42% |
| 北海道 | 10.38% |
| 東京 | 10.05% |
| 三遠 | 9.97% |
| 横浜 | 9.77% |
| 大阪 | 9.05% |
| 三河 | 8.74% |
| 平均 | 10.97% |
続きます

コメント
素晴らしい‼️参考になります
[…] 【数字で見るBリーグ】20-21前半戦オフェンススタッツランキング! […]
[…] 【数字で見るBリーグ】20-21前半戦オフェンススタッツランキング! […]