得点期待値ランキング51~100
| PitP+FT | PitP_POS +TakeFT_POS | ペイント 期待値 | |
| ニック・メイヨ | 518 | 372.38 | 1.39 |
| L.J.ピーク | 215 | 154.65 | 1.39 |
| アイラ・ブラウン | 394 | 284 | 1.39 |
| 西川貴之 | 75 | 54.07 | 1.39 |
| 小酒部泰暉 | 87 | 62.81 | 1.39 |
| パブロ・アギラール | 326 | 235.96 | 1.38 |
| 村上駿斗 | 141 | 102.17 | 1.38 |
| ニック・ファジーカス | 556 | 403.14 | 1.38 |
| 比江島慎 | 108 | 78.38 | 1.38 |
| ジャスティン・ハーパー | 157 | 114.17 | 1.38 |
| 安藤周人 | 147 | 106.99 | 1.37 |
| アキ・チェンバース | 181 | 132.25 | 1.37 |
| ギャレット・スタツ | 424 | 310.62 | 1.37 |
| シャノン・ショーター | 278 | 203.9 | 1.36 |
| 篠山竜青 | 157 | 115.35 | 1.36 |
| パトリック・アウダ | 496 | 365.74 | 1.36 |
| 竹内譲次 | 70 | 51.84 | 1.35 |
| アレン・ダーラム | 386 | 285.9 | 1.35 |
| ジョーダン・ハミルトン | 359 | 267.23 | 1.34 |
| 竹内公輔 | 125 | 93.07 | 1.34 |
| 金丸晃輔 | 226 | 168.88 | 1.34 |
| ジャワッド・ウィリアムズ | 148 | 110.6 | 1.34 |
| カイル・ハント | 524 | 392.44 | 1.34 |
| 前田悟 | 130 | 97.42 | 1.33 |
| 富樫勇樹 | 192 | 143.98 | 1.33 |
| デション・トーマス | 281 | 211.85 | 1.33 |
| アンガス・ブラント | 490 | 369.82 | 1.32 |
| 小林遥太 | 71 | 53.61 | 1.32 |
| デモン・ブルックス | 470 | 359.3 | 1.31 |
| ジェイソン・ウォッシュバーン | 434 | 332.06 | 1.31 |
| 渡辺竜之佑 | 136 | 104.3 | 1.30 |
| 西山達哉 | 140 | 107.42 | 1.30 |
| トーマス・ケネディ | 276 | 211.8 | 1.30 |
| 保岡龍斗 | 141 | 108.37 | 1.30 |
| ペリン・ビュフォード | 217 | 166.83 | 1.30 |
| 須田侑太郎 | 66 | 51.02 | 1.29 |
| アンソニー・マクヘンリー | 262 | 202.78 | 1.29 |
| 田代直希 | 159 | 123.07 | 1.29 |
| ジョーダン・テイラー | 334 | 258.66 | 1.29 |
| ジェームズ・マイケル・マカドゥ | 329 | 254.83 | 1.29 |
| 古川孝敏 | 160 | 124.06 | 1.29 |
| 中東泰斗 | 88 | 68.56 | 1.28 |
| ジャマリ・トレイラー | 305 | 238.03 | 1.28 |
| レジナルド・ベクトン | 363 | 283.55 | 1.28 |
| 岸本隆一 | 100 | 78.12 | 1.28 |
| 宇都直輝 | 430 | 336.28 | 1.28 |
| 寺嶋良 | 248 | 194.14 | 1.28 |
| ジェフ・ギブス | 321 | 252.67 | 1.27 |
| 橋本竜馬 | 114 | 89.76 | 1.27 |
| ロバート・カーター | 261 | 205.93 | 1.27 |
得点期待値ランキング1~50
| PitP+FT | PitP_POS +TakeFT_POS | ペイント 期待値 | |
| 朝山正悟 | 128 | 77.86 | 1.64 |
| ディージェイ・ニュービル | 416 | 254.6 | 1.63 |
| 藤井祐眞 | 244 | 151.84 | 1.61 |
| 松脇圭志 | 113 | 70.43 | 1.60 |
| ギャビン・エドワーズ | 341 | 214.59 | 1.59 |
| ジョシュア・スミス | 531 | 338.63 | 1.57 |
| 五十嵐圭 | 101 | 64.81 | 1.56 |
| ライアン・ケリー | 383 | 249.97 | 1.53 |
| 晴山ケビン | 85 | 55.53 | 1.53 |
| ジェフ・エアーズ | 354 | 232.3 | 1.52 |
| ジョーダン・ヒース | 193 | 126.99 | 1.52 |
| 佐藤卓磨 | 85 | 56.25 | 1.51 |
| 川村卓也 | 95 | 62.89 | 1.51 |
| 野口大介 | 70 | 46.46 | 1.51 |
| ステヴァン・イェロヴァツ | 407 | 270.31 | 1.51 |
| 張本天傑 | 84 | 55.84 | 1.50 |
| ダバンテ・ガードナー | 668 | 444.86 | 1.50 |
| チャールズ・ジャクソン | 691 | 462.89 | 1.49 |
| シェーン・ウィティングトン | 266 | 179.24 | 1.48 |
| ジャスティン・バーレル | 367 | 247.95 | 1.48 |
| カディーム・コールビー | 428 | 289.72 | 1.48 |
| ウィリアムス・ニカ | 400 | 271.08 | 1.48 |
| レイヴォンテ・ライス | 490 | 333.12 | 1.47 |
| リチャード・ソロモン | 531 | 361.15 | 1.47 |
| セバスチャン・サイズ | 621 | 422.39 | 1.47 |
| マティアス・カルファニ | 137 | 93.27 | 1.47 |
| 水戸健史 | 119 | 81.15 | 1.47 |
| 橋本拓哉 | 247 | 168.67 | 1.46 |
| レオ・ライオンズ | 308 | 211.54 | 1.46 |
| ジョシュ・ホーキンソン | 361 | 247.97 | 1.46 |
| アレックス・デイビス | 327 | 224.85 | 1.45 |
| ジャック・クーリー | 682 | 469.62 | 1.45 |
| グレゴリー・エチェニケ | 697 | 480.59 | 1.45 |
| ジョシュ・ダンカン | 420 | 290.04 | 1.45 |
| 齋藤拓実 | 297 | 205.41 | 1.45 |
| 田中大貴 | 196 | 135.68 | 1.44 |
| アレックス・カーク | 464 | 322.76 | 1.44 |
| ウェイン・マーシャル | 472 | 328.94 | 1.43 |
| 辻直人 | 137 | 95.65 | 1.43 |
| 前田怜緒 | 145 | 101.81 | 1.42 |
| ジュリアン・マブンガ | 469 | 329.87 | 1.42 |
| 今川友哲 | 89 | 62.61 | 1.42 |
| ジョシュ・スコット | 422 | 297.64 | 1.42 |
| ドウェイン・エバンス | 548 | 388.6 | 1.41 |
| ケビン・ジョーンズ | 347 | 246.29 | 1.41 |
| デイヴィッド・サイモン | 470 | 335.48 | 1.40 |
| 中野司 | 116 | 83.14 | 1.40 |
| ロスコ・アレン | 529 | 379.47 | 1.39 |
| リード・トラビス | 503 | 360.97 | 1.39 |
| ベンジャミン・ローソン | 133 | 95.61 | 1.39 |
まとめ
ペイントの決定率はリーグ全体で54.06%。
得点期待値平均は1.29点。
と、思った以上に期待値が高いペイントエリアでした。
何よりもどちらのランキングも本数の差はあれ、1位が日本人選手であるという点が驚きでした。
フリースローに関しては、5ファールがあるため若干揺れはあるものの、概ね信頼できるのではないかと思っています。
今後は、ペイントのどのエリアでの決定率かなども探していきたいですね。
面白い!と思って頂けたら、レターを頂けると嬉しいです
宣伝①
今季からExtraPass.netというWeb媒体にて、ライターとして日本一濃厚なマッチレビューを書かせていただいております。是非そちらもご一読ください
宣伝②
雑誌ダブドリ編集長大柴壮平さんと、バスケットボールライターとして有名な大西玲央さん
が運営されているBasketBallDiner チャンネルに観戦力アップ道場というタイトルで動画出演させていただいております。是非ご覧ください


コメント