オフェンススタッツ分析(8節時点)
| 3FG% | 18位 | 31.34% |
| HOME3FG% | 12位 | 32.92% |
| AWAy3FG% | 19位 | 29.86% |
| FT% | 10位 | 74.13% |
| HOMEFT% | 8位 | 76.92% |
| AWAYFT% | 15位 | 71.00% |
| 2FG% | 5位 | 54.22% |
| HOME2FG% | 6位 | 54.58% |
| AWAy2FG% | 6位 | 53.95% |
| PfT% | 9位 | 18.91% |
| PitP% | 16位 | 40.29% |
| SCP% | 6位 | 16.9% |
| SCPRtg | 7位 | 1.08 |
| FBP% | 2位 | 19.91% |
| PfTRtg | 2位 | 1.26 |
| 2ptA% | 23位 | 44.58% |
| 3ptA% | 2位 | 44.26% |
| 2pt割合 | 20位 | 44.69% |
| ペリメタ割合 | 22位 | 4.40% |
| 3pt割合 | 7位 | 38.06% |
| FT割合 | 6位 | 17.25% |
| FT獲得率 | 5位 | 29.06% |
| FTD% | 5位 | 11.16% |
| eFG% | 11位 | 50.58% |
| TS% | 11位 | 54.36% |
| HOMEeFG% | 6位 | 52.77% |
| HOMETS% | 5位 | 56.68% |
| AWAYeFG | 17位 | 48.94% |
| AWAYTS% | 16位 | 52.61% |
| ORB% | 6位 | 32.29% |
| OR Chances | 1位 | 43.07 |
| OFFRtg | 3位 | 115.67 |
| NETRtg | 2位 | 15.47 |
| HOFFRtg | 1位 | 120.91 |
| AOFFRtg | 9位 | 111.74 |
| AST% | 9位 | 50.61% |
| ASTRtg | 5位 | 26.39 |
| TOV% | 24位 | 13.50% |
| LiveTOV% | 24位 | 6.65% |
| DeadTOV% | 21位 | 6.85% |
| pace | 4位 | 74.83 |
| POSSESSION | 3位 | 76.15 |
| Shot Chances | 16位 | 91.35 |
| 攻撃成功回数 | 1位 | 80.99 |
| AST/TOV | 2位 | 2.15 |
| TOM | 1位 | 2.75 |
| VPS | 1位 | 132.28 |
| P % | 8位 | 40.50% |
| FT Freq | 4位 | 40.57% |
■リーグ有数のハイペースチームであり、速攻による得点割合はリーグNo2
■ショットチャンスだけで言えばリーグ最多の回数を誇る
■2ポイントで終わるシチュエーションがかなり少ないが、FT獲得が多いのでペイントアタックは少なくない
■ペリメタには目もくれません。リーグ22位の少なさ
■パスが多いにも関わらずリーグで最もターンオーバーが少ない。驚異的なスタッツ
■攻撃効率はリーグ3位
ディフェンススタッツ(第8節時点)
| Opp2FG% | 21位 | 48.44% |
| Opp3FG% | 23位 | 29.76% |
| OppPfT% | 21位 | 16.05% |
| OppPitP% | 9位 | 44.44% |
| OppSCP% | 18位 | 13.96% |
| OppSCPRtg | 21位 | 0.92 |
| OppFBP% | 13位 | 13.79% |
| OppPfTRtg | 9位 | 1.19 |
| Opp2ptA% | 9位 | 53.69% |
| Opp3ptA% | 15位 | 37.34% |
| Opp2pt割合 | 7位 | 52.12% |
| Oppペリメタ割合 | 8位 | 7.68% |
| Opp3pt割合 | 17位 | 33.18% |
| OppFT割合 | 15位 | 14.70% |
| OppFT獲得率 | 20位 | 22.54% |
| OppFTD% | 20位 | 8.97% |
| OppeFG% | 22位 | 46.94% |
| OppTS% | 23位 | 50.06% |
| HOppeFG% | 20位 | 46.92% |
| HOppTS% | 20位 | 50.13% |
| AOppeFG% | 21位 | 46.95% |
| AOppTS% | 21位 | 50.01% |
| OppORB% | 16位 | 28.50% |
| DRB% | 9位 | 71.50% |
| OppDRB% | 19位 | 67.71% |
| DR Chances | 1位 | 42.21 |
| DFFRtg | 22位 | 100.19 |
| HDFFRtg | 17位 | 104.13 |
| ADFFRtg | 22位 | 97.24 |
| OppAST% | 17位 | 48.25% |
| OppASTRtg | 20位 | 22.15 |
| OppTOV% | 14位 | 17.26% |
| OppLiveTOV% | 13位 | 9.10% |
| OppDeadTOV% | 12位 | 8.16% |
| Opp Shot Chances | 2位 | 89.42 |
| Opp攻撃成功回数 | 3位 | 76.28 |
| OppAST/TOV | 20位 | 1.35 |
| TDM | 3位 | 2.49 |
| OppVPS | 10位 | 118.11 |
| OppP % | 20位 | 37.14% |
| HOpp2FG% | 22位 | 47.15% |
| HOpp3FG% | 19位 | 30.60% |
| AOpp2FG% | 15位 | 49.41% |
| AOpp3FG% | 21位 | 29.13% |
■リーグ有数のディフェンスチーム。
■3ポイントを防ぎ、2ポイントを打たせるディフェンス。
■3ポイントが少ない=被アシストも少ない
■ペリメタを多く打たせているため、被フリースローも少ない
■2点・3点どちらも守ることができている
■強いてあげるとすれば、ターンオーバーから失点しがちであることぐらいだろう


コメント