24−25季チームスタッツ
オフェンス編
| 最新 | 23-24 | |||
| 3FG% | 2位 | 36.47% | 10位 | 33.71% |
| HOME3FG% | 1位 | 37.90% | 15位 | 33.12% |
| AWAy3FG% | 4位 | 35.13% | 11位 | 33.47% |
| FT% | 4位 | 75.88% | 6位 | 75.11% |
| HOMEFT% | 6位 | 76.86% | 2位 | 77.87% |
| AWAYFT% | 9位 | 73.82% | 8位 | 74.60% |
| 2FG% | 7位 | 53.12% | 12位 | 52.15% |
| HOME2FG% | 7位 | 53.73% | 10位 | 52.05% |
| AWAy2FG% | 11位 | 52.61% | 12位 | 52.25% |
| PfT% | 9位 | 18.80% | 7位 | 18.73% |
| PitP% | 24位 | 38.77% | 19位 | 41.64% |
| SCP% | 13位 | 14.3% | 22位 | 12.1% |
| SCPRtg | 10位 | 1.04 | 4位 | 1.10 |
| FBP% | 23位 | 9.79% | 4位 | 16.24% |
| PfTRtg | 18位 | 1.19 | 24位 | 1.07 |
| 2ptA% | 15位 | 51.60% | 7位 | 55.53% |
| 3ptA% | 10位 | 37.00% | 21位 | 32.93% |
| 2pt割合 | 20位 | 47.96% | 7位 | 52.47% |
| ペリメタ割合 | 3位 | 9.19% | 3位 | 10.83% |
| 3pt割合 | 8位 | 34.97% | 21位 | 29.84% |
| FT割合 | 6位 | 17.07% | 3位 | 17.69% |
| FT獲得率 | 5位 | 29.85% | 2位 | 30.23% |
| FTD% | 5位 | 11.40% | 3位 | 11.54% |
| eFG% | 3位 | 53.96% | 12位 | 51.68% |
| TS% | 3位 | 57.66% | 8位 | 55.55% |
| HOMEeFG% | 2位 | 55.25% | 10位 | 51.85% |
| HOMETS% | 2位 | 59.11% | 8位 | 55.72% |
| AWAYeFG | 5位 | 52.87% | 12位 | 51.50% |
| AWAYTS% | 5位 | 56.43% | 8位 | 55.38% |
| ORB% | 8位 | 32.65% | 21位 | 25.02% |
| OR Chances | 24位 | 33.80 | 19位 | 36.52 |
| OFFRtg | 4位 | 115.78 | 12位 | 108.40 |
| NETRtg | 3位 | 11.12 | 16位 | -2.27 |
| HOFFRtg | 6位 | 115.97 | 13位 | 109.47 |
| AOFFRtg | 4位 | 115.61 | 16位 | 107.33 |
| AST% | 9位 | 54.00% | 8位 | 52.75% |
| ASTRtg | 3位 | 28.53 | 7位 | 26.60 |
| TOV% | 13位 | 17.19% | 15位 | 16.21% |
| LiveTOV% | 19位 | 8.56% | 10位 | 9.00% |
| DeadTOV% | 9位 | 8.63% | 18位 | 7.21% |
| pace | 23位 | 68.28 | 8位 | 73.35 |
| POSSESSION | 24位 | 68.53 | 5位 | 74.09 |
| Shot Chances | 23位 | 80.96 | 15位 | 84.35 |
| 攻撃成功回数 | 22位 | 69.13 | 12位 | 72.35 |
| AST/TOV | 6位 | 1.87 | 11位 | 1.77 |
| TOM | 20位 | 1.29 | 12位 | 1.87 |
| VPS | 10位 | 116.75 | 17位 | 115.01 |
| P % | 5位 | 41.23% | 16位 | 39.17% |
| FT Freq | 12位 | 40.57% | 11位 | 40.57% |
ディフェンス編
| 最新 | 23-34 | |||
| Opp2FG% | 22位 | 49.44% | 17位 | 51.45% |
| Opp3FG% | 9位 | 33.34% | 4位 | 35.51% |
| OppPfT% | 16位 | 17.52% | 18位 | 16.77% |
| OppPitP% | 23位 | 39.99% | 17位 | 42.48% |
| OppSCP% | 19位 | 13.94% | 4位 | 15.87% |
| OppSCPRtg | 12位 | 1.03 | 6位 | 1.07 |
| OppFBP% | 10位 | 13.53% | 16位 | 12.89% |
| OppPfTRtg | 21位 | 1.06 | 10位 | 1.15 |
| Opp2ptA% | 22位 | 49.69% | 8位 | 53.52% |
| Opp3ptA% | 4位 | 39.83% | 16位 | 36.03% |
| Opp2pt割合 | 23位 | 45.83% | 13位 | 49.82% |
| Oppペリメタ割合 | 13位 | 5.84% | 6位 | 7.34% |
| Opp3pt割合 | 3位 | 37.15% | 12位 | 34.06% |
| OppFT割合 | 5位 | 17.02% | 8位 | 16.12% |
| OppFT獲得率 | 11位 | 27.12% | 10位 | 26.97% |
| OppFTD% | 11位 | 10.48% | 10位 | 10.45% |
| OppeFG% | 18位 | 49.82% | 11位 | 52.21% |
| OppTS% | 15位 | 53.71% | 8位 | 55.71% |
| HOppeFG% | 18位 | 49.78% | 8位 | 52.09% |
| HOppTS% | 16位 | 53.68% | 6位 | 55.83% |
| AOppeFG% | 17位 | 49.85% | 9位 | 52.32% |
| AOppTS% | 14位 | 53.74% | 7位 | 55.58% |
| OppORB% | 24位 | 26.78% | 1位 | 32.87% |
| DRB% | 1位 | 73.22% | 24位 | 67.13% |
| OppDRB% | 17位 | 67.35% | 4位 | 74.98% |
| DR Chances | 22位 | 35.43 | 18位 | 37.55 |
| DFFRtg | 20位 | 104.65 | 9位 | 110.67 |
| HDFFRtg | 21位 | 102.69 | 7位 | 110.59 |
| ADFFRtg | 18位 | 106.31 | 11位 | 110.74 |
| OppAST% | 7位 | 54.94% | 17位 | 49.73% |
| OppASTRtg | 17位 | 25.79 | 15位 | 25.05 |
| OppTOV% | 9位 | 18.01% | 1位 | 18.84% |
| OppLiveTOV% | 7位 | 9.75% | 4位 | 10.33% |
| OppDeadTOV% | 9位 | 8.27% | 3位 | 8.51% |
| Opp Shot Chances | 24位 | 79.31 | 4位 | 87.79 |
| Opp攻撃成功回数 | 24位 | 66.94 | 9位 | 73.80 |
| OppAST/TOV | 20位 | 1.51 | 24位 | 1.41 |
| TDM | 8位 | 1.92 | 11位 | 1.78 |
| OppVPS | 24位 | 104.32 | 7位 | 122.10 |
| OppP % | 24位 | 36.98% | 10位 | 40.10% |
| HOpp2FG% | 23位 | 47.18% | 19位 | 51.01% |
| HOpp3FG% | 6位 | 35.38% | 4位 | 36.31% |
| AOpp2FG% | 16位 | 51.34% | 12位 | 51.90% |
| AOpp3FG% | 17位 | 31.62% | 8位 | 34.70% |


コメント