リバウンド王
| 選手 | G | MINPG | RPG | 40min | Per100POS |
| ジャック・クーリー#45C | 60 | 25.3 | 9.60 | 15.18 | 21.85 |
| トーマス・ウェルシュ#40C | 51 | 21.4 | 8.14 | 15.21 | 21.64 |
| ジョン・ハーラー#21C/PF | 49 | 22.2 | 8.51 | 15.33 | 20.75 |
| ブーバカー・トゥーレ#21C | 58 | 22.1 | 8.00 | 14.48 | 19.86 |
| チャールズ・ジャクソン#10C | 48 | 26.6 | 9.31 | 14 | 19.51 |
| ドゥシャン・リスティッチ#14C | 60 | 23.8 | 8.33 | 14.01 | 19.3 |
| コフィ・コーバーン#23C | 56 | 27.5 | 9.71 | 14.13 | 19.12 |
| アラン・ウィリアムズ#15C | 55 | 17.5 | 6.20 | 14.17 | 18.89 |
| トレイ・ポーター#22C/PF | 58 | 23 | 7.86 | 13.67 | 18.72 |
| ショーン・オマラ#54C | 57 | 30.3 | 10.42 | 13.76 | 18.35 |
| タナー・グローヴス#22C/PF | 51 | 26.5 | 8.67 | 13.08 | 17.94 |
| エリック・ジェイコブセン#21C/PF | 59 | 29.5 | 9.27 | 12.57 | 17.33 |
| スコット・エサトン#43C/PF | 49 | 26.2 | 8.27 | 12.62 | 16.82 |
| アレックス・カーク#53C | 60 | 22.5 | 6.53 | 11.61 | 16.72 |
| エージェー・エドゥ#15C/PF | 57 | 22.8 | 6.53 | 11.45 | 16.6 |
| デレク・パードン#7C/PF | 60 | 31.3 | 9.43 | 12.06 | 16.5 |
| ナシール・リトル#8SF/PF | 53 | 26.4 | 7.68 | 11.64 | 16.13 |
| ケリー・ブラックシアー・ジュニア#8C/PF | 58 | 26 | 7.22 | 11.11 | 16.11 |
| ザック・オーガスト#0C/PF | 58 | 27.4 | 8.26 | 12.06 | 16.1 |
| ダミアン・イングリス#4C/PF | 57 | 28.3 | 8.14 | 11.51 | 16.05 |
1年ぶり3回目、見事BleagueAnalytics的リバウンド王に返り咲きました。それではみなさんご唱和ください、JCP! JCP!
ジャック・クーリー選手です!
60試合を平均25分で9.6リバウンドを獲得と圧巻のパフォーマンス。
トーマス・ウェルシュ選手が僅差で2位。
同じく琉球のアレックス・カーク選手が14位にランクインするなど琉球のリバウンドの強さが伺えます。
アシスト王
| 選手 | G | MINPG | APG | 40min | Per100POS |
| 岡田 大河#55PG | 58 | 13.1 | 3.41 | 10.5 | 14.48 |
| 大浦 颯太#5PG | 60 | 23.3 | 5.55 | 9.53 | 12.92 |
| 游 艾喆#7PG | 57 | 26.8 | 6.42 | 9.58 | 12.79 |
| 篠山 竜青#7PG | 60 | 19 | 4.37 | 9.19 | 12.67 |
| 並里 成#3PG | 56 | 21.2 | 4.91 | 9.27 | 12.36 |
| 長野 誠史#7PG | 60 | 21.8 | 4.67 | 8.56 | 12.11 |
| 齋藤 拓実#2PG | 60 | 24.5 | 5.38 | 8.79 | 11.72 |
| D.J・ニュービル#25PG/SG | 59 | 31 | 6.44 | 8.31 | 11.65 |
| セルジオ・エル ダーウィッチ#9SG | 56 | 26.7 | 5.61 | 8.4 | 11.52 |
| 黒川 虎徹#3PG | 57 | 23.1 | 4.86 | 8.41 | 11.52 |
| 角田 太輝#25SG | 60 | 29 | 5.92 | 8.16 | 11.19 |
| 鈴木 達也#35PG | 60 | 14.6 | 2.92 | 7.99 | 10.88 |
| 阿部 諒#13SG | 60 | 25.2 | 4.87 | 7.72 | 10.6 |
| ジャン・ローレンス・ハーパージュニア#3PG | 57 | 22 | 4.02 | 7.3 | 10.39 |
| 菅原 暉#14PG | 54 | 14.8 | 2.67 | 7.21 | 9.86 |
| 富樫 勇樹#2PG | 60 | 25.8 | 4.58 | 7.11 | 9.85 |
| 納見 悠仁#21PG/SG | 59 | 22.2 | 3.95 | 7.12 | 9.76 |
| 鵤 誠司#18PG | 58 | 10.5 | 1.76 | 6.7 | 9.39 |
| ケリー・ブラックシアー・ジュニア#8C/PF | 58 | 26 | 4.21 | 6.47 | 9.38 |
| 比江島 慎#6SG | 58 | 25.7 | 4.29 | 6.68 | 9.37 |
こちらは公式ランキング46位からの大ジャンプ!
岡田 大河選手です! 13分の出場で3.4ast 40分換算で10.5astと100POSで14.48astとルーキーイヤーながらプレイメーカーとしての片鱗もしっかりと見せてくれています!
注目は、ベテラン篠山 竜青選手も4位にランクイン。川崎からTOP20に4選手ランクインです!

コメント