■TOV%
ポゼッションに対する、ターンオーバーの割合
ネガティブスタッツですので、ワースト形式のランキングとなります。
1位 | 秋田 | 22.04% |
---|---|---|
2位 | 福岡 | 19.06% |
3位 | 北海道 | 18.78% |
4位 | 大阪 | 18.35% |
5位 | 滋賀 | 18.27% |
6位 | 三遠 | 17.69% |
7位 | 横浜 | 16.25% |
8位 | 千葉 | 16.08% |
9位 | 川崎 | 15.45% |
10位 | 富山 | 15.36% |
11位 | 京都 | 14.93% |
12位 | 新潟 | 14.49% |
13位 | 渋谷 | 14.24% |
14位 | 琉球 | 14.21% |
15位 | 名古屋 | 13.96% |
16位 | 三河 | 12.98% |
17位 | 栃木 | 12.97% |
18位 | 東京 | 12.74% |
平均 | 15.99% |
■OppTOV%
対戦相手の上記スタッツ。
ターンオーバーを誘発した割合ですのでこちらはポジティブスタッツとなります。
1位 | 千葉 | 21.18% |
---|---|---|
2位 | 大阪 | 20.12% |
3位 | 秋田 | 20.05% |
4位 | 三遠 | 18.28% |
5位 | 栃木 | 17.41% |
6位 | 滋賀 | 17.25% |
7位 | 名古屋 | 16.75% |
8位 | 北海道 | 16.57% |
9位 | 横浜 | 16.47% |
10位 | 東京 | 16.15% |
11位 | 川崎 | 15.86% |
12位 | 富山 | 15.70% |
13位 | 琉球 | 15.57% |
14位 | 京都 | 14.46% |
15位 | 渋谷 | 14.41% |
16位 | 新潟 | 14.29% |
17位 | 福岡 | 14.21% |
18位 | 三河 | 13.27% |
平均 | 16.55% |
■POSESSION
1試合における攻撃回数平均
1位 | 名古屋 | 75.53 |
---|---|---|
2位 | 富山 | 74.93 |
3位 | 横浜 | 74.38 |
4位 | 秋田 | 74.27 |
5位 | 北海道 | 73.84 |
6位 | 三遠 | 73.61 |
7位 | 千葉 | 73.55 |
8位 | 福岡 | 73.26 |
9位 | 京都 | 73.18 |
10位 | 川崎 | 73.05 |
11位 | 渋谷 | 72.80 |
12位 | 滋賀 | 72.12 |
13位 | 新潟 | 71.50 |
14位 | 栃木 | 71.31 |
15位 | 大阪 | 71.20 |
16位 | 三河 | 70.83 |
17位 | 琉球 | 69.43 |
18位 | 東京 | 69.04 |
平均 | 72.66 |
■PACE
1試合における、攻撃回数を 40分計算で揃えた値
1位 | 富山 | 75.18 |
---|---|---|
2位 | 名古屋 | 75.11 |
3位 | 横浜 | 74.19 |
4位 | 秋田 | 74.04 |
5位 | 三遠 | 73.94 |
6位 | 千葉 | 73.62 |
7位 | 北海道 | 73.59 |
8位 | 川崎 | 72.99 |
9位 | 福岡 | 72.86 |
10位 | 渋谷 | 72.44 |
11位 | 京都 | 72.24 |
12位 | 滋賀 | 72.11 |
13位 | 大阪 | 71.25 |
14位 | 新潟 | 71.17 |
15位 | 三河 | 70.96 |
16位 | 栃木 | 70.08 |
17位 | 琉球 | 68.93 |
18位 | 東京 | 68.66 |
平均 | 72.41 |
■攻撃成功回数
攻撃がシュートかフリースロー獲得で終了した回数
1位 | 秋田 | 88.07 |
---|---|---|
2位 | 横浜 | 85.99 |
3位 | 富山 | 85.96 |
4位 | 北海道 | 85.15 |
5位 | 滋賀 | 85.06 |
6位 | 栃木 | 84.93 |
7位 | 千葉 | 84.42 |
8位 | 福岡 | 83.74 |
9位 | 名古屋 | 83.69 |
10位 | 三遠 | 82.51 |
11位 | 渋谷 | 81.80 |
12位 | 三河 | 81.45 |
13位 | 川崎 | 81.37 |
14位 | 新潟 | 81.18 |
15位 | 大阪 | 81.17 |
16位 | 京都 | 80.05 |
17位 | 琉球 | 79.47 |
18位 | 東京 | 79.23 |
平均 | 83.07 |
■Opp攻撃成功回数
対戦相手の上記スタッツ
ネガティブスタッツですので、ワースト形式のランキングとなります。
1位 | 名古屋 | 86.69 |
---|---|---|
2位 | 富山 | 86.49 |
3位 | 北海道 | 85.09 |
4位 | 福岡 | 84.97 |
5位 | 三遠 | 84.54 |
6位 | 川崎 | 84.45 |
7位 | 京都 | 84.44 |
8位 | 千葉 | 84.38 |
9位 | 横浜 | 84.21 |
10位 | 秋田 | 83.41 |
11位 | 渋谷 | 82.39 |
12位 | 滋賀 | 82.27 |
13位 | 三河 | 81.63 |
14位 | 大阪 | 81.30 |
15位 | 新潟 | 81.11 |
16位 | 栃木 | 79.86 |
17位 | 琉球 | 79.18 |
18位 | 東京 | 77.51 |
平均 | 83.00 |
◾️+/- 5点以内のゲーム数
オリジナルスタッツ。
勝敗関係なく5点以内の接戦で決着したゲームの総数。
1位 | 渋谷 | 15.00 |
---|---|---|
2位 | 東京 | 14.00 |
3位 | 栃木 | 13.00 |
4位 | 京都 | 13.00 |
5位 | 滋賀 | 12.00 |
6位 | 横浜 | 11.00 |
7位 | 富山 | 10.00 |
8位 | 大阪 | 10.00 |
9位 | 三河 | 9.00 |
10位 | 名古屋 | 9.00 |
11位 | 琉球 | 9.00 |
12位 | 北海道 | 8.00 |
13位 | 川崎 | 8.00 |
14位 | 福岡 | 8.00 |
15位 | 千葉 | 7.00 |
16位 | 新潟 | 7.00 |
17位 | 秋田 | 6.00 |
18位 | 三遠 | 6.00 |
平均 | 9.72 |
【まとめ】
如何でしょうか?
チームの戦術、課題を見つけられたでしょうか?
例えば、
名古屋 新潟 京都が3pt主体のチーム
秋田はオフェンスリバウンド命なので、敢えて3ptは打っていない可能性
インサイドが強いイメージの大阪が2点を多く取られている
などなど
数値で見えてくる事実を抑えながら観戦すると、ワンシーンにおけるチームの見えない意志を感じ取れると思います。
今後のBリーグライフに役立てて貰えると幸いです。
コメント