18-19シーズンも前半戦が終了しました。
私しんたろうが自前で計測しているアドバンスドスタッツを、ランキング形式でご紹介します。
ブーストチームの意外な一面を見つけられるかもしれません。
※全てのスタッツは平均値となります
■3ptFG%
3ptシュートの決定率
1位 | 千葉 | 38.18% |
---|---|---|
2位 | 名古屋 | 38.15% |
3位 | 三河 | 38.13% |
4位 | 琉球 | 37.39% |
5位 | 栃木 | 36.81% |
6位 | 富山 | 36.06% |
7位 | 福岡 | 35.45% |
8位 | 大阪 | 33.97% |
9位 | 川崎 | 33.52% |
10位 | 新潟 | 32.85% |
11位 | 渋谷 | 32.46% |
12位 | 京都 | 31.85% |
13位 | 東京 | 31.60% |
14位 | 北海道 | 31.24% |
15位 | 三遠 | 31.01% |
16位 | 横浜 | 30.13% |
17位 | 滋賀 | 30.05% |
18位 | 秋田 | 28.72% |
平均 | 33.75% |
■2ptFG%
2ptシュートの決定率
1位 | 千葉 | 55.77% |
---|---|---|
2位 | 新潟 | 54.97% |
3位 | 富山 | 54.23% |
4位 | 京都 | 53.80% |
5位 | 川崎 | 53.40% |
6位 | 名古屋 | 51.10% |
7位 | 三遠 | 50.34% |
8位 | 東京 | 49.74% |
9位 | 琉球 | 49.26% |
10位 | 北海道 | 48.32% |
11位 | 三河 | 48.25% |
12位 | 渋谷 | 48.19% |
13位 | 栃木 | 48.14% |
14位 | 滋賀 | 47.72% |
15位 | 福岡 | 47.44% |
16位 | 秋田 | 47.44% |
17位 | 大阪 | 46.15% |
18位 | 横浜 | 45.57% |
平均 | 50% |
■FT%
フリースロー決定率
1位 | 琉球 | 79.05% |
---|---|---|
2位 | 東京 | 76.21% |
3位 | 新潟 | 76.19% |
4位 | 京都 | 75.92% |
5位 | 富山 | 75.04% |
6位 | 渋谷 | 73.94% |
7位 | 北海道 | 73.83% |
8位 | 三河 | 72.81% |
9位 | 川崎 | 71.56% |
10位 | 福岡 | 70.81% |
11位 | 名古屋 | 69.89% |
12位 | 三遠 | 69.52% |
13位 | 秋田 | 69.03% |
14位 | 栃木 | 68.74% |
15位 | 滋賀 | 68.04% |
16位 | 千葉 | 67.76% |
17位 | 横浜 | 67.23% |
18位 | 大阪 | 63.39% |
平均 | 71.61% |
■PitP%
総得点に対する、ペイントエリアからの得点割合
1位 | 秋田 | 62.10% |
---|---|---|
2位 | 福岡 | 61.74% |
3位 | 川崎 | 61.47% |
4位 | 三遠 | 55.67% |
5位 | 北海道 | 55.05% |
6位 | 新潟 | 54.15% |
7位 | 富山 | 53.31% |
8位 | 大阪 | 53.24% |
9位 | 横浜 | 52.61% |
10位 | 渋谷 | 52.51% |
11位 | 京都 | 52.50% |
12位 | 東京 | 51.10% |
13位 | 千葉 | 51.07% |
14位 | 滋賀 | 50.00% |
15位 | 三河 | 49.51% |
16位 | 栃木 | 48.39% |
17位 | 琉球 | 48.08% |
18位 | 名古屋 | 47.28% |
平均 | 53.32% |
■OppPitP%
対戦相手の総得点に対するペイントエリアからの得点割合
1位 | 秋田 | 58.93% |
---|---|---|
2位 | 滋賀 | 58.28% |
3位 | 千葉 | 58.19% |
4位 | 三遠 | 56.16% |
5位 | 名古屋 | 56.15% |
6位 | 京都 | 56.14% |
7位 | 東京 | 55.85% |
8位 | 北海道 | 55.41% |
9位 | 横浜 | 54.36% |
10位 | 大阪 | 53.67% |
11位 | 栃木 | 53.44% |
12位 | 渋谷 | 52.84% |
13位 | 琉球 | 51.60% |
14位 | 三河 | 50.85% |
15位 | 川崎 | 50.84% |
16位 | 福岡 | 46.87% |
17位 | 新潟 | 45.01% |
18位 | 富山 | 41.17% |
平均 | 53.10% |
■SCP%
総得点に対する、セカンドチャンスから得点した割合
1位 | 秋田 | 22.23% |
---|---|---|
2位 | 栃木 | 21.50% |
3位 | 滋賀 | 19.70% |
4位 | 横浜 | 19.42% |
5位 | 福岡 | 17.99% |
6位 | 三河 | 17.02% |
7位 | 富山 | 16.97% |
8位 | 北海道 | 16.90% |
9位 | 大阪 | 16.82% |
10位 | 東京 | 16.10% |
11位 | 琉球 | 15.52% |
12位 | 千葉 | 15.02% |
13位 | 川崎 | 14.00% |
14位 | 三遠 | 13.71% |
15位 | 渋谷 | 13.02% |
16位 | 京都 | 12.53% |
17位 | 名古屋 | 11.63% |
18位 | 新潟 | 10.16% |
平均 | 16.13% |
■OppSCP%
対戦相手の上記スタッツ
1位 | 大阪 | 19.14% |
---|---|---|
2位 | 新潟 | 18.43% |
3位 | 北海道 | 18.40% |
4位 | 琉球 | 18.33% |
5位 | 川崎 | 17.69% |
6位 | 京都 | 17.48% |
7位 | 渋谷 | 16.86% |
8位 | 秋田 | 16.81% |
9位 | 富山 | 16.35% |
10位 | 三遠 | 16.03% |
11位 | 三河 | 15.75% |
12位 | 千葉 | 15.65% |
13位 | 栃木 | 15.55% |
14位 | 滋賀 | 14.83% |
15位 | 東京 | 14.52% |
16位 | 名古屋 | 14.01% |
17位 | 福岡 | 13.91% |
18位 | 横浜 | 12.84% |
平均 | 16.25% |
■FBP%
総得点に対する、速攻による得点割合。
1位 | 秋田 | 16.77% |
---|---|---|
2位 | 富山 | 15.93% |
3位 | 横浜 | 15.86% |
4位 | 千葉 | 15.48% |
5位 | 東京 | 15.23% |
6位 | 名古屋 | 15.22% |
7位 | 三遠 | 14.42% |
8位 | 渋谷 | 13.93% |
9位 | 福岡 | 13.79% |
10位 | 栃木 | 12.93% |
11位 | 川崎 | 12.73% |
12位 | 北海道 | 12.72% |
13位 | 大阪 | 12.63% |
14位 | 滋賀 | 11.64% |
15位 | 琉球 | 11.28% |
16位 | 京都 | 10.87% |
17位 | 三河 | 9.42% |
18位 | 新潟 | 7.43% |
平均 | 13.24% |
■OppFBP%
対戦相手の上記スタッツ
1位 | 秋田 | 19.05% |
---|---|---|
2位 | 滋賀 | 16.46% |
3位 | 横浜 | 15.88% |
4位 | 千葉 | 15.85% |
5位 | 川崎 | 15.18% |
6位 | 北海道 | 14.91% |
7位 | 京都 | 14.64% |
8位 | 名古屋 | 14.56% |
9位 | 富山 | 14.35% |
10位 | 新潟 | 13.59% |
11位 | 福岡 | 13.23% |
12位 | 三河 | 12.23% |
13位 | 琉球 | 12.01% |
14位 | 大阪 | 11.49% |
15位 | 三遠 | 11.07% |
16位 | 渋谷 | 10.32% |
17位 | 栃木 | 10.30% |
18位 | 東京 | 8.14% |
平均 | 13.51% |
■2ptアテンプト割合
全シュートアテンプト + 全フリースローアテンプト × 0.44
に対する2ptシュートを放った割合
1位 | 滋賀 | 65.50% |
---|---|---|
2位 | 富山 | 64.82% |
3位 | 三遠 | 64.81% |
4位 | 横浜 | 64.79% |
5位 | 川崎 | 64.57% |
6位 | 渋谷 | 64.16% |
7位 | 東京 | 63.89% |
8位 | 三河 | 63.33% |
9位 | 秋田 | 62.79% |
10位 | 福岡 | 62.71% |
11位 | 北海道 | 62.63% |
12位 | 栃木 | 60.47% |
13位 | 琉球 | 59.59% |
14位 | 千葉 | 58.25% |
15位 | 大阪 | 57.41% |
16位 | 京都 | 55.46% |
17位 | 名古屋 | 53.71% |
18位 | 新潟 | 53.42% |
平均 | 61.24% |
■Opp2ptアテンプト割合
対戦相手の上記スタッツ
1位 | 三遠 | 67.11% |
---|---|---|
2位 | 大阪 | 67.10% |
3位 | 京都 | 64.41% |
4位 | 東京 | 63.87% |
5位 | 渋谷 | 63.85% |
6位 | 名古屋 | 62.87% |
7位 | 川崎 | 62.75% |
8位 | 栃木 | 61.66% |
9位 | 三河 | 60.77% |
10位 | 北海道 | 60.71% |
11位 | 新潟 | 60.56% |
12位 | 富山 | 60.33% |
13位 | 横浜 | 59.76% |
14位 | 千葉 | 59.63% |
15位 | 滋賀 | 59.57% |
16位 | 琉球 | 56.18% |
17位 | 福岡 | 56.11% |
18位 | 秋田 | 54.89% |
平均 | 61.23% |
■3ptアテンプト割合
全シュートアテンプト + 全フリースローアテンプト × 0.44
に対する3ptシュートを放った割合
1位 | 名古屋 | 35.52% |
---|---|---|
2位 | 新潟 | 35.11% |
3位 | 京都 | 34.03% |
4位 | 琉球 | 32.35% |
5位 | 大阪 | 32.28% |
6位 | 千葉 | 31.64% |
7位 | 栃木 | 28.71% |
8位 | 三河 | 27.85% |
9位 | 北海道 | 27.66% |
10位 | 渋谷 | 26.75% |
11位 | 三遠 | 26.64% |
12位 | 東京 | 26.51% |
13位 | 滋賀 | 26.48% |
14位 | 横浜 | 26.15% |
15位 | 秋田 | 25.80% |
16位 | 福岡 | 25.71% |
17位 | 川崎 | 24.13% |
18位 | 富山 | 21.69% |
平均 | 28.61% |
■Opp3ptアテンプト割合
対戦相手の上記スタッツ
1位 | 福岡 | 34.60% |
---|---|---|
2位 | 琉球 | 33.87% |
3位 | 富山 | 30.76% |
4位 | 新潟 | 30.63% |
5位 | 横浜 | 30.43% |
6位 | 千葉 | 29.78% |
7位 | 滋賀 | 29.47% |
8位 | 三河 | 29.24% |
9位 | 秋田 | 29.04% |
10位 | 川崎 | 28.60% |
11位 | 京都 | 27.81% |
12位 | 名古屋 | 27.37% |
13位 | 北海道 | 27.35% |
14位 | 東京 | 26.54% |
15位 | 渋谷 | 26.02% |
16位 | 大阪 | 25.59% |
17位 | 栃木 | 25.51% |
18位 | 三遠 | 22.59% |
平均 | 28.62% |
■2pt成功割合
フィールドゴール(フリースローは除く)に対する、2ptシュート成功数の割合。
チームとしてどのショットで得点を稼いでいるかを数値化したもの
1位 | 富山 | 81.52% |
---|---|---|
2位 | 川崎 | 81.41% |
3位 | 三遠 | 79.99% |
4位 | 秋田 | 79.74% |
5位 | 滋賀 | 79.65% |
6位 | 東京 | 78.92% |
7位 | 横浜 | 78.59% |
8位 | 渋谷 | 77.66% |
9位 | 北海道 | 77.65% |
10位 | 福岡 | 76.56% |
11位 | 三河 | 74.23% |
12位 | 栃木 | 73.34% |
13位 | 京都 | 72.77% |
14位 | 千葉 | 72.66% |
15位 | 新潟 | 71.59% |
16位 | 大阪 | 70.90% |
17位 | 琉球 | 70.44% |
18位 | 名古屋 | 66.74% |
平均 | 75.80% |
■Opp2pt成功割合
対戦相手の上記スタッツ。
チームとしてどのショットで得点を許してしまっているかを数値化したもの
1位 | 三遠 | 83.15% |
---|---|---|
2位 | 大阪 | 78.30% |
3位 | 名古屋 | 78.10% |
4位 | 渋谷 | 77.68% |
5位 | 東京 | 77.42% |
6位 | 栃木 | 76.76% |
7位 | 千葉 | 76.48% |
8位 | 京都 | 76.45% |
9位 | 北海道 | 75.77% |
10位 | 川崎 | 75.66% |
11位 | 横浜 | 75.53% |
12位 | 三河 | 75.00% |
13位 | 滋賀 | 74.15% |
14位 | 富山 | 74.12% |
15位 | 新潟 | 73.96% |
16位 | 秋田 | 72.79% |
17位 | 琉球 | 70.83% |
18位 | 福岡 | 70.70% |
平均 | 75.71% |
■3pt成功割合
フィールドゴール(フリースローは除く)に対する、3ptシュート成功数の割合。
チームとしてどのショットで得点を稼いでいるかを数値化したもの
1位 | 名古屋 | 33.26% |
---|---|---|
2位 | 琉球 | 29.56% |
3位 | 大阪 | 29.10% |
4位 | 新潟 | 28.41% |
5位 | 千葉 | 27.34% |
6位 | 京都 | 27.23% |
7位 | 栃木 | 26.66% |
8位 | 三河 | 25.77% |
9位 | 福岡 | 23.44% |
10位 | 北海道 | 22.35% |
11位 | 渋谷 | 22.34% |
12位 | 横浜 | 21.41% |
13位 | 東京 | 21.08% |
14位 | 滋賀 | 20.35% |
15位 | 秋田 | 20.26% |
16位 | 三遠 | 20.01% |
17位 | 川崎 | 18.59% |
18位 | 富山 | 18.48% |
平均 | 24.20% |
■Opp3pt成功割合
対戦相手の上記スタッツ。
チームとしてどのショットで得点を許してしまっているかを数値化したもの
1位 | 福岡 | 29.30% |
---|---|---|
2位 | 琉球 | 29.17% |
3位 | 秋田 | 27.67% |
4位 | 新潟 | 26.04% |
5位 | 富山 | 25.88% |
6位 | 滋賀 | 25.85% |
7位 | 三河 | 25.00% |
8位 | 横浜 | 24.47% |
9位 | 川崎 | 24.34% |
10位 | 北海道 | 24.23% |
11位 | 京都 | 23.55% |
12位 | 千葉 | 23.52% |
13位 | 栃木 | 23.24% |
14位 | 東京 | 22.58% |
15位 | 渋谷 | 22.32% |
16位 | 名古屋 | 21.90% |
17位 | 大阪 | 21.70% |
18位 | 三遠 | 16.85% |
平均 | 24.31% |
コメント